東南大學(xué)交通學(xué)院研究生招生
專業(yè)課資料
東南大學(xué) | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
東南大學(xué)908有機(jī)化學(xué)考研真題資料全套 | ¥498 | ¥680 | |
東南大學(xué)915機(jī)械原理考研真題資料全套 | ¥338 | ¥550 | |
東南大學(xué)923工程力學(xué)考研真題資料全套 | ¥688 | ¥1120 | |
東南大學(xué)925結(jié)構(gòu)力學(xué)考研真題資料全套 | ¥288 | ¥480 | |
東南大學(xué)942材料科學(xué)基礎(chǔ)考研真題資料全套 | ¥289 | ¥560 | |
東南大學(xué)960道路與交通工程基礎(chǔ)考研真題資料全套 | ¥58 | ¥160 | |
加入購物車立即購買 |
東南大學(xué)交通學(xué)院研究生招生是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報(bào)考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報(bào)考錄取比會更高一點(diǎn), 交通學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個(gè)院系,請各位準(zhǔn)備報(bào)考東南大學(xué)交通學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個(gè)專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報(bào)考東南大學(xué)交通學(xué)院研究生招生。
強(qiáng)烈建議各位準(zhǔn)備考東南大學(xué)交通學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗(yàn)等等(考研派有考研經(jīng)驗(yàn)頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費(fèi)解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
東南大學(xué)交通學(xué)院師資隊(duì)伍
師資隊(duì)伍頂尖.擁奇一支以創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)為依托,以院士、國家教學(xué)名師、特聘專家為核心,在國際上有重要影響、在我國道路交通領(lǐng)域有重要話語權(quán)的高端師資隊(duì)伍。現(xiàn)有專職教師189人,教授72人,副教授73人,博導(dǎo)82人,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè),國家教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè)。中國工程院院士1人 | 黃衛(wèi) |
國家特支計(jì)劃教學(xué)名師1人 | 王煒 |
國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組召集人1人 | 王煒 |
特聘專家3人 |
冉斌、葉智銳(青年)、 劉志遠(yuǎn)(青年) |
特聘教授4人 |
黃衛(wèi)、王煒、孫璐、 劉攀(青年) |
國家杰出青年科學(xué)基金獲得者2人 | 王煒、劉攀 |
國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者3人 | 劉攀、劉志遠(yuǎn)、馬濤 |
國家級百千萬人才4人 | 黃衛(wèi)、王煒、黃僑、劉松玉 |
教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會委員 | 陳峻、黃曉明、毛海軍、胡伍生 |
教育部跨世紀(jì)人才/新世紀(jì)人才10人 |
|
江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”入選人才10人 |
|
國家級教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè) | 交通工程專業(yè)國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)、道路與橋梁工程核心課程國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì) |
教育部創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)1個(gè) | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 |
江蘇省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè) | “物聯(lián)網(wǎng)交通應(yīng)用研究”團(tuán)隊(duì) |
東南大學(xué)交通學(xué)院簡介
東南大學(xué)交通學(xué)院成立于1995年,其前身可追溯到上世紀(jì)二、三十年代的國立東南大學(xué)交通運(yùn)輸系及國立中央大學(xué)土木工程系的路工組、五十至八十年代南京工學(xué)院土木工程系的道路教研組、1987年成立的運(yùn)輸工程研究所、1989年成立的交通運(yùn)輸工程系。交通學(xué)院現(xiàn)設(shè)有八個(gè)系、八個(gè)研究所、三個(gè)研究中心及兩個(gè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu),擁有“交通運(yùn)輸工程”學(xué)科博士后科研流動站、“交通運(yùn)輸工程”一級學(xué)科國家重點(diǎn)學(xué)科、一級學(xué)科博士點(diǎn),以及土木工程一級學(xué)科博士點(diǎn)(與土木學(xué)院共建)、九個(gè)二級學(xué)科博士點(diǎn)和十三個(gè)碩士點(diǎn),其中,“道路與鐵道工程”和“交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理”兩個(gè)學(xué)科設(shè)有教育部長江學(xué)者特聘教授崗位。設(shè)有七個(gè)本科專業(yè)。
交通學(xué)院是東南大學(xué)“重中之重”高峰學(xué)科建設(shè)單位,擁有國家道路交通管理工程技術(shù)研究中心東南大學(xué)分中心、新型道路材料國家工程實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)代城市智能交通技術(shù)學(xué)科創(chuàng)新引智基地、現(xiàn)代城市交通技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、教育部ITS工程研究中心、“交通基礎(chǔ)設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管理”交通運(yùn)輸行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、江蘇省城市智能交通重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、江蘇省交通規(guī)劃與管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、江蘇省城市地下工程與環(huán)境安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、江蘇省道路基礎(chǔ)設(shè)施長效服役于安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,以及國家級道路交通工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、東南大學(xué)-威斯康星大學(xué)智能網(wǎng)聯(lián)交通聯(lián)合研究院等研究教學(xué)基地。學(xué)院以“211工程”、“985工程”為契機(jī),形成了以交通運(yùn)輸工程國家一級重點(diǎn)學(xué)科為核心,以交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、道路與鐵道工程2個(gè)國家二級重點(diǎn)學(xué)科為龍頭,以交通信息工程及控制、載運(yùn)工具運(yùn)用工程國家重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)點(diǎn)、巖土工程江蘇省重點(diǎn)學(xué)科、橋梁與隧道工程博士點(diǎn)學(xué)科為支撐,交通測繪與信息技術(shù)、交通安全工程、交通地下工程、港口航道工程學(xué)科為生長點(diǎn)的學(xué)科布局,成為國內(nèi)交通類學(xué)院學(xué)科設(shè)置齊全,優(yōu)勢突出的學(xué)科群。
交通學(xué)院的研究領(lǐng)域覆蓋公路交通、巖土工程、城市交通、道路交通管理、民航機(jī)場、水運(yùn)港口等部門的綜合運(yùn)輸領(lǐng)域,部分學(xué)科處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,成為在國內(nèi)交通領(lǐng)域具有較大社會影響的高新技術(shù)研究和輻射的重要基地,科研綜合實(shí)力名列全國同類院系前列。在2012年和2017年兩輪全國一級學(xué)科評估中,交通運(yùn)輸工程一級學(xué)科連續(xù)名列全國第一;2017年交通運(yùn)輸工程學(xué)科入選首批“世界一流”學(xué)科建設(shè)。2000年來,交通學(xué)院承擔(dān)國家973計(jì)劃、863計(jì)劃、科技支撐計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金等國家級科研項(xiàng)目近300項(xiàng),積極參與國家城市交通“暢通工程”、高速公路、長江大橋、地鐵工程、國家道路交通安全科技行動計(jì)劃等國家重點(diǎn)工程的科技攻關(guān)項(xiàng)目,獲得國家科技進(jìn)步獎12項(xiàng)、國家技術(shù)發(fā)明獎1項(xiàng)、部省級科技進(jìn)步獎150余項(xiàng),近五年的科研經(jīng)費(fèi)近6億元;2000年以來,出版學(xué)術(shù)著作、教材近400部;近五年發(fā)表論文2000余篇,被EI、SCI、ISTP收錄的論文1300余篇,發(fā)表專利近600項(xiàng)。
交通學(xué)院擁有一支以創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)為依托,以院士、國務(wù)院學(xué)科評議組召集人、國家教學(xué)名師、長江學(xué)者、國家杰出青年基金獲得者、國家863領(lǐng)域?qū)<医M成員、全國五一勞動獎?wù)芦@得者等為核心的高水準(zhǔn)學(xué)術(shù)梯隊(duì)。現(xiàn)有在校學(xué)生2300多名,在編教職工202人,其中,專職教師166人,包括中國工程院院士1人,國家教學(xué)名師1人,長江學(xué)者特聘教授4人,博導(dǎo)72人,碩導(dǎo)50人,教授54人,副教授70人,具有博士學(xué)位的青年教師135人,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè),國家教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè)。獲得國家級、省部級各類教學(xué)成果獎30余項(xiàng),全國百篇優(yōu)秀博士論文2篇。
東南大學(xué)交通學(xué)院考研專業(yè)目錄及參考書目
據(jù)東南大學(xué)研究生院消息,2018年東南大學(xué)交通學(xué)院考研專業(yè)目錄及參考書目已經(jīng)公布,詳情如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年東南大學(xué)交通學(xué)院碩士研究生考研復(fù)試結(jié)果公示
2016年 交通學(xué)院碩士生復(fù)試結(jié)果 | |||||||
序號 | 考生編號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866320203964 | 測繪科學(xué)與技術(shù)(測繪方向) | 341 | 138 | 137 | 116.38 | |
2 | 102866370910970 | 測繪科學(xué)與技術(shù)(測繪方向) | 329 | 128 | 128 | 110.42 | |
3 | 102866351210049 | 測繪工程(專業(yè)學(xué)位) | 348 | 118 | 136 | 113.44 | 調(diào)劑 |
4 | 102866130404789 | 測繪工程(專業(yè)學(xué)位) | 352 | 113 | 134 | 112.76 | 調(diào)劑 |
5 | 102866321807227 | 測繪工程(專業(yè)學(xué)位) | 363 | 105 | 123 | 110.94 | 調(diào)劑 |
6 | 102866340408919 | 測繪工程(專業(yè)學(xué)位) | 339 | 108 | 122 | 107.02 | 調(diào)劑 |
7 | 102866340208666 | 測繪工程(專業(yè)學(xué)位) | 323 | 90 | 122 | 100.54 | 調(diào)劑 |
序號 | 考生編號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866320203962 | 測繪科學(xué)與技術(shù)(地信方向) | 362 | 121 | 132.6 | 115.88 | |
2 | 102866340108540 | 測繪科學(xué)與技術(shù)(地信方向) | 356 | 98 | 122.4 | 108.16 | |
3 | 102866420511994 |
交通運(yùn)輸工程 (專業(yè)學(xué)位) (地信方向) |
357 | 142 | 114.8 | 115.62 | 調(diào)劑 |
4 | 102866370210635 |
交通運(yùn)輸工程 (專業(yè)學(xué)位) (地信方向) |
365 | 133 | 87.8 | 109.86 | 調(diào)劑 |
5 | 102866211505363 |
交通運(yùn)輸工程 (專業(yè)學(xué)位) (地信方向) |
357 | 111 | 110 | 108.46 | 調(diào)劑 |
6 | 102866371011010 |
交通運(yùn)輸工程 (專業(yè)學(xué)位) (地信方向) |
390 | 90 | 99.6 | 108.12 | 調(diào)劑 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866320204008 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 403 | 113 | 126.83 | 120.51 | |
2 | 102866320203986 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 380 | 124 | 133.17 | 119.83 | |
3 | 102866320204047 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 388 | 122 | 121.00 | 118.44 | |
4 | 102866320204010 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 361 | 135 | 129.67 | 117.91 | |
5 | 102866320204011 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 345 | 138 | 139.83 | 117.67 | |
6 | 102866320204009 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 375 | 126 | 123.17 | 117.33 | |
7 | 102866320204017 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 376 | 117 | 128.17 | 116.71 | |
8 | 102866320204016 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 389 | 107 | 125.17 | 116.45 | |
9 | 102866320203990 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 361 | 126 | 118.67 | 113.91 | |
10 | 102866320204042 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 353 | 107 | 142.67 | 113.47 | |
11 | 102866320204052 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 381 | 106 | 117.00 | 113.18 | |
12 | 102866320204056 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 389 | 98 | 116.67 | 112.95 | |
13 | 102866131404894 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 369 | 107 | 125.33 | 112.89 | |
14 | 102866320204055 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 344 | 124 | 129.50 | 112.62 | |
15 | 102866320204030 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 367 | 104 | 127.33 | 112.33 | |
16 | 102866320203998 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 352 | 108 | 135.33 | 112.03 | |
17 | 102866320203988 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 330 | 134 | 128.83 | 111.97 | |
18 | 102866320204029 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 364 | 106 | 125.33 | 111.79 | |
19 | 102866322207817 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 343 | 122 | 125.83 | 111.31 | |
20 | 102866320204046 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 376 | 90 | 124.50 | 110.58 | |
21 | 102866321406486 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 349 | 112 | 110.17 | 107.25 | |
22 | 102866320203991 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 331 | 118 | 113.83 | 105.95 | |
23 | 102866360110158 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 332 | 116 | 114.67 | 105.89 | |
24 | 102866340308804 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 338 | 97 | 126.67 | 105.57 | |
25 | 102866321406487 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 353 | 90 | 107.83 | 103.11 | |
26 | 102866320204023 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 338 | 98 | 112.67 | 102.97 | |
27 | 102866620613438 | 交通運(yùn)輸工程(道鐵方向) | 339 | 90 | 115.00 | 102.02 | |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866410411311 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 356 | 135 | 109.86 | 113.05 | |
2 | 102866330108073 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 370 | 101 | 127.00 | 112.20 | |
3 | 102866320204068 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 366 | 100 | 130.29 | 111.94 | |
4 | 102866320204081 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 333 | 127 | 128.29 | 111.00 | |
5 | 102866322207820 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 362 | 109 | 109.43 | 108.85 | |
6 | 102866320204085 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 352 | 98 | 110.14 | 104.99 | |
7 | 102866322307907 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 338 | 102 | 112.57 | 103.75 | |
8 | 102866130404789 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 352 | 113 | 87.57 | 103.47 | 面試小于90分 |
9 | 102866613313342 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 324 | 97 | 128.29 | 103.38 | |
10 | 102866131404895 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 320 | 94 | 97.71 | 95.94 | |
11 | 102866340208666 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(道鐵方向) | 323 | 90 | 89.00 | 93.94 | 面試小于90分 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初始總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866330107999 | 橋梁工程 | 383 | 114 | 135.50 | 118.84 | |
2 | 102866320203958 | 橋梁工程 | 344 | 140 | 139.00 | 117.72 | |
3 | 102866320203956 | 橋梁工程 | 331 | 142 | 133.00 | 114.58 | |
4 | 102866320203942 | 橋梁工程 | 348 | 123 | 135.00 | 114.24 | |
5 | 102866320203955 | 橋梁工程 | 328 | 125 | 129.67 | 109.97 | |
6 | 102866321907342 | 橋梁工程 | 342 | 93 | 117.33 | 103.60 | |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866320204114 | 巖土方向 | 395 | 130 | 131 | 123.30 | |
2 | 102866321807228 | 巖土方向 | 388 | 133 | 117 | 119.84 | |
3 | 102866321606969 | 巖土方向 | 365 | 135 | 124 | 117.50 | |
4 | 102866320204111 | 巖土方向 | 376 | 133 | 116 | 117.48 | |
5 | 102866321907408 | 巖土方向 | 374 | 121 | 114 | 114.32 | |
6 | 102866320204104 | 巖土方向 | 385 | 111 | 113 | 114.10 | |
7 | 102866320204112 | 巖土方向 | 362 | 120 | 117 | 112.56 | |
8 | 102866350109962 | 巖土方向 | 359 | 127 | 111 | 112.22 | |
9 | 102866321306229 | 巖土方向 | 353 | 117 | 126 | 112.14 | |
10 | 102866320204097 | 巖土方向 | 358 | 122 | 114 | 111.64 | |
11 | 102866320204103 | 巖土方向 | 351 | 130 | 111 | 111.38 | |
12 | 102866320204098 | 巖土方向 | 348 | 113 | 127 | 110.64 | |
13 | 102866370210530 | 巖土方向 | 360 | 125 | 101 | 110.00 | |
14 | 102866320203941 | 巖土方向 | 345 | 104 | 130 | 108.90 | |
15 | 102866211505364 | 巖土方向 | 361 | 123 | 96 | 108.78 | |
16 | 102866351210049 | 巖土方向 | 348 | 118 | 106 | 107.44 | |
17 | 102866350709984 | 巖土方向 | 347 | 111 | 109 | 106.46 | |
18 | 102866320204107 | 巖土方向 | 350 | 105 | 111 | 106.20 | |
19 | 102866320204118 | 巖土方向 | 342 | 122 | 97 | 105.36 | |
20 | 102866321807227 | 巖土方向 | 363 | 105 | 92 | 104.74 | |
21 | 102866321406488 | 巖土方向 | 340 | 112 | 94 | 102.40 | |
22 | 102866345909755 | 巖土方向 | 357 | 99 | 90 | 102.06 | |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866340408919 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(巖土方向) | 339 | 108 | 83 | 99.2 | 面試小于90分 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866320204124 | 水利工程 | 340 | 100 | 135 | 108.2 | |
2 | 102866611513253 | 水利工程 | 338 | 98 | 128.6 | 106.16 | |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866320204126 | 水利工程(專業(yè)學(xué)位) | 358 | 94 | 127 | 108.64 | |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866350109951 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 369 | 140 | 124.25 | 119.27 | |
2 | 102866500312850 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 373 | 146 | 113 | 118.94 | |
3 | 102866613313332 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 371 | 142 | 118.75 | 118.93 | |
4 | 102866320203995 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 364 | 133 | 133.25 | 118.77 | |
5 | 102866320204051 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 363 | 147 | 119.5 | 118.64 | |
6 | 102866613313336 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 358 | 145 | 117.75 | 116.99 | |
7 | 102866320203982 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 356 | 138 | 122.38 | 116.156 | |
8 | 102866320204024 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 353 | 137 | 125.75 | 116.09 | |
9 | 102866320204004 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 377 | 124 | 116.88 | 116.036 | |
10 | 102866320204065 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 350 | 134 | 131 | 116 | |
11 | 102866320203996 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 349 | 140 | 123.38 | 115.496 | |
12 | 102866420511993 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 337 | 150 | 122.75 | 115.21 | |
13 | 102866422512296 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 372 | 118 | 123 | 115.16 | |
14 | 102866320204045 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 342 | 137 | 129.25 | 114.81 | |
15 | 102866320204020 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 354 | 126 | 126.88 | 114.296 | |
16 | 102866320204015 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 360 | 138 | 108.88 | 114.176 | |
17 | 102866420511994 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 357 | 142 | 107.13 | 114.086 | |
18 | 102866320204037 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 344 | 142 | 117.63 | 113.846 | |
19 | 102866320204005 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 346 | 130 | 118.63 | 112.006 | |
20 | 102866320203948 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 345 | 120 | 128.88 | 111.876 | |
21 | 102866613313328 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 341 | 135 | 116.88 | 111.756 | |
22 | 102866613313323 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 335 | 140 | 116.13 | 111.526 | |
23 | 102866320204012 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 338 | 128 | 120.75 | 110.59 | |
24 | 102866370210635 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 365 | 133 | 90.5 | 110.4 | |
25 | 102866371011010 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 390 | 90 | 110.88 | 110.376 | |
26 | 102866371011012 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 353 | 121 | 103.25 | 108.39 | |
27 | 102866211505363 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 357 | 111 | 106.88 | 107.836 | |
28 | 102866330708186 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 353 | 109 | 112.38 | 107.816 | |
29 | 102866220705531 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 350 | 111 | 112.13 | 107.626 | |
30 | 102866320204035 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 331 | 120 | 120.13 | 107.606 | |
31 | 102866320204039 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 338 | 111 | 120.63 | 107.166 | |
32 | 102866320204028 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 330 | 120 | 107.5 | 104.9 | |
33 | 102866422612369 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 333 | 119 | 101.63 | 104.066 | |
34 | 102866430412448 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 333 | 96 | 121.63 | 103.466 | |
35 | 102866152605167 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)方向) | 236 | 91.00 | 114.50 | 83.58 | 少民計(jì)劃 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866421912146 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 378 | 145 | 125.83 | 122.21 | |
2 | 102866321306218 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 354 | 137 | 125 | 116.12 | |
3 | 102866321807216 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 364 | 130 | 113.5 | 114.22 | |
4 | 102866321206039 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 336 | 137 | 115.83 | 111.05 | |
5 | 102866345909748 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 341 | 117 | 130.83 | 110.95 | |
6 | 102866322207821 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 341 | 125 | 109 | 108.18 | |
7 | 102866320204086 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 344 | 95 | 136.17 | 108.15 | |
8 | 102866210805312 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 324 | 131 | 113.17 | 107.15 | |
9 | 102866370110438 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 347 | 112 | 106.67 | 106.19 | |
10 | 102866210805313 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 323 | 115 | 124.83 | 106.11 | |
11 | 102866432312612 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 322 | 101 | 120.33 | 102.23 | |
12 | 102866613313344 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(交規(guī)方向) | 341 | 105 | 97.33 | 101.85 | |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866420511995 | 交通運(yùn)輸工程(信控方向) | 364 | 120 | 108.50 | 111.22 | |
2 | 102866422212232 | 交通運(yùn)輸工程(信控方向) | 342 | 133 | 107.50 | 109.66 | |
3 | 102866613313328 | 交通運(yùn)輸工程(信控方向) | 341 | 135 | 107.75 | 109.93 | 調(diào)劑 |
4 | 102866613313323 | 交通運(yùn)輸工程(信控方向) | 335 | 140 | 106.38 | 109.575 | 調(diào)劑 |
5 | 102866320204012 | 交通運(yùn)輸工程(信控方向) | 338 | 128 | 110.63 | 108.565 | 調(diào)劑 |
6 | 102866320204028 | 交通運(yùn)輸工程(信控方向) | 330 | 120 | 106.50 | 104.7 | 調(diào)劑 |
7 | 102866320204039 | 交通運(yùn)輸工程(信控方向) | 338 | 111 | 108.25 | 104.69 | 調(diào)劑 |
8 | 102866320204005 | 交通運(yùn)輸工程(信控方向) | 346 | 130 | 77.63 | 103.805 | 調(diào)劑面試小于90分 |
9 | 102866430412448 | 交通運(yùn)輸工程(信控方向) | 333 | 96 | 116.75 | 102.49 | 調(diào)劑 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866321907400 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(信控方向) | 388 | 134 | 100.75 | 116.79 | |
2 | 102866360710213 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(信控方向) | 338 | 124 | 108.13 | 107.265 | |
3 | 102866120104567 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(信控方向) | 326 | 125 | 113.75 | 106.43 | |
4 | 102866320202585 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(信控方向) | 330 | 118 | 111.25 | 105.25 | |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 復(fù)試專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試筆試 | 復(fù)試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102866320203979 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(載運(yùn)方向) | 341 | 121 | 129 | 111.38 | |
2 | 102866322207822 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位)(載運(yùn)方向) | 350 | 102 | 125 | 108.4 | |
