河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)研究生考試科目和考研參考書(shū)目
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【河南科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、河南科技大學(xué)報(bào)錄比、河南科技大學(xué)考研群、河南科技大學(xué)學(xué)姐、河南科技大學(xué)考研真題、河南科技大學(xué)專業(yè)目錄、河南科技大學(xué)排名、河南科技大學(xué)保研、河南科技大學(xué)公眾號(hào)、河南科技大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)河南科技大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
加入購(gòu)物車立即購(gòu)買 |
河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)教材,也叫河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書(shū)、指定書(shū)目等等,是考驗(yàn)專業(yè)課復(fù)習(xí)過(guò)程中最重要的資料??佳惺且环N針對(duì)性很強(qiáng)的考試項(xiàng)目,參考書(shū)目由報(bào)考院校的研究生院制定,考試內(nèi)容基本上圍繞著參考書(shū)目展開(kāi),而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強(qiáng)的可操作性和指定性。另外將參考書(shū)目與真題結(jié)合使用可以分析出出題人的風(fēng)格和傾向,反復(fù)研究之后考生完全可以自行劃出重點(diǎn)內(nèi)容和必考內(nèi)容。許多考生不重視院系公布的參考書(shū)目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)考研指定的書(shū)目進(jìn)行復(fù)習(xí),那么即使復(fù)習(xí)的再好,實(shí)力再?gòu)?qiáng),也很有可能會(huì)在專業(yè)課上栽跟頭?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/henkjdx/nxy/138090.html' >手機(jī)訪問(wèn)】
研究生為你答疑,送資源
河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)考研大綱的時(shí)候需要對(duì)該專業(yè)以及該學(xué)校進(jìn)行全方位的了解,生態(tài)學(xué)的考研大綱就是一個(gè)很重要的方面??佳写缶V是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內(nèi)容、參考書(shū)目、研究方向等等內(nèi)容,直接決定了考生在復(fù)習(xí)期間的主要內(nèi)容和側(cè)重點(diǎn)。通過(guò)對(duì)河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書(shū)目進(jìn)行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設(shè)置方向,考生應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復(fù)習(xí)資料,有針對(duì)性得進(jìn)行復(fù)習(xí),防止出現(xiàn)事倍功半的無(wú)用勞動(dòng)??忌部梢詫?duì)開(kāi)設(shè)該專業(yè)的不同院校考試大綱進(jìn)行橫向比較,對(duì)比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內(nèi)容,往往會(huì)將許多重要的信息遺漏或是導(dǎo)致復(fù)習(xí)的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應(yīng)該出現(xiàn)的失誤以及錯(cuò)誤??佳信傻男【幪嵝迅魑豢佳械男』锇閭円欢ㄒ匾暱佳写缶V的內(nèi)容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(01)個(gè)體生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (639)植物學(xué) | (870)植物生理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(01)個(gè)體生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (639)植物學(xué) | (953)保護(hù)生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(01)個(gè)體生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (678)普通生態(tài)學(xué) | (870)植物生理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(01)個(gè)體生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (678)普通生態(tài)學(xué) | (953)保護(hù)生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(02)群落生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (639)植物學(xué) | (870)植物生理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(02)群落生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (639)植物學(xué) | (953)保護(hù)生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(02)群落生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (678)普通生態(tài)學(xué) | (870)植物生理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(02)群落生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (678)普通生態(tài)學(xué) | (953)保護(hù)生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(03)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (639)植物學(xué) | (870)植物生理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(03)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (639)植物學(xué) | (953)保護(hù)生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(03)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (678)普通生態(tài)學(xué) | (870)植物生理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(03)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 河南科技大學(xué) | 指導(dǎo)老師 : | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)一 | (678)普通生態(tài)學(xué) | (953)保護(hù)生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
河南科技大學(xué)
在購(gòu)買參考書(shū)時(shí)應(yīng)當(dāng)注意公布的參考書(shū)的年份和版本,如果版本過(guò)舊找不到原書(shū),使用新版本也是可以的,但是應(yīng)當(dāng)注意將舊版本與新版本不同的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。考研派的考研頻道內(nèi)含有大量?jī)?yōu)質(zhì)的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購(gòu)買。
需要了解生態(tài)學(xué)考研參考書(shū)目詳細(xì)信息的同學(xué),可以點(diǎn)擊右側(cè)的聯(lián)系學(xué)姐,考研派的學(xué)姐回為你做最專業(yè)的解答
2021河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)專業(yè)研究生參考書(shū)目
科目代碼 |
科目名稱 |
參考書(shū)目 |
813 | 生態(tài)學(xué) | 《生態(tài)學(xué)》,楊持主編,高等教育出版社,第二版,2008 年 |
2021河南科技大學(xué)普通生態(tài)學(xué)研究生參考書(shū)目
678普通生態(tài)學(xué) | 《基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)》,牛翠娟等編,高等教育出版社,2015年第3版 | (1)緒論:生態(tài)學(xué)基本概念和研究?jī)?nèi)容、發(fā)展歷史、分支學(xué)科、研究方法。(2)有機(jī)體與環(huán)境:生物與生態(tài)因子關(guān)系、環(huán)境與生態(tài)因子概念、生態(tài)因子作用規(guī)律、主要生態(tài)因子生態(tài)作用、生物對(duì)生態(tài)因子的適應(yīng)。(3)種群生態(tài)學(xué):種群概念與基本特征、數(shù)量變動(dòng)類型及相關(guān)概念、種內(nèi)與種間關(guān)系的主要類型及相關(guān)基本原理、生態(tài)對(duì)策與協(xié)同進(jìn)化、種群調(diào)節(jié)及其機(jī)制、物種形成與滅絕基本原理。(4)群落生態(tài)學(xué):群落概念和基本特征、種類組成、數(shù)量及結(jié)構(gòu)特征、發(fā)生與演替基本過(guò)程、主要類型及其地理分布、中國(guó)植物群落分類體系。(5)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué):生態(tài)系統(tǒng)概念、組成成分及功能、能量流動(dòng)及物質(zhì)循環(huán)基本規(guī)律和相關(guān)概念、穩(wěn)定性及其調(diào)節(jié)機(jī)制、地球主要生態(tài)系統(tǒng)類型及其分布。(6)應(yīng)用生態(tài)學(xué)與現(xiàn)代生態(tài)學(xué)發(fā)展:全球氣候變化與環(huán)境污染、人口與資源問(wèn)題、農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué)、生物多樣性與保育、生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)與管理、分子生態(tài)學(xué)、景觀生態(tài)學(xué)。 |
河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書(shū)目
專業(yè)信息
- 所屬院校:河南科技大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:法醫(yī)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 1. 個(gè)體生態(tài)學(xué) 2. 群落生態(tài)學(xué) 3. 生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | 第一單元: 101思想政治理論 第二單元: 201英語(yǔ)一 第三單元: ①639植物學(xué) ②678普通生態(tài)學(xué) ①-②任選1門 第四單元: ①953保護(hù)生物學(xué) ②870植物生理學(xué) ①-②任選1門 |
|
備 注: | 復(fù)試科目名稱: 基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) 同等學(xué)力加試科目名稱: ①農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué)②普通生物學(xué) |
河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書(shū)目
專業(yè)信息
- 所屬院校:河南科技大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:農(nóng)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)個(gè)體生態(tài)學(xué)(02)群落生態(tài)學(xué)(03)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) | |
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(639)植物學(xué) ④(870)植物生理學(xué) 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(639)植物學(xué) ④(953)保護(hù)生物學(xué) 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(678)普通生態(tài)學(xué) ④(870)植物生理學(xué) 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(678)普通生態(tài)學(xué) ④(953)保護(hù)生物學(xué) |
|
備 注: |
2021河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)專業(yè)研究生參考書(shū)目
科目 代碼 |
科目名稱 | 考試范圍 |
813 | 生態(tài)學(xué) | 《生態(tài)學(xué)》,楊持主編,高等教育出版社,第二版,2008 |
2021河南科技大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書(shū)目
專業(yè)信息
- 所屬院校:河南科技大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:
- 所屬學(xué)院:農(nóng)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 1. 個(gè)體生態(tài)學(xué) 2. 群落生態(tài)學(xué) 3. 生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | 第一單元: 101思想政治理論 第二單元: 201英語(yǔ)一 第三單元: ①639植物學(xué) ②678普通生態(tài)學(xué) ①-②任選1門 第四單元: ①953保護(hù)生物學(xué) ②870植物生理學(xué) ①-②任選1門 |
|
備 注: | 復(fù)試科目名稱: 基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) 同等學(xué)力加試科目名稱: ①農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué) ②普通生物學(xué) |
2021河南科技大學(xué)基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)研究生參考書(shū)目
基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | 《基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)》,牛翠娟等編,高等教育出版社,2015年第3版 | (1)生態(tài)學(xué)概論:生態(tài)學(xué)基本概念、研究?jī)?nèi)容、分支學(xué)科、研究方法。(2)生物與環(huán)境:環(huán)境與生態(tài)因子概念、生態(tài)因子作用規(guī)律、主要生態(tài)因子生態(tài)作用、生物對(duì)生態(tài)因子的適應(yīng)。(3)種群生態(tài)學(xué):種群概念與基本特征、數(shù)量變動(dòng)類型、種內(nèi)與種間關(guān)系、生態(tài)對(duì)策與協(xié)同進(jìn)化、種群調(diào)節(jié)及其機(jī)制、物種形成與原理。(4)群落生態(tài)學(xué):群落概念和基本特征、群落種類組成、數(shù)量及結(jié)構(gòu)特征、發(fā)生與演替基本過(guò)程、中國(guó)植物群落分類體系。(5)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué):生態(tài)系統(tǒng)概念、生態(tài)系統(tǒng)組成成分及功能、能量流動(dòng)及物質(zhì)循環(huán)基本規(guī)律和相關(guān)概念、穩(wěn)定性及其調(diào)節(jié)機(jī)制、地球主要生態(tài)系統(tǒng)類型及其分布。(6)應(yīng)用生態(tài)學(xué):全球變化生態(tài)學(xué)、環(huán)境生態(tài)學(xué)、農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué)、生物多樣性與保育。 |
生態(tài)學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 10558 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
4 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 10730 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 10673 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
31 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 10422 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 10593 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
52 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
53 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 10475 | 河南大學(xué) | C |
58 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 10657 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 10531 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 11075 | 三峽大學(xué) | C- |
生態(tài)學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 10558 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
4 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 10730 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 10673 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
31 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 10422 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 10593 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
52 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
53 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 10475 | 河南大學(xué) | C |
58 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 10657 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 10531 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 11075 | 三峽大學(xué) | C- |
生態(tài)學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
生地學(xué)院 (院系代碼010) | ||||||
學(xué)科專業(yè) 代碼名稱 |
擬招生 人數(shù) |
研究方向 代碼名稱 |
指導(dǎo)教師 | 考試科目 |
同等學(xué)力 加試科目 |
備注 |
071012 生態(tài)學(xué) |
7 |
01動(dòng)物生理學(xué) |
陳志 教授、博士 |
(1)101思想政治理論 (2)201英語(yǔ)一 (3)621生態(tài)學(xué) (4)827生物化學(xué) 復(fù)試科目:動(dòng)物學(xué) |
普通生物學(xué) 分子生物學(xué) |
授予理學(xué)碩士學(xué)位 |
02 動(dòng)物生態(tài)和保護(hù) |
劉澤華 副教授、博士 |
|||||
03遺傳學(xué) |
羅桂花 教授 |
|||||
04濕地生態(tài)學(xué) |
陳克龍 教授、碩士 |
|||||
05動(dòng)物生理生態(tài)學(xué) | 都玉蓉教授、博士 | |||||
06資源生態(tài)學(xué) |
李錦萍 副教授、博士 |
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A+ |
4 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | A |
5 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
6 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A |
7 | 10486 | 武漢大學(xué) | A |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A- |
11 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
12 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
13 | 10384 | 廈門大學(xué) | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學(xué) | A- |
15 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
