南京理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院研究生招生
南京理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院研究生招生專業(yè)
- 智能武器技術(shù)與工程
- 微系統(tǒng)與測(cè)控技術(shù)
- 工業(yè)工程
- 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位)
- 工程力學(xué)
- 機(jī)械制造及其自動(dòng)化
- 機(jī)械電子工程
- 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論
- 車輛工程
- 精密儀器及機(jī)械
- 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器
- 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位)
- 兵器工程(專業(yè)學(xué)位)
- 飛行器設(shè)計(jì)
- 航空宇航制造工程
- 航空宇航推進(jìn)理論與工程
- 人機(jī)與環(huán)境工程
- 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程
- 兵器發(fā)射理論與技術(shù)
- 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程
- 航空工程(專業(yè)學(xué)位)
- 航天工程(專業(yè)學(xué)位)
- 車輛工程(專業(yè)學(xué)位)
- 工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位)
專業(yè)課資料
南京理工大學(xué) | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
南京理工大學(xué)【復(fù)試】機(jī)械設(shè)計(jì)考研真題資料全套 | ¥188 | ¥280 | |
南京理工大學(xué)機(jī)械原理考研真題資料全套 | ¥298 | ¥500 | |
南京理工大學(xué)電子技術(shù)基礎(chǔ)考研真題資料全套 | ¥288 | ¥390 | |
加入購(gòu)物車立即購(gòu)買 |
南京理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院研究生招生是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會(huì)有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報(bào)考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報(bào)考錄取比會(huì)更高一點(diǎn), 機(jī)械工程學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個(gè)院系,請(qǐng)各位準(zhǔn)備報(bào)考南京理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個(gè)專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報(bào)考南京理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院研究生招生。
強(qiáng)烈建議各位準(zhǔn)備考南京理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)的筆記、考研經(jīng)驗(yàn)等等(考研派有考研經(jīng)驗(yàn)頻道,也有考研派微信公眾號(hào)、考研派APP等產(chǎn)品平臺(tái),里面有不少研究生會(huì)免費(fèi)解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2016年南京理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研錄取名單
2016年機(jī)械工程學(xué)院一志愿考生復(fù)試名單公示 | ||||||||||
一志愿上線考生 | ||||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國(guó)語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 備注 |
1 | 102886100000273 | 秦予錚 | 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | 61 | 49 | 65 | 100 | 275 | |
2 | 102886500006673 | 王廣文 | 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | 68 | 53 | 67 | 82 | 270 | |
3 | 102886500002963 | 李強(qiáng) | 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | 66 | 61 | 67 | 75 | 269 | |
4 | 102886100000318 | 陳志闖 | 085225 | 兵器工程 | 73 | 72 | 118 | 124 | 387 | |
5 | 102886100000316 | 林建清 | 085225 | 兵器工程 | 66 | 50 | 103 | 106 | 325 | |
6 | 102886100001184 | 楊宇鑫 | 085225 | 兵器工程 | 55 | 49 | 52 | 130 | 286 | |
7 | 102886500003206 | 菅潤(rùn)基 | 085225 | 兵器工程 | 68 | 55 | 74 | 77 | 274 | |
8 | 102886100001056 | 姚晨 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 65 | 72 | 114 | 133 | 384 | |
9 | 102886100001057 | 潘忠祥 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 66 | 59 | 113 | 99 | 337 | |
10 | 102886100001062 | 龔俊怡 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 70 | 62 | 107 | 96 | 335 | |
11 | 102886500002925 | 孔令聰 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 61 | 65 | 104 | 94 | 324 | |
12 | 102886100001082 | 李曉 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 70 | 65 | 74 | 109 | 318 | |
13 | 102886100001058 | 孫琳 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 64 | 63 | 96 | 95 | 318 | |
14 | 102886100001078 | 鞠志浩 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 71 | 73 | 94 | 79 | 317 | |
15 | 102886500008755 | 梁?jiǎn)Ⅸi | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 67 | 58 | 92 | 98 | 315 | |
16 | 102886100001070 | 張永建 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 62 | 59 | 88 | 105 | 314 | |
17 | 102886100001065 | 胡小祥 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 65 | 66 | 80 | 101 | 312 | |
18 | 102886100001074 | 陳昊飛 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 72 | 59 | 83 | 91 | 305 | |
19 | 102886100001072 | 劉文儒 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 70 | 75 | 78 | 80 | 303 | |
20 | 102886100001061 | 王青 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 59 | 79 | 73 | 92 | 303 | |
21 | 102886500005396 | 俞科杰 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 69 | 59 | 98 | 75 | 301 | |
22 | 102886500003239 | 王志國(guó) | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 58 | 63 | 72 | 104 | 297 | |
23 | 102886100001060 | 張瑜 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 62 | 72 | 79 | 80 | 293 | |
24 | 102886500006524 | 溫九香 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 62 | 62 | 82 | 78 | 284 | |
25 | 102886100001081 | 趙建鵬 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 62 | 77 | 73 | 72 | 284 | |
26 | 102886500003789 | 陶哲旭 | 085234 | 車輛工程 | 75 | 70 | 88 | 120 | 353 | |
27 | 102886100001033 | 鞠飛 | 080204 | 車輛工程 | 65 | 69 | 97 | 120 | 351 | |
28 | 102886100001029 | 彭湃 | 080204 | 車輛工程 | 73 | 75 | 88 | 115 | 351 | |
29 | 102886500003869 | 陳銘 | 085234 | 車輛工程 | 64 | 68 | 107 | 107 | 346 | |
30 | 102886500003103 | 李育龍 | 080204 | 車輛工程 | 68 | 70 | 106 | 101 | 345 | |
31 | 102886100001024 | 周迪 | 080204 | 車輛工程 | 66 | 71 | 103 | 102 | 342 | |
32 | 102886100000254 | 柯燕峰 | 080204 | 車輛工程 | 69 | 68 | 85 | 114 | 336 | |
33 | 102886500008499 | 俞彤 | 085234 | 車輛工程 | 66 | 66 | 91 | 109 | 332 | |
34 | 102886500006671 | 周丁 | 080204 | 車輛工程 | 71 | 68 | 91 | 102 | 332 | |
35 | 102886500006248 | 賈天樂 | 085234 | 車輛工程 | 72 | 47 | 120 | 91 | 330 | |
36 | 102886100001185 | 朱德意 | 085234 | 車輛工程 | 64 | 66 | 107 | 91 | 328 | |
37 | 102886500004562 | 閆明帥 | 085234 | 車輛工程 | 69 | 66 | 80 | 111 | 326 | |
38 | 102886500005771 | 魏宇玲 | 080204 | 車輛工程 | 73 | 62 | 101 | 89 | 325 | |
39 | 102886500008490 | 葛承強(qiáng) | 080204 | 車輛工程 | 64 | 67 | 70 | 121 | 322 | |
40 | 102886500004946 | 劉昌明 | 085234 | 車輛工程 | 75 | 66 | 93 | 86 | 320 | |
41 | 102886100001034 | 王藝帆 | 080204 | 車輛工程 | 62 | 71 | 100 | 86 | 319 | |
42 | 102886500006682 | 方海濤 | 085234 | 車輛工程 | 67 | 66 | 90 | 95 | 318 | |
43 | 102886100001030 | 隋元杰 | 080204 | 車輛工程 | 62 | 63 | 96 | 96 | 317 | |
44 | 102886500003615 | 江怡 | 085234 | 車輛工程 | 68 | 61 | 89 | 97 | 315 | |
45 | 102886500008272 | 李鵬 | 085234 | 車輛工程 | 63 | 51 | 97 | 104 | 315 | |
46 | 102886100001188 | 李飛虎 | 085234 | 車輛工程 | 66 | 56 | 101 | 87 | 310 | |
47 | 102886100001038 | 劉東 | 080204 | 車輛工程 | 69 | 75 | 65 | 99 | 308 | |
48 | 102886500006501 | 黃磊 | 085234 | 車輛工程 | 60 | 53 | 97 | 97 | 307 | |
49 | 102886500008454 | 李延年 | 085234 | 車輛工程 | 66 | 65 | 83 | 93 | 307 | |
50 | 102886500005373 | 李鑫 | 085234 | 車輛工程 | 58 | 61 | 72 | 115 | 306 | |
51 | 102886100000260 | 拜文磊 | 080204 | 車輛工程 | 61 | 65 | 70 | 95 | 291 | |
52 | 102886500003844 | 胡斐 | 080204 | 車輛工程 | 62 | 60 | 89 | 76 | 287 | |
53 | 102886100001028 | 付條奇 | 080204 | 車輛工程 | 64 | 67 | 69 | 86 | 286 | |
54 | 102886100001043 | 張超 | 080204 | 車輛工程 | 65 | 71 | 65 | 72 | 273 | |
55 | 102886500008610 | 楊勝寒 | 080204 | 車輛工程 | 56 | 46 | 42 | 103 | 247 | 少數(shù)民族 |
56 | 102886100001093 | 馮愷鵬 | 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 53 | 56 | 108 | 100 | 317 | |
57 | 102886100001094 | 柴金寶 | 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 51 | 66 | 83 | 104 | 304 | |
58 | 102886100001096 | 江畢進(jìn) | 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 50 | 34 | 100 | 110 | 294 | |
59 | 102886500002858 | 王堅(jiān) | 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 65 | 70 | 78 | 80 | 293 | |
60 | 102886100001091 | 郭一達(dá) | 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 60 | 69 | 70 | 71 | 270 | |
61 | 102886100001044 | 陸增 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 65 | 70 | 82 | 95 | 312 | |
62 | 102886500008166 | 程莉 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 64 | 60 | 73 | 98 | 295 | |
63 | 102886500008796 | 董娜 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 61 | 56 | 70 | 88 | 275 | |
64 | 102886100001045 | 蔡鑫 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 67 | 56 | 62 | 85 | 270 | |
65 | 102886100001194 | 鄭胤崢 | 085232 | 航空工程 | 62 | 65 | 94 | 107 | 328 | |
66 | 102886500003390 | 崔二偉 | 085232 | 航空工程 | 67 | 73 | 81 | 96 | 317 | |
67 | 102886100000328 | 黨建濤 | 085232 | 航空工程 | 64 | 49 | 87 | 101 | 301 | |
68 | 102886500004354 | 張碩 | 085232 | 航空工程 | 67 | 62 | 60 | 105 | 294 | |
69 | 102886500003208 | 曹文輝 | 085232 | 航空工程 | 62 | 62 | 80 | 87 | 291 | |
70 | 102886100000267 | 王晨飛 | 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 73 | 61 | 98 | 98 | 330 | |
71 | 102886100001100 | 唐琳 | 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 55 | 63 | 101 | 102 | 321 | |
72 | 102886100001097 | 馬元 | 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 70 | 67 | 68 | 101 | 306 | |
73 | 102886100001104 | 王啟凡 | 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 65 | 62 | 69 | 96 | 292 | |
74 | 102886100001099 | 秦振楊 | 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 63 | 59 | 81 | 79 | 282 | |
75 | 102886500006526 | 袁勤 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 72 | 68 | 78 | 91 | 309 | |
76 | 102886500008313 | 蔣楠 | 085233 | 航天工程 | 69 | 56 | 91 | 114 | 330 | |
77 | 102886500007816 | 李嘉新 | 085233 | 航天工程 | 59 | 72 | 79 | 106 | 316 | |
78 | 102886500008318 | 黃曉芬 | 085233 | 航天工程 | 70 | 75 | 78 | 77 | 300 | |
79 | 102886500006000 | 侯宇菲 | 085233 | 航天工程 | 54 | 55 | 64 | 109 | 282 | |
80 | 102886500008306 | 劉航坤 | 085233 | 航天工程 | 65 | 61 | 68 | 88 | 282 | |
81 | 102886500003849 | 陳曉倩 | 085233 | 航天工程 | 64 | 50 | 62 | 93 | 269 | |
82 | 102886500006001 | 邢小杰 | 085233 | 航天工程 | 64 | 60 | 70 | 74 | 268 | |
83 | 102886500005104 | 張陳曦 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 66 | 52 | 98 | 118 | 334 | |
84 | 102886500007572 | 金長(zhǎng)順 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 72 | 73 | 93 | 94 | 332 | |
85 | 102886100000278 | 杜崇瑞 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 66 | 61 | 92 | 109 | 328 | |
86 | 102886100001127 | 周磊 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 69 | 63 | 97 | 96 | 325 | |
87 | 102886100001149 | 周睿陽 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 58 | 77 | 76 | 111 | 322 | |
88 | 102886500003200 | 李軍寶 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 62 | 50 | 97 | 110 | 319 | |
89 | 102886500003246 | 駱建華 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 60 | 62 | 94 | 103 | 319 | |
90 | 102886100001135 | 陳安然 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 72 | 60 | 68 | 117 | 317 | |
91 | 102886500004005 | 趙孟奇 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 65 | 65 | 81 | 106 | 317 | |
92 | 102886100001146 | 張坤 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 64 | 72 | 91 | 88 | 315 | |
93 | 102886100001148 | 蘇新源 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 66 | 60 | 101 | 87 | 314 | |
94 | 102886500004253 | 劉瑛奇 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 57 | 55 | 81 | 120 | 313 | |
95 | 102886100001143 | 王曉東 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 67 | 62 | 82 | 102 | 313 | |
96 | 102886500004557 | 柴鵬 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 66 | 52 | 78 | 113 | 309 | |
97 | 102886100001138 | 周強(qiáng) | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 65 | 71 | 92 | 78 | 306 | |
98 | 102886100000282 | 施金燦 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 61 | 60 | 78 | 105 | 304 | |
99 | 102886500006609 | 胡哲成 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 59 | 63 | 94 | 86 | 302 | |
100 | 102886500004558 | 崔浩 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 66 | 74 | 53 | 108 | 301 | |
101 | 102886500007386 | 池朋飛 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 62 | 59 | 79 | 100 | 300 | |
102 | 102886500006334 | 鮑振宇 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 54 | 63 | 95 | 84 | 296 | |
103 | 102886500007950 | 戶滿堂 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 70 | 69 | 76 | 80 | 295 | |
104 | 102886100000281 | 劉旭博 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 65 | 71 | 70 | 85 | 291 | |
105 | 102886500003249 | 陸林 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 69 | 59 | 63 | 100 | 291 | |
106 | 102886100000279 | 唐德榮 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 62 | 53 | 68 | 108 | 291 | |
107 | 102886100001122 | 王兵 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 70 | 52 | 79 | 87 | 288 | |
108 | 102886100001132 | 藍(lán)肖穎 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 64 | 60 | 68 | 93 | 285 | |
109 | 102886500003256 | 黃偉 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 63 | 53 | 100 | 64 | 280 | |
110 | 102886500003254 | 李政 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 59 | 66 | 73 | 82 | 280 | |
111 | 102886100000280 | 施磊 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 54 | 65 | 66 | 92 | 277 | |
112 | 102886100001137 | 譚添 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 56 | 70 | 53 | 96 | 275 | |
113 | 102886500007571 | 王爽 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 56 | 68 | 57 | 93 | 274 | |
114 | 102886100001141 | 王江波 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 60 | 59 | 70 | 83 | 272 | |
115 | 102886500008669 | 成藝光 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 59 | 55 | 65 | 90 | 269 | |
116 | 102886100001126 | 朱昕濤 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 59 | 65 | 62 | 83 | 269 | |
117 | 102886500003600 | 陳柏旭 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 57 | 55 | 78 | 78 | 268 | |
118 | 102886500003199 | 孫朋 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | 53 | 63 | 52 | 99 | 267 | |
119 | 102886500008413 | 何東 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 74 | 74 | 120 | 140 | 408 | |
120 | 102886100000958 | 郭銀春 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 66 | 66 | 107 | 134 | 373 | |
121 | 102886500006270 | 段理想 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 70 | 64 | 111 | 121 | 366 | |
122 | 102886500004146 | 孫金雯 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 72 | 67 | 87 | 139 | 365 | |
123 | 102886100000994 | 楊傳雷 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 65 | 66 | 101 | 125 | 357 | |
124 | 102886100000980 | 喬志旺 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 71 | 57 | 114 | 113 | 355 | |
125 | 102886500004840 | 彭明迪 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 67 | 76 | 106 | 102 | 351 | |
126 | 102886500003192 | 何勇 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 68 | 64 | 92 | 124 | 348 | |
127 | 102886500008162 | 鄭震 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 66 | 72 | 98 | 112 | 348 | |
128 | 102886500004027 | 翟佳文 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 77 | 60 | 100 | 108 | 345 | |
129 | 102886100000961 | 陳子健 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 66 | 64 | 99 | 113 | 342 | |
130 | 102886500007570 | 陳浩 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 70 | 77 | 95 | 97 | 339 | |
131 | 102886100000998 | 尹晨 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 62 | 54 | 107 | 114 | 337 | |
132 | 102886100000232 | 鐘仕華 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 71 | 62 | 86 | 118 | 337 | |
133 | 102886500006614 | 朱勇強(qiáng) | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 59 | 64 | 112 | 100 | 335 | |
134 | 102886100000999 | 區(qū)錦榮 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 67 | 70 | 99 | 95 | 331 | |
135 | 102886500008754 | 原紅偉 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 74 | 68 | 109 | 78 | 329 | |
136 | 102886500008414 | 伍軍 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 71 | 68 | 97 | 91 | 327 | |
137 | 102886100000976 | 徐小亮 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 68 | 73 | 97 | 89 | 327 | |
138 | 102886100000226 | 周良 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 65 | 67 | 104 | 91 | 327 | |
139 | 102886500004943 | 王晶 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 67 | 67 | 97 | 95 | 326 | |
140 | 102886100000978 | 周云峰 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 64 | 69 | 98 | 93 | 324 | |
141 | 102886500008522 | 耿琦琦 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 62 | 64 | 97 | 97 | 320 | |
142 | 102886100000973 | 孫家升 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 65 | 60 | 98 | 96 | 319 | |
143 | 102886100001005 | 許世文 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 66 | 75 | 81 | 97 | 319 | |
144 | 102886100001006 | 周暢 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 69 | 65 | 100 | 85 | 319 | |
145 | 102886500008132 | 邱光銀 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 66 | 75 | 72 | 104 | 317 | |
146 | 102886500006838 | 秦兆明 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 70 | 71 | 80 | 95 | 316 | |
147 | 102886100000996 | 王雙飛 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 64 | 62 | 83 | 106 | 315 | |
148 | 102886500003683 | 白陳明 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 63 | 58 | 92 | 100 | 313 | |
149 | 102886500005364 | 鄭瑞芳 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 62 | 56 | 95 | 99 | 312 | |
150 | 102886100001002 | 蔣曉東 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 69 | 70 | 54 | 117 | 310 | |
151 | 102886100000967 | 張寧 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 66 | 68 | 69 | 106 | 309 | |
152 | 102886500007327 | 程偉 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 68 | 69 | 79 | 91 | 307 | |
153 | 102886100000981 | 梁致凡 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 69 | 60 | 102 | 75 | 306 | |
154 | 102886500004111 | 王佳佳 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 64 | 61 | 74 | 107 | 306 | |
155 | 102886100000966 | 張策 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 67 | 69 | 68 | 102 | 306 | |
156 | 102886500004000 | 顧越 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 61 | 64 | 86 | 93 | 304 | |
157 | 102886500003017 | 劉亞楠 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 67 | 61 | 71 | 105 | 304 | |
158 | 102886100000993 | 費(fèi)樹波 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 65 | 61 | 79 | 96 | 301 | |
159 | 102886100000995 | 雷張劍 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 69 | 71 | 65 | 96 | 301 | |
160 | 102886500004145 | 孟志遠(yuǎn) | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 62 | 56 | 95 | 86 | 299 | |
161 | 102886100000971 | 張泊寧 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 65 | 71 | 56 | 106 | 298 | |
162 | 102886100000959 | 蔣宇 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 70 | 65 | 102 | 60 | 297 | |
163 | 102886100000964 | 何雨 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 69 | 69 | 58 | 100 | 296 | |
164 | 102886500008011 | 陳龍 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 60 | 54 | 85 | 96 | 295 | |
165 | 102886500007409 | 郭玉祥 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 64 | 69 | 67 | 95 | 295 | |
166 | 102886500006457 | 王加薦 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 66 | 62 | 79 | 87 | 294 | |
167 | 102886500007974 | 曾春暉 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 61 | 67 | 65 | 100 | 293 | |
168 | 102886500004591 | 胡飛躍 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 59 | 59 | 82 | 93 | 293 | |
169 | 102886100000953 | 李帆 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 64 | 68 | 57 | 104 | 293 | |
170 | 102886500003191 | 汪雙蕾 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 71 | 56 | 68 | 96 | 291 | |
171 | 102886100000983 | 王曉藝 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 76 | 74 | 73 | 68 | 291 | |
172 | 102886100000289 | 董浩 | 085201 | 機(jī)械工程 | 68 | 75 | 110 | 128 | 381 | |
173 | 102886100001163 | 張斌 | 085201 | 機(jī)械工程 | 64 | 72 | 129 | 114 | 379 | |
174 | 102886100000284 | 鮑科著 | 085201 | 機(jī)械工程 | 74 | 74 | 116 | 102 | 366 | |
175 | 102886100000283 | 陳士云 | 085201 | 機(jī)械工程 | 68 | 63 | 114 | 121 | 366 | |
176 | 102886500008376 | 陳昱松 | 085201 | 機(jī)械工程 | 70 | 75 | 100 | 120 | 365 | |
177 | 102886500005019 | 王經(jīng)緯 | 085201 | 機(jī)械工程 | 70 | 71 | 101 | 115 | 357 | |
178 | 102886500005997 | 高磊 | 085201 | 機(jī)械工程 | 65 | 65 | 105 | 121 | 356 | |
179 | 102886100000294 | 顧偉偉 | 085201 | 機(jī)械工程 | 72 | 65 | 107 | 112 | 356 | |
180 | 102886500005370 | 鐘杰 | 085201 | 機(jī)械工程 | 61 | 64 | 109 | 119 | 353 | |
181 | 102886500005017 | 高飛 | 085201 | 機(jī)械工程 | 68 | 59 | 102 | 122 | 351 | |
182 | 102886500003045 | 王聰 | 085201 | 機(jī)械工程 | 67 | 70 | 102 | 112 | 351 | |
183 | 102886500004816 | 韓明明 | 085201 | 機(jī)械工程 | 60 | 61 | 96 | 133 | 350 | |
184 | 102886500006676 | 胡曉 | 085201 | 機(jī)械工程 | 76 | 59 | 94 | 118 | 347 | |
185 | 102886500007400 | 李柄奎 | 085201 | 機(jī)械工程 | 69 | 64 | 96 | 111 | 340 | |
186 | 102886500005371 | 裘添燁 | 085201 | 機(jī)械工程 | 66 | 62 | 99 | 107 | 334 | |
187 | 102886500007576 | 劉更喜 | 085201 | 機(jī)械工程 | 69 | 66 | 103 | 95 | 333 | |
188 | 102886100000307 | 李強(qiáng) | 085201 | 機(jī)械工程 | 64 | 55 | 97 | 116 | 332 | |
189 | 102886500005042 | 唐軍 | 085201 | 機(jī)械工程 | 69 | 69 | 90 | 103 | 331 | |
190 | 102886500008174 | 熊一帆 | 085201 | 機(jī)械工程 | 64 | 63 | 92 | 112 | 331 | |
191 | 102886500005045 | 臧甲磊 | 085201 | 機(jī)械工程 | 68 | 62 | 102 | 98 | 330 | |
192 | 102886500004150 | 張建學(xué) | 085201 | 機(jī)械工程 | 62 | 64 | 111 | 93 | 330 | |
193 | 102886500008280 | 胡達(dá) | 085201 | 機(jī)械工程 | 61 | 69 | 94 | 105 | 329 | |
194 | 102886500008359 | 李浩 | 085201 | 機(jī)械工程 | 74 | 71 | 90 | 93 | 328 | |
195 | 102886100000290 | 梁瀟 | 085201 | 機(jī)械工程 | 73 | 64 | 77 | 112 | 326 | |
196 | 102886500005109 | 談藝園 | 085201 | 機(jī)械工程 | 69 | 54 | 81 | 121 | 325 | |
197 | 102886100001164 | 洪琳 | 085201 | 機(jī)械工程 | 70 | 76 | 83 | 94 | 323 | |
198 | 102886100000297 | 方方聞怡 | 085201 | 機(jī)械工程 | 70 | 77 | 63 | 112 | 322 | |
199 | 102886500005018 | 黃天 | 085201 | 機(jī)械工程 | 65 | 56 | 93 | 107 | 321 | |
200 | 102886500004731 | 司訪 | 085201 | 機(jī)械工程 | 70 | 79 | 81 | 91 | 321 | |
201 | 102886500006849 | 魏富江 | 085201 | 機(jī)械工程 | 65 | 65 | 86 | 105 | 321 | |
202 | 102886500007518 | 王明 | 085201 | 機(jī)械工程 | 67 | 65 | 74 | 111 | 317 | |
203 | 102886500008038 | 熊萬濤 | 085201 | 機(jī)械工程 | 68 | 67 | 90 | 91 | 316 | |
