武漢工程大學材料學考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【武漢工程大學考研分數(shù)線、武漢工程大學報錄比、武漢工程大學考研群、武漢工程大學學姐、武漢工程大學考研真題、武漢工程大學專業(yè)目錄、武漢工程大學排名、武漢工程大學保研、武漢工程大學公眾號、武漢工程大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應武漢工程大學考研信息或資源。
武漢工程大學材料學考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,武漢工程大學材料學考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
武漢工程大學
武漢工程大學材料學考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內容,武漢工程大學材料學招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,武漢工程大學材料學的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內容為主。武漢工程大學材料學考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,武漢工程大學材料學的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
武漢工程大學材料學院研究生參考書目
武漢工程大學研究生復試加試(同等學歷)科目參考書 | |||||
序號 | 復試科目名稱 | 教材名稱 | 編著者 | 出版社 | 出版時間 |
1 | 材料科學與工程基礎綜合 | 高分子化學(第四版) | 潘祖仁 | 化工出版社 | 2007年 |
《高分子物理》(第三版) | 金日光,華幼卿 | 化學工業(yè)出版社 | 2007年 | ||
《高聚物的結構與性能》 | 何平笙,徐種德,周漪琴 | 科學出版社 | 1995年 | ||
《高分子物理學習指導》 | 董炎明,胡曉蘭 | 科學出版社 | 2005年 | ||
《固體物理學》 | 黃昆編著,韓汝琦改編 | 高等教育出版社 | 1998年 | ||
《大學物理》 | 張三慧 | 清華大學出版社 | 2002年 | ||
2 | 高分子材料研究方法 | 高分子材料實用剖析技術 | 董炎明 | 中國石化出版社 | 2005年 |
3 | 材料測試方法 | 無機非金屬材料測試方法 | 楊南如 | 武漢理工大學出版社第二版 | 1994 |
武漢工程大學材料學080502考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢工程大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01.(全日制)等離子體技術與薄膜材料 02.(全日制)材料結構與性能 03.(全日制)環(huán)境材料 04.(全日制)聚合物結構與性能 05.(全日制)材料設計與計算機模擬 06.(全日制)功能陶瓷 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③302 數(shù)學二 ④802 高分子化學與物 理 803 固體物理學 804 材料科學基礎 805 普通物理 806 材料力學 (④中五門任選一門) |
|
備 注: | ※博士學位授權學科、湖北省重 點特色學科、等離子體化學與新 材料湖北省重點實驗室、湖北省 環(huán)境材料與膜技術工程技術中 心、湖北省校企共建汽車橡膠制 品研發(fā)中心、湖北省微波等離子 體應用技術研究工程中心 ※復試筆試科目:材料科學與工 程基礎綜合 ※本專業(yè)不招收同等學力考生 |
材料學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年材料學專業(yè)學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 清華大學 | A+ | 12 | 四川大學 | A | 23 | 燕山大學 | A |
2 | 西北工業(yè)大學 | A+ | 13 | 山東大學 | A | 24 | 吉林大學 | A |
3 | 北京科技大學 | A+ | 14 | 武漢理工大學 | A | 25 | 上海大學 | A |
4 | 上海交通大學 | A+ | 15 | 西安交通大學 | A | 26 | 重慶大學 | A |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ | 16 | 北京化工大學 | A | 27 | 大連理工大學 | A |
6 | 同濟大學 | A+ | 17 | 北京工業(yè)大學 | A | 28 | 湖南大學 | A |
7 | 東北大學 | A+ | 18 | 中國科學技術大學 | A | 29 | 華中科技大學 | A |
8 | 北京航空航天大學 | A+ | 19 | 天津大學 | A | 30 | 昆明理工大學 | A |
9 | 浙江大學 | A | 20 | 東華大學 | A | 31 | 北京理工大學 | A |
10 | 華南理工大學 | A | 21 | 南京理工大學 | A | 32 | 武漢科技大學 | A |
11 | 中南大學 | A | 22 | 合肥工業(yè)大學 | A | |||
B+等(48個): 南京大學、東南大學、武漢大學、復旦大學、西安建筑科技大學、河北工業(yè)大學、蘭州理工大學、鄭州大學、南京工業(yè)大學、西安理工大學、廈門大學、電子科技大學、江蘇大學、中國石油大學、太原理工大學、華東理工大學、哈爾濱工程大學、陜西科技大學、西南交通大學、廣東工業(yè)大學、哈爾濱理工大學、蘇州大學、青島科技大學、湘潭大學、青島大學、福州大學、華僑大學、陜西師范大學、天津工業(yè)大學、湖北大學、南京航空航天大學、長春理工大學、沈陽工業(yè)大學、長安大學、武漢工程大學、南昌大學、中國地質大學、河南科技大學、安徽工業(yè)大學、暨南大學、中國礦業(yè)大學、景德鎮(zhèn)陶瓷學院、內蒙古科技大學、河海大學、大連交通大學、西南科技大學、長春工業(yè)大學、浙江理工大學 |
||||||||
B等(48個): 浙江工業(yè)大學、南昌航空工業(yè)學院、北京交通大學、濟南大學、西華大學、重慶交通大學、中國海洋大學、深圳大學、湖南科技大學、河南師范大學、江蘇科技大學、山東輕工業(yè)學院、江南大學、沈陽理工大學、云南大學、江西理工大學、貴州大學、蘭州大學、安徽大學、齊齊哈爾大學、西安科技大學、天津科技大學、天津理工大學、遼寧石油化工大學、桂林電子科技大學、安徽建筑工業(yè)學院、江蘇工業(yè)學院、沈陽航空工業(yè)學院、大慶石油學院、河南理工大學、廣西大學、大連輕工業(yè)學院、長沙理工大學、中北大學、魯東大學、山東建筑大學、西安電子科技大學、四川師范大學、遼寧工程技術大學、煙臺大學、山東科技大學、桂林工學院、重慶工學院、內蒙古工業(yè)大學、華北電力大學、鄭州輕工業(yè)學院、中原工學院、河南工業(yè)大學 |
||||||||
C等(32個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ | 183 |
2 | 清華大學 | 5★ | 183 |
3 | 浙江大學 | 5★ | 183 |
4 | 西北工業(yè)大學 | 5★ | 183 |
5 | 上海交通大學 | 5★ | 183 |
6 | 北京科技大學 | 5★ | 183 |
7 | 山東大學 | 5★ | 183 |
8 | 華南理工大學 | 5★ | 183 |
9 | 天津大學 | 5★ | 183 |
10 | 四川大學 | 5★ | 183 |
11 | 北京航空航天大學 | 4★ | 183 |
12 | 武漢理工大學 | 4★ | 183 |
13 | 中南大學 | 4★ | 183 |
14 | 西安交通大學 | 4★ | 183 |
15 | 華中科技大學 | 4★ | 183 |
16 | 東北大學 | 4★ | 183 |
17 | 北京化工大學 | 4★ | 183 |
18 | 同濟大學 | 4★ | 183 |
19 | 燕山大學 | 4★ | 183 |
20 | 吉林大學 | 4★ | 183 |