浙江大學2014年碩士研究生各專業(yè)報錄比

發(fā)布時間:2017-03-01 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報錄比
浙江大學2014年碩士研究生各專業(yè)報錄比

浙江大學2014年碩士研究生各專業(yè)報錄比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

浙江大學2014年碩士研究生各專業(yè)報錄比 正文

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考人數 錄取人數 最高分 最低分 平均分
010 經濟學院 020101 政治經濟學 12 4 379 346 364
010 經濟學院 020102 經濟思想史 3 1 356 356 356
010 經濟學院 020104 西方經濟學 25 5 403 346 375
010 經濟學院 020105 世界經濟 5 2 372 368 370
010 經濟學院 020106 人口、資源與環(huán)境經濟學 6 1 346 346 346
010 經濟學院 020201 國民經濟學 12 1 363 363 363
010 經濟學院 020202 區(qū)域經濟學 13 1 355 355 355
010 經濟學院 020203 財政學 7 1 361 361 361
010 經濟學院 020204 金融學 105 5 411 357 387
010 經濟學院 020205 產業(yè)經濟學 63 4 383 347 367
010 經濟學院 020206 國際貿易學 41 3 395 374 384
010 經濟學院 020207 勞動經濟學 5 1 390 390 390
010 經濟學院 020209 數量經濟學 9 1 355 355 355
010 經濟學院 025100 金融(專業(yè)學位) 344 34 407 348 371
010 經濟學院 025300 稅務 35 9 392 350 369
010 經濟學院 025400 國際商務(專業(yè)學位) 66 18 426 347 370
020 光華學院 030101 法學理論 4 2 368 357 362
020 光華法學院 030103 憲法學與行政法學 20 4 388 377 381
020 光華法學院 030104 刑法學 17 1 383 383 383
020 光華法學院 030105 民商法學 44 2 396 384 390
020 光華法學院 030106 訴訟法學 8 1 351 351 351
020 光華法學院 030107 經濟法學 24 3 387 370 376
020 光華法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 4 1 382 382 382
020 光華法學院 030109 國際法學 17 4 410 391 399
020 光華法學院 035101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 439 71 413 334 358
020 光華法學院 035102 法律(法學)(專業(yè)學位) 37 2 350 345 347
030 教育學院 040101 教育學原理 39 1 335 335 335
030 教育學院 040102 課程與教學論 78 6 353 334 340
030 教育學院 040103 教育史 31 2 358 340 349
030 教育學院 040104 比較教育學 51 2 375 365 370
030 教育學院 040106 高等教育學 47 5 373 335 348
030 教育學院 040107 成人教育學 8 1 344 344 344
030 教育學院 040301 體育人文社會學 5 2 325 285 305
030 教育學院 040302 運動人體科學 5 1 356 356 356
030 教育學院 045100 教育 1 6 390 335 351
030 教育學院 045202 運動訓練(專業(yè)學位) 1 1 322 322 322
040 人文學院 010101 馬克思主義哲學 9 1 361 361 361
040 人文學院 010102 中國哲學 23 3 391 381 385
040 人文學院 010103 外國哲學 29 5 401 388 393
040 人文學院 010104 邏輯學 7 1 382 382 382
040 人文學院 010107 宗教學 4 1 390 390 390
040 人文學院 010108 科學技術哲學 9 3 387 378 383
040 人文學院 0101Z1 休閑學 12 1 386 386 386
040 人文學院 050101 文藝學 22 2 380 364 372
040 人文學院 050102 語言學及應用語言學 21 1 394 394 394
040 人文學院 050103 漢語言文字學 43 2 421 413 417
040 人文學院 050104 中國古典文獻學 33 7 421 380 401
040 人文學院 050105 中國古代文學 103 6 402 373 388
040 人文學院 050106 中國現當代文學 118 4 402 392 396
040 人文學院 050108 比較文學與世界文學 42 2 399 395 397
040 人文學院 060100 考古學 16 1 375 375 375
040 人文學院 060200 中國史 61 6 387 342 365
040 人文學院 060300 世界史 27 4 378 338 357
040 人文學院 065100 文物與博物館(專業(yè)學位) 12 12 411 353 384
040 人文學院 071200 科學技術史 8 2 407 394 400
040 人文學院 130400 美術學 17 3 381 352 370
040 人文學院 130500 設計學 22 2 392 365 378
050 外語學院 050201 語語言文學 62 8 390 356 371
050 外語學院 050202 語語言文學 5 3 376 363 371
050 外語學院 050203 法語語言文學 3 1 386 386 386
050 外語學院 050204 語語言文學 9 2 422 419 420
050 外語學院 050205 語語言文學 5 2 403 381 392
050 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 44 14 416 361 382
050 外語學院 055101 英語筆譯(專業(yè)學位) 62 5 376 360 367
070 生命科學學院 070703 海洋生物學 2 1 330 330 330
070 生命科學學院 071001 植物學 47 17 374 310 342
070 生命科學學院 071005 微生物學 72 8 376 333 346
070 生命科學學院 071007 遺傳學 20 19 382 316 337
070 生命科學學院 071008 發(fā)育生物學 3 2 366 342 354
070 生命科學學院 071009 細胞生物學 78 14 376 317 339
070 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 98 12 375 327 349
070 生命科學學院 0710Z1 生物信息學 18 4 346 310 328
070 生命科學學院 071300 生態(tài)學 56 10 399 333 370
100 電氣工程學院 071102 系統分析與集成 8 5 358 332 340
100 電氣工程學院 080800 電氣工程 215 45 431 333 385
100 電氣工程學院 080902 電路與系統 41 15 425 330 362
100 電氣工程學院 081101 控制理論與控制工程 58 10 416 352 375
100 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業(yè)學位) 54 34 404 330 363
120 建筑工程學院 081401 巖土工程 82 8 426 360 388
120 建筑工程學院 081402 結構工程 169 20 432 365 382
120 建筑工程學院 081403 市政工程 24 4 368 346 357
120 建筑工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 2 1 348 348 348
120 建筑工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 9 2 389 359 374
120 建筑工程學院 081406 橋梁與隧道工程 16 4 375 343 361
120 建筑工程學院 081501 水文學及水資源 6 1 341 341 341
120 建筑工程學院 081502 水力學及河流動力學 2 2 365 359 362
120 建筑工程學院 081503 水工結構工程 10 2 396 394 395
120 建筑工程學院 082301 道路與鐵道工程 11 1 377 377 377
120 建筑工程學院 082303 交通運輸規(guī)劃及管理 5 2 366 363 364
120 建筑工程學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 80 8 407 341 382
120 建筑工程學院 085100 建筑學(專業(yè)學位) 147 13 409 333 378
120 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程(專業(yè)學位) 28 17 392 335 358
120 建筑工程學院 085214 水利工程(專業(yè)學位) 0 5 366 340 355
120 建筑工程學院 085222 交通運輸工程(專業(yè)學位) 0 1 335 335 335
120 建筑工程學院 1201Z2 工程管理 25 3 378 371 375
130 生工食品學院 082801 農業(yè)機械化工程 30 12 403 339 362
130 生工食品學院 082803 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 5 1 335 335 335
130 生工食品學院 082804 農業(yè)電氣化與自動化 5 1 391 391 391
130 生工食品學院 0828Z1 生物系統工程 3 6 377 336 349
130 生工食品學院 083201 食品科學 70 11 428 353 379
130 生工食品學院 083203 農產品加工及貯藏工程 2 1 408 408 408
130 生工食品學院 0832Z1 食品安全與營養(yǎng) 8 1 355 355 355
130 生工食品學院 085227 農業(yè)工程(專業(yè)學位) 3 6 370 331 351
130 生工食品學院 085231 食品工程(專業(yè)學位) 58 19 425 348 381
140 環(huán)境與資源學院 083001 環(huán)境科學 72 24 415 330 364
140 環(huán)境與資源學院 083002 環(huán)境工程 140 23 416 370 390
140 環(huán)境與資源學院 085229 環(huán)境工程(專業(yè)學位) 20 16 401 349 364
140 環(huán)境與資源學院 090301 土壤學 28 9 426 374 396
140 環(huán)境與資源學院 090302 植物營養(yǎng)學 21 8 420 359 389
140 環(huán)境與資源學院 0903Z1 農業(yè)遙感與信息技術 33 6 421 391 405
140 環(huán)境與資源學院 095103 農業(yè)資源利用(專業(yè)學位) 3 13 375 328 349
140 環(huán)境與資源學院 095112 農業(yè)信息化(專業(yè)學位) 4 6 407 376 390
150 生物醫(yī)學與儀器學院 0804Z1 電子信息技術及儀器 65 18 411 331 372
150 生物醫(yī)學與儀器學院 083100 生物醫(yī)學工程 94 18 439 332 372
150 生物醫(yī)學與儀器學院 085203 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 4 9 373 333 355
150 生物醫(yī)學與儀器學院 085230 生物醫(yī)學工程(專業(yè)學位) 10 6 367 337 346
160 農業(yè)與生物技術學院 071011 生物物理學 7 14 349 313 334
160 農業(yè)與生物技術學院 083400 風景園林學 15 2 381 370 375
160 農業(yè)與生物技術學院 090100 作物學 56 16 397 312 355
160 農業(yè)與生物技術學院 090200 園藝學 154 27 405 329 364
160 農業(yè)與生物技術學院 090400 植物保護 173 32 392 331 360
160 農業(yè)與生物技術學院 095101 作物(專業(yè)學位) 2 13 357 305 332
160 農業(yè)與生物技術學院 095102 園藝(專業(yè)學位) 6 19 374 305 342
160 農業(yè)與生物技術學院 095104 植物保護(專業(yè)學位) 7 20 395 311 339
160 農業(yè)與生物技術學院 095300 風景園林(專業(yè)學位) 39 4 397 360 371
170 動物科學學院 071008 發(fā)育生物學 1 1 337 337 337
170 動物科學學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 8 3 350 306 332
170 動物科學學院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 79 15 406 348 379
170 動物科學學院 090504 特種經濟動物飼養(yǎng) 18 7 405 335 357
170 動物科學學院 090601 基礎獸醫(yī)學 5 2 399 340 369
170 動物科學學院 090602 預防獸醫(yī)學 38 11 376 325 350
170 動物科學學院 090603 臨床獸醫(yī)學 12 2 362 327 344
170 動物科學學院 090801 水產養(yǎng)殖 19 2 404 379 391
170 動物科學學院 095105 養(yǎng)殖(專業(yè)學位) 2 19 414 320 350
170 動物科學學院 095200 獸醫(yī)(專業(yè)學位) 7 8 370 306 337

浙江大學

添加浙江大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[浙江大學考研分數線、浙江大學報錄比、浙江大學考研群、浙江大學學姐微信、浙江大學考研真題、浙江大學專業(yè)目錄、浙江大學排名、浙江大學保研、浙江大學公眾號、浙江大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應浙江大學考研信息或資源。

浙江大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/zhejiangdaxue/baolubi_58418.html

推薦閱讀