2021考研安徽中醫(yī)藥大學第二臨床醫(yī)學院擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時間:2021-05-19 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研安徽中醫(yī)藥大學第二臨床醫(yī)學院擬錄取名研究生單公示

2021考研安徽中醫(yī)藥大學第二臨床醫(yī)學院擬錄取名研究生單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研安徽中醫(yī)藥大學第二臨床醫(yī)學院擬錄取名研究生單公示 正文

現(xiàn)將我校第二臨床醫(yī)學院研究生第一批復試結果及擬錄取名單予以公示,公示期10天。如有疑義,請及時反饋。擬錄取考生,近日請關注學校網(wǎng)站有關體檢等事宜的通知。若體檢不能通過,則取消待錄取。如有考生放棄錄取資格,則由所在專業(yè)合格考生按順序遞補。
 
學術型專業(yè)
學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考生編號 初試總分 復試成績 總成績 排名 備注 是否一志愿
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 103691211200230 340 82.33 73.02 1 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 103441000003526 338 82.83 72.93 2 擬錄取 調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 100631000105336 347 78 72.41 3 擬錄取 調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 103691213502282 336 81.75 72.29 4 擬錄取 調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 103691213502019 336 81.5 72.21 5 擬錄取 調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 105411360401230 338 80.33 72.06 6 擬錄取 調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 104411370901602 339 79.83 72.01 7 擬錄取 調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 105721098700450 341 79 71.98 8 擬錄取 調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 105721098703077 340 78.92 71.82 9   調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 103151211403452 341 77.86 71.58 10   調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 103151211403437 337 76.33 70.53 11   調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 106331100500385 336 75.57 70.13 12   調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 845021130230744 341 70.67 69.06 13   調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 105721098701166 338 71.33 68.91 14   調劑
第二臨床醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 104121105707030 338 67.33 67.51 15   調劑
臨床專碩
學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考生編號 初試總分 復試成績 總成績 排名 備注 是否一志愿
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501958 398 89.71 83.14 1 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502134 398 88.33 82.66 2 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502083 402 85.83 82.30 3 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502153 399 82.86 80.87 4 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502214 400 81.86 80.65 5 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502123 396 83 80.53 6 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501916 378 86.67 79.47 7 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502302 390 81.29 79.15 8 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502363 379 84.83 78.96 9 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501933 378 84 78.54 10 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502373 380 83 78.45 11 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502176 381 82.33 78.35 12 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502339 379 82.83 78.26 13 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502169 374 84.57 78.22 14 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502331 373 84.57 78.09 15 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502162 373 84.29 77.99 16 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502174 363 87.83 77.93 17 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502054 351 92.17 77.89 18 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502068 364 87.33 77.89 19 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502227 385 79.5 77.88 20 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501928 367 85.67 77.69 21 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501915 379 81.17 77.68 22 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502027 372 83.57 77.61 23 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501949 366 85 77.33 24 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501940 369 83.83 77.31 25 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502051 373 82.29 77.29 26 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502033 372 82.57 77.26 27 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502046 371 82.71 77.18 28 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502088 370 83 77.15 29 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502148 368 83.43 77.04 30 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502186 369 82.17 76.73 31 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502103 354 87.5 76.65 32 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502206 361 84.86 76.63 33 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501921 363 84 76.59 34 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502067 368 82 76.54 35 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501919 358 85.71 76.54 36 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502102 374 79 76.27 37 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502347 365 81.83 76.09 38 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502136 361 83.29 76.08 39 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502175 362 82.57 75.96 40 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502120 352 86 75.86 41 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502072 362 82.14 75.81 42 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502181 359 83.17 75.78 43 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502139 356 84 75.68 44 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501938 341 89.17 75.54 45 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501950 362 81.14 75.46 46 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501932 345 86.86 75.25 47 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502098 354 83.43 75.22 48 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502039 365 78.83 75.04 49 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502179 353 83.17 75.00 50 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502211 345 86 74.95 51 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502073 364 78.71 74.87 52 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502101 355 81.43 74.65 53 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502257 352 82.43 74.61 54 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502332 354 81.67 74.60 55 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502168 340 86.83 74.59 56 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502154 345 84.59 74.46 57 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502220 365 77.14 74.45 58 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502283 349 83 74.42 59 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501905 358 79.33 74.31 60 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502270 366 75.33 73.95 61 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502112 342 84 73.86 62 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502126 355 79.17 73.86 63 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502031 355 78.83 73.74 64 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502386 346 82 73.68 65 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502143 339 84.5 73.65 66 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502104 343 83 73.64 67 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502116 364 75.12 73.61 68 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502150 352 79.5 73.59 69 擬錄取
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502278 337 85 73.56 70  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502164 337 84.83 73.50 71  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502077 350 80 73.50 72  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502047 364 74.67 73.45 73  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213501917 343 82.33 73.41 74  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502311 347 80.83 73.40 75  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502140 346 81 73.33 76  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502314 363 74 73.09 77  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502025 347 79.67 72.99 78  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502113 337 83.29 72.96 79  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502048 342 80.86 72.76 80  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502208 345 79.67 72.73 81  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502107 348 78.33 72.66 82  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502367 350 76.5 72.28 83  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502173 341 79 71.98 84  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502076 353 73.67 71.67 85  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502229 356 72.33 71.60 86  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502018 344 75.67 71.20 87  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502061 337 78.17 71.17 88  
第二臨床醫(yī)學院 105707 針灸推拿學 103691213502084 344 74.17 70.68 89  
 
 
安徽中醫(yī)藥大學

添加安徽中醫(yī)藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[安徽中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線、安徽中醫(yī)藥大學報錄比、安徽中醫(yī)藥大學考研群、安徽中醫(yī)藥大學學姐微信、安徽中醫(yī)藥大學考研真題、安徽中醫(yī)藥大學專業(yè)目錄、安徽中醫(yī)藥大學排名、安徽中醫(yī)藥大學保研、安徽中醫(yī)藥大學公眾號、安徽中醫(yī)藥大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應安徽中醫(yī)藥大學考研信息或資源。

安徽中醫(yī)藥大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/ahzyydx/yjsy_448555.html

推薦閱讀