2018年北京科技大學國家材料服役安全科學中心考
2018年北京科技大學國家材料服役安全科學中心考內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
北京科技大學調劑上岸學姐微信 北京科技大學往年招收調劑專業(yè) 北京科技大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線 北京科技大學一志愿生源調劑去向 北京科技大學調劑信息匯總表.xls 北京科技大學調劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。北京科技大學調劑上岸學姐微信
北京科技大學往年招收調劑專業(yè)
北京科技大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線
北京科技大學一志愿生源調劑去向
北京科技大學調劑信息匯總表.xls
北京科技大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
2018年北京科技大學國家材料服役安全科學中心考 正文
一、國家科學中心2018年碩士研究生復試成績
考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè)代碼 | 報考專業(yè) | 考試方式 | 初試成績 | 面試成績 | 筆試成績 | 外語成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 備注 |
100088210000273 | 康瀚文 | 080200 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 307 | 129.00 | 125.00 | 39.00 | 293.00 | 600.00 | |
102478210106514 | 宋元明 | 080200 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 298 | 118.00 | 75.00 | 36.00 | 229.00 | 527.00 | |
102488121810079 | 陳洪乾 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 374 | 115.00 | 116.00 | 40.00 | 271.00 | 645.00 | |
100088210003312 | 張文宇 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 353 | 110.00 | 132.00 | 34.00 | 276.00 | 629.00 | |
100088210002637 | 于藤菲 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 322 | 130.00 | 128.00 | 39.00 | 297.00 | 619.00 | |
100088210008706 | 張佩 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 311 | 135.00 | 109.00 | 38.00 | 282.00 | 593.00 | |
100088210008607 | 鐘誠 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 296 | 139.00 | 115.00 | 37.00 | 291.00 | 587.00 | |
100088210003182 | 孫林林 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 290 | 135.00 | 119.00 | 39.00 | 293.00 | 583.00 | |
100068210505662 | 沈飛 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 306 | 125.00 | 102.00 | 40.00 | 267.00 | 573.00 | |
100088210008606 | 楊寶磊 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 283 | 135.00 | 111.00 | 37.00 | 283.00 | 566.00 | |
105618000006298 | 劉鵬 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 293 | 125.00 | 108.00 | 36.00 | 269.00 | 562.00 | |
100088210007274 | 董振東 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 309 | 105.00 | 110.00 | 38.00 | 253.00 | 562.00 | |
100088210007435 | 任云霄 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 267 | 130.00 | 115.00 | 35.00 | 280.00 | 547.00 | |
100088210005027 | 劉鑫 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 285 | 115.00 | 104.00 | 33.00 | 252.00 | 537.00 | |
100088210002625 | 安星巖 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 289 | 85.00 | 122.00 | 36.00 | 243.00 | 532.00 | |
100088210003788 | 李夢浩 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 270 | 85.00 | 101.00 | 35.00 | 221.00 | 491.00 | |
100088210006143 | 薛子豪 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.00 | 未參加復試 |
100088210007711 | 畢陳蒙 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.00 | 未參加復試 |
100088210002900 | 楊帆 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.00 | 未參加復試 |
100088210005509 | 汪亮 | 080500 | 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.00 | 未參加復試 |
100088210000542 | 孫彩云 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全國統(tǒng)考 | 314 | 120.00 | 118.00 | 41.00 | 279.00 | 593.00 | |
102488121810787 | 趙冠祎 | 081400 | 土木工程 | 全國統(tǒng)考 | 313 | 120.00 | 95.00 | 39.00 | 254.00 | 567.00 | |
100088210002455 | 劉卜寧 | 081400 | 土木工程 | 全國統(tǒng)考 | 274 | 127.00 | 121.00 | 43.00 | 291.00 | 565.00 | |
105618000002619 | 何祉棟 | 081400 | 土木工程 | 全國統(tǒng)考 | 307 | 121.00 | 84.00 | 36.00 | 241.00 | 548.00 | |
100088210005493 | 郝瑞琦 | 085201 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 352 | 112.00 | 113.00 | 31.00 | 256.00 | 608.00 | |
100088210000289 | 王錫哲 | 085201 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 307 | 120.00 | 134.00 | 35.00 | 289.00 | 596.00 | |
100088210000737 | 龔必成 | 085201 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 296 | 135.00 | 102.00 | 43.00 | 280.00 | 576.00 | |
100088210000267 | 程時意 | 085201 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 313 | 123.00 | 104.00 | 36.00 | 263.00 | 576.00 | |
100088210000271 | 黃瀟輝 | 085201 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 284 | 139.00 | 106.00 | 32.00 | 277.00 | 561.00 | |
105338430407374 | 覃昊剛 | 085201 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 323 | 110.00 | 90.00 | 35.00 | 235.00 | 558.00 | |
100088210000274 | 李樂山 | 085201 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 302 | 90.00 | 123.00 | 38.00 | 251.00 | 553.00 | |
106998321715216 | 楊彥珍 | 085201 | 機械工程 | 全國統(tǒng)考 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.00 | 未參加復試 |
100088210005783 | 封帆 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 326 | 132.00 | 127.00 | 40.00 | 299.00 | 625.00 | |
100088210007104 | 周蒙 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 315 | 131.00 | 129.00 | 40.00 | 300.00 | 615.00 | |
100088210005740 | 鄒洋 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 329 | 130.00 | 112.00 | 40.00 | 282.00 | 611.00 | |
100088210007050 | 李賓 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 322 | 125.00 | 125.00 | 39.00 | 289.00 | 611.00 | |
100088210003338 | 王康年 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 330 | 125.00 | 113.00 | 35.00 | 273.00 | 603.00 | |
100088210006199 | 顧軍義 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 309 | 135.00 | 121.00 | 37.00 | 293.00 | 602.00 | |
100088210004373 | 杜海河 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 311 | 120.00 | 132.00 | 32.00 | 284.00 | 595.00 | |
100088210008131 | 韓昆 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 320 | 128.00 | 112.00 | 34.00 | 274.00 | 594.00 | |
100088210008143 | 張曉峰 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 311 | 130.00 | 116.00 | 37.00 | 283.00 | 594.00 | |
100088210003031 | 高雅 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 292 | 135.00 | 126.00 | 40.00 | 301.00 | 593.00 | |
100088210007610 | 宋少龍 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 290 | 134.00 | 126.00 | 41.00 | 301.00 | 591.00 | |
100088210005071 | 朱昱庠 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 294 | 130.00 | 126.00 | 40.00 | 296.00 | 590.00 | |
100088210005063 | 陳佳藝 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 285 | 131.00 | 130.00 | 43.00 | 304.00 | 589.00 | |
100088210008611 | 柯蕾 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 290 | 127.00 | 123.00 | 38.00 | 288.00 | 578.00 | |
100088210002460 | 康曉言 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 284 | 126.00 | 130.00 | 36.00 | 292.00 | 576.00 | |
100088210006452 | 王通 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 281 | 125.00 | 120.00 | 37.00 | 282.00 | 563.00 | |
100088210007254 | 張寧夏 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 282 | 135.00 | 101.00 | 43.00 | 279.00 | 561.00 | |
100088210008529 | 向發(fā)椿 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 297 | 105.00 | 123.00 | 31.00 | 259.00 | 556.00 | |
100088210002749 | 趙博進 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 276 | 130.00 | 105.00 | 39.00 | 274.00 | 550.00 | |
100088210008490 | 谷嘉琳 | 085204 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.00 | 未參加復試 |
100068210100455 | 徐月 | 085210 | 控制工程 | 全國統(tǒng)考 | 326 | 122.00 | 115.00 | 39.00 | 276.00 | 602.00 | |
100548000002674 | 王月 | 085210 | 控制工程 | 全國統(tǒng)考 | 306 | 125.00 | 109.00 | 42.00 | 276.00 | 582.00 | |
100078000009842 | 鄧治超 | 085210 | 控制工程 | 全國統(tǒng)考 | 316 | 120.00 | 90.00 | 40.00 | 250.00 | 566.00 | |
100088210000597 | 王宸禹 | 085210 | 控制工程 | 全國統(tǒng)考 | 272 | 120.00 | 115.00 | 35.00 | 270.00 | 542.00 | |
102488121819729 | 丁棋言 | 085210 | 控制工程 | 全國統(tǒng)考 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.00 | 未參加復試 |
100078000011688 | 王勃元 | 085211 | 計算機技術 | 全國統(tǒng)考 | 335 | 120.00 | 112.00 | 36.00 | 268.00 | 603.00 | |
104868211020367 | 屈唐 | 085211 | 計算機技術 | 全國統(tǒng)考 | 331 | 115.00 | 106.00 | 38.00 | 259.00 | 590.00 | |
100088210001076 | 趙珍 | 085211 | 計算機技術 | 全國統(tǒng)考 | 303 | 130.00 | 114.00 | 39.00 | 283.00 | 586.00 | |
100038013008391 | 楊麗芳 | 085211 | 計算機技術 | 全國統(tǒng)考 | 290 | 130.00 | 97.00 | 39.00 | 266.00 | 556.00 | |
100088210001041 | 李啟巍 | 085211 | 計算機技術 | 全國統(tǒng)考 | 312 | 85.00 | 121.00 | 30.00 | 236.00 | 548.00 | |
100018000480146 | 師博雅 | 085211 | 計算機技術 | 全國統(tǒng)考 | 279 | 110.00 | 87.00 | 37.00 | 234.00 | 513.00 | |
100088210001025 | 陳昭文 | 085211 | 計算機技術 | 全國統(tǒng)考 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | 未參加復試 |
102868611717466 | 郭雪利 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全國統(tǒng)考 | 343 | 137.00 | 114.00 | 42.00 | 293.00 | 636.00 | |
100088210008866 | 馬文靜 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全國統(tǒng)考 | 328 | 127.00 | 132.00 | 38.00 | 297.00 | 625.00 | |
100088210005935 | 葉金 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全國統(tǒng)考 | 345 | 113.00 | 117.00 | 39.00 | 269.00 | 614.00 | |
100088210007970 | 陳東燦 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全國統(tǒng)考 | 325 | 100.00 | 116.00 | 32.00 | 248.00 | 573.00 | |
100088210007524 | 馮田麗 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全國統(tǒng)考 | 325 | 103.00 | 105.00 | 39.00 | 247.00 | 572.00 | |
106138085200161 | 程志強 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全國統(tǒng)考 | 308 | 108.00 | 75.00 | 36.00 | 219.00 | 527.00 |
二、國家科學中心2018年碩士研究生擬錄取名單
考生編號 | 姓名 | 考試方式 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取學習方式 | 擬錄取類別 | 專項計劃 | 備注 |
100088210000273 | 康瀚文 | 全國統(tǒng)考 | 600.00 | 080200 機械工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210003312 | 張文宇 | 全國統(tǒng)考 | 629.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210002637 | 于藤菲 | 全國統(tǒng)考 | 619.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210008706 | 張佩 | 全國統(tǒng)考 | 593.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210008607 | 鐘誠 | 全國統(tǒng)考 | 587.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210003182 | 孫林林 | 全國統(tǒng)考 | 583.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210008606 | 楊寶磊 | 全國統(tǒng)考 | 566.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210007274 | 董振東 | 全國統(tǒng)考 | 562.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210007435 | 任云霄 | 全國統(tǒng)考 | 547.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210005027 | 劉鑫 | 全國統(tǒng)考 | 537.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
102488121810079 | 陳洪乾 | 全國統(tǒng)考 | 645.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100068210505662 | 沈飛 | 全國統(tǒng)考 | 573.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
105618000006298 | 劉鵬 | 全國統(tǒng)考 | 562.00 | 080500 材料科學與工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210000542 | 孫彩云 | 全國統(tǒng)考 | 593.00 | 081200 計算機科學與技術 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
102488121810787 | 趙冠祎 | 全國統(tǒng)考 | 567.00 | 081400 土木工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210002455 | 劉卜寧 | 全國統(tǒng)考 | 565.00 | 081400 土木工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210005493 | 郝瑞琦 | 全國統(tǒng)考 | 608.00 | 085201 機械工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210000289 | 王錫哲 | 全國統(tǒng)考 | 596.00 | 085201 機械工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210000267 | 程時意 | 全國統(tǒng)考 | 576.00 | 085201 機械工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210000737 | 龔必成 | 全國統(tǒng)考 | 576.00 | 085201 機械工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210000271 | 黃瀟輝 | 全國統(tǒng)考 | 561.00 | 085201 機械工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210005783 | 封帆 | 全國統(tǒng)考 | 625.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210007104 | 周蒙 | 全國統(tǒng)考 | 615.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210005740 | 鄒洋 | 全國統(tǒng)考 | 611.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210007050 | 李賓 | 全國統(tǒng)考 | 611.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210003338 | 王康年 | 全國統(tǒng)考 | 603.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210006199 | 顧軍義 | 全國統(tǒng)考 | 602.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210004373 | 杜海河 | 全國統(tǒng)考 | 595.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210008131 | 韓昆 | 全國統(tǒng)考 | 594.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210008143 | 張曉峰 | 全國統(tǒng)考 | 594.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210003031 | 高雅 | 全國統(tǒng)考 | 593.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210007610 | 宋少龍 | 全國統(tǒng)考 | 591.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210005071 | 朱昱庠 | 全國統(tǒng)考 | 590.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210005063 | 陳佳藝 | 全國統(tǒng)考 | 589.00 | 085204 材料工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100068210100455 | 徐月 | 全國統(tǒng)考 | 602.00 | 085210 控制工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100548000002674 | 王月 | 全國統(tǒng)考 | 582.00 | 085210 控制工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100078000009842 | 鄧治超 | 全國統(tǒng)考 | 566.00 | 085210 控制工程 | 非全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210000597 | 王宸禹 | 全國統(tǒng)考 | 542.00 | 085210 控制工程 | 非全日制 | 定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100078000011688 | 王勃元 | 全國統(tǒng)考 | 603.00 | 085211 計算機技術 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
104868211020367 | 屈唐 | 全國統(tǒng)考 | 590.00 | 085211 計算機技術 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210001076 | 趙珍 | 全國統(tǒng)考 | 586.00 | 085211 計算機技術 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100038013008391 | 楊麗芳 | 全國統(tǒng)考 | 556.00 | 085211 計算機技術 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210008866 | 馬文靜 | 全國統(tǒng)考 | 625.00 | 085213 建筑與土木工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210005935 | 葉金 | 全國統(tǒng)考 | 614.00 | 085213 建筑與土木工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210007970 | 陳東燦 | 全國統(tǒng)考 | 573.00 | 085213 建筑與土木工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
100088210007524 | 馮田麗 | 全國統(tǒng)考 | 572.00 | 085213 建筑與土木工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
102868611717466 | 郭雪利 | 全國統(tǒng)考 | 636.00 | 085213 建筑與土木工程 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 無專項計劃 | |
說明:個別擬錄取考生體檢結果異常,須復查,須在2018年4月4日下午16點前提交至北京科技大學校醫(yī)院并在研究生招生系統(tǒng)中錄入且顯示合格,逾期錄取資格取消,錄取名額順延。 |
北京科技大學
添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京科技大學考研分數(shù)線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業(yè)目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應北京科技大學考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/beijingkeji/fushi_190137.html