北京科技大學2022考研報名人數(shù)達12095人
北京科技大學2022考研報名人數(shù)達12095人內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
北京科技大學2022考研報名人數(shù)達12095人 正文
2022年全國碩士研究生報名網(wǎng)上確認工作已結(jié)束,考生可下載附件查看我校各專業(yè)報考人數(shù)情況。學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 考試方式 | 簡章計劃 | 已接推免生 | 確認報名 | 備注 |
總計 | 3378 | 643 | 12095 | ||||||
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質(zhì)學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 20 | 1 | 31 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學-01方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 12 | 1 | 17 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學-02方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 11 | 12 | ||
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程-01方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 12 | 5 | 22 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程-02方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 8 | 3 | 15 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 18 | 4 | 55 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 18 | 7 | 46 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 8 | 3 | 14 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 17 | 5 | 75 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 085702 | 安全工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 43 | 6 | 162 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 085702 | 安全工程(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 1 | ||
010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程-01方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 48 | 16 | 47 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程-02方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 19 | 5 | 33 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程-01方向(退役士兵計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | |||
010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程-02方向(退役士兵計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | |||
010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 非全日制 | 單獨考試 | 10 | 53 | ||
010 | 土木與資源工程學院 | 085901 | 土木工程-01方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 31 | 1 | 105 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 085901 | 土木工程-02方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 21 | 1 | 17 | |
010 | 土木與資源工程學院 | 085901 | 土木工程-01方向(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | 4 | ||
010 | 土木與資源工程學院 | 085901 | 土木工程-02方向(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | 1 | ||
010 | 土木與資源工程學院 | 085901 | 土木工程-01方向(退役士兵計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | |||
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 34 | 15 | 62 | |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程-01方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 19 | 11 | 40 | 已接推免生數(shù)中含退役士兵專項計劃1人 |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程-02方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 13 | 6 | 11 | |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 39 | 3 | 160 | |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 43 | 2 | 142 | |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 73 | 57 | 66 | |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 88 | 297 | ||
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 085603 | 冶金工程 | 非全日制 | 單獨考試 | 7 | 17 | ||
035 | 材料科學與工程學部 | 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 200 | 52 | 636 | 已接推免生數(shù)中含退役士兵專項計劃1人 |
035 | 材料科學與工程學部 | 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 77 | 32 | 71 | |
035 | 材料科學與工程學部 | 080500 | 材料科學與工程-03方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 50 | 20 | 31 | |
035 | 材料科學與工程學部 | 085601 | 材料工程-01方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 220 | 999 | ||
035 | 材料科學與工程學部 | 085601 | 材料工程-02方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 60 | 28 | ||
035 | 材料科學與工程學部 | 085601 | 材料工程-03方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 50 | 22 | ||
035 | 材料科學與工程學部 | 085601 | 材料工程-01方向(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 3 | 1 | ||
035 | 材料科學與工程學部 | 085601 | 材料工程-01方向(退役士兵計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 4 | |||
035 | 材料科學與工程學部 | 085601 | 材料工程 | 非全日制 | 單獨考試 | 10 | 45 | ||
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 57 | 27 | 117 | |
040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 128 | 10 | 419 | 已接推免生數(shù)中含退役士兵專項計劃1人 |
040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(退役士兵計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 6 | |||
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 25 | 13 | 74 | |
040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 全國統(tǒng)考 | 35 | 120 | ||
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 16 | 9 | 73 | |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 18 | 5 | 43 | |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 41 | 18 | 251 | |
050 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 33 | 306 | |
050 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程(退役士兵計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | |||
050 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 28 | 5 | 54 | |
055 | 人工智能研究院 | 0804J1 | 人工智能科學與工程 | 全日制 | 推薦免試 | 1 | 只招收推免生 | ||
055 | 人工智能研究院 | 0810J1 | 人工智能科學與工程 | 全日制 | 推薦免試 | 1 | 1 | 只招收推免生 | |
055 | 人工智能研究院 | 0811J1 | 人工智能科學與工程 | 全日制 | 推薦免試 | 4 | 6 | 只招收推免生 | |
055 | 人工智能研究院 | 0812J1 | 人工智能科學與工程 | 全日制 | 推薦免試 | 4 | 3 | 只招收推免生 | |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 36 | 15 | 91 | |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 57 | 37 | 406 | |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 44 | 170 | ||
060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(退役士兵計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | |||
060 | 計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 39 | 462 | |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術(shù)(退役士兵計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 5 | |||
070 | 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 45 | 9 | 229 | |
070 | 數(shù)理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 61 | 5 | 219 | |
070 | 數(shù)理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 7 | 5 | 3 | |
070 | 數(shù)理學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 9 | 18 | ||
070 | 數(shù)理學院 | 085405 | 軟件工程 | 非全日制 | 全國統(tǒng)考 | 30 | 153 | ||
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 6 | 127 | |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 35 | 3 | 158 | |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 5 | 1 | 18 | |
080 | 化學與生物工程學院 | 085602 | 化學工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 34 | 63 | ||
080 | 化學與生物工程學院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 25 | 83 | ||
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 15 | 10 | 58 | |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 12 | 5 | 22 | |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 8 | 5 | 5 | |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 29 | 11 | 97 | |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 15 | 7 | 49 | |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 25 | 18 | 67 | |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 14 | 7 | 56 | |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 437 | ||
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 全國統(tǒng)考 | 210 | 650 | ||
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 全國統(tǒng)考 | 20 | 73 | ||
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 全國統(tǒng)考 | 20 | 240 | ||
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 18 | 73 | ||
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 10 | 59 | ||
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 22 | 1 | 163 | |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 20 | ||
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 21 | 2 | 255 | |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 19 | ||
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 23 | 6 | 150 | |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 6 | ||
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 全國統(tǒng)考 | 15 | 49 | ||
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 單獨考試 | 10 | 59 | ||
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理-01方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 14 | 2 | 87 | |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理-02方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 6 | 2 | 28 | |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理-01方向(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 10 | ||
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理-02方向(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 5 | ||
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 14 | 118 | ||
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 全國統(tǒng)考 | 85 | 859 | ||
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(退役士兵計劃) | 非全日制 | 全國統(tǒng)考 | 13 | |||
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 6 | 25 | ||
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 44 | 12 | 290 | |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論(少民骨干計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 3 | 7 | ||
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論(退役士兵計劃) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | |||
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 22 | 9 | 34 | |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯-01方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 28 | 7 | 144 | |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯-02方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 10 | 3 | 47 | |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯-03方向 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 10 | 3 | 15 | |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 1 | ||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | |||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | |||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 2 | ||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 1 | 2 | |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 3 | 3 | ||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 3 | 28 | ||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 4 | 7 | ||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085501 | 機械工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 4 | 5 | ||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | |||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 4 | 3 | ||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 4 | 2 | ||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 3 | 2 | ||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | 2 | ||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 4 | 5 | ||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 8 | 19 | ||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085406 | 控制工程 | 非全日制 | 單獨考試 | 2 | 42 | ||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 5 | 1 | ||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085501 | 機械工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 7 | 1 | 18 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085501 | 機械工程 | 非全日制 | 單獨考試 | 3 | 22 | ||
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 2 | ||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 1 | ||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | |||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 8 | 2 | 1 | |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 8 | ||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 1 | 4 | |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | |||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085501 | 機械工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 3 | ||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 14 | 9 | ||
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 1 | 4 | ||
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 30 | 9 | 77 | |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 35 | 125 | ||
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 16 | 2 | 118 | |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 單獨考試 | 3 | 11 | ||
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學技術(shù)史 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 20 | 3 | 40 | |
210 | 順德研究生院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 7 | 1 | ||
210 | 順德研究生院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 7 | 10 | ||
210 | 順德研究生院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 7 | 8 | ||
210 | 順德研究生院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 8 | 7 | ||
210 | 順德研究生院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 7 | 8 | ||
210 | 順德研究生院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 7 | 1 | 30 | |
210 | 順德研究生院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 7 | 4 | 9 | |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 4 | 4 | ||
210 | 順德研究生院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 6 | 1 | 40 | |
210 | 順德研究生院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 5 | 1 | 16 | |
210 | 順德研究生院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 5 | 3 | ||
210 | 順德研究生院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 25 | 64 | ||
210 | 順德研究生院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 26 | 13 | ||
210 | 順德研究生院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 2 | ||
210 | 順德研究生院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 1 | ||
210 | 順德研究生院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 7 | 1 | ||
210 | 順德研究生院 | 130500 | 設(shè)計學 | 全日制 | 全國統(tǒng)考 | 2 | 1 | 4 |
北京科技大學
添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京科技大學考研分數(shù)線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業(yè)目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)北京科技大學考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/beijingkeji/yanjiushengyuan_585358.html
推薦閱讀
-
2022年報考北京科技大學碩士研究生網(wǎng)報公告
一、報考條件考生應(yīng)符合教育部《年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》和《北京科技大學年碩士研究生招生章程及專業(yè)目錄》中各專業(yè)和各種考試方式所規(guī)定的報考條件。按教育部有關(guān)規(guī)定,考……
日期:09-29 閱讀量:23617 -
北京科技大學研究生獎學金評定辦法
考研招生簡章一般會在月底至月中旬集中發(fā)布,但是也會有一些院校會提前發(fā)布,各位考生在復(fù)試之余也別忘了關(guān)注一下院校發(fā)布的信息哦。招生簡章是考研學生必須關(guān)注的內(nèi)容之一,包含了院?!?
日期:08-02 閱讀量:24305 -
北京科技大學研究生學費標準
考研招生簡章一般會在月底至月中旬集中發(fā)布,但是也會有一些院校會提前發(fā)布,各位考生在復(fù)試之余也別忘了關(guān)注一下院校發(fā)布的信息哦。招生簡章是考研學生必須關(guān)注的內(nèi)容之一,包含了院?!?
日期:08-02 閱讀量:22790 -
北京科技大學2021年博士研究生綜合考核(復(fù)試)成績公示
我校各培養(yǎng)單位年博士研究生綜合考核工作已陸續(xù)結(jié)束,考核成績將通過本網(wǎng)站進行公示(成績標記為,說明該考生未參加考核或已取得的成績無效),公示期為天,請各位考生及時關(guān)注查看。考……
日期:05-18 閱讀量:21631 -
2021年北京科技大學碩士研究生擬錄取名單已公布
一、根據(jù)學校復(fù)試錄取工作辦法及各培養(yǎng)單位復(fù)試工作方案,思想政治素質(zhì)和品德考核不合格,或?qū)I(yè)水平考核、或綜合素質(zhì)考核、或外語水平考核、或復(fù)試總成績、或同等學力加試科目成績低于……
日期:04-26 閱讀量:24073 -
北京科技大學考點2020年碩士研究生入學考試地點考場安排
一、考試時間:年月日日上午::下午::注意:開考分鐘后禁止考生進入考場參加當科考試,請考生掌握好時間,以免耽誤考試。二、考場安排年月日后,考生可在教育部研招網(wǎng)()自行下載并……
日期:11-20 閱讀量:21122 -
北京科技大學考點2021年碩士研究生入學考試地點考場安排
北京科技大學考場安排未公布以下是北京科技大學考場安一、考試時間:年月日日上午::下午::注意:開考分鐘后禁止考生進入考場參加當科考試,請考生掌握好時間,以免耽誤考試。二、考……
日期:11-19 閱讀量:21110 -
北京科技大學師資隊伍介紹
北京科技大學師資隊伍介紹一、師資隊伍整體結(jié)構(gòu)體育部擁有一支學歷結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)比較合理的中青年結(jié)合的教學隊伍。目前,體育部共有教職工人,其中教授人,副教授人,講師人……
日期:04-17 閱讀量:2184 -
北京科技大學體育部簡介
北科大體育部是承擔全校體育教學、課余訓練、群眾體育鍛煉、學生體質(zhì)健康測試等任務(wù)以及負責全校體育后勤保障等各項工作開展的職能部門。北科大體育部下設(shè)男生教研室、女生教研室、群體……
日期:04-17 閱讀量:2153 -
2020年北京科技大學碩士研究生招生考試初試成績查詢及成績
年北京科技大學全國碩士研究生招生考試初試成績查詢及成績復(fù)查的通知一、初試成績查詢北京科技大學年全國碩士研究生招生考試初試成績查詢系統(tǒng)將于月日:開通,考生可登錄北京科技大學研……
日期:04-17 閱讀量:2133 -
北京科技大學馬克思主義學院簡介
北京科技大學馬克思主義學院成立于年月,其前身為北京鋼鐵工業(yè)學院政治教研組(年)。年月,馬克思主義學院完全獨立設(shè)置。學院設(shè)有個教學科研機構(gòu):思想政治教育研究所、馬克思主義原理……
日期:04-17 閱讀量:2174 -
北京科技大學數(shù)理學院應(yīng)用物理系介紹
北京科技大學數(shù)理學院應(yīng)用物理系介紹概況北京科技大學物理系的前身是北京鋼鐵學院基礎(chǔ)部物理教研室。中國近代史上第一位女博士顧靜徽教授自年起任物理教研室主任。年月北京科技大學物理……
日期:04-17 閱讀量:2159 -
北京科技大學數(shù)理學院物理系介紹
北京科技大學數(shù)理學院物理系介紹北京科技大學物理系的前身是北京鋼鐵學院基礎(chǔ)部物理教研室。中國近代史上第一位女博士顧靜徽教授自年起任物理教研室主任。年月北京科技大學物理系正式成……
日期:04-17 閱讀量:2171 -
北京科技大學數(shù)理學院信息與計算科學系介紹
北京科技大學數(shù)理學院信息與計算科學系介紹概況信息與計算科學系是在原有數(shù)學力學系的基礎(chǔ)上發(fā)展而成的。信息與計算科學系經(jīng)過幾十年的建設(shè)與發(fā)展,現(xiàn)已成為教學、科研并重,綜合實力較……
日期:04-17 閱讀量:281 -
北京科技大學數(shù)理學院應(yīng)用數(shù)學系介紹
北京科技大學數(shù)理學院應(yīng)用數(shù)學系介紹概況應(yīng)用數(shù)學系和應(yīng)用數(shù)學研究所是在原有數(shù)學力學系的基礎(chǔ)上發(fā)展而成的。數(shù)學學科經(jīng)過幾十年的建設(shè)與發(fā)展,現(xiàn)已成為教學、科研并重,綜合實力較強的……
日期:04-17 閱讀量:277 -
北京科技大學數(shù)理學院簡介
北京科技大學數(shù)理學院簡介……
日期:04-17 閱讀量:2107 -
北京科技大學機械工程學院工業(yè)設(shè)計系介紹
北京科技大學機械工程學院工業(yè)設(shè)計系介紹北京科技大學機械工程學院于年招收首屆工業(yè)設(shè)計專業(yè)本科生,年正式成立工業(yè)設(shè)計系,年開始招收藝術(shù)設(shè)計專業(yè)(年更名為視覺傳達設(shè)計專業(yè))本科生……
日期:04-17 閱讀量:2176 -
北京科技大學機械工程學院物流工程系介紹
北京科技大學機械工程學院物流工程系介紹年在原機械系起重機研究室的基礎(chǔ)上組建了物流工程教研室,年成立了國內(nèi)第一個專門面向物流工程與技術(shù)的物流研究所,年成立了物流工程系,是國內(nèi)……
日期:04-17 閱讀量:2132 -
北京科技大學機械工程學院車輛工程系介紹
北京科技大學機械工程學院車輛工程系介紹車輛工程系的前身是建校初期創(chuàng)建的礦山機械教研室,成立于年。年教育部學科專業(yè)調(diào)整,我校礦山機械工程學科轉(zhuǎn)入車輛工程學科。年礦山機械教研室……
日期:04-17 閱讀量:253 -
北京科技大學機械工程學院機械裝備與控制工程系介紹
北京科技大學機械工程學院機械裝備與控制工程系介紹機械裝備與控制工程系(冶金機械研究所)的前身是年建校時成立的冶金機械教研室,是國家重點學科機械設(shè)計及理論、國家板帶生產(chǎn)先進裝……
日期:04-17 閱讀量:2142