中國(guó)醫(yī)科大學(xué)調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及人數(shù)
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)調(diào)劑專(zhuān)業(yè)及人數(shù) 正文
學(xué)校名 | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 2018年92人,2019年89人,2020年150人,2021年211人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 2018年76人,2019年91人,2020年123人,2021年73人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年10人,2020年17人,2021年25人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年21人,2020年22人,2021年46人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2019年19人,2020年33人,2021年42人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年15人,2020年26人,2021年31人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年12人,2020年18人,2021年23人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2019年3人,2020年17人,2021年19人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)深圳市兒童醫(yī)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年10人,2020年8人,2021年11人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年27人,2019年4人,2020年4人,2021年12人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年7人,2020年15人,2021年23人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年9人,2020年16人,2021年26人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年9人,2020年13人,2021年11人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年5人,2020年6人,2021年14人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年7人,2020年9人,2021年19人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)研究院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 2018年4人,2019年13人,2020年6人,2021年6人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年4人,2020年10人,2021年9人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年4人,2021年11人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年6人,2020年8人,2021年9人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年5人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年3人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年6人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年6人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年1人,2020年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年4人,2021年7人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年3人,2020年4人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年2人,2020年7人,2021年9人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年1人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年5人,2021年8人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2020年1人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年4人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年6人,2020年4人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2020年3人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年8人,2021年7人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年2人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2020年2人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)深圳市兒童醫(yī)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年3人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71003 | 生理學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年6人,2020年3人,2021年7人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)深圳市兒童醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年1人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年4人,2021年7人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年4人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年5人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2020年3人,2021年6人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年4人,2020年2人,2021年7人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 1002Z2 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年3人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年9人,2020年3人,2021年9人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年1人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年3人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年2人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年3人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年4人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年21人,2019年28人,2021年34人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2020年10人,2021年10人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 2019年6人,2020年22人,2021年16人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年4人,2021年11人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年2人,2021年12人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 2018年15人,2019年4人,2021年6人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2020年4人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2020年1人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 1001J1 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2020年2人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2020年1人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年7人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2020年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年1人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 1001J3 | 婦產(chǎn)科學(xué)基礎(chǔ) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 健康管理學(xué)院 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 2019年3人,2020年5人,2021年9人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 1001Z1 | 組織工程學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年1人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 健康科學(xué)研究院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)深圳市兒童醫(yī)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)深圳市兒童醫(yī)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年2人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 國(guó)際醫(yī)學(xué)教育研究院 | 1001Z2 | 醫(yī)學(xué)教育學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2020年2人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2020年2人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年1人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年2人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年1人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100216 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年3人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年3人,2021年6人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年1人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年4人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 全日制 | 2018年54人,2019年60人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 | 10105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 2020年4人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 2020年4人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué)院 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2020年2人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 0710J1 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2020年4人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2020年2人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2020年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 1001J4 | 實(shí)驗(yàn)?zāi)[瘤學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2021年7人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2020年3人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2021年6人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 健康管理學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 2018年2人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)人民醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2020年3人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 健康科學(xué)研究院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 全日制 | 2020年5人,2021年6人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2020年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 2020年4人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)人民醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2020年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)本溪市中心醫(yī)院研究生培養(yǎng)基地 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 2019年5人,2021年4人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2020年2人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 1002Z1 | 感染病學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 1002Z3 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2020年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 1002Z2 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2020年3人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年5人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1004Z1 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 2019年7人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 2019年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 0710J1 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 0710J3 | 婦產(chǎn)科學(xué)基礎(chǔ) | 全日制 | 2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 1001Z1 | 組織工程學(xué) | 全日制 | 2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 2020年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2020年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床學(xué)院 | 105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2021年3人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 第四臨床學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2018年2人。 |
