東北電力大學電氣工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
東北電力大學電氣工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+東北電力大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
東北電力大學電氣工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 12 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃與運行c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 崔楊 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 12 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃與運行c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 黃南天 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 12 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃與運行c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 聶永輝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 12 | ||||||
研究方向名稱 | 新能源聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃與運行c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 楊茂 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 先進交直流輸配電技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 陳繼開 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 先進交直流輸配電技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 劉闖 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 先進交直流輸配電技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 劉鴻鵬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 先進交直流輸配電技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 王鶴 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 先進交直流輸配電技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 王汝田 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 先進交直流輸配電技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 王振浩 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 先進交直流輸配電技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 辛業(yè)春 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 安軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 蔡國偉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 姜濤 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 李國慶 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 李雪 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 劉鋮 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 曲朝陽 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 孫正龍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 嚴干貴 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定與韌性c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 楊冬鋒 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 15 | ||||||
研究方向名稱 | 規(guī)?;瘍δ芘c氫能技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 孔令國 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 15 | ||||||
研究方向名稱 | 規(guī)?;瘍δ芘c氫能技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 李軍徽 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年東北電力大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣工程學院 | |||
研究方向代碼 | 16 | ||||||
研究方向名稱 | 綜合能源系統(tǒng)c | ||||||
考試科目 | 1101外語,2101科研材料,3101其他綜合材料 | ||||||
指導老師 | 陳厚合 | ||||||
專業(yè)備注 |