2021考研東北石油大學(xué)擬錄取名研究生單公示
2021考研東北石油大學(xué)擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研東北石油大學(xué)擬錄取名研究生單公示 正文
根據(jù)國家有關(guān)文件精神及我校復(fù)試錄取辦法,我校2021年碩士研究生招生考試第一志愿復(fù)試工作已結(jié)束?,F(xiàn)將第一志愿碩士研究生擬錄取名單進(jìn)行公示,公示期為2021年4月2日-2021年4月16日共十個工作日。如有疑問,請致電研招辦0459-6503721,辦公地點:機(jī)關(guān)樓329A室。 注:定向就業(yè)考生須于擬錄取名單公示首日后的兩周內(nèi)將《定向培養(yǎng)協(xié)議》提交或使用EMS郵寄至研究生招生辦公室。考生編號 | 擬錄取院系所 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 擬錄取研究方向 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 擬錄取學(xué)習(xí)方式 |
102201070801002 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070801 | 固體地球物理學(xué) | 地球物理綜合方法 | 381 | 89.4 | 80.16 | 全日制 |
102201070801007 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070801 | 固體地球物理學(xué) | 勘探地球物理 | 346 | 93.8 | 76.58 | 全日制 |
102201070801008 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070801 | 固體地球物理學(xué) | 勘探地球物理 | 384 | 94.2 | 82.02 | 全日制 |
102201070901005 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 油氣田開發(fā)地質(zhì)學(xué) | 327 | 81.2 | 70.14 | 全日制 |
102201070901007 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 油氣田開發(fā)地質(zhì)學(xué) | 384 | 90.6 | 80.94 | 全日制 |
102201070901009 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 油氣田開發(fā)地質(zhì)學(xué) | 316 | 84.8 | 69.68 | 全日制 |
102201070901014 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 油氣田開發(fā)地質(zhì)學(xué) | 335 | 85.4 | 72.52 | 全日制 |
102201070901016 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 油氣田開發(fā)地質(zhì)學(xué) | 290 | 78.2 | 64.06 | 全日制 |
102201070902001 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070902 | 地球化學(xué) | 油氣地球化學(xué) | 306 | 88.8 | 69.48 | 全日制 |
102201070902002 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070902 | 地球化學(xué) | 油氣地球化學(xué) | 301 | 88.4 | 68.66 | 全日制 |
102201070902003 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070902 | 地球化學(xué) | 環(huán)境地球化學(xué) | 314 | 86.8 | 70 | 全日制 |
102201081800001 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 含油氣盆地構(gòu)造分析 | 357 | 90 | 76.98 | 全日制 |
102201081800003 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 含油氣盆地構(gòu)造分析 | 317 | 90.8 | 71.62 | 全日制 |
102201081800010 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 油氣藏形成與資源評價 | 346 | 85.8 | 74.18 | 全日制 |
102201081800012 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 沉積與儲層地質(zhì) | 280 | 85.4 | 64.82 | 全日制 |
102201081800014 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 沉積與儲層地質(zhì) | 319 | 92.2 | 72.32 | 全日制 |
102201081800015 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 沉積與儲層地質(zhì) | 334 | 91.2 | 74.12 | 全日制 |
102201081800016 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 沉積與儲層地質(zhì) | 355 | 89.2 | 76.46 | 全日制 |
102201081800017 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 沉積與儲層地質(zhì) | 301 | 86.8 | 68.18 | 全日制 |
102201081800018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 沉積與儲層地質(zhì) | 291 | 90.2 | 67.8 | 全日制 |
102201081800021 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 油氣田開發(fā)地質(zhì) | 321 | 91.8 | 72.48 | 全日制 |
102201081800025 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地下儲庫完整性評價 | 291 | 89 | 67.44 | 全日制 |
102201081800026 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 智能油氣勘探開發(fā) | 313 | 89 | 70.52 | 全日制 |
102201081800029 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地球物理勘探 | 307 | 80.8 | 67.22 | 全日制 |
102201081800030 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地球物理勘探 | 294 | 87.2 | 67.32 | 全日制 |
102201081800032 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地球物理勘探 | 303 | 88.4 | 68.94 | 全日制 |
102201081800034 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地球物理測井 | 269 | 77.8 | 61 | 全日制 |
102201085700014 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 地質(zhì)工程 | 299 | 73 | 63.76 | 全日制 |
102201085700003 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 地質(zhì)工程 | 325 | 89 | 72.2 | 非全日制 |
102201085700006 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 地質(zhì)工程 | 313 | 92 | 71.42 | 非全日制 |
102201085700008 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 地質(zhì)工程 | 367 | 89 | 78.08 | 非全日制 |
102201085700009 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 地質(zhì)工程 | 350 | 82 | 73.6 | 非全日制 |
102201085700018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 地質(zhì)工程 | 292 | 82 | 65.48 | 非全日制 |
102201085700021 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 地質(zhì)工程 | 281 | 93 | 67.24 | 非全日制 |
102201085700028 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 地質(zhì)工程 | 363 | 91 | 78.12 | 非全日制 |
102201080800004 | 電氣信息工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 電機(jī)與電器 | 267 | 90 | 64.38 | 全日制 |
102201080800009 | 電氣信息工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 302 | 91 | 69.58 | 全日制 |
102201081100008 | 電氣信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 控制理論與控制工程 | 308 | 83 | 68.02 | 全日制 |
102201085400001 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 337 | 92 | 74.78 | 全日制 |
102201085400002 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 310 | 82 | 68 | 全日制 |
102201085400008 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 292 | 75 | 63.38 | 全日制 |
102201085400017 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 375 | 91.2 | 79.86 | 全日制 |
102201085400020 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 336 | 84.4 | 72.36 | 全日制 |
102201085400023 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 348 | 86.8 | 74.76 | 全日制 |
102201085400025 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 297 | 87.5 | 67.83 | 全日制 |
102201085400026 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 361 | 84.4 | 75.86 | 全日制 |
102201085400029 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 293 | 84.6 | 66.4 | 全日制 |
102201085400030 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 322 | 86.6 | 71.06 | 全日制 |
102201085400033 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 319 | 85 | 70.16 | 全日制 |
102201085800012 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 315 | 90 | 71.1 | 全日制 |
102201085800013 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 304 | 92 | 70.16 | 全日制 |
102201085800017 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 346 | 91 | 75.74 | 全日制 |
102201085800018 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 316 | 90 | 71.24 | 全日制 |
102201085800026 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 361 | 92 | 78.14 | 全日制 |
102201085800030 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 311 | 86 | 69.34 | 全日制 |
102201085800031 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 334 | 85 | 72.26 | 全日制 |
102201085800037 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 347 | 89 | 75.28 | 全日制 |
102201085800039 | 電氣信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 359 | 88 | 76.66 | 全日制 |
102201040100002 | 高等教育研究中心 | 040100 | 教育學(xué) | 比較教育學(xué) | 349 | 87.8 | 75.2 | 全日制 |
102201040100003 | 高等教育研究中心 | 040100 | 教育學(xué) | 高等教育學(xué) | 371 | 76.8 | 74.98 | 全日制 |
102201040100005 | 高等教育研究中心 | 040100 | 教育學(xué) | 高等教育學(xué) | 365 | 77.2 | 74.26 | 全日制 |
102201040100009 | 高等教育研究中心 | 040100 | 教育學(xué) | 高等教育學(xué) | 377 | 81.2 | 77.14 | 全日制 |
102201040100012 | 高等教育研究中心 | 040100 | 教育學(xué) | 課程與教學(xué)論 | 382 | 80.6 | 77.66 | 全日制 |
102201040100016 | 高等教育研究中心 | 040100 | 教育學(xué) | 課程與教學(xué)論 | 340 | 78.6 | 71.18 | 全日制 |
102201040100020 | 高等教育研究中心 | 040100 | 教育學(xué) | 課程與教學(xué)論 | 389 | 83.8 | 79.6 | 全日制 |
102201070300002 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 無機(jī)化學(xué) | 344 | 142 | 90.76 | 全日制 |
102201070300004 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 無機(jī)化學(xué) | 310 | 151.8 | 88.94 | 全日制 |
102201070300005 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 無機(jī)化學(xué) | 326 | 140 | 87.64 | 全日制 |
102201070300006 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 無機(jī)化學(xué) | 302 | 139.6 | 84.16 | 全日制 |
102201070300016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 分析化學(xué) | 323 | 121.6 | 81.7 | 全日制 |
102201070300021 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 378 | 149 | 97.62 | 全日制 |
102201070300022 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué)(退役專項) | 有機(jī)化學(xué) | 278 | 141.8 | 81.46 | 全日制 |
102201070300025 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 346 | 129 | 87.14 | 全日制 |
102201070300029 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 375 | 145 | 96 | 全日制 |
102201070300031 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 287 | 140 | 82.18 | 全日制 |
102201070300033 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 物理化學(xué) | 309 | 146 | 87.06 | 全日制 |
102201070300035 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 物理化學(xué) | 352 | 148 | 93.68 | 全日制 |
102201070300036 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 物理化學(xué) | 365 | 145 | 94.6 | 全日制 |
102201070300038 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 物理化學(xué) | 348 | 159 | 96.42 | 全日制 |
102201070300039 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 物理化學(xué) | 320 | 123.8 | 81.94 | 全日制 |
102201070300043 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 高分子化學(xué)與物理 | 350 | 152 | 94.6 | 全日制 |
102201070300045 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 高分子化學(xué)與物理 | 287 | 134.2 | 80.44 | 全日制 |
102201070300049 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 高分子化學(xué)與物理 | 300 | 135 | 82.5 | 全日制 |
102201070300055 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 高分子化學(xué)與物理 | 333 | 151.8 | 92.16 | 全日制 |
102201070300057 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 高分子化學(xué)與物理 | 329 | 141.2 | 88.42 | 全日制 |
102201081700001 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程 | 303 | 85.25 | 68 | 全日制 |
102201081700010 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程 | 277 | 85.75 | 64.51 | 全日制 |
102201081700016 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工藝 | 310 | 86 | 69.2 | 全日制 |
102201081700020 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工藝 | 296 | 82.75 | 66.27 | 全日制 |
102201081700021 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 應(yīng)用化學(xué)(油氣田化學(xué)工程) | 335 | 95 | 75.4 | 全日制 |
102201083002005 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 可再生能源與資源循環(huán)利用 | 330 | 86.4 | 72.12 | 全日制 |
102201085600003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 化學(xué)工程 | 324 | 79.75 | 69.29 | 全日制 |
102201085600004 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 化學(xué)工程 | 346 | 84.25 | 73.72 | 全日制 |
102201085600001 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 化學(xué)工程 | 335 | 91 | 74.2 | 非全日制 |
102201080200008 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械制造及其自動化 | 344 | 91.33 | 75.56 | 全日制 |
102201080502005 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 材料加工工程 | 316 | 87.33 | 70.44 | 全日制 |
102201080502007 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 腐蝕科學(xué)與防護(hù) | 314 | 94 | 72.16 | 全日制 |
102201080502011 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué)(退役專項) | 腐蝕科學(xué)與防護(hù) | 357 | 90.33 | 77.08 | 全日制 |
102201080502012 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 腐蝕科學(xué)與防護(hù) | 294 | 86.67 | 67.16 | 全日制 |
102201080502013 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 腐蝕科學(xué)與防護(hù) | 342 | 95.33 | 76.48 | 全日制 |
102201080700012 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 化工過程機(jī)械 | 342 | 89.67 | 74.78 | 全日制 |
102201085500005 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 360 | 91 | 77.7 | 全日制 |
102201085500007 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 358 | 82.33 | 74.82 | 全日制 |
102201085500024 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 295 | 84.33 | 66.6 | 全日制 |
102201085500028 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 290 | 85 | 66.1 | 全日制 |
102201085500033 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 313 | 83.6 | 68.9 | 全日制 |
102201085500034 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 398 | 91 | 83.02 | 全日制 |
102201085500035 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 362 | 89.2 | 77.44 | 全日制 |
102201085500036 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 316 | 83.8 | 69.38 | 全日制 |
102201085500037 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 299 | 85 | 67.36 | 全日制 |
102201085500038 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 382 | 80 | 77.48 | 全日制 |
102201085500043 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 364 | 93.6 | 79.04 | 全日制 |
102201085500039 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 316 | 78 | 67.64 | 非全日制 |
102201085500040 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 368 | 87.4 | 77.74 | 非全日制 |
102201085800005 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 動力工程 | 266 | 77 | 60.34 | 全日制 |
102201085800002 | 機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 動力工程 | 325 | 80 | 69.5 | 非全日制 |
102201078401001 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教育應(yīng)用 | 317 | 84 | 69.58 | 全日制 |
102201078401002 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教育應(yīng)用 | 290 | 87 | 66.7 | 全日制 |
102201078401007 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教育應(yīng)用 | 361 | 80.2 | 74.6 | 全日制 |
102201078401008 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教育應(yīng)用 | 373 | 88 | 78.62 | 全日制 |
102201078401011 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 大數(shù)據(jù)與教育智能 | 342 | 86.8 | 73.92 | 全日制 |
102201081200008 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 316 | 79.8 | 68.18 | 全日制 |
102201081200011 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 359 | 80.8 | 74.5 | 全日制 |
102201085400047 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 362 | 84.4 | 76 | 全日制 |
102201085400054 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 336 | 75 | 69.54 | 全日制 |
102201085400062 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 388 | 76 | 77.12 | 全日制 |
102201085400063 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 319 | 72.4 | 66.38 | 全日制 |
102201085400065 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 322 | 78.8 | 68.72 | 全日制 |
102201085400067 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 310 | 82.4 | 68.12 | 全日制 |
102201085400070 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 279 | 70 | 60.06 | 全日制 |
102201085400078 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 343 | 73.4 | 70.04 | 全日制 |
102201085400088 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 軟件工程 | 301 | 80 | 66.14 | 全日制 |
102201085400092 | 計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 軟件工程 | 313 | 74 | 66.02 | 全日制 |
102201120201004 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 財務(wù)管理理論與方法 | 351 | 95 | 77.64 | 全日制 |
102201125100001 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 176 | 93.83 | 69.22 | 非全日制 |
102201125100019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 191 | 89.33 | 71.37 | 非全日制 |
102201125100055 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 198 | 84.67 | 71.6 | 非全日制 |
102201125100056 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 194 | 90.17 | 72.32 | 非全日制 |
102201125100057 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 214 | 87 | 76.03 | 非全日制 |
102201125100063 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 215 | 88.83 | 76.82 | 非全日制 |
102201125100064 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 189 | 86 | 69.9 | 非全日制 |
102201125100079 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 186 | 86.83 | 69.45 | 非全日制 |
102201125100088 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 191 | 87.33 | 70.77 | 非全日制 |
102201125100094 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 183 | 86 | 68.5 | 非全日制 |
102201125100095 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 196 | 90 | 72.73 | 非全日制 |
102201125100097 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 179 | 87.83 | 68.12 | 非全日制 |
102201125100101 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 185 | 91.4 | 70.59 | 非全日制 |
102201125100108 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 174 | 81.8 | 65.14 | 非全日制 |
102201125100120 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 市場營銷管理 | 188 | 90.6 | 71.05 | 非全日制 |
102201125100122 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 市場營銷管理 | 176 | 93.2 | 69.03 | 非全日制 |
102201125100131 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 市場營銷管理 | 221 | 89.8 | 78.51 | 非全日制 |
102201125100133 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 175 | 90 | 67.83 | 非全日制 |
102201125100134 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 188 | 83.4 | 68.89 | 非全日制 |
102201125100136 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 171 | 88 | 66.3 | 非全日制 |
102201125100141 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 183 | 92.6 | 70.48 | 非全日制 |
102201125100145 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 196 | 78.8 | 69.37 | 非全日制 |
102201125100150 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 222 | 85.6 | 77.48 | 非全日制 |
102201125100173 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(退役專項) | 人力資源管理 | 150 | 87.67 | 61.3 | 非全日制 |
102201125100176 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 173 | 87.4 | 66.59 | 非全日制 |
102201125100184 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 171 | 89.8 | 66.84 | 非全日制 |
102201125100187 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 191 | 82.4 | 69.29 | 非全日制 |
102201125100190 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(退役專項) | 人力資源管理 | 154 | 89.17 | 62.68 | 非全日制 |
102201125100203 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 198 | 72.6 | 67.98 | 非全日制 |
102201125100215 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 175 | 87.2 | 66.99 | 非全日制 |
102201125100217 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 183 | 83.4 | 67.72 | 非全日制 |
102201125100218 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 177 | 83 | 66.2 | 非全日制 |
102201125100231 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 171 | 78.6 | 63.48 | 非全日制 |
102201125100233 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 178 | 83 | 66.43 | 非全日制 |
102201125100247 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 人力資源管理 | 200 | 88 | 73.07 | 非全日制 |
