東北大學(xué)可以調(diào)劑到燕山大學(xué)嗎
東北大學(xué)可以調(diào)劑到燕山大學(xué)嗎內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
東北大學(xué)可以調(diào)劑到燕山大學(xué)嗎 正文
東北大學(xué)可以調(diào)劑到燕山大學(xué)嗎是考研一志愿報考東北大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是東北大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
東北大學(xué) | 347 | 349 | 華僑大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,西安建筑科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 344 | 344 | 內(nèi)蒙古大學(xué):1人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):1人。 | 全日制 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 317 | 317 | 西藏民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 010102中國哲學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 361 | 361 | 北京交通大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 351 | 379 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山東師范大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 357 | 357 | 山東財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020103經(jīng)濟史 | 2021 |
東北大學(xué) | 356 | 356 | 北京物資學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020104西方經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 340 | 358 | 安徽財經(jīng)大學(xué):2人,西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟 | 2021 |
東北大學(xué) | 353 | 353 | 天津商業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 352 | 386 | 大連海事大學(xué):2人,廣西大學(xué):4人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):3人,上海理工大學(xué):4人,石河子大學(xué):2人,天津工業(yè)大學(xué):2人,武漢紡織大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人,燕山大學(xué):8人,浙江師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 368 | 368 | 山西財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020201國民經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 358 | 375 | 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 347 | 383 | 北京工商大學(xué):1人,西藏大學(xué):1人。 | 全日制 | 020203財政學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 352 | 389 | 北京工商大學(xué):2人,福建師范大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,長春理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 020204金融學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 348 | 370 | 北京物資學(xué)院:1人,遼寧師范大學(xué):1人,青海大學(xué):1人,中共黑龍江省委黨校:2人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 354 | 390 | 吉林財經(jīng)大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020206國際貿(mào)易學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 369 | 382 | 華南師范大學(xué):1人,天津財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020207勞動經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 350 | 369 | 河北地質(zhì)大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,吉林財經(jīng)大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020208統(tǒng)計學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 350 | 350 | 山東財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202Z1保險學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 373 | 373 | 浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202Z1管制經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 369 | 369 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
東北大學(xué) | 345 | 388 | 北方民族大學(xué):4人,桂林理工大學(xué):1人,河北地質(zhì)大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):3人,華東交通大學(xué):1人,吉林財經(jīng)大學(xué):2人,蘭州交通大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,山東工商學(xué)院:1人,山東師范大學(xué):1人,西安科技大學(xué):2人,新疆大學(xué):4人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 2021 |
東北大學(xué) | 342 | 354 | 廣西民族大學(xué):1人,天津外國語大學(xué):2人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 025400國際商務(wù) | 2021 |
東北大學(xué) | 352 | 365 | 西南林業(yè)大學(xué):2人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評估 | 2021 |
東北大學(xué) | 351 | 351 | 長春理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 030100法學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 357 | 357 | 西藏民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 379 | 379 | 上海海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 030106訴訟法學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 0 | 0 | 中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):1人。 | 全日制 | 030204中共黨史 | 2021 |
東北大學(xué) | 329 | 382 | 廣西民族大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人。 | 全日制 | 030400民族學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 0 | 0 | 西南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030403中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 2021 |
東北大學(xué) | 336 | 383 | 安徽工程大學(xué):1人,安徽工業(yè)大學(xué):1人,成都醫(yī)學(xué)院:1人,東華理工大學(xué):1人,吉林建筑大學(xué):1人,江西理工大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,齊齊哈爾大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,沈陽建筑大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,西安石油大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
東北大學(xué) | 365 | 376 | 淮北師范大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人,天津商業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 030501馬克思主義基本原理 | 2021 |
東北大學(xué) | 368 | 391 | 福建師范大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 2021 |
東北大學(xué) | 352 | 365 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,石家莊鐵道大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國化研究 | 2021 |
東北大學(xué) | 359 | 359 | 西安理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
東北大學(xué) | 339 | 339 | 中國礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 045202運動訓(xùn)練 | 2021 |
東北大學(xué) | 367 | 378 | 安徽師范大學(xué):1人,沈陽化工大學(xué):2人。 | 全日制 | 050200外國語言文學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 360 | 360 | 燕山大學(xué):1人。 | 全日制 | 050205日語語言文學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 356 | 388 | 黑龍江大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人。 | 全日制 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 364 | 383 | 安慶師范大學(xué):1人,河北傳媒學(xué)院:1人,華東交通大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
東北大學(xué) | 373 | 386 | 東北電力大學(xué):3人,廣西民族大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
東北大學(xué) | 383 | 383 | 浙江工商大學(xué):1人。 | 非全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
東北大學(xué) | 286 | 382 | 安徽理工大學(xué):1人,東北電力大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,河北科技大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:1人,江西師范大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,上海海事大學(xué):1人,上海理工大學(xué):3人,沈陽航空航天大學(xué):4人,延邊大學(xué):2人,長春工業(yè)大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):2人,中北大學(xué):1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 291 | 354 | 渤海大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 315 | 327 | 渤海大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070102計算數(shù)學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 288 | 288 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 2021 |
東北大學(xué) | 296 | 349 | 北京建筑大學(xué):1人,渤海大學(xué):1人,山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 286 | 341 | 北京建筑大學(xué):2人,湖北師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070105運籌學(xué)與控制論 | 2021 |
東北大學(xué) | 280 | 385 | 大連海事大學(xué):2人,杭州電子科技大學(xué):1人,河南大學(xué):3人,湖北大學(xué):1人,華北電力大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,長春理工大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070200物理學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 288 | 288 | 渤海大學(xué):1人。 | 全日制 | 070201理論物理 | 2021 |
東北大學(xué) | 314 | 355 | 遼寧師范大學(xué):3人。 | 全日制 | 070202粒子物理與原子核物理 | 2021 |
東北大學(xué) | 323 | 323 | 蘭州理工大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070205凝聚態(tài)物理 | 2021 |
東北大學(xué) | 0 | 0 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070207光學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 273 | 360 | 常州大學(xué):4人,東北林業(yè)大學(xué):3人,東華理工大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,河南大學(xué):7人,河南師范大學(xué):2人,華北理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,吉首大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,聊城大學(xué):3人,臨沂大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):4人,三峽大學(xué):1人,山西大同大學(xué):2人,山西師范大學(xué):3人,陜西師范大學(xué):2人,汕頭大學(xué):1人,沈陽化工大學(xué):1人,沈陽藥科大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,燕山大學(xué):1人,長春理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 070300化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 290 | 331 | 湖北師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 070301無機化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 277 | 340 | 渤海大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,河北師范大學(xué):2人,江西科技師范大學(xué):2人,遼寧師范大學(xué):2人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070302分析化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 285 | 336 | 渤海大學(xué):2人,杭州師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070303有機化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 311 | 359 | 河北師范大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,山東理工大學(xué):2人,山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 070304物理化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 285 | 314 | 長春工業(yè)大學(xué):6人。 | 全日制 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 2021 |
東北大學(xué) | 321 | 328 | 山西大學(xué):2人。 | 全日制 | 0703Z1材料化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 296 | 299 | 沈陽化工大學(xué):2人。 | 全日制 | 0703Z1精細(xì)合成化學(xué)與分子工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 324 | 324 | 山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 0703Z2應(yīng)用催化 | 2021 |
東北大學(xué) | 307 | 367 | 蘭州大學(xué):3人。 | 全日制 | 0703Z3放射化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 322 | 322 | 河北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070400天文學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 293 | 325 | 大連海洋大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 070700海洋科學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 281 | 368 | 大連海洋大學(xué):1人,河北科技大學(xué):1人,河南大學(xué):4人,江西科技師范大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):4人,紹興文理學(xué)院:1人,沈陽大學(xué):1人,塔里木大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,揚州大學(xué):1人,長春師范大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071000生物學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 331 | 331 | 吉林師范大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071001植物學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 329 | 329 | 大連醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071002動物學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 296 | 309 | 廣東醫(yī)科大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071003生理學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 331 | 331 | 山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 071004水生生物學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 351 | 356 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,青島大學(xué):1人。 | 全日制 | 071005微生物學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 324 | 324 | 中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071006神經(jīng)生物學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 335 | 335 | 山東師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071008發(fā)育生物學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 317 | 334 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 307 | 307 | 西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 0 | 0 | 重慶交通大學(xué):2人。 | 全日制 | 071100系統(tǒng)科學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 281 | 281 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 071101系統(tǒng)理論 | 2021 |
東北大學(xué) | 312 | 312 | 天津師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071200科學(xué)技術(shù)史 | 2021 |
東北大學(xué) | 291 | 291 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 071300生態(tài)學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 282 | 310 | 安徽理工大學(xué):1人,大連工業(yè)大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,沈陽大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人。 | 全日制 | 077600環(huán)境科學(xué)與工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 266 | 335 | 江蘇大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,沈陽航空航天大學(xué):1人,西安科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 080100力學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 247 | 247 | 蘭州交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 080102固體力學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 261 | 356 | 北京建筑大學(xué):1人,北京信息科技大學(xué):1人,北京印刷學(xué)院:1人,大連工業(yè)大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,貴州大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,河北工程大學(xué):1人,河北科技大學(xué):3人,河南工業(yè)大學(xué):1人,華北電力大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,山東理工大學(xué):1人,沈陽航空航天大學(xué):1人,沈陽化工大學(xué):2人,沈陽建筑大學(xué):5人,太原科技大學(xué):2人,天津工業(yè)大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人,長春大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):2人,長春理工大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):2人。 | 全日制 | 080200機械工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 263 | 323 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,遼寧工業(yè)大學(xué):1人,沈陽理工大學(xué):3人。 | 全日制 | 080201機械制造及其自動化 | 2021 |
東北大學(xué) | 264 | 301 | 遼寧工業(yè)大學(xué):1人,沈陽理工大學(xué):6人。 | 全日制 | 080202機械電子工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 272 | 289 | 蘭州理工大學(xué):1人,遼寧工業(yè)大學(xué):2人,沈陽理工大學(xué):3人。 | 全日制 | 080203機械設(shè)計及理論 | 2021 |
東北大學(xué) | 313 | 323 | 遼寧工業(yè)大學(xué):2人,青島大學(xué):1人,沈陽理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080204車輛工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 311 | 311 | 燕山大學(xué):1人。 | 全日制 | 0802Z1冶金機械 | 2021 |
東北大學(xué) | 266 | 266 | 燕山大學(xué):1人。 | 全日制 | 0802Z2流體傳動與控制 | 2021 |
東北大學(xué) | 303 | 358 | 華南師范大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 | 全日制 | 080300光學(xué)工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 288 | 350 | 北京科技大學(xué):1人,北京信息科技大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,中北大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
東北大學(xué) | 311 | 311 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 080401精密儀器及機械 | 2021 |
東北大學(xué) | 253 | 401 | 安徽工業(yè)大學(xué):3人,渤海大學(xué):2人,大連工業(yè)大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):2人,河北科技大學(xué):2人,河南大學(xué):1人,河南科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):3人,山東科技大學(xué):1人,山東理工大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,上海大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):2人,西華大學(xué):1人,長春理工大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):1人,中北大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080500材料科學(xué)與工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 293 | 349 | 華南師范大學(xué):2人,昆明理工大學(xué):2人,南京理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080501材料物理與化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 304 | 349 | 沈陽化工大學(xué):1人,燕山大學(xué):3人,中原工學(xué)院:1人。 | 全日制 | 080502材料學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 294 | 307 | 昆明理工大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人。 | 全日制 | 080503材料加工工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 255 | 315 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,北京科技大學(xué):4人,河北科技大學(xué):1人,河南科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,西安建筑科技大學(xué):2人,重慶大學(xué):1人。 | 全日制 | 080600冶金工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 350 | 350 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080601冶金物理化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 273 | 286 | 昆明理工大學(xué):4人。 | 全日制 | 080603有色金屬冶金 | 2021 |
東北大學(xué) | 263 | 336 | 東北電力大學(xué):3人,河南科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):3人,南昌大學(xué):1人,青島大學(xué):4人,青島科技大學(xué):1人,上海海事大學(xué):2人,沈陽航空航天大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 080700動力工程及工程熱物理 | 2021 |
東北大學(xué) | 245 | 312 | 蘭州交通大學(xué):1人,上海電力大學(xué):2人。 | 全日制 | 080701工程熱物理 | 2021 |
東北大學(xué) | 263 | 263 | 天津商業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 080705制冷及低溫工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 307 | 307 | 河北工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 080706化工過程機械 | 2021 |
東北大學(xué) | 271 | 338 | 北方工業(yè)大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,黑龍江科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 080800電氣工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 0 | 0 | 河北科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 080801電機與電器 | 2021 |
東北大學(xué) | 296 | 296 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人,石家莊鐵道大學(xué):1人。 | 全日制 | 080804電力電子與電力傳動 | 2021 |
東北大學(xué) | 315 | 315 | 中北大學(xué):1人。 | 全日制 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
東北大學(xué) | 311 | 311 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,上海大學(xué):1人。 | 全日制 | 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 267 | 318 | 遼寧工業(yè)大學(xué):2人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,沈陽航空航天大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081000信息與通信工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 0 | 0 | 河北科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 081001通信與信息系統(tǒng) | 2021 |
東北大學(xué) | 273 | 378 | 北京信息科技大學(xué):1人,大連大學(xué):1人,東北電力大學(xué):3人,哈爾濱工程大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):3人,河北科技大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):2人,江蘇科技大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,青島大學(xué):2人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,沈陽大學(xué):1人,沈陽航空航天大學(xué):2人,沈陽建筑大學(xué):5人,沈陽理工大學(xué):9人,長春理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):3人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國計量大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 081100控制科學(xué)與工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 323 | 323 | 渤海大學(xué):1人。 | 全日制 | 081101控制理論與控制工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 317 | 317 | 渤海大學(xué):1人,中國海洋大學(xué):1人。 | 全日制 | 081102檢測技術(shù)與自動化裝置 | 2021 |
東北大學(xué) | 0 | 0 | 蘭州理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081103系統(tǒng)工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 270 | 350 | 齊齊哈爾大學(xué):2人。 | 全日制 | 081104模式識別與智能系統(tǒng) | 2021 |
東北大學(xué) | 268 | 268 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081105導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 2021 |
東北大學(xué) | 364 | 369 | 哈爾濱工程大學(xué):2人。 | 全日制 | 0811Z1人工智能 | 2021 |
東北大學(xué) | 290 | 358 | 福建農(nóng)林大學(xué):2人,桂林電子科技大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):2人,河北工程大學(xué):1人,華北計算機系統(tǒng)工程研究所:1人,江蘇科技大學(xué):1人,遼寧工業(yè)大學(xué):1人,沈陽航空航天大學(xué):1人,沈陽建筑大學(xué):2人,沈陽理工大學(xué):2人,四川師范大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):3人,長春理工大學(xué):1人,中北大學(xué):1人。 | 全日制 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
東北大學(xué) | 321 | 323 | 昆明理工大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081203計算機應(yīng)用技術(shù) | 2021 |
東北大學(xué) | 295 | 361 | 廣西大學(xué):1人,貴州大學(xué):1人,沈陽建筑大學(xué):2人,西安科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 310 | 324 | 沈陽建筑大學(xué):2人。 | 全日制 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 287 | 293 | 沈陽建筑大學(xué):2人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 081405防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 281 | 307 | 湖南科技大學(xué):2人,山東科技大學(xué):1人,沈陽建筑大學(xué):2人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 | 全日制 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
東北大學(xué) | 301 | 301 | 北京建筑大學(xué):1人。 | 全日制 | 081602攝影測量與遙感 | 2021 |
東北大學(xué) | 287 | 375 | 廣西大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,沈陽化工大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 2021 |
東北大學(xué) | 0 | 0 | 青海大學(xué):1人。 | 全日制 | 081701化學(xué)工程 | 2021 |
東北大學(xué) | 361 | 361 | 寧夏大學(xué):1人。 | 全日制 | 081702化學(xué)工藝 | 2021 |
東北大學(xué) | 296 | 301 | 東北電力大學(xué):1人,東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081704應(yīng)用化學(xué) | 2021 |
東北大學(xué) | 244 | 290 | 廣西大學(xué):2人,貴州大學(xué):1人,黑龍江科技大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 081900礦業(yè)工程 | 2021 |
