東北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
東北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
+東北林業(yè)大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
東北林業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄
東北林業(yè)大學(xué)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理博士招生目錄
東北林業(yè)大學(xué)化學(xué)博士招生目錄
東北林業(yè)大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄
東北林業(yè)大學(xué)林業(yè)工程博士招生目錄
東北林業(yè)大學(xué)林學(xué)博士招生目錄
95%的同學(xué)還閱讀了:
東北林業(yè)大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定辦法
東北林業(yè)大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
東北林業(yè)大學(xué)研究生招生目錄東北林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線東北林業(yè)大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)排名東北林業(yè)大學(xué)考研難嗎東北林業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑信息東北林業(yè)大學(xué)研究生導(dǎo)師名單東北林業(yè)大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)東北林業(yè)大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
東北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物資源保護(hù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2010植物學(xué),3001生態(tài)學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張玉紅 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物資源保護(hù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2010植物學(xué),3001生態(tài)學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 唐中華 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物資源保護(hù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2010植物學(xué),3001生態(tài)學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李春英 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物資源利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2010植物學(xué),3001生態(tài)學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙春建 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物資源利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2010植物學(xué),3001生態(tài)學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉志國(guó) | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物資源利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2010植物學(xué),3001生態(tài)學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 顧成波 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物資源利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2010植物學(xué),3001生態(tài)學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 路祺 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物遺傳c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2010植物學(xué),3001生態(tài)學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 焦驕 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物遺傳c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2010植物學(xué),3001生態(tài)學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 郭紅衛(wèi) | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 生物信息學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2033生物信息學(xué),3035基因組學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 滕志霞 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 生物信息學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2033生物信息學(xué),3035基因組學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙玉茗 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 生物信息學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2033生物信息學(xué),3035基因組學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李洋 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 生物信息學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2033生物信息學(xué),3035基因組學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 汪國(guó)華 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 生物信息學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2033生物信息學(xué),3035基因組學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 章天驕 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙敏 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 馮富娟 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張杰 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 包怡紅 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張智 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 楊洪一 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王金玲 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉成偉 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王偉東 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 發(fā)育生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2022基礎(chǔ)生物學(xué),3025分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 鄭寶江 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |