2016年東華大學材料科學與工程學院考研復試擬錄取名單

發(fā)布時間:2016-06-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:考研復試 材料科學與工程學院
2016年東華大學材料科學與工程學院考研復試擬錄取名單

2016年東華大學材料科學與工程學院考研復試擬錄取名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

東華大學調劑上岸學姐微信 東華大學往年招收調劑專業(yè) 東華大學各專業(yè)調劑錄取分數線 東華大學一志愿生源調劑去向 東華大學調劑信息匯總表.xls 東華大學調劑咨詢微信

等珍貴數據。

東華大學調劑上岸學姐微信
東華大學往年招收調劑專業(yè)
東華大學各專業(yè)調劑錄取分數線
東華大學一志愿生源調劑去向
東華大學調劑信息匯總表.xls
東華大學調劑咨詢微信

+東華大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

2016年東華大學材料科學與工程學院考研復試擬錄取名單 正文

學院 準考證號 姓名 專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè) 學位類型 初試總分 復試總分 總成績 備注
材料科學與工程學院 102556000002999.00 張揚 70300 化學 學術學位 404 197.67 601.67  
材料科學與工程學院 102556000002170.00 程中樺 70300 化學 學術學位 376 218 594  
材料科學與工程學院 102556000004194.00 邱中勇 70300 化學 學術學位 371 208.17 579.17  
材料科學與工程學院 102556000003667.00 丁鑫鑫 70300 化學 學術學位 390 156.77 546.77  
材料科學與工程學院 102556000003477.00 盧秀瑾 70300 化學 學術學位 354 185.77 539.77  
材料科學與工程學院 102556000004116.00 寇慧 70300 化學 學術學位 363 175.13 538.13  
材料科學與工程學院 102556000002340.00 劉嘉明 70300 化學 學術學位 360 174.17 534.17  
材料科學與工程學院 102556000004195.00 崔雪雪 70300 化學 學術學位 355 177.37 532.37  
材料科學與工程學院 102556000004257.00 朱悅 70300 化學 學術學位 353 179.23 532.23  
材料科學與工程學院 102556000005236.00 羅程 70300 化學 學術學位 345 170.83 515.83  
材料科學與工程學院 102556000002551.00 胡之峰 70300 化學 學術學位 324 188.67 512.67  
材料科學與工程學院 102556000005447.00 楊世遠 70300 化學 學術學位 317 177.53 494.53  
材料科學與工程學院 102556000004160.00 帥圓圓 70300 化學 學術學位 304 189.67 493.67  
材料科學與工程學院 102556000003666.00 陳嬌利 70300 化學 學術學位 323 168.93 491.93  
材料科學與工程學院 102556000005341.00 張亞永 70300 化學 學術學位 331 153.67 484.67  
材料科學與工程學院 102556000004085.00 李敬 70300 化學 學術學位 316 165.23 481.23  
材料科學與工程學院 102556000002795.00 卓猛 70300 化學 學術學位 298 176.6 474.6  
材料科學與工程學院 102556000002301.00 于婷 70300 化學 學術學位 302 165.8 467.8  
材料科學與工程學院 102556000000286.00 周美齡 80501 材料物理與化學 學術學位 383 195.36 578.36  
材料科學與工程學院 102556000000251.00 祁捷斐 80501 材料物理與化學 學術學位 362 202.91 564.91  
材料科學與工程學院 102556000002618.00 周建榮 80501 材料物理與化學 學術學位 368 193.46 561.46  
材料科學與工程學院 102556000000288.00 鄒家熊 80501 材料物理與化學 學術學位 346 206.36 552.36  
材料科學與工程學院 102556000002613.00 馬立翔 80501 材料物理與化學 學術學位 353 188.37 541.37  
材料科學與工程學院 102556000000278.00 張同輝 80501 材料物理與化學 學術學位 340 199.99 539.99  
材料科學與工程學院 102556000000280.00 趙夢露 80501 材料物理與化學 學術學位 340 195.23 535.23  
材料科學與工程學院 102556000000358.00 韓雪飛 80501 材料物理與化學 學術學位 341 187.86 528.86  
材料科學與工程學院 102556000003199.00 吳操 80501 材料物理與化學 學術學位 339 186.82 525.82  
材料科學與工程學院 102556000000266.00 未雨濃 80501 材料物理與化學 學術學位 347 176.79 523.79  
材料科學與工程學院 102556000000223.00 程筒 80501 材料物理與化學 學術學位 337 180.61 517.61  
材料科學與工程學院 102556000000236.00 胡鑠 80501 材料物理與化學 學術學位 317 199.37 516.37  
材料科學與工程學院 102556000000222.00 邊昂挺 80501 材料物理與化學 學術學位 341 174.37 515.37  
材料科學與工程學院 102556000003073.00 王青青 80501 材料物理與化學 學術學位 329 185.47 514.47  
材料科學與工程學院 102556000004755.00 曹敏 80501 材料物理與化學 學術學位 327 187.42 514.42  
材料科學與工程學院 102556000002949.00 金勝男 80501 材料物理與化學 學術學位 320 193.12 513.12  
材料科學與工程學院 102556000002503.00 徐姣 80501 材料物理與化學 學術學位 319 192.31 511.31  
材料科學與工程學院 102556000004352.00 陳秋慈 80501 材料物理與化學 學術學位 342 168.11 510.11  
材料科學與工程學院 102556000003277.00 徐菲 80501 材料物理與化學 學術學位 313 194.95 507.95  
材料科學與工程學院 102556000000285.00 鐘黎 80501 材料物理與化學 學術學位 304 200.8 504.8  
材料科學與工程學院 102556000000241.00 李思汗 80501 材料物理與化學 學術學位 313 185 498  
材料科學與工程學院 102556000000245.00 劉俊 80501 材料物理與化學 學術學位 301 196.41 497.41  
材料科學與工程學院 102556000004888.00 陳凱 80501 材料物理與化學 學術學位 305 183.47 488.47  
材料科學與工程學院 102556000003946.00 王增效 80501 材料物理與化學 學術學位 297 190.07 487.07  
材料科學與工程學院 102556000002620.00 朱莎莎 80501 材料物理與化學 學術學位 313 171.09 484.09  
材料科學與工程學院 102556000004097.00 杜鵬鵬 80501 材料物理與化學 學術學位 310 170.68 480.68  
材料科學與工程學院 102556000005231.00 茹建紅 80501 材料物理與化學 學術學位 299 175.01 474.01  
材料科學與工程學院 102556000003724.00 徐小塵 80502 材料學 學術學位 375 188.4 563.4  
材料科學與工程學院 102556000000242.00 李婷 80502 材料學 學術學位 361 196.64 557.64  
材料科學與工程學院 102556000002040.00 鄭森森 80502 材料學 學術學位 374 175.74 549.74  
材料科學與工程學院 102556000000254.00 邵文宇 80502 材料學 學術學位 339 204.65 543.65  
材料科學與工程學院 102556000000261.00 王金刀 80502 材料學 學術學位 343 191.1 534.1  
材料科學與工程學院 102556000002421.00 宋本燕 80502 材料學 學術學位 352 181.93 533.93  
材料科學與工程學院 102556000000272.00 許家明 80502 材料學 學術學位 344 189.14 533.14  
材料科學與工程學院 102556000004987.00 喬蒙蒙 80502 材料學 學術學位 347 185.79 532.79  
材料科學與工程學院 102556000005410.00 徐弦 80502 材料學 學術學位 355 176.24 531.24  
材料科學與工程學院 102556000002611.00 梁正午 80502 材料學 學術學位 341 189.39 530.39  
材料科學與工程學院 102556000003939.00 胡繼月 80502 材料學 學術學位 338 183.45 521.45  
材料科學與工程學院 102556000002790.00 閆國航 80502 材料學 學術學位 331 186.1 517.1  
材料科學與工程學院 102556000002610.00 丁琳 80502 材料學 學術學位 330 186.2 516.2  
材料科學與工程學院 102556000004582.00 楊婷婷 80502 材料學 學術學位 332 183.97 515.97  
材料科學與工程學院 102556000005123.00 周帥 80502 材料學 學術學位 332 179.71 511.71  
材料科學與工程學院 102556000003187.00 馬家鑫 80502 材料學 學術學位 328 183.03 511.03  
材料科學與工程學院 102556000004980.00 陳丹 80502 材料學 學術學位 323 185.37 508.37  
材料科學與工程學院 102556000004305.00 劉玉玲 80502 材料學 學術學位 325 180.01 505.01  
材料科學與工程學院 102556000002119.00 葉浩輝 80502 材料學 學術學位 317 186.19 503.19  
材料科學與工程學院 102556000000275.00 嚴睿佳 80502 材料學 學術學位 305 197.27 502.27  
材料科學與工程學院 102556000000360.00 胡煜霖 80502 材料學 學術學位 306 195.87 501.87  
材料科學與工程學院 102556000000240.00 李夢竹 80502 材料學 學術學位 304 196.79 500.79  
材料科學與工程學院 102556000001954.00 王建成 80502 材料學 學術學位 314 182.58 496.58  
材料科學與工程學院 102556000004982.00 王琦 80502 材料學 學術學位 315 172.83 487.83  
材料科學與工程學院 102556000005261.00 錢力 80502 材料學 學術學位 298 184.95 482.95  
材料科學與工程學院 102556000000361.00 梁浩 80502 材料學 學術學位 314 167.89 481.89  
材料科學與工程學院 102556000002392.00 左涵 80502 材料學 學術學位 307 171.77 478.77  
材料科學與工程學院 102556000005121.00 彭帥 80502 材料學 學術學位 296 173.39 469.39  
材料科學與工程學院 102556000003570.00 闞廣乾 80502 材料學 學術學位 296 172.59 468.59  
材料科學與工程學院 102556000000224.00 陳敬櫻 80503 材料加工工程 學術學位 372 193.97 565.97  
材料科學與工程學院 102556000004184.00 鞏鑫波 80503 材料加工工程 學術學位 374 190.74 564.74  
材料科學與工程學院 102556000000296.00 李佳歡 80503 材料加工工程 學術學位 363 190.2 553.2  
材料科學與工程學院 102556000002754.00 吳波 80503 材料加工工程 學術學位 369 179.96 548.96  
材料科學與工程學院 102556000005120.00 歐珂 80503 材料加工工程 學術學位 354 192.07 546.07  
材料科學與工程學院 102556000003188.00 王超 80503 材料加工工程 學術學位 361 181.52 542.52  
材料科學與工程學院 102556000000273.00 徐文 80503 材料加工工程 學術學位 349 191.62 540.62  
材料科學與工程學院 102556000002617.00 張楊凱 80503 材料加工工程 學術學位 348 192.19 540.19  
材料科學與工程學院 102556000003948.00 張璐之 80503 材料加工工程 學術學位 343 189.97 532.97  
材料科學與工程學院 102556000000262.00 王士杰 80503 材料加工工程 學術學位 346 185.27 531.27  
材料科學與工程學院 102556000002950.00 林鋒 80503 材料加工工程 學術學位 345 185.72 530.72  
材料科學與工程學院 102556000004576.00 高遠博 80503 材料加工工程 學術學位 342 187.55 529.55  
材料科學與工程學院 102556000002808.00 劉俊華 80503 材料加工工程 學術學位 337 190.59 527.59  
材料科學與工程學院 102556000005190.00 晁國杰 80503 材料加工工程 學術學位 336 188.56 524.56  
材料科學與工程學院 102556000002504.00 許小偉 80503 材料加工工程 學術學位 336 188.55 524.55  
材料科學與工程學院 102556000000267.00 吳柔騰 80503 材料加工工程 學術學位 329 194.47 523.47  
材料科學與工程學院 102556000004594.00 曹晴 80503 材料加工工程 學術學位 336 183.41 519.41  
材料科學與工程學院 102556000002619.00 周俊 80503 材料加工工程 學術學位 324 187.02 511.02  
材料科學與工程學院 102556000004796.00 何帥龍 80503 材料加工工程 學術學位 333 177.34 510.34  
材料科學與工程學院 102556000004341.00 代文月 80503 材料加工工程 學術學位 353 155.53 508.53  
材料科學與工程學院 102556000005119.00 陳苗 80503 材料加工工程 學術學位 328 179.51 507.51  
材料科學與工程學院 102556000000243.00 劉暢 80503 材料加工工程 學術學位 320 187.13 507.13  
材料科學與工程學院 102556000002294.00 李桃桃 80503 材料加工工程 學術學位 324 182.8 506.8  
材料科學與工程學院 102556000001906.00 劉文景 80503 材料加工工程 學術學位 325 180.79 505.79  
材料科學與工程學院 102556000004047.00 樊梟 80503 材料加工工程 學術學位 313 186.64 499.64  
材料科學與工程學院 102556000000277.00 張茗皓 80503 材料加工工程 學術學位 306 192.62 498.62  
材料科學與工程學院 102556000000287.00 朱爽 80503 材料加工工程 學術學位 309 187.13 496.13  
材料科學與工程學院 102556000003502.00 劉燈勝 80503 材料加工工程 學術學位 317 178.19 495.19  
材料科學與工程學院 102556000002424.00 盛楠 80503 材料加工工程 學術學位 302 192.58 494.58  
材料科學與工程學院 102556000000770.00 張逸飛 80503 材料加工工程 學術學位 302 188.99 490.99  
材料科學與工程學院 102556000002807.00 劉頂 80503 材料加工工程 學術學位 312 178.84 490.84  
材料科學與工程學院 102556000000368.00 許鳴東 80503 材料加工工程 學術學位 306 184.58 490.58  
材料科學與工程學院 102556000005130.00 張尚穎 80503 材料加工工程 學術學位 305 184.68 489.68  
材料科學與工程學院 102556000002615.00 楊帆 80503 材料加工工程 學術學位 313 168.95 481.95  
材料科學與工程學院 102556000003127.00 宋蕓佳 80503 材料加工工程 學術學位 325 156.5 481.5  
材料科學與工程學院 102556000003186.00 蔣榮亮 80503 材料加工工程 學術學位 296 183.49 479.49  
材料科學與工程學院 102556000001904.00 崔永杰 80503 材料加工工程 學術學位 313 164.05 477.05  
材料科學與工程學院 102556000005242.00 羅含 80503 材料加工工程 學術學位 300 176.35 476.35  
材料科學與工程學院 102556000004760.00 姚衛(wèi)舟 80503 材料加工工程 學術學位 299 176.65 475.65  
材料科學與工程學院 102556000002947.00 陳國印 0805Z1 ★納米纖維及雜化材料 學術學位 359 200.65 559.65  
材料科學與工程學院 102556000000359.00 何書昂 0805Z1 ★納米纖維及雜化材料 學術學位 361 179.33 540.33  
材料科學與工程學院 102556000000263.00 王嘯 0805Z1 ★納米纖維及雜化材料 學術學位 346 189.7 535.7  
材料科學與工程學院 102556000003865.00 孫健其 0805Z1 ★納米纖維及雜化材料 學術學位 342 183.6 525.6  
材料科學與工程學院 102556000000276.00 閆思良 0805Z1 ★納米纖維及雜化材料 學術學位 326 173.02 499.02  
材料科學與工程學院 102556000002946.00 包建坤 0805Z1 ★納米纖維及雜化材料 學術學位 326 172.3 498.3  
材料科學與工程學院 102556000000279.00 趙大成 0805Z1 ★納米纖維及雜化材料 學術學位 297 191.83 488.83  
材料科學與工程學院 102556000002810.00 陳晶晶 0805Z2 ★功能與智能材料 學術學位 361 182.07 543.07  
材料科學與工程學院 102556000004799.00 宗鼎鼎 0805Z2 ★功能與智能材料 學術學位 346 184.47 530.47  
材料科學與工程學院 102556000000256.00 沈嘉豪 0805Z2 ★功能與智能材料 學術學位 315 198.93 513.93  
材料科學與工程學院 102556000000260.00 汪丹越 0805Z2 ★功能與智能材料 學術學位 309 200.37 509.37  
材料科學與工程學院 102556000000265.00 王研 0805Z2 ★功能與智能材料 學術學位 305 167.93 472.93  
材料科學與工程學院 102556000000231.00 郭承鑫 0805Z3 ★生物與仿生材料 學術學位 339 198.77 537.77  
材料科學與工程學院 102556000000232.00 郭一凡 0805Z3 ★生物與仿生材料 學術學位 336 178.23 514.23  
材料科學與工程學院 102556000000225.00 崔世強 0805Z3 ★生物與仿生材料 學術學位 323 180.77 503.77  
材料科學與工程學院 102556000002811.00 叢龍丹 0805Z3 ★生物與仿生材料 學術學位 331 170.4 501.4  
材料科學與工程學院 102556000003941.00 劉子媛 0805Z3 ★生物與仿生材料 學術學位 314 182.8 496.8  
材料科學與工程學院 102556000000258.00 石敏 0805Z3 ★生物與仿生材料 學術學位 296 190.8 486.8  
材料科學與工程學院 102556000000636.00 張林楊 85204 材料工程 專業(yè)學位 353 206.38 559.38  
材料科學與工程學院 102556000002557.00 高蘇閩 85204 材料工程 專業(yè)學位 367 188.95 555.95  
材料科學與工程學院 102556000000625.00 倪贏 85204 材料工程 專業(yè)學位 351 194.99 545.99  
材料科學與工程學院 102556000004026.00 郝萊丹 85204 材料工程 專業(yè)學位 346 187.61 533.61  
材料科學與工程學院 102556000003328.00 鮑紅坤 85204 材料工程 專業(yè)學位 360 173.4 533.4  
材料科學與工程學院 102556000000641.00 趙哲 85204 材料工程 專業(yè)學位 325 205.5 530.5  
材料科學與工程學院 102556000004894.00 王啟輝 85204 材料工程 專業(yè)學位 338 191.87 529.87  
材料科學與工程學院 102556000003897.00 郭永芳 85204 材料工程 專業(yè)學位 341 188.82 529.82  
材料科學與工程學院 102556000005454.00 張卡 85204 材料工程 專業(yè)學位 346 183.56 529.56  
材料科學與工程學院 102556000002895.00 唐自遠 85204 材料工程 專業(yè)學位 358 167.12 525.12  
材料科學與工程學院 102556000000675.00 林云志 85204 材料工程 專業(yè)學位 332 192.45 524.45  
材料科學與工程學院 102556000003248.00 徐軍 85204 材料工程 專業(yè)學位 340 182.44 522.44  
材料科學與工程學院 102556000000677.00 穆洪楊 85204 材料工程 專業(yè)學位 328 194.06 522.06  
材料科學與工程學院 102556000002691.00 施程耀 85204 材料工程 專業(yè)學位 337 184.13 521.13  
材料科學與工程學院 102556000000627.00 錢迎 85204 材料工程 專業(yè)學位 316 202.4 518.4  
材料科學與工程學院 102556000000631.00 許浩 85204 材料工程 專業(yè)學位 344 173.98 517.98  
材料科學與工程學院 102556000003105.00 金清 85204 材料工程 專業(yè)學位 333 183.48 516.48  
材料科學與工程學院 102556000000676.00 栗文浩 85204 材料工程 專業(yè)學位 331 180.62 511.62  
材料科學與工程學院 102556000003244.00 梅養(yǎng)杰 85204 材料工程 專業(yè)學位 330 179.74 509.74  
材料科學與工程學院 102556000000681.00 唐蓉 85204 材料工程 專業(yè)學位 317 192.16 509.16  
材料科學與工程學院 102556000005191.00 肖吉文 85204 材料工程 專業(yè)學位 329 176.69 505.69  
材料科學與工程學院 102556000000642.00 周彤 85204 材料工程 專業(yè)學位 317 188.53 505.53  
材料科學與工程學院 102556000005453.00 高麗麗 85204 材料工程 專業(yè)學位 329 176.27 505.27  
材料科學與工程學院 102556000002558.00 季賽 85204 材料工程 專業(yè)學位 325 178.52 503.52  
材料科學與工程學院 102556000003899.00 劉群 85204 材料工程 專業(yè)學位 330 172.99 502.99  
材料科學與工程學院 102556000000644.00 朱志強 85204 材料工程 專業(yè)學位 324 178.27 502.27  
材料科學與工程學院 102556000000630.00 宋煒 85204 材料工程 專業(yè)學位 314 184.08 498.08  
材料科學與工程學院 102556000002342.00 唐旋 85204 材料工程 專業(yè)學位 316 181.26 497.26  
材料科學與工程學院 102556000003330.00 陳濤 85204 材料工程 專業(yè)學位 326 170.07 496.07  
材料科學與工程學院 102556000000638.00 張祎 85204 材料工程 專業(yè)學位 306 187.88 493.88  
材料科學與工程學院 102556000003773.00 陳震東 85204 材料工程 專業(yè)學位 322 170.82 492.82  
材料科學與工程學院 102556000004769.00 裴歡歡 85204 材料工程 專業(yè)學位 320 171.98 491.98  
材料科學與工程學院 102556000003243.00 莢志才 85204 材料工程 專業(yè)學位 313 174.52 487.52  
材料科學與工程學院 102556000002650.00 常艦 85204 材料工程 專業(yè)學位 300 187.43 487.43  
材料科學與工程學院 102556000002556.00 樊程 85204 材料工程 專業(yè)學位 315 172.38 487.38  
材料科學與工程學院 102556000002343.00 王聰 85204 材料工程 專業(yè)學位 309 177.78 486.78  
材料科學與工程學院 102556000004766.00 杜國毅 85204 材料工程 專業(yè)學位 300 186.69 486.69  
材料科學與工程學院 102556000002048.00 鄭思雨 85204 材料工程 專業(yè)學位 319 167.21 486.21  
材料科學與工程學院 102556000003007.00 馮德軍 85204 材料工程 專業(yè)學位 323 162.23 485.23  
材料科學與工程學院 102556000001957.00 孫明林 85204 材料工程 專業(yè)學位 295 190.19 485.19  
材料科學與工程學院 102556000000684.00 于偉男 85204 材料工程 專業(yè)學位 303 182.13 485.13  
材料科學與工程學院 102556000002894.00 李劍峰 85204 材料工程 專業(yè)學位 306 178.76 484.76  
材料科學與工程學院 102556000000623.00 劉鈞天 85204 材料工程 專業(yè)學位 301 183.31 484.31  
材料科學與工程學院 102556000001942.00 陳廣新 85204 材料工程 專業(yè)學位 305 178.29 483.29  
材料科學與工程學院 102556000004848.00 田軍艦 85204 材料工程 專業(yè)學位 303 179.24 482.24  
材料科學與工程學院 102556000003438.00 郭美秀 85204 材料工程 專業(yè)學位 311 168.66 479.66  
材料科學與工程學院 102556000000624.00 李雪 85204 材料工程 專業(yè)學位 298 181.29 479.29  
材料科學與工程學院 102556000000628.00 邵鈺淞 85204 材料工程 專業(yè)學位 294 183.72 477.72  
材料科學與工程學院 102556000003902.00 張元寧 85204 材料工程 專業(yè)學位 307 170.26 477.26  
材料科學與工程學院 102556000002047.00 蘇晗 85204 材料工程 專業(yè)學位 299 177.85 476.85  
材料科學與工程學院 102556000002014.00 曲小天 85204 材料工程 專業(yè)學位 292 184.28 476.28  
材料科學與工程學院 102556000000679.00 師雨婷 85204 材料工程 專業(yè)學位 293 182.16 475.16  
材料科學與工程學院 102556000005382.00 楊凡 85204 材料工程 專業(yè)學位 308 162.99 470.99  
材料科學與工程學院 102556000003329.00 江健龍 85204 材料工程 專業(yè)學位 319 151.75 470.75  
材料科學與工程學院 102556000004847.00 劉紅立 85204 材料工程 專業(yè)學位 307 163.51 470.51  

東華大學

添加東華大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[東華大學考研分數線、東華大學報錄比、東華大學考研群、東華大學學姐微信、東華大學考研真題、東華大學專業(yè)目錄、東華大學排名、東華大學保研、東華大學公眾號、東華大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應東華大學考研信息或資源

東華大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/donghuadaxue/fushi_31243.html