安徽醫(yī)科大學(xué)2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總

發(fā)布時(shí)間:2022-09-06 編輯:高招幫小莉
安徽醫(yī)科大學(xué)2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總

安徽醫(yī)科大學(xué)2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總內(nèi)容如下,更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的高等院校。)

安徽醫(yī)科大學(xué)2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總 正文

安徽醫(yī)科大學(xué)2022年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 批次 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 平行志愿 征集志愿 一本線/ 一段線 二本線/ 二段線
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 計(jì)劃數(shù) 最高分 最低分 平均分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安徽
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提前二批
(農(nóng)村訂單定向
免費(fèi)醫(yī)學(xué)生)
臨床醫(yī)學(xué) 為寧國(guó)市定向培養(yǎng) 1 1 527 527 527.7          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
435
臨床醫(yī)學(xué) 為郎溪縣定向培養(yǎng) 1 1 526 526 526.8        
臨床醫(yī)學(xué) 為涇縣定向培養(yǎng) 1 1 514 514 514.4        
臨床醫(yī)學(xué) 為南陵縣定向培養(yǎng) 1 1 521 521 521.6        
臨床醫(yī)學(xué) 為樅陽(yáng)縣定向培養(yǎng) 2 2 523 518 521.2        
臨床醫(yī)學(xué) 為蕪湖市繁昌區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 559 559 559.7        
臨床醫(yī)學(xué) 為舒城縣定向培養(yǎng) 3 3 546 527 534.3        
臨床醫(yī)學(xué) 為霍邱縣定向培養(yǎng) 1 1 544 544 544.6        
臨床醫(yī)學(xué) 為金寨縣定向培養(yǎng) 1 1 529 529 529.4        
臨床醫(yī)學(xué) 為銅陵市義安區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 534 534 535.0        
臨床醫(yī)學(xué) 為霍山縣定向培養(yǎng) 1 1 512 512 512.4        
臨床醫(yī)學(xué) 為含山縣定向培養(yǎng) 1 1 538 538 539.0        
臨床醫(yī)學(xué) 為望江縣定向培養(yǎng) 1 1 522 522 522.9        
臨床醫(yī)學(xué) 為宿松縣定向培養(yǎng) 1 1 557 557 558.0        
臨床醫(yī)學(xué) 為黃山市屯溪區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 523 523 523.7        
臨床醫(yī)學(xué) 為太湖縣定向培養(yǎng) 1 1 541 541 542.0        
臨床醫(yī)學(xué) 為黃山市徽州區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 523 523 523.6        
臨床醫(yī)學(xué) 為桐城市定向培養(yǎng) 1 1 500 500 500.8        
臨床醫(yī)學(xué) 為當(dāng)涂縣定向培養(yǎng) 1 1 539 539 539.5        
臨床醫(yī)學(xué) 為和縣定向培養(yǎng) 1 1 525 525 525.7        
臨床醫(yī)學(xué) 為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 540 540 540.8        
臨床醫(yī)學(xué) 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 547 547 547.6        
臨床醫(yī)學(xué) 為東至縣定向培養(yǎng) 3 3 541 511 521.8        
臨床醫(yī)學(xué) 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 538 538 538.5        
臨床醫(yī)學(xué) 為靈璧縣定向培養(yǎng) 2 2 561 552 557.4        
臨床醫(yī)學(xué) 為蕭縣定向培養(yǎng) 1 1 550 550 550.8        
臨床醫(yī)學(xué) 為阜陽(yáng)市潁州區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 543 543 543.7        
臨床醫(yī)學(xué) 為碭山縣定向培養(yǎng) 1 1 511 511 511.3        
臨床醫(yī)學(xué) 為阜陽(yáng)市潁泉區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 528 528 528.8        
臨床醫(yī)學(xué) 為滁州市南譙區(qū)定向培養(yǎng) 2 2 533 531 532.8        
臨床醫(yī)學(xué) 為濉溪縣定向培養(yǎng) 2 2 562 535 549.3        
臨床醫(yī)學(xué) 為長(zhǎng)豐縣定向培養(yǎng) 1 1 555 555 555.9        
臨床醫(yī)學(xué) 為亳州市譙城區(qū)定向培養(yǎng) 5 5 568 523 537.3        
臨床醫(yī)學(xué) 為太和縣定向培養(yǎng) 1 1 503 503 503.4        
臨床醫(yī)學(xué) 為蒙城縣定向培養(yǎng) 1 1 496 496 496.3        
臨床醫(yī)學(xué) 為渦陽(yáng)縣定向培養(yǎng) 5 5 545 498 526.0        
臨床醫(yī)學(xué) 為界首市定向培養(yǎng) 5 5 520 482 500.2        
臨床醫(yī)學(xué) 為定遠(yuǎn)縣定向培養(yǎng) 1 1 557 557 557.8        
臨床醫(yī)學(xué) 為來(lái)安縣定向培養(yǎng) 1 1 493 493 493.2        
臨床醫(yī)學(xué) 為鳳陽(yáng)縣定向培養(yǎng) 1 1 530 530 530.7        
臨床醫(yī)學(xué) 為明光市定向培養(yǎng) 1 1 525 525 525.6        
臨床醫(yī)學(xué) 為阜南縣定向培養(yǎng) 3 3 568 521 543.1        
臨床醫(yī)學(xué) 為全椒縣定向培養(yǎng) 1 1 522 522 522.8        
臨床醫(yī)學(xué) 為鳳臺(tái)縣定向培養(yǎng) 1 1 493 493 493.9        
臨床醫(yī)學(xué) 為天長(zhǎng)市定向培養(yǎng) 2 2 520 505 513.4        
臨床醫(yī)學(xué) 為淮南市大通區(qū)定向培養(yǎng) 1 1 522 522 522.6        
臨床醫(yī)學(xué) 為潁上縣定向培養(yǎng) 1 1 545 545 545.9        
 
 
 
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 27 27 600 581 585.0        
口腔醫(yī)學(xué) 9 9 598 587 592.2        
麻醉學(xué) 18 18 584 571 576.9        
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 18 18 581 567 572.3        
生物技術(shù) 9 9 557 537 545.9        
藥學(xué) 18 18 566 543 551.8        
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 9 9 570 557 563.1        
預(yù)防醫(yī)學(xué) 18 18 568 546 555.9        
護(hù)理學(xué) 9 9 585 537 550.5        
臨床藥學(xué) 18 18 581 550 562.2        
公共事業(yè)管理 9 9 543 537 540.6        
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
(文史)
護(hù)理學(xué) 9 9 541 530 534.1         523 480
公共事業(yè)管理 9 9 542 532 536.3        
 
 
 
地方專項(xiàng)計(jì)劃
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 15 15 589 576 580.9          
 
 
491
 
 
 
435
口腔醫(yī)學(xué) 5 5 589 586 588.0        
麻醉學(xué) 10 10 575 569 572.9        
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 10 10 573 564 567.7        
生物技術(shù) 5 5 554 541 545.8        
藥學(xué) 10 10 560 542 546.6        
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 5 5 565 555 561.0        
預(yù)防醫(yī)學(xué) 10 10 575 547 557.4        
護(hù)理學(xué) 5 5 567 532 543.0        
臨床藥學(xué) 10 10 568 543 554.2        
公共事業(yè)管理 5 5 536 533 534.9        
地方專項(xiàng)計(jì)劃
(文史)
護(hù)理學(xué) 5 5 535 534 535.0         523 480
公共事業(yè)管理 5 5 538 535 536.7        
  臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 150 150 619 598 605.1            
臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化(兒科學(xué)) 30 30 608 593 596.9        
臨床醫(yī)學(xué) 595 595 598 572 582.8        
兒科學(xué) 30 30 578 568 570.8        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一本
(理工)
眼視光醫(yī)學(xué) 30 30 589 570 575.1          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
435
康復(fù)治療學(xué) 120 120 560 509 525.3        
麻醉學(xué) 185 185 585 563 569.0        
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 88 88 583 563 568.9        
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 68 68 563 543 549.6        
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 60 60 572 547 555.9        
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 60 60 560 523 531.3        
預(yù)防醫(yī)學(xué) 107 107 570 535 543.3        
婦幼保健醫(yī)學(xué) 42 42 559 532 541.0        
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 60 60 571 509 525.9        
衛(wèi)生監(jiān)督 30 30 567 510 526.8        
口腔醫(yī)學(xué) 70 70 627 590 596.3        
臨床藥學(xué) 82 82 588 538 546.8        
藥學(xué) 99 99 575 536 544.6        
中藥學(xué) 60 60 554 521 531.0        
藥物制劑 30 30 559 532 539.4        
生物科學(xué) 120 120 570 509 524.8        
生物技術(shù) 76 76 549 509 520.3        
醫(yī)學(xué)信息工程 88 88 581 509 529.5        
生物醫(yī)學(xué)工程 118 118 558 509 523.8        
智能醫(yī)學(xué)工程 88 88 561 509 530.5        
護(hù)理學(xué) 165 89 560 509 521.4 76 548 498 507.9
助產(chǎn)學(xué) 10 10 552 529 535.5        
養(yǎng)老服務(wù)管理 15 15 536 509 519.1        
公共事業(yè)管理 16 16 545 528 535.6        
勞動(dòng)與社會(huì)保障 30 12 524 509 519.2 18 531 501 507.7
信息管理與信息系統(tǒng) 60 60 560 509 522.4        
健康服務(wù)與管理 30 30 544 509 525.0        
健康服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 32 31 526 492 500.6 1 516 516 517.0
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 30 30 554 518 527.4        
法學(xué) 30 30 550 524 535.5        
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 30 30 566 547 553.8        
放射醫(yī)學(xué) 60 60 564 553 559.5        
法醫(yī)學(xué) 30 30 573 535 549.1        
精神醫(yī)學(xué) 118 118 571 540 550.8        
應(yīng)用心理學(xué) 30 30 559 536 544.0        
 
 
一本
(文史)
護(hù)理學(xué) 165 148 552 531 536.3 17 544 528 535.5  
 
 
523
 
 
 
480
助產(chǎn)學(xué) 20 20 546 536 540.4        
養(yǎng)老服務(wù)管理 15 15 547 534 539.0        
公共事業(yè)管理 46 46 559 539 543.6        
勞動(dòng)與社會(huì)保障 30 30 540 534 536.2        
健康服務(wù)與管理 30 30 545 535 538.7        
健康服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 12 12 542 525 530.6        
法學(xué) 90 90 547 539 542.8        
應(yīng)用心理學(xué) 60 60 547 537 541.2        
新疆 南疆對(duì)口單列 臨床醫(yī)學(xué) 1 1 500 500 500.0          
400
 
290
和田定向 臨床醫(yī)學(xué) 15 15 488 394 415.2        
一本
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 3 3 506 480 489.4        
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 3 3 478 472 475.8        
北京 普通類 臨床醫(yī)學(xué) 2 2 578 573 575.5         425
藥學(xué) 3 3 556 544 549.7        
 
內(nèi)蒙古
一本
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 2 2 572 571 571.5          
427
 
323
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 3 3 517 485 503.3        
二本
(理工)
婦幼保健醫(yī)學(xué) 3 3 463 455 457.7        
 
 
江蘇
本科批  (物理類) 臨床醫(yī)學(xué) 8 8 591 587 589.5          
429
麻醉學(xué) 4 4 586 584 585.3        
藥學(xué) 3 3 584 583 583.3        
預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 1 578 578 578.0        
婦幼保健醫(yī)學(xué) 2 2 569 564 566.5        
本科批  (歷史類) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 1 546 546 546.0         471
婦幼保健醫(yī)學(xué) 2 2 540 537 538.5        
藥學(xué) 2 2 524 513 518.5        
 
 
河南
一本
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 6 6 584 575 578.6          
509
 
405
預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 2 574 572 573.1        
婦幼保健醫(yī)學(xué) 3 4 574 540 560.6        
藥學(xué) 3 3 572 570 571.1        
健康服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 2 1 518 518 518.1        
一本
(文史)
健康服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 2 2 530 528 529.1         527 445
 
湖南
普通類  (物理類) 臨床醫(yī)學(xué) 5 5 584 578 580.8         414
藥學(xué) 2 2 553 551 552.0        
婦幼保健醫(yī)學(xué) 1 1 551 551 551.0        
普通類  (歷史類) 藥學(xué) 1 1 526 526 526.0         451
婦幼保健醫(yī)學(xué) 1 1 532 532 532.0        
 
浙江
 
普通類
臨床醫(yī)學(xué) 7 7 633 630 631.0          
497
 
280
麻醉學(xué) 2 2 626 626 626.0        
預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 2 624 620 622.0        
臨床藥學(xué) 3 3 620 615 616.7        
藥學(xué) 2 2 606 605 605.5        

    護(hù)理學(xué) 2 2 588 583 585.5            
天津 普通類 臨床醫(yī)學(xué) 4 4 643 637 639.9         463
口腔醫(yī)學(xué) 2 2 649 644 646.6        
江西 一本
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 3 3 572 567 569.7         509 440
麻醉學(xué) 2 2 565 564 565.5        
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 2 2 563 562 563.5        
黑龍江 一本
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 3 3 535 534 534.8         429 308
預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 2 526 526 526.1        
海南 本科批 預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 2 635 634 634.5         471
臨床醫(yī)學(xué) 4 4 685 668 674.0        
 
山東
 
本科批
臨床醫(yī)學(xué) 6 6 596 594 595.2          
437
 
150
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 2 584 584 584.0        
口腔醫(yī)學(xué) 2 2 607 606 606.5        
生物醫(yī)學(xué)工程 2 2 577 574 575.5        
藥學(xué) 2 2 573 572 572.5        
健康服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) 2 2 526 523 524.5        
 
廣東
普通類  (物理類) 臨床醫(yī)學(xué) 8 8 586 564 574.6         445
藥學(xué) 3 3 563 558 560.7        
普通類  (歷史類) 藥學(xué) 2 2 538 532 535.0         437
遼寧 普通類  (物理類) 臨床醫(yī)學(xué) 5 5 597 590 594.2         362
四川 一本(理工) 臨床醫(yī)學(xué) 7 7 621 616 618.4         515 426
湖北 普通類  (物理類) 臨床醫(yī)學(xué) 6 6 584 580 581.8         409
 
西藏
一本
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 2 2 512 491 501.5         400(漢) 305(少) 300(漢) 260(少)
精神醫(yī)學(xué) 2 2 482 472 477.0        
預(yù)防醫(yī)學(xué) 3 3 466 362 400.7        
婦幼保健醫(yī)學(xué) 3 3 381 357 365.3        
河北 普通類  (物理類) 臨床醫(yī)學(xué) 6 6 589 583 585.0         430
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 2 581 580 580.5        
重慶 普通類  (物理類) 臨床醫(yī)學(xué) 3 3 581 581 581.2         411
麻醉學(xué) 2 2 573 572 572.7        
 
福建
普通類  (物理類) 口腔醫(yī)學(xué) 2 2 580 576 578.0          
428
預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 1 575 575 575.0        
臨床醫(yī)學(xué) 4 4 569 565 567.0        
臨床藥學(xué) 4 4 564 563 563.3        
普通類  (歷史類) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 1 567 567 567.0         468
 
山西
二本
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 7 7 552 520 527.2          
498
 
417
婦幼保健醫(yī)學(xué) 3 3 503 478 493.1        
臨床藥學(xué) 3 3 516 479 497.1        
醫(yī)學(xué)信息工程 2 2 496 488 492.1        
陜西 二本
(理工)
臨床醫(yī)學(xué) 5 5 554 538 544.5         449 344
智能醫(yī)學(xué)工程 2 2 479 465 472.1        
上海 普通類 臨床醫(yī)學(xué) 6 6 533 525 528.8         400
 
 
 
新疆
內(nèi)高
一本    (理工普通類18) 臨床醫(yī)學(xué) 1 1 551 551 551.1         487 432
一本    (理工單列類18) 臨床醫(yī)學(xué) 5 5 588 543 554.5         438 371
麻醉學(xué) 5 5 542 537 540.7        
一本
(理工單列類 四年18)
臨床醫(yī)學(xué) 2 2 585 584 584.6         425 350
麻醉學(xué) 4 4 588 553 571.4        
一本    (理工普通類19) 臨床醫(yī)學(xué) 1 1 526 526 526.1         442 389
麻醉學(xué) 2 2 514 511 512.6        
一本    (理工單列類19) 臨床醫(yī)學(xué) 6 6 553 538 541.6         419 352
麻醉學(xué) 6 6 589 536 553.6        
備注:表中最高分和最低分為考生成績(jī),平均分由實(shí)際投檔分計(jì)算后保留一位小數(shù)得出。                
 

安徽醫(yī)科大學(xué)2022年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總

添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號(hào)“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號(hào),以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號(hào)輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計(jì)劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源。

北京大學(xué)高考公眾號(hào) 高招幫公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://alternativeofficeassistance.com/gaozhaobang/zixun/795176.html

推薦閱讀