河南財經(jīng)政法大學2022年分省分專業(yè)高考最低分錄取情況表

發(fā)布時間:2023-04-11 編輯:高招幫小莉
河南財經(jīng)政法大學2022年分省分專業(yè)高考最低分錄取情況表

河南財經(jīng)政法大學2022年分省分專業(yè)高考最低分錄取情況表內(nèi)容如下,更多高考資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

河南財經(jīng)政法大學2022年分省分專業(yè)高考最低分錄取情況表 正文

省份 批次名稱 科類 專業(yè) 人數(shù) 最低分 最高分 平均分
安徽 文理科本科一批 理科綜合 財務管理 1 540 540 540
安徽 文理科本科一批 理科綜合 財政學類 1 539 539 539
安徽 文理科本科一批 理科綜合 法學 2 545 552 548.5
安徽 文理科本科一批 理科綜合 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 1 546 546 546
安徽 文理科本科一批 理科綜合 工商管理類 1 542 542 542
安徽 文理科本科一批 理科綜合 公共管理類 2 543 545 544
安徽 文理科本科一批 理科綜合 管理科學與工程類 2 539 543 541
安徽 文理科本科一批 理科綜合 會計學 1 551 551 551
安徽 文理科本科一批 理科綜合 計算機類 2 540 543 541.5
安徽 文理科本科一批 理科綜合 金融學類 1 550 550 550
安徽 文理科本科一批 理科綜合 經(jīng)濟學類 1 541 541 541
安徽 文理科本科一批 理科綜合 旅游管理類 1 541 541 541
安徽 文理科本科一批 理科綜合 社會學類 2 539 547 543
安徽 文理科本科一批 理科綜合 數(shù)學類 6 523 553 534.16
安徽 文理科本科一批 理科綜合 統(tǒng)計學類 2 539 543 541
安徽 文理科本科一批 理科綜合 信用管理 1 539 539 539
安徽 文理科本科一批 理科綜合 知識產(chǎn)權 1 542 542 542
安徽 文理科本科一批 文科綜合 財務管理 1 551 551 551
安徽 文理科本科一批 文科綜合 財政學類 1 550 550 550
安徽 文理科本科一批 文科綜合 法學 2 554 555 554.5
安徽 文理科本科一批 文科綜合 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 1 549 549 549
安徽 文理科本科一批 文科綜合 工商管理類 1 549 549 549
安徽 文理科本科一批 文科綜合 公共管理類 2 550 550 550
安徽 文理科本科一批 文科綜合 會計學 1 550 550 550
安徽 文理科本科一批 文科綜合 金融學類 1 554 554 554
安徽 文理科本科一批 文科綜合 經(jīng)濟學類 1 550 550 550
安徽 文理科本科一批 文科綜合 旅游管理類 1 549 549 549
安徽 文理科本科一批 文科綜合 社會學類 2 549 550 549.5
安徽 文理科本科一批 文科綜合 信用管理 1 549 549 549
安徽 文理科本科一批 文科綜合 知識產(chǎn)權 1 549 549 549
北京 本科普通批 綜合改革 財政學類 2 492 496 494
北京 本科普通批 綜合改革 計算機類 2 496 501 498.5
北京 本科普通批 綜合改革 經(jīng)濟與貿(mào)易類 1 494 494 494
福建 普通類本科批 歷史類 法學 3 545 559 550
福建 普通類本科批 歷史類 公共管理類 1 544 544 544
福建 普通類本科批 歷史類 外國語言文學類 3 542 544 543
福建 普通類本科批 物理類 法學 3 547 559 551.33
福建 普通類本科批 物理類 公共管理類 1 535 535 535
福建 普通類本科批 物理類 管理科學(項目管理方向) 2 535 537 536
福建 普通類本科批 物理類 管理科學與工程類 2 532 537 534.5
福建 普通類本科批 物理類 計算機類 2 533 535 534
福建 普通類本科批 物理類 數(shù)學類 2 528 541 534.5
福建 普通類本科批 物理類 外國語言文學類 1 546 546 546
福建 普通類本科批 歷史類 金融學 3 525 532 527.66
福建 普通類本科批 歷史類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 522 522 522
福建 普通類本科批 物理類 金融學 2 524 532 528
福建 普通類本科批 物理類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 498 501 499.5
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 財務管理 1 480 480 480
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 法學 4 472 489 480.75
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 管理科學與工程類 2 475 478 476.5
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 會計學 1 490 490 490
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 計算機類 1 472 472 472
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 金融數(shù)學 2 472 473 472.5
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 金融學類 1 473 473 473
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 經(jīng)濟學類 1 472 472 472
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 旅游管理類 1 472 472 472
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 社會學類 2 480 482 481
甘肅 本科一批普通類 理科綜合 數(shù)學類 3 474 479 476.3333333
甘肅 本科一批普通類 文科綜合 財務管理 1 508 508 508
甘肅 本科一批普通類 文科綜合 法學 4 509 514 512.5
甘肅 本科一批普通類 文科綜合 會計學 1 511 511 511
甘肅 本科一批普通類 文科綜合 金融學類 1 507 507 507
甘肅 本科一批普通類 文科綜合 經(jīng)濟學類 1 508 508 508
甘肅 本科一批普通類 文科綜合 旅游管理類 1 508 508 508
甘肅 本科一批普通類 文科綜合 社會學類 2 506 507 506.5
廣東 本科批 歷史類 法學 2 539 541 540
廣東 本科批 歷史類 公共管理類 1 532 532 532
廣東 本科批 歷史類 會計學 1 531 531 531
廣東 本科批 歷史類 社會學類 1 536 536 536
廣東 本科批 物理類 法學 2 558 558 558
廣東 本科批 物理類 公共管理類 1 557 557 557
廣東 本科批 物理類 會計學 1 578 578 578
廣東 本科批 物理類 社會學類 1 557 557 557
廣東 本科批 歷史類 金融學 3 515 518 517
廣東 本科批 歷史類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 523 523 523
廣東 本科批 物理類 金融學 2 535 537 536
廣東 本科批 物理類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 513 523 518.25
海南 本科批 普通類 法學 4 624 630 627.75
海南 本科批 普通類 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2 570 574 572
海南 本科批 普通類 管理科學與工程類 2 571 579 575
海南 本科批 普通類 旅游管理類 3 589 619 609
海南 本科批 普通類 社會學類 2 619 622 620.5
海南 本科批 普通類 數(shù)學類 2 569 569 569
河北 本科批 歷史類 財務管理 1 571 571 571
河北 本科批 歷史類 財政學類 1 572 572 572
河北 本科批 歷史類 法學 3 577 578 577.33
河北 本科批 歷史類 工商管理類 1 568 568 568
河北 本科批 歷史類 會計學 1 577 577 577
河北 本科批 歷史類 金融學類 1 576 576 576
河北 本科批 歷史類 經(jīng)濟學類 1 571 571 571
河北 本科批 歷史類 旅游管理類 4 546 552 550.5
河北 本科批 歷史類 外國語言文學類 3 565 569 566.66
河北 本科批 物理類 財務管理 1 559 559 559
河北 本科批 物理類 財政學類 1 561 561 561
河北 本科批 物理類 法學 3 562 570 565
河北 本科批 物理類 工商管理類 1 554 554 554
河北 本科批 物理類 管理科學與工程類 2 546 553 549.5
河北 本科批 物理類 會計學 1 572 572 572
河北 本科批 物理類 計算機類 2 554 554 554
河北 本科批 物理類 金融學類 1 559 559 559
河北 本科批 物理類 經(jīng)濟學類 3 553 553 553
河北 本科批 物理類 旅游管理類 3 534 544 538.33
河北 本科批 物理類 外國語言文學類 1 553 553 553
河北 本科批 歷史類 金融學 3 548 552 550
河北 本科批 歷史類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 541 541 541
河北 本科批 物理類 金融學 3 533 543 538
河北 本科批 物理類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 508 519 513.33
黑龍江 一批本科(A) 理科綜合 俄語 2 489 498 493.5
黑龍江 一批本科(A) 理科綜合 法學 2 498 502 500
黑龍江 一批本科(A) 理科綜合 會計學 1 504 504 504
黑龍江 一批本科(A) 理科綜合 計算機類 2 495 505 500
黑龍江 一批本科(A) 理科綜合 經(jīng)濟學類 1 488 488 488
黑龍江 一批本科(A) 文科綜合 俄語 2 477 502 489.5
黑龍江 一批本科(A) 文科綜合 法學 2 506 519 512.5
黑龍江 一批本科(A) 文科綜合 會計學 1 507 507 507
黑龍江 一批本科(A) 文科綜合 經(jīng)濟學類 2 504 505 504.5
湖北 本科普通批 歷史類 財政學類 1 548 548 548
湖北 本科普通批 歷史類 法學 2 547 549 548
湖北 本科普通批 歷史類 工商管理類 1 549 549 549
湖北 本科普通批 歷史類 公共管理類 2 545 546 545.5
湖北 本科普通批 歷史類 會計學 1 548 548 548
湖北 本科普通批 歷史類 金融學類 1 548 548 548
湖北 本科普通批 歷史類 經(jīng)濟學類 1 545 545 545
湖北 本科普通批 歷史類 社會學類 1 546 546 546
湖北 本科普通批 物理類 財政學類 1 535 535 535
湖北 本科普通批 物理類 法學 2 542 543 542.5
湖北 本科普通批 物理類 工商管理類 1 528 528 528
湖北 本科普通批 物理類 公共管理類 1 537 537 537
湖北 本科普通批 物理類 管理科學與工程類 2 529 530 529.5
湖北 本科普通批 物理類 會計學 1 537 537 537
湖北 本科普通批 物理類 計算機類 2 529 535 532
湖北 本科普通批 物理類 金融學類 1 533 533 533
湖北 本科普通批 物理類 經(jīng)濟學類 1 538 538 538
湖北 本科普通批 物理類 社會學類 1 534 534 534
湖北 本科普通批 物理類 統(tǒng)計學類 2 528 533 530.5
湖南 本科批(普通) 歷史類 法學 2 544 546 545
湖南 本科批(普通) 歷史類 工商管理類 1 543 543 543
湖南 本科批(普通) 歷史類 公共管理類 2 542 544 543
湖南 本科批(普通) 歷史類 會計學 1 548 548 548
湖南 本科批(普通) 歷史類 金融學類 1 542 542 542
湖南 本科批(普通) 歷史類 經(jīng)濟學類 1 542 542 542
湖南 本科批(普通) 歷史類 經(jīng)濟與貿(mào)易類 1 542 542 542
湖南 本科批(普通) 歷史類 社會學類 2 542 544 543
湖南 本科批(普通) 物理類 法學 2 548 552 550
湖南 本科批(普通) 物理類 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2 528 528 528
湖南 本科批(普通) 物理類 工商管理類 1 534 534 534
湖南 本科批(普通) 物理類 公共管理類 1 527 527 527
湖南 本科批(普通) 物理類 管理科學(項目管理方向) 2 528 531 529.5
湖南 本科批(普通) 物理類 會計學 1 542 542 542
湖南 本科批(普通) 物理類 金融學類 1 545 545 545
湖南 本科批(普通) 物理類 經(jīng)濟學類 1 536 536 536
湖南 本科批(普通) 物理類 經(jīng)濟與貿(mào)易類 1 531 531 531
湖南 本科批(普通) 物理類 社會學類 2 534 535 534.5
江蘇 本科批次 歷史類 財務管理 1 538 538 538
江蘇 本科批次 歷史類 財政學類 1 535 535 535
江蘇 本科批次 歷史類 法學 2 539 549 544
江蘇 本科批次 歷史類 金融學類 1 539 539 539
江蘇 本科批次 歷史類 旅游管理類 1 538 538 538
江蘇 本科批次 物理類 財務管理 1 533 533 533
江蘇 本科批次 物理類 財政學類 1 545 545 545
江蘇 本科批次 物理類 法學 2 545 546 545.5
江蘇 本科批次 物理類 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2 535 544 539.5
江蘇 本科批次 物理類 管理科學與工程類 2 531 537 534
江蘇 本科批次 物理類 計算機類 2 531 543 537
江蘇 本科批次 物理類 金融學類 1 536 536 536
江蘇 本科批次 物理類 旅游管理類 1 536 536 536
江蘇 本科批次 物理類 統(tǒng)計學類 2 534 536 535
江蘇 本科批次 歷史類 金融學 4 519 522 520.5
江蘇 本科批次 歷史類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 513 516 514.5
江蘇 本科批次 物理類 金融學 4 524 530 525.75
江蘇 本科批次 物理類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 5 500 509 502.8
江西 一本 理科綜合 地理信息科學 2 530 531 530.5
江西 一本 理科綜合 電子商務 1 550 550 550
江西 一本 理科綜合 法學 2 541 542 541.5
江西 一本 理科綜合 工商管理類 2 537 542 539.5
江西 一本 理科綜合 公共管理類 1 525 525 525
江西 一本 理科綜合 管理科學(項目管理方向) 2 529 539 534
江西 一本 理科綜合 管理科學與工程類 2 532 540 536
江西 一本 理科綜合 金融數(shù)學 2 535 540 537.5
江西 一本 理科綜合 經(jīng)濟統(tǒng)計學 1 538 538 538
江西 一本 理科綜合 經(jīng)濟學類 1 542 542 542
江西 一本 理科綜合 旅游管理類 1 531 531 531
江西 一本 理科綜合 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 525 527 526
江西 一本 理科綜合 社會學類 2 527 531 529
江西 一本 理科綜合 數(shù)學類 2 539 542 540.5
江西 一本 理科綜合 外國語言文學類 1 526 526 526
江西 一本 文科綜合 電子商務 1 556 556 556
江西 一本 文科綜合 法學 2 556 559 557.5
江西 一本 文科綜合 工商管理類 2 554 556 555
江西 一本 文科綜合 公共管理類 1 553 553 553
江西 一本 文科綜合 經(jīng)濟學類 1 556 556 556
江西 一本 文科綜合 旅游管理類 1 553 553 553
江西 一本 文科綜合 社會學類 2 554 555 554.5
江西 一本 文科綜合 外國語言文學類 1 554 554 554
遼寧 本科批 歷史類 俄語 2 521 523 522
遼寧 本科批 歷史類 法學 1 568 568 568
遼寧 本科批 歷史類 公共管理類 1 550 550 550
遼寧 本科批 歷史類 會計學 1 563 563 563
遼寧 本科批 歷史類 旅游管理類 1 537 537 537
遼寧 本科批 物理類 地理信息科學 2 536 553 544.5
遼寧 本科批 物理類 俄語 2 492 530 511
遼寧 本科批 物理類 法學 1 571 571 571
遼寧 本科批 物理類 公共管理類 1 546 546 546
遼寧 本科批 物理類 管理科學與工程類 2 535 536 535.5
遼寧 本科批 物理類 會計學 1 578 578 578
遼寧 本科批 物理類 計算機類 2 558 563 560.5
遼寧 本科批 物理類 旅游管理類 1 487 487 487
遼寧 本科批 物理類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 469 540 504.5
寧夏 一批本科 理科綜合 地理信息科學 2 421 440 430.5
寧夏 一批本科 理科綜合 法學 1 453 453 453
寧夏 一批本科 理科綜合 工商管理類 1 443 443 443
寧夏 一批本科 理科綜合 公共管理類 1 446 446 446
寧夏 一批本科 理科綜合 管理科學與工程類 2 418 422 420
寧夏 一批本科 理科綜合 經(jīng)濟學類 1 426 426 426
寧夏 一批本科 理科綜合 旅游管理類 1 418 418 418
寧夏 一批本科 理科綜合 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 429 433 431
寧夏 一批本科 理科綜合 數(shù)學類 2 424 442 433
寧夏 一批本科 文科綜合 法學 1 506 506 506
寧夏 一批本科 文科綜合 工商管理類 1 501 501 501
寧夏 一批本科 文科綜合 公共管理類 1 504 504 504
寧夏 一批本科 文科綜合 經(jīng)濟學類 1 491 491 491
寧夏 一批本科 文科綜合 旅游管理類 1 500 500 500
山東 常規(guī)批 普通類 財務管理 2 555 556 555.5
山東 常規(guī)批 普通類 財政學類 2 552 554 553
山東 常規(guī)批 普通類 法學 7 560 566 562.14
山東 常規(guī)批 普通類 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2 507 510 508.5
山東 常規(guī)批 普通類 管理科學與工程類 2 523 530 526.5
山東 常規(guī)批 普通類 會計學 2 564 568 566
山東 常規(guī)批 普通類 金融學類 2 551 551 551
山東 常規(guī)批 普通類 經(jīng)濟學類 2 551 554 552.5
山東 常規(guī)批 普通類 社會學類 2 542 543 542.5
山東 常規(guī)批 普通類 外國語言文學類 2 550 550 550
山東 常規(guī)批 普通類 金融學 6 524 535 527.16
山東 常規(guī)批 普通類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 508 515 511.5
山西 第一批本科B類 理科綜合 法學 8 509 523 514.125
山西 第一批本科B類 理科綜合 經(jīng)濟學類 12 499 512 505.83
山西 第一批本科B類 文科綜合 法學 5 532 541 535
山西 第一批本科B類 文科綜合 經(jīng)濟學類 5 530 532 531.4
上海 本科普通批 綜合改革 財務管理 3 461 465 463
上海 本科普通批 綜合改革 法學 9 448 469 457.22
上海 本科普通批 綜合改革 經(jīng)濟與貿(mào)易類 3 449 462 454
四川 本科一批 理科綜合 財務管理 1 567 567 567
四川 本科一批 理科綜合 地理信息科學 2 551 554 552.5
四川 本科一批 理科綜合 電子商務 1 540 540 540
四川 本科一批 理科綜合 法學 2 570 576 573
四川 本科一批 理科綜合 工商管理類 2 544 553 548.5
四川 本科一批 理科綜合 公共管理類 1 565 565 565
四川 本科一批 理科綜合 管理科學與工程類 2 541 569 555
四川 本科一批 理科綜合 會計學 1 564 564 564
四川 本科一批 理科綜合 金融數(shù)學 2 565 567 566
四川 本科一批 理科綜合 經(jīng)濟學類 1 548 548 548
四川 本科一批 理科綜合 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 544 554 549
四川 本科一批 理科綜合 社會學類 2 538 539 538.5
四川 本科一批 理科綜合 數(shù)學類 3 546 561 554
四川 本科一批 理科綜合 統(tǒng)計學類 2 547 548 547.5
四川 本科一批 文科綜合 財務管理 1 559 559 559
四川 本科一批 文科綜合 電子商務 1 557 557 557
四川 本科一批 文科綜合 法學 2 565 565 565
四川 本科一批 文科綜合 工商管理類 2 556 557 556.5
四川 本科一批 文科綜合 公共管理類 1 561 561 561
四川 本科一批 文科綜合 會計學 1 561 561 561
四川 本科一批 文科綜合 經(jīng)濟學類 1 556 556 556
四川 本科一批 文科綜合 社會學類 2 560 563 561.5
天津 普通類本科批A階 綜合改革 財務管理 2 589 592 590.5
天津 普通類本科批A階 綜合改革 法學 6 584 594 588.66
天津 普通類本科批A階 綜合改革 公共管理類 2 579 586 582.5
天津 普通類本科批A階 綜合改革 金融學類 2 588 593 590.5
天津 普通類本科批A階 綜合改革 經(jīng)濟學類 2 583 587 585
天津 普通類本科批A階 綜合改革 經(jīng)濟與貿(mào)易類 2 582 582 582
天津 普通類本科批A階 綜合改革 社會學類 2 584 586 585
天津 普通類本科批A階 綜合改革 審計學 2 588 596 592
天津 普通類本科批A階 綜合改革 金融學 5 558 569 562.2
天津 普通類本科批A階 綜合改革 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 5 536 546 541.4
新疆 本科第一批 理科綜合 地理信息科學 2 410 433 421.5
新疆 本科第一批 理科綜合 電子商務及法律 1 447 447 447
新疆 本科第一批 理科綜合 法學 2 450 453 451.5
新疆 本科第一批 理科綜合 金融數(shù)學 2 436 441 438.5
新疆 本科第一批 理科綜合 經(jīng)濟學類 1 445 445 445
新疆 本科第一批 理科綜合 旅游管理類 0      
新疆 本科第一批 理科綜合 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 437 439 438
新疆 本科第一批 理科綜合 社會學類 1 450 450 450
新疆 本科第一批 理科綜合 統(tǒng)計學類 2 436 439 437.5
新疆 本科第一批 文科綜合 電子商務及法律 1 471 471 471
新疆 本科第一批 文科綜合 法學 2 481 487 484
新疆 本科第一批 文科綜合 經(jīng)濟學類 1 474 474 474
新疆 本科第一批 文科綜合 旅游管理類 1 472 472 472
新疆 本科第一批 文科綜合 社會學類 1 475 475 475
新疆 哈密定向 理科綜合 法學 2 400 404 402
新疆 哈密定向 理科綜合 經(jīng)濟統(tǒng)計學 1 420 420 420
新疆 哈密定向 理科綜合 旅游管理類 1 402 402 402
新疆 哈密定向 理科綜合 信息管理與信息系統(tǒng) 1 409 409 409
新疆 哈密定向 文科綜合 法學 1 450 450 450
新疆 哈密定向 文科綜合 信息管理與信息系統(tǒng) 1 458 458 458
新疆 南疆單列計劃 文科綜合 公共管理類 2 449 457 453
浙江 普通類 綜合改革 法學 6 603 611 606.66
浙江 普通類 綜合改革 工商管理類 2 586 596 591
浙江 普通類 綜合改革 會計學 2 597 602 599.5
浙江 普通類 綜合改革 金融學類 4 589 598 593
浙江 普通類 綜合改革 經(jīng)濟學類 2 588 589 588.5
浙江 普通類 綜合改革 經(jīng)濟與貿(mào)易類 2 586 587 586.5
浙江 普通類 綜合改革 數(shù)學類 2 583 587 585
浙江 普通類 綜合改革 金融學 5 575 581 577.4
浙江 普通類 綜合改革 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 5 564 570 565.8
重慶 本科批 歷史類 法學 2 532 534 533
重慶 本科批 歷史類 公共管理類 2 516 522 519
重慶 本科批 歷史類 經(jīng)濟學類 1 516 516 516
重慶 本科批 物理類 法學 2 527 530 528.5
重慶 本科批 物理類 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2 482 494 488
重慶 本科批 物理類 公共管理類 2 491 491 491
重慶 本科批 物理類 計算機類 3 507 512 509
重慶 本科批 物理類 經(jīng)濟學類 1 522 522 522


河南財經(jīng)政法大學2022年分省分專業(yè)高考最低分錄取情況表

添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數(shù)線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源。

北京大學高考公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/gaozhaobang/zixun/798865.html

推薦閱讀