廣東金融學(xué)院2014年考研復(fù)試成績
廣東金融學(xué)院2014年考研復(fù)試成績內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
廣東金融學(xué)院調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 廣東金融學(xué)院往年招收調(diào)劑專業(yè) 廣東金融學(xué)院各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 廣東金融學(xué)院一志愿生源調(diào)劑去向 廣東金融學(xué)院調(diào)劑信息匯總表.xls 廣東金融學(xué)院調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。廣東金融學(xué)院調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
廣東金融學(xué)院往年招收調(diào)劑專業(yè)
廣東金融學(xué)院各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
廣東金融學(xué)院一志愿生源調(diào)劑去向
廣東金融學(xué)院調(diào)劑信息匯總表.xls
廣東金融學(xué)院調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
廣東金融學(xué)院2014年考研復(fù)試成績 正文
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 初試成績 | 英語聽說能力測試成績 | 專業(yè)課筆試成績 | 專業(yè)綜合面試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 考生類別 | 錄取狀態(tài) |
1 | 115404441500018 | 毛鴻基 | 男 | 353 | 76 | 76 | 82 | 79 | 74.1 | 第一志愿 | 擬錄取1 |
2 | 115404442200032 | 肖煥杰 | 男 | 343 | 78 | 64 | 83 | 77 | 71.8 | 第一志愿 | 擬錄取2 |
3 | 105584090101587 | 肖君 | 女 | 396 | 84 | 67 | 78 | 75 | 77.5 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取3 |
4 | 104864105003425 | 朱瑩 | 女 | 380 | 93 | 71 | 82 | 80 | 77.4 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取4 |
5 | 118464002000473 | 林敏豪 | 男 | 408 | 89 | 68 | 69 | 71 | 77.3 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取5 |
6 | 105584100108416 | 鐘惠君 | 女 | 361 | 85 | 81 | 81 | 82 | 75.9 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取6 |
7 | 105324441505056 | 黃紫薇 | 女 | 338 | 90 | 81 | 84 | 83 | 73.9 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取7 |
8 | 100364940915966 | 王振浩 | 男 | 365 | 78 | 62 | 80 | 74 | 73.5 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取8 |
9 | 105594210006466 | 王萍 | 女 | 380 | 79 | 62 | 71 | 69 | 73.3 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取9 |
10 | 104864105003545 | 胡月弦 | 男 | 343 | 75 | 82 | 79 | 80 | 73.1 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取10 |
11 | 100014014470660 | 祁鈺景 | 女 | 345 | 88 | 74 | 79 | 78 | 72.7 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取11 |
12 | 105594210006249 | 劉禮珠 | 女 | 338 | 83 | 81 | 79 | 80 | 72.6 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取12 |
13 | 100034051110010 | 蔡文武 | 男 | 365 | 74 | 60 | 77 | 72 | 72.5 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取13 |
14 | 100364940926426 | 邱亦霖 | 女 | 363 | 90 | 60 | 76 | 72 | 72.5 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取14 |
15 | 106984430608249 | 曾廣 | 男 | 351 | 90 | 68 | 78 | 76 | 72.5 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取15 |
16 | 105204035507028 | 皮穎 | 女 | 356 | 75 | 71 | 75 | 74 | 72.3 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取16 |
17 | 105594210005603 | 梁梓豪 | 男 | 341 | 82 | 73 | 80 | 78 | 72.2 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取17 |
18 | 100364940916126 | 侯震 | 男 | 358 | 76 | 60 | 77 | 72 | 71.6 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取18 |
19 | 104864105014704 | 許珊珊 | 女 | 334 | 71 | 80 | 79 | 79 | 71.6 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取19 |
20 | 100364940916017 | 陳蔚 | 女 | 349 | 85 | 65 | 77 | 74 | 71.6 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取20 |
21 | 100364940926488 | 蔡強 | 男 | 339 | 80 | 60 | 83 | 76 | 71.0 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取21 |
22 | 105594210006351 | 陳立本 | 男 | 344 | 87 | 60 | 79 | 74 | 71.0 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取22 |
23 | 100364940926276 | 孟盈如 | 女 | 346 | 83 | 76 | 71 | 74 | 71.0 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取23 |
24 | 100364940915954 | 尚夢佳 | 女 | 358 | 72 | 61 | 74 | 70 | 70.9 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取24 |
25 | 105614000008994 | 王攀 | 女 | 330 | 77 | 77 | 79 | 78 | 70.9 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取25 |
26 | 105204041508008 | 舒湘蓉 | 女 | 356 | 72 | 61 | 73 | 69 | 70.4 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取26 |
27 | 116464330401520 | 鐘佳杰 | 男 | 336 | 73 | 67 | 76 | 73 | 69.6 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取27 |
28 | 105204041500836 | 陳濤 | 男 | 339 | 76 | 61 | 77 | 72 | 69.6 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取28 |
29 | 100044114104443 | 丁浩 | 男 | 343 | 81 | 61 | 74 | 71 | 69.4 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取29 |
30 | 100364940916128 | 趙笑云 | 女 | 347 | 68 | 60 | 72 | 68 | 68.8 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取30 |
31 | 106514020204150 | 徐建丁 | 男 | 346 | 85 | 60 | 69 | 68 | 68.7 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取31 |
32 | 105204037500598 | 楊磊 | 男 | 346 | 77 | 76 | 62 | 68 | 68.6 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取32 |
33 | 105904567804802 | 鄭云琴 | 女 | 341 | 68 | 68 | 70 | 69 | 68.6 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取33 |
34 | 105334422112018 | 湯甜 | 女 | 341 | 73 | 61 | 69 | 67 | 67.8 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取34 |
35 | 103354000907254 | 彭博 | 女 | 335 | 85 | 60 | 69 | 68 | 67.3 | 校外調(diào)劑 | 擬錄取35 |
36 | 102804210006768 | 楊路遙 | 男 | 332 | 75 | 63 | 68 | 67 | 66.7 | 校外調(diào)劑 | 候補1 |
37 | 103354000909697 | 陳妍 | 女 | 331 | 83 | 63 | 64 | 66 | 66.0 | 校外調(diào)劑 | 候補2 |
38 | 104214020204216 | 劉亦欣 | 男 | 330 | 75 | 68 | 61 | 65 | 65.4 | 校外調(diào)劑 | 候補3 |
39 | 100364940926395 | 蔣晨露 | 女 | 349 | 90 | 38 | 81 | 69 | 69.4 | 校外調(diào)劑 | 不予錄取 |
40 | 104864105014648 | 吳南霞 | 男 | 356 | 64 | 76 | 56 | 63 | 67.8 | 校外調(diào)劑 | 不予錄取 |
41 | 105594210004771 | 姚俊 | 男 | 353 | 69 | 48 | 52 | 53 | 63.4 | 校外調(diào)劑 | 不予錄取 |
42 | 106984442006592 | 區(qū)志威 | 男 | 330 | 81 | 60 | 54 | 58 | 62.9 | 校外調(diào)劑 | 不予錄取 |
43 | 100364140920941 | 吳佳 | 女 | 333 | 86 | 44 | 56 | 55 | 62.1 | 校外調(diào)劑 | 不予錄取 |
44 | 105584143108836 | 龔蕾 | 女 | 332 | 84 | 33 | 55 | 52 | 60.5 | 校外調(diào)劑 | 不予錄取 |
45 | 105594210006303 | 李淑貞 | 女 | 366 | 0 | 83 | 0 | 25 | 53.9 | 校外調(diào)劑 | 不予錄取 |
備注: | |||||||||||
復(fù)試成績 =英語聽說能力測試成績×10%+專業(yè)課筆試成績×30%+專業(yè)綜合面試成績×60% | |||||||||||
總成績 = 初試成績÷5×60% + 復(fù)試成績×40% |
廣東金融學(xué)院
添加廣東金融學(xué)院學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[廣東金融學(xué)院考研分?jǐn)?shù)線、廣東金融學(xué)院報錄比、廣東金融學(xué)院考研群、廣東金融學(xué)院學(xué)姐微信、廣東金融學(xué)院考研真題、廣東金融學(xué)院專業(yè)目錄、廣東金融學(xué)院排名、廣東金融學(xué)院保研、廣東金融學(xué)院公眾號、廣東金融學(xué)院研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)廣東金融學(xué)院考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/gdjrxy/kyfs_158974.html