貴州財經大學文學院官網
更新時間:2022-07-23 18:25:43 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 貴州財經大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關于《貴州財經大學考研》我們搜集了部分貴州財經大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的貴州財經大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。貴州財經大學官網來自貴州財經大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩(wěn)定,或存留的分數線年限較少)。以下即是貴州財經大學歷年考研分數線,希望對貴州財經大學考研報考有用。
添加貴州財經大學去年調劑上岸微信號 貴州財經大學考研復試真題.PDF 貴州財經大學往年招收調劑的專業(yè) 貴州財經大學各專業(yè)往年調劑錄取分數線 貴州財經大學一志愿生源調劑去向
[2022貴州財經大學研究生招生目錄]
[貴州財經大學專業(yè)排名]
[貴州財經大學考研群]
[貴州財經大學考研難嗎] [貴州財經大學研究生院]
貴州財經大學文學院官網:
貴州財經大學文學院
貴州財經大學文學院簡介
文學院的創(chuàng)建,源于1978年恢復貴州財經大學建校時期的基礎部中文教研室。2003年組建文化傳播學院。2015年因學校院系機構優(yōu)化調整,與法學等學科一起組建文法學院。2021年組建文學院。學院經過近20年的專業(yè)建設和學科建設,堅持扎根中國大地,服務地方經濟,遵循教育規(guī)律,培養(yǎng)能為中國特色社會主義事業(yè)建設做出貢獻的復合型、學術型、高層次應用型中文與新聞傳播人才。
學院設有中文系、傳播系,有漢語言文學、漢語國際教育、廣告學、傳播學、網絡與新媒體5個本科專業(yè),其中廣告學專業(yè)為省級一流專業(yè);有中國語言文學一級碩士點,下設文藝學、語言學及應用語言學、中國古代文學、中國現當代文學、中國少數民族語言文學5個二級碩士學位點;有漢語國際教育、新聞與傳播兩個專業(yè)碩士學位點。學院師資力量雄厚,現有教職工84人,專職教師68人,其中教授11人,副教授43人,具有博士學位的教師49人。在校本科生人數742人,碩士研究生115人。與泰國、老撾、厄立特里亞等國家建立了國際合作辦學,目前有留學生27人。
學院始終把人才培養(yǎng)當做工作中心,積極推進教育教學改革,所有專業(yè)實施大類招生和“1+3”分流培養(yǎng)制度。學生進校按中國語言文學類大類別共同培養(yǎng)一年,之后根據綜合成績排名和學生專業(yè)興趣分流到各專業(yè)。學院尤其重視實踐教學與第二課堂培育環(huán)節(jié),學生會、學生黨建中心、學生社團定期開展系列富有文學特色的豐富多彩的第二課堂活動,為學生提供了能力與素質得以充分提升的平臺。漢語國際教育專業(yè)設有“千人留學計劃”,赴泰國交流學習。
科研工作立足社會實踐,著力把論文寫在大地上。有省級創(chuàng)新團隊“大數據驅動下貴州傳媒發(fā)展研究創(chuàng)新團隊”、“民族地區(qū)長征線路紅色文化遺產研究協同創(chuàng)新中心”,以及網絡輿情研究所、貴州財經大學黔學究中心、文化產業(yè)研究院、國學研究所、貴州生態(tài)農業(yè)品牌研究院等研究機構。傳播系獲“省級學術先鋒號”稱號。在做強科研的同時,堅持走校企、校社產學研合作培養(yǎng)模式,與政府部門、企事業(yè)單位及社會組織等開展廣泛的“產學研”合作,建立了富有特色的專業(yè)實習與社會實踐基地,確保辦學質量,增強學生就業(yè)競爭力。
努力把文化傳承當做學院的重要任務,積極參與地方文化建設,保護和傳承中華優(yōu)秀傳統文化遺產。參與《貴州文庫》的編撰,開展貴州鄉(xiāng)村文化、貴州紅色文化尤其是長征文化的調查、整理與研究,在文化傳承中發(fā)揮積極作用。
發(fā)揮學科優(yōu)勢,強化社會服務。深入開展鄉(xiāng)村社會調研,以專業(yè)特長,為鄉(xiāng)村生態(tài)農業(yè)品牌的策劃與宣傳貢獻智慧,助推綠色生態(tài)產品的宣傳和推廣,助推農業(yè)現代化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
深入貫徹落實學校第二次黨代會提出的“三化同步”發(fā)展戰(zhàn)略,不斷提升國際化程度。注重對外交流與合作,主動融入“一帶一路”戰(zhàn)略及沿線國家的文化教育交流活動,積極參與厄立特里亞孔子學院、泰國、老撾等漢語教育中心工作,立足“中國-東盟國際教育交流周平臺”,舉辦系列活動,傳播中國文化,提升文化軟實力。
貴州財經大學文學院聯系電話
聯系電話:0851-88672598
地址:貴州省貴安新區(qū)大學城貴州財經大學
貴州財經大學文學院簡介
文學院的創(chuàng)建,源于1978年恢復貴州財經大學建校時期的基礎部中文教研室。2003年組建文化傳播學院。2015年因學校院系機構優(yōu)化調整,與法學等學科一起組建文法學院。2021年組建文學院。學院經過近20年的專業(yè)建設和學科建設,堅持扎根中國大地,服務地方經濟,遵循教育規(guī)律,培養(yǎng)能為中國特色社會主義事業(yè)建設做出貢獻的復合型、學術型、高層次應用型中文與新聞傳播人才。
學院設有中文系、傳播系,有漢語言文學、漢語國際教育、廣告學、傳播學、網絡與新媒體5個本科專業(yè),其中廣告學專業(yè)為省級一流專業(yè);有中國語言文學一級碩士點,下設文藝學、語言學及應用語言學、中國古代文學、中國現當代文學、中國少數民族語言文學5個二級碩士學位點;有漢語國際教育、新聞與傳播兩個專業(yè)碩士學位點。學院師資力量雄厚,現有教職工84人,專職教師68人,其中教授11人,副教授43人,具有博士學位的教師49人。在校本科生人數742人,碩士研究生115人。與泰國、老撾、厄立特里亞等國家建立了國際合作辦學,目前有留學生27人。
學院始終把人才培養(yǎng)當做工作中心,積極推進教育教學改革,所有專業(yè)實施大類招生和“1+3”分流培養(yǎng)制度。學生進校按中國語言文學類大類別共同培養(yǎng)一年,之后根據綜合成績排名和學生專業(yè)興趣分流到各專業(yè)。學院尤其重視實踐教學與第二課堂培育環(huán)節(jié),學生會、學生黨建中心、學生社團定期開展系列富有文學特色的豐富多彩的第二課堂活動,為學生提供了能力與素質得以充分提升的平臺。漢語國際教育專業(yè)設有“千人留學計劃”,赴泰國交流學習。
科研工作立足社會實踐,著力把論文寫在大地上。有省級創(chuàng)新團隊“大數據驅動下貴州傳媒發(fā)展研究創(chuàng)新團隊”、“民族地區(qū)長征線路紅色文化遺產研究協同創(chuàng)新中心”,以及網絡輿情研究所、貴州財經大學黔學究中心、文化產業(yè)研究院、國學研究所、貴州生態(tài)農業(yè)品牌研究院等研究機構。傳播系獲“省級學術先鋒號”稱號。在做強科研的同時,堅持走校企、校社產學研合作培養(yǎng)模式,與政府部門、企事業(yè)單位及社會組織等開展廣泛的“產學研”合作,建立了富有特色的專業(yè)實習與社會實踐基地,確保辦學質量,增強學生就業(yè)競爭力。
努力把文化傳承當做學院的重要任務,積極參與地方文化建設,保護和傳承中華優(yōu)秀傳統文化遺產。參與《貴州文庫》的編撰,開展貴州鄉(xiāng)村文化、貴州紅色文化尤其是長征文化的調查、整理與研究,在文化傳承中發(fā)揮積極作用。
發(fā)揮學科優(yōu)勢,強化社會服務。深入開展鄉(xiāng)村社會調研,以專業(yè)特長,為鄉(xiāng)村生態(tài)農業(yè)品牌的策劃與宣傳貢獻智慧,助推綠色生態(tài)產品的宣傳和推廣,助推農業(yè)現代化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
深入貫徹落實學校第二次黨代會提出的“三化同步”發(fā)展戰(zhàn)略,不斷提升國際化程度。注重對外交流與合作,主動融入“一帶一路”戰(zhàn)略及沿線國家的文化教育交流活動,積極參與厄立特里亞孔子學院、泰國、老撾等漢語教育中心工作,立足“中國-東盟國際教育交流周平臺”,舉辦系列活動,傳播中國文化,提升文化軟實力。
貴州財經大學文學院聯系電話
聯系電話:0851-88672598
地址:貴州省貴安新區(qū)大學城貴州財經大學
貴州財經大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 華北電力大學(保定) | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中國石油大學(華東) | 383 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中國地質大學(武漢) | 353 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中國地質大學(武漢) | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 中國石油大學(華東) | 401 |
貴州財經大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 中國石油大學(華東) | 352 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人力資源管理(1202J3) | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 土地資源管理(120405) | 中國地質大學(武漢) | 372 |
貴州財經大學 | 全日制 | 土地資源管理(120405) | 中國地質大學(武漢) | 371 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中國財政科學研究院 | 354 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟史(020103) | 上海對外經貿大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 廣東外語外貿大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 上海對外經貿大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 中南財經政法大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 區(qū)域經濟學(020202) | 首都經濟貿易大學 | 371 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中南財經政法大學 | 361 |
貴州財經大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 河南財經政法大學 | 349 |
貴州財經大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 河南財經政法大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 西北農林科技大學 | 343 |
貴州財經大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 中南財經政法大學 | 343 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 首都經濟貿易大學 | 348 |
貴州財經大學 | 全日制 | 大數據金融(0202J1) | 對外經濟貿易大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京信息工程大學 | 363 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國科學技術大學 | 351 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 366 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 363 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 359 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中南財經政法大學 | 361 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中南財經政法大學 | 357 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中南財經政法大學 | 354 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中南財經政法大學 | 352 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中南財經政法大學 | 349 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 中南財經政法大學 | 348 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 杭州電子科技大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中南財經政法大學 | 359 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中南財經政法大學 | 351 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中南財經政法大學 | 349 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中南財經政法大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 廣東外語外貿大學 | 331 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北農林科技大學 | 331 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經政法大學 | 330 |
貴州財經大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 南京信息工程大學 | 398 |
貴州財經大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 401 |
貴州財經大學 | 全日制 | 大數據統計(0714J2) | 上海對外經貿大學 | 285 |
貴州財經大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 307 |
貴州財經大學 | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 上海工程技術大學 | 349 |
貴州財經大學 | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 中南財經政法大學 | 352 |
貴州財經大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 廣東外語外貿大學 | 339 |
貴州財經大學 | 全日制 | 市場營銷學(1202J4) | 首都經濟貿易大學 | 360 |
貴州財經大學 | 全日制 | 土地資源管理(120405) | 中南財經政法大學 | 371 |
貴州財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 上海外國語大學 | 340 |
貴州財經大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 哈爾濱工程大學 | 341 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 哈爾濱工程大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 天津外國語大學 | 369 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟社會統計(0714Z1) | 上海社會科學院 | 315 |
貴州財經大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 哈爾濱工程大學 | 306 |
貴州財經大學 | 全日制 | 教育經濟與管理(120403) | 哈爾濱商業(yè)大學 | 381 |
貴州財經大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 湖南工商大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 山西財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 西南財經大學 | 348 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟史(020103) | 吉林財經大學 | 344 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟史(020103) | 南京農業(yè)大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟史(020103) | 陜西師范大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 安徽財經大學 | 365 |
貴州財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 安徽財經大學 | 351 |
貴州財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 南京財經大學 | 350 |
貴州財經大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 南京農業(yè)大學 | 372 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 北京工商大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 東北財經大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 河南師范大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 華中師范大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 江西財經大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 南京財經大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 山東財經大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 四川農業(yè)大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 西安財經大學 | 353 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 西南財經大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 浙江工商大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 中國海洋大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 區(qū)域經濟學(020202) | 南京財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 區(qū)域經濟學(020202) | 西南民族大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 東北財經大學 | 340 |
貴州財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 南京財經大學 | 340 |
貴州財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 西南財經大學 | 348 |
貴州財經大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 中央民族大學 | 341 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 河北工業(yè)大學 | 363 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西安財經大學 | 359 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 370 |
貴州財經大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 北京郵電大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 江西財經大學 | 354 |
貴州財經大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 西南財經大學 | 341 |
貴州財經大學 | 全日制 | 產業(yè)經濟學(020205) | 浙江財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 北京工業(yè)大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 南京農業(yè)大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 沈陽化工大學 | 357 |
貴州財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 西南財經大學 | 374 |
貴州財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 西南財經大學 | 353 |
貴州財經大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 浙江工業(yè)大學 | 353 |
貴州財經大學 | 全日制 | 大數據金融(0202J1) | 西南財經大學 | 366 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京工商大學 | 359 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 北京交通大學 | 363 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 東北財經大學 | 357 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 東北財經大學 | 353 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 合肥工業(yè)大學 | 356 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 合肥工業(yè)大學 | 350 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 373 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華南師范大學 | 372 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華中科技大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華中農業(yè)大學 | 360 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 江西財經大學 | 357 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 江西財經大學 | 350 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 江西財經大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京農業(yè)大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京郵電大學 | 364 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 山東財經大學 | 358 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 天津財經大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 400 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 369 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 368 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 366 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 364 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 364 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 363 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 361 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 358 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 358 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 358 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 357 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 356 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 長沙理工大學 | 366 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江工商大學 | 357 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江工商大學 | 351 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國海洋大學 | 365 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國海洋大學 | 359 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中國礦業(yè)大學 | 373 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央財經大學 | 354 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央財經大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央民族大學 | 355 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 375 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 371 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 370 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 362 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 361 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 358 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 354 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 353 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 352 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 351 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 350 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 東北財經大學 | 348 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 江西財經大學 | 350 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 南京財經大學 | 370 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 南京財經大學 | 354 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 南京財經大學 | 354 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 南京財經大學 | 350 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 南京財經大學 | 349 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 西安交通大學 | 360 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 西安交通大學 | 352 |
貴州財經大學 | 全日制 | 稅務(025300) | 西南財經大學 | 351 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 安徽財經大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 北京工業(yè)大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 北京工業(yè)大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 北京郵電大學 | 348 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 大連海事大學 | 351 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北財經大學 | 352 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 廣東財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 廣東財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 廣東財經大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 廣東工業(yè)大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 河北工業(yè)大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 華東師范大學 | 350 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 華南師范大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 江西財經大學 | 351 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 江西財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 江西財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京財經大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京理工大學 | 348 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京農業(yè)大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 南京師范大學 | 358 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 上海財經大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 上海海事大學 | 346 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 天津財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 西南財經大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中國計量大學 | 352 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中央民族大學 | 348 |
貴州財經大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中央民族大學 | 347 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 北京林業(yè)大學 | 373 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 廣東財經大學 | 396 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 東華理工大學 | 363 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 江西財經大學 | 369 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 西安財經大學 | 362 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 西南政法大學 | 360 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 西南政法大學 | 360 |
貴州財經大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 浙江財經大學 | 364 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京理工大學 | 331 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 335 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 331 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 329 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 329 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 廣東財經大學 | 326 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東師范大學 | 333 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華中師范大學 | 319 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 江西財經大學 | 331 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 沈陽師范大學 | 330 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 332 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 332 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 330 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 329 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 328 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 324 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南交通大學 | 328 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 345 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 336 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 335 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 334 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 331 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 329 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 328 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 328 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 328 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 321 |
貴州財經大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央財經大學 | 324 |
貴州財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京理工大學 | 362 |
貴州財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 東北師范大學 | 365 |
貴州財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 湖北工業(yè)大學 | 383 |
貴州財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 吉林師范大學 | 371 |
貴州財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海財經大學 | 357 |
貴州財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 浙江師范大學 | 357 |
貴州財經大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國傳媒大學 | 360 |
貴州財經大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 湖南師范大學 | 370 |
貴州財經大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 華南師范大學 | 368 |
貴州財經大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 首都師范大學 | 374 |
貴州財經大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 貴州師范大學 | 368 |
貴州財經大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 遼寧師范大學 | 383 |
