哈爾濱醫(yī)科大學(xué)科技研發(fā)與產(chǎn)業(yè)管理中心官網(wǎng)
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《哈爾濱醫(yī)科大學(xué)考研》我們搜集了部分哈爾濱醫(yī)科大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)墓枮I醫(yī)科大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。哈爾濱醫(yī)科大學(xué)官網(wǎng)來自哈爾濱醫(yī)科大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是哈爾濱醫(yī)科大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對哈爾濱醫(yī)科大學(xué)考研報(bào)考有用。
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)科技研發(fā)與產(chǎn)業(yè)管理中心官網(wǎng):
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)科技研發(fā)與產(chǎn)業(yè)管理中心聯(lián)系方式
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)保健路157號(hào)
辦公地點(diǎn):哈爾濱醫(yī)科大學(xué)主樓309室
聯(lián)系電話:0451-86669475
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報(bào)考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考院校 | 初試成績 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 發(fā)育生物學(xué)(071008) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 341 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)(100402) | 中國疾病預(yù)防控制中心 | 315 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)(100404) | 中國疾病預(yù)防控制中心 | 308 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 中國人民警察大學(xué) | 399 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物物理學(xué)(071011) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 333 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 南京航空航天大學(xué) | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)(100404) | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 320 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥劑學(xué)(100702) | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 304 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥劑學(xué)(100702) | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 323 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 臨床藥學(xué)(1007Z1) | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 314 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 微生物學(xué)(071005) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)生物學(xué)(071006) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 333 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物物理學(xué)(071011) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 371 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物物理學(xué)(071011) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 368 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 哈爾濱師范大學(xué) | 337 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 325 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 300 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人文醫(yī)學(xué)(1001J1) | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 322 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)(100403) | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 326 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)(100404) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 329 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 347 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 343 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 329 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 346 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 334 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥理學(xué)(100706) | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 334 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥理學(xué)(100706) | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 317 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(105111) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 381 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(105120) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 321 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 沈陽師范大學(xué) | 419 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生理學(xué)(071003) | 東北林業(yè)大學(xué) | 318 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 細(xì)胞生物學(xué)(071009) | 南京師范大學(xué) | 351 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)(071010) | 南方醫(yī)科大學(xué) | 341 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)(071010) | 浙江師范大學(xué) | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物物理學(xué)(071011) | 上??萍即髮W(xué) | 299 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物物理學(xué)(071011) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 317 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 337 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 南京師范大學(xué) | 328 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 上海交通大學(xué) | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 上海科技大學(xué) | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 西北工業(yè)大學(xué) | 324 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生物醫(yī)學(xué)工程(077700) | 浙江工業(yè)大學(xué) | 334 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 北京體育大學(xué) | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 北京體育大學(xué) | 338 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 北京體育大學(xué) | 301 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 344 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 335 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 329 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 326 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 325 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)(100101) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 319 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 免疫學(xué)(100102) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 365 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 免疫學(xué)(100102) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 412 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 病原生物學(xué)(100103) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 377 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 病原生物學(xué)(100103) | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(100104) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 355 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(100104) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 306 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(100104) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 365 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 法醫(yī)學(xué)(100105) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 374 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人文醫(yī)學(xué)(1001J1) | 北京體育大學(xué) | 337 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 人文醫(yī)學(xué)(1001J1) | 西安交通大學(xué) | 324 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 大連醫(yī)科大學(xué) | 321 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 323 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 318 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 上海交通大學(xué) | 321 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 320 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 349 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 326 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 319 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 318 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)(1001Z1) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 322 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué)(1001Z3) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 317 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué)(1001Z3) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 360 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué)(1001Z3) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 360 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)(1001Z5) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 332 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)(1001Z5) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 356 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)(1001Z5) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 341 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)(1001Z5) | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)(1001Z5) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 351 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 355 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 南方醫(yī)科大學(xué) | 357 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 南方醫(yī)科大學(xué) | 355 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 361 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 362 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 356 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 西安交通大學(xué) | 354 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 357 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué)(100204) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 343 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué)(100204) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué)(100204) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 349 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué)(100204) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 336 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué)(100204) | 中國醫(yī)科大學(xué) | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 382 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 336 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 378 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 393 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 368 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 365 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 344 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 335 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 353 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 329 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 華中科技大學(xué) | 345 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 南方醫(yī)科大學(xué) | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 335 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 上海交通大學(xué) | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 331 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 西安交通大學(xué) | 346 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 336 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 中國醫(yī)科大學(xué) | 338 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(100210) | 中國醫(yī)科大學(xué) | 345 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 眼科學(xué)(100212) | 華中科技大學(xué) | 356 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 腫瘤學(xué)(100214) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 332 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 腫瘤學(xué)(100214) | 電子科技大學(xué) | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 腫瘤學(xué)(100214) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 腫瘤學(xué)(100214) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 347 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 腫瘤學(xué)(100214) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 腫瘤學(xué)(100214) | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 346 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 腫瘤學(xué)(100214) | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 341 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 腫瘤學(xué)(100214) | 中國醫(yī)科大學(xué) | 345 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 重癥醫(yī)學(xué)(1002Z1) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 重癥醫(yī)學(xué)(1002Z1) | 西安交通大學(xué) | 354 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 重癥醫(yī)學(xué)(1002Z1) | 中國醫(yī)科大學(xué) | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 重癥醫(yī)學(xué)(1002Z1) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 358 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(100301) | 大連醫(yī)科大學(xué) | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(100301) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(100301) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 349 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(100301) | 解放軍醫(yī)學(xué)院 | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)(100401) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 369 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)(100401) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)(100401) | 中國人民大學(xué) | 364 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)(100402) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 382 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)(100403) | 河北醫(yī)科大學(xué) | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)(100403) | 華中科技大學(xué) | 325 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)(100403) | 山西醫(yī)科大學(xué) | 323 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)(100403) | 西安交通大學(xué) | 373 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)(100404) | 華中科技大學(xué) | 348 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)(100404) | 上海體育學(xué)院 | 372 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(xué)(100405) | 河北北方學(xué)院 | 299 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(xué)(100405) | 山西醫(yī)科大學(xué) | 302 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(xué)(100405) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 309 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(xué)(100405) | 西安交通大學(xué) | 349 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥物化學(xué)(100701) | 華東理工大學(xué) | 314 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥物化學(xué)(100701) | 華東理工大學(xué) | 304 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥物化學(xué)(100701) | 沈陽藥科大學(xué) | 304 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥物化學(xué)(100701) | 中國藥科大學(xué) | 314 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥物化學(xué)(100701) | 中國藥科大學(xué) | 308 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥物化學(xué)(100701) | 中國藥科大學(xué) | 306 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥物化學(xué)(100701) | 中國藥科大學(xué) | 305 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥物化學(xué)(100701) | 中國藥科大學(xué) | 303 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 生藥學(xué)(100703) | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 301 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥物分析學(xué)(100704) | 沈陽藥科大學(xué) | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 微生物與生化藥學(xué)(100705) | 沈陽藥科大學(xué) | 308 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 微生物與生化藥學(xué)(100705) | 西安交通大學(xué) | 314 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥理學(xué)(100706) | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 308 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥理學(xué)(100706) | 中國醫(yī)科大學(xué) | 317 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 藥理學(xué)(100706) | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 324 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(105101) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 359 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 兒科學(xué)(105102) | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 354 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué)(105104) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 389 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué)(105104) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 374 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué)(105104) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 361 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué)(105104) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 373 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 皮膚病與性病學(xué)(105106) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 381 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 急診醫(yī)學(xué)(105107) | 湖南師范大學(xué) | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 急診醫(yī)學(xué)(105107) | 中國醫(yī)科大學(xué) | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 急診醫(yī)學(xué)(105107) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 338 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 重癥醫(yī)學(xué)(105108) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 372 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(105111) | 電子科技大學(xué) | 347 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(105111) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 389 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(105111) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 371 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(105111) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 353 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(105111) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(105111) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 372 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(105111) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 372 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 全日制 | 外科學(xué)(105111) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 371 |
