華南理工大學(xué)2021年碩士研究生考研報(bào)錄比
華南理工大學(xué)2021年碩士研究生考研報(bào)錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
華南理工大學(xué)2021年碩士研究生考研報(bào)錄比 正文
2021年碩士研究生報(bào)考錄取統(tǒng)計(jì)表(不含各類專項(xiàng)計(jì)劃)學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)位 類別 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí) 方式 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 推免錄 取人數(shù) | 統(tǒng)考考生初試 錄取最低分 | 統(tǒng)考考生初試 錄取平均分 | 復(fù)試成 績(jī)權(quán)重 |
101 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 350 | 121 | 67 | 339 | 377 | 40 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 81 | 37 | 13 | 343 | 384 | 40 | |||
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物艮 | 全日制 | 34 | 12 | 5 | 322 | 345 | 40 | |||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 25 | 9 | 5 | 367 | 397 | 40 | |||
專業(yè)型 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 495 | 197 | 75 | 348 | 100 | 40 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 72 | 45 | 4 | 311 | 376 | 40 | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 64 | 33 | 11 | 355 | 384 | 40 | |||
102 | 建筑學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 10 | 6 | 5 | 348 | 348 | 40 |
081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 105 | 31 | 23 | 316 | 346 | 40 | |||
081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 全日制 | 63 | 8 | 4 | 384 | 394 | 40 | |||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 78 | 19 | 14 | 354 | 360 | 40 | |||
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 96 | 15 | 8 | 359 | 378 | 40 | |||
專業(yè)型 | 085100 | 建筑學(xué) | 全日制 | 622 | 146 | 66 | 312 | 343 | 40 | ||
085300 | 城市規(guī)劃 | 全日制 | 127 | 38 | 19 | 348 | 363 | 40 | |||
095300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 84 | 29 | 20 | 344 | 358 | 40 | |||
103 | 土木與交通學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 26 | 18 | 7 | 327 | 345 | 40 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 175 | 51 | 24 | 338 | 374 | 40 | |||
082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 24 | 11 | 3 | 322 | 352 | 40 | |||
082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 16 | 9 | 6 | 340 | 353 | 40 | |||
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 7 | 5 | 1 | 360 | 360 | 40 | |||
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 16 | 16 | 4 | 331 | 349 | 40 | |||
專業(yè)型 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 323 | 140 | 65 | 377 | 411 | 40 | ||
086100 | 交通運(yùn)輸 | 全日制 | 142 | 59 | 14 | 312 | 370 | 40 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 1057 | 129 | 0 | 188 | 211 | 40 | |||
104 | 電子與信息學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 7 | 5 | 4 | 374 | 374 | 40 |
080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 全日制 | 7 | 4 | 3 | 336 | 336 | 40 | |||
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 236 | 81 | 49 | 356 | 389 | 40 | |||
專業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 374 | 150 | 86 | 370 | 402 | 40 |
2021年碩士研究生報(bào)考錄取統(tǒng)計(jì)表(不含各類專項(xiàng)計(jì)劃)
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)位 類別 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí) 方式 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 推免錄 取人數(shù) | 統(tǒng)考考生初試 錄取最低分 | 統(tǒng)考考生初試 錄取平均分 | 復(fù)試成 績(jī)權(quán)重 | |
105 | 電力學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物艮 | 全日制 | 54 | 24 | 5 | 319 | 359 | 40 | |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | 223 | 66 | 32 | 339 | 379 | 40 | ||||
專業(yè)型 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 437 | 179 | 63 | 315 | 393 | 40 | |||
106 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 221 | 75 | 30 | 310 | 361 | 40 | |
專業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 290 | 113 | 46 | 367 | 400 | 40 | |||
107 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 24 | 12 | 3 | 331 | 358 | 40 | |
077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 48 | 14 | 9 | 377 | 386 | 40 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 764 | 205 | 97 | 343 | 379 | 40 | ||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | |||||||
專業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 409 | 168 | 19 | 310 | 363 | 40 | |||
108 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 226 | 73 | 27 | 339 | 365 | 40 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 422 | 110 | 60 | 343 | 363 | 40 | ||||
專業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 341 | 127 | 10 | 314 | 358 | 40 | |||
109 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 082202 | 制糖工程 | 全日制 | 14 | 12 | 4 | 318 | 332 | 40 | |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 345 | 110 | 55 | 322 | 362 | 40 | ||||
專業(yè)型 | 086000 | 生% | 全日制 | 全日制 | 292 | 122 | 19 | 321 | 358 | 40 | ||
110 | 輕工科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 082201 | 制劣 | 全日制 | 全日制 | 116 | 52 | 10 | 312 | 342 | 40 |
0822Z2 | 生物質(zhì)科學(xué)與工程 | 全日制 | 全日制 | 31 | 19 | 324 | 355 | 40 | ||||
專業(yè)型 | 085600 | - 業(yè) | 全日制 | 全日制 | 75 | 59 | 2 | 312 | 342 | 40 | ||
111 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 070101 | 基不 | 全日制 | 全日制 | 52 | 14 | 7 | 310 | 340 | 40 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 50 | 12 | 9 | 358 | 364 | 40 | ||||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 23 | 7 | 5 | 327 | 331 | 40 | ||||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 79 | 22 | 10 | 320 | 343 | 40 | ||||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 24 | 5 | 1 | 350 | 357 | 40 | ||||
112 | 物理與光電學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 14 | 4 | 1 | 312 | 325 | 40 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 51 | 21 | 7 | 324 | 362 | 40 | ||||
070206 | 聲學(xué) | 全日制 | 15 | 5 | 1 | 400 | 402 | 40 | ||||
070207 | 光學(xué) | 全日制 | 79 | 31 | 15 | 343 | 379 | 40 | ||||
080901 | 物理電子學(xué) | 全日制 | 22 | 5 | 3 | 354 | 373 | 40 |
2021年碩士研究生報(bào)考錄取統(tǒng)計(jì)表(不含各類專項(xiàng)計(jì)劃)
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)位 類別 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí) 方式 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 推免錄 取人數(shù) | 統(tǒng)考考生初試 錄取最低分 | 統(tǒng)考考生初試 錄取平均分 | 復(fù)試成 績(jī)權(quán)重 |
113 | 馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 212 | 47 | 5 | 335 | 353 | 40 |
114 | 工商管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 126 | 40 | 28 | 370 | 392 | 40 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 10 | 5 | 3 | 369 | 386 | 40 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 115 | 42 | 34 | 362 | 384 | 40 | |||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 17 | 14 | 11 | 361 | 367 | 40 | |||
115 | 外國語學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 160 | 27 | 15 | 404 | 409 | 40 |
專業(yè)型 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 517 | 38 | 10 | 396 | 102 | 40 | ||
055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 67 | 8 | 2 | 370 | 377 | 40 | |||
116 | 公共管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 333 | 52 | 14 | 375 | 392 | 40 |
1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | ||||||
專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1716 | 260 | 0 | 190 | 209 | 40 | ||
117 | 體育學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 36 | 15 | 7 | 333 | 379 | 40 |
專業(yè)型 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 79 | 26 | 7 | 363 | 399 | 40 | ||
130 | 工商管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位 教育中心 | 專業(yè)型 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 70 | 32 | 0 | 177 | 209 | 40 |
125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 223 | 45 | 32 | 24 4 | 251 | 40 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 85 | 37 | 18 | 232 | 242 | 40 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1203 | 372 | 0 | 170 | 196 | 40 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 574 | 56 | 0 | 205 | 217 | 40 | |||
132 | 社會(huì)工作研究中心 | 專業(yè)型 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 158 | 34 | 9 | 365 | 388 | 40 |
035200 | 社會(huì)工作 | 非全日制 | 169 | 57 | 0 | 325 | 342 | 40 | |||
201 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 409 | 64 | 40 | 325 | 376 | 40 |
專業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 571 | 132 | 55 | 372 | 395 | 40 | ||
202 | 軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 84 | 29 | 24 | 339 | 360 | 40 |
專業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 296 | 104 | 46 | 340 | 383 | 40 | ||
203 | 環(huán)境與能源學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 271 | 107 | 63 | 313 | 346 | 40 |
專業(yè)型 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 154 | 92 | 22 | 310 | 350 | 40 |
2021年碩士研究生報(bào)考錄取統(tǒng)計(jì)表(不含各類專項(xiàng)計(jì)劃)
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)位 類別 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí) 方式 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 推免錄 取人數(shù) | 統(tǒng)考考生初試 錄取最低分 | 統(tǒng)考考生初試 錄取平均分 | 復(fù)試成 績(jī)權(quán)重 |
204 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 145 | 54 | 19 | 316 | 354 | 40 |
082203 | 發(fā)酵工程 | 全日制 | 47 | 20 | 8 | 316 | 364 | 40 | |||
專業(yè)型 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 38 | 44 | 1 | 310 | 3 14 | 40 | ||
105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 167 | 53 | 6 | 312 | 342 | 40 | |||
205 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 39 | 9 | 7 | 372 | 378 | 40 |
020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 85 | 24 | 14 | 351 | 373 | 40 | |||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 19 | 4 | 3 | 370 | 370 | 40 | |||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 9 | 4 | 3 | 359 | 359 | 40 | |||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 64 | 6 | 3 | 388 | 400 | 40 | |||
專業(yè)型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 248 | 51 | 19 | 378 | 402 | 40 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 54 | 19 | 8 | 355 | 380 | 40 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 145 | 101 | 0 | 170 | 190 | 40 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 164 | 55 | 0 | 180 | 200 | 40 | |||
206 | 新聞與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 332 | 35 | 25 | 386 | 394 | 40 |
專業(yè)型 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 472 | 48 | 23 | 384 | 390 | 40 | ||
207 | 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 18 | 5 | 0 | 347 | 379 | 40 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 17 | 5 | 1 | 371 | 382 | 40 | |||
030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 13 | 3 | 1 | 387 | 391 | 40 | |||
030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 25 | 7 | 4 | 346 | 357 | 40 | |||
030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 10 | 4 | 1 | 387 | 391 | 40 | |||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 36 | 9 | 0 | 372 | 389 | 40 | |||
030109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 16 | 3 | 1 | 382 | 402 | 40 | |||
0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 全日制 | 40 | 8 | 4 | 376 | 392 | 40 | |||
專業(yè)型 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 572 | 72 | 16 | 360 | 376 | 40 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 187 | 32 | 18 | 345 | 355 | 40 | |||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 388 | 13 | 0 | 359 | 366 | 40 | |||
035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 243 | 6 | 0 | 351 | 356 | 40 |
2021年碩士研究生報(bào)考錄取統(tǒng)計(jì)表(不含各類專項(xiàng)計(jì)劃)
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)位 類別 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí) 方式 | 報(bào)考 人數(shù) | 錄取 人數(shù) | 推免錄 取人數(shù) | 統(tǒng)考考生初試 錄取最低分 | 統(tǒng)考考生初試 錄取平均分 | 復(fù)試成 績(jī)權(quán)重 |
208 | 藝術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 101 | 20 | 10 | 358 | 367 | 40 |
209 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 101 | 47 | 21 | 314 | 350 | 40 |
學(xué)術(shù)型 | 087200 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 103 | 11 | 5 | 334 | 351 | 40 | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 83 | 17 | 9 | 363 | 370 | 40 | |||
210 | 醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 37 | 41 | 5 | 310 | 363 | 40 |
077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 14 | 11 | 1 | 312 | 341 | 40 | |||
100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 213 | 117 | 4 | 307 | 357 | 40 | |||
211 | 旅游管理系 | 學(xué)術(shù)型 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 31 | 13 | 7 | 354 | 378 | 40 |
專業(yè)型 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 18 | 19 | 0 | 174 | 190 | 40 | ||
212 | 電子商務(wù)系 | 學(xué)術(shù)型 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 46 | 17 | 12 | 369 | 397 | 40 |
專業(yè)型 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 70 | 26 | 13 | 231 | 243 | 40 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 130 | 48 | 0 | 174 | 199 | 40 | |||
301 | 吳賢銘智能工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 38 | 26 | 7 | 310 | 349 | 40 |
專業(yè)型 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 10 | 11 | 2 | 339 | 374 | 40 | ||
302 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 17 | 15 | 7 | 331 | 370 | 40 |
077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 22 | 18 | 7 | 31 1 | 353 | 40 | |||
專業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 10 | 8 | 1 | 31 1 | 352 | 40 | ||
105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 8 | 14 | 5 | 320 | 354 | 40 | |||
303 | 微電子學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子號(hào) | 全日制 | 56 | 16 | 9 | 377 | 389 | 40 |
專業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 194 | 70 | 23 | 371 | 404 | 40 | ||
311 | 華南軟物質(zhì)科學(xué)與技術(shù) 高等研究院 | 學(xué)術(shù)型 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 22 | 21 | 3 | 311 | 353 | 40 |
0805J1 | 軟物質(zhì)科學(xué)與工程 | 全日制 | 34 | 40 | 6 | 315 | 350 | 40 | |||
專業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 5 | 8 | 0 | 326 | 364 | 40 |
華南理工大學(xué)
添加華南理工大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[華南理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、華南理工大學(xué)報(bào)錄比、華南理工大學(xué)考研群、華南理工大學(xué)學(xué)姐微信、華南理工大學(xué)考研真題、華南理工大學(xué)專業(yè)目錄、華南理工大學(xué)排名、華南理工大學(xué)保研、華南理工大學(xué)公眾號(hào)、華南理工大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)華南理工大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/huananligongdaxue/baolubi_470110.html
推薦閱讀
北華大學(xué)研究生招生人數(shù)2020
北華大學(xué)年碩士研究生招生:年我校計(jì)劃招收碩士研究生人含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃人、其中全日制研究生人、非全日制研究生人,實(shí)際招生計(jì)劃數(shù)以教育部正式下達(dá)為準(zhǔn)。各學(xué)科、專業(yè)領(lǐng)域擬…… 日期:07-21 閱讀量:22907
華南理工大學(xué)研究生招生人數(shù)2020
華南理工大學(xué)年碩士研究生招生人數(shù)為:人,數(shù)據(jù)來源于學(xué)校研招網(wǎng)公布的年碩士研究生招生計(jì)劃人數(shù),具體華南理工大學(xué)年碩士研究生錄取人數(shù)會(huì)因?yàn)閳?bào)考人數(shù)和過線人數(shù)的情況,使得華南理工…… 日期:07-21 閱讀量:24952
華南理工大學(xué)研究生報(bào)考人數(shù)2020
華南理工大學(xué)年考研人數(shù)達(dá)到了人…… 日期:07-21 閱讀量:23710
2020年華南理工大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
…… 日期:11-02 閱讀量:21167
2019年華南理工大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
…… 日期:04-25 閱讀量:2202
2018年華南理工大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
…… 日期:04-25 閱讀量:287
2017年華南理工大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
…… 日期:04-25 閱讀量:2129
2016年華南理工大學(xué)水利工程考研報(bào)錄比
…… 日期:04-25 閱讀量:275
2015年華南理工大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
報(bào)錄比在考研中是需要了解的一個(gè)很重要的參數(shù),在報(bào)考前,一定要了解該院?;騿挝煌甑膱?bào)錄比,然后結(jié)合自身實(shí)際能力,決定是否選擇考取此院?;騿挝?。下面小編為大家整理了華南理工大…… 日期:04-25 閱讀量:2112
2014年華南理工大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
報(bào)錄比在考研中是需要了解的一個(gè)很重要的參數(shù),在報(bào)考前,一定要了解該院?;騿挝煌甑膱?bào)錄比,然后結(jié)合自身實(shí)際能力,決定是否選擇考取此院校或單位。下面小編為大家整理了華南理工大…… 日期:04-25 閱讀量:2173
2013年華南理工大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報(bào)名人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)化學(xué)與化工學(xué)院(專業(yè)碩士)化學(xué)工程輕工與食品學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程機(jī)械與汽車工程學(xué)院(專業(yè)碩士)機(jī)械工程土木與交通學(xué)院載…… 日期:04-25 閱讀量:288
2012年華南理工大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報(bào)名人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)土木與交通學(xué)院市政工程機(jī)械與汽車工程學(xué)院機(jī)械電子工程自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院(專業(yè)碩士)控制工程法學(xué)院刑法學(xué)思想政治學(xué)院科學(xué)技…… 日期:04-25 閱讀量:2209