2022華中師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
為你答疑,送資源
2022華中師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
華中師范大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
經(jīng)研究決定,現(xiàn)將我校2022年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布如下:
華中師范大學(xué)2022年碩士研究生招生考試一志愿考生參加復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 334 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030200 | 政治學(xué) | 09 | 中共黨史 | 383 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 396 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 02 | 馬克思主義發(fā)展史 | 380 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 03 | 馬克思主義中國化 | 402 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 04 | 國外馬克思主義研究 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 05 | 思想政治教育 | 391 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 06 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 385 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 07 | 黨的建設(shè) | 372 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 386 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 金融學(xué) | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 03 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 04 | 國際貿(mào)易學(xué) | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 05 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 06 | 政府經(jīng)濟(jì)學(xué) | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 356 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 368 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125100 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 170 | 84 | 42 | |||
政治與國際關(guān)系學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 01 | 政治學(xué)理論 | 384 | 46 | 46 | 90 | 90 |
030200 | 政治學(xué) | 02 | 中外政治制度 | 386 | 46 | 46 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學(xué) | 03 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 359 | 46 | 46 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學(xué) | 04 | 國際政治 | 355 | 46 | 46 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學(xué) | 05 | 國際關(guān)系 | 385 | 46 | 46 | 90 | 90 | |
教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 01 | 教育學(xué)原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
040100 | 教育學(xué) | 02 | 課程與教學(xué)論 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學(xué) | 03 | 教育史 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學(xué) | 04 | 比較教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學(xué) | 05 | 學(xué)前教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學(xué) | 06 | 高等教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學(xué) | 08 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 09 | 特殊與融合教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
040100 | 教育學(xué) | 10 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學(xué) | 11 | 教師教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
040100 | 教育學(xué) | 13 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045101 | 教育管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 384 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045118 | 學(xué)前教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 384 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045119 | 特殊教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 01 | 認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 407 | 51 | 51 | 153 | |
040200 | 心理學(xué) | 02 | 人格與社會心理學(xué) | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學(xué) | 03 | 發(fā)展心理學(xué) | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學(xué) | 04 | 教育心理與學(xué)校心理 | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學(xué) | 05 | 管理心理學(xué) | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學(xué) | 06 | 臨床與咨詢心理學(xué) | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理學(xué) | 07 | 網(wǎng)絡(luò)行為與工程心理學(xué) | 407 | 51 | 51 | 153 | ||
045116 | 心理健康教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 394 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 01 | 臨床與咨詢心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045400 | 應(yīng)用心理 | 02 | 人才評測與管理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045400 | 應(yīng)用心理 | 03 | 兒童發(fā)展與教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 382 | 51 | 51 | 77 | 77 |
120400 | 公共管理 | 02 | 社會保障 | 366 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 03 | 土地資源管理 | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 179 | 90 | 45 | |||
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 398 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 382 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 01 | 文藝學(xué) | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 02 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 03 | 漢語言文字學(xué) | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 04 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 05 | 中國古代文學(xué) | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 06 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 07 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 08 | 中國民間文學(xué) | 371 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
語言研究所 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 |
050100 | 中國語言文學(xué) | 02 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 391 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
語言研究所 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 03 | 漢語言文字學(xué) | 391 | 56 | 56 | 84 | 84 |
050100 | 中國語言文學(xué) | 09 | 對外漢語教學(xué) | 391 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
歷史文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 01 | 歷史學(xué)科教學(xué)論 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 390 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
060200 | 中國史 | 01 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 02 | 專門史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 03 | 中國古代史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 04 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 05 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060200 | 中國史 | 06 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 355 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 01 | 世界上古中古史 | 343 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 02 | 世界近現(xiàn)代史 | 343 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 03 | 地區(qū)國別史 | 343 | 46 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 04 | 國際關(guān)系史 | 343 | 46 | 46 | 138 | ||
外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | 51 | 51 | 77 | 77 |
050200 | 外國語言文學(xué) | 01 | 外國文學(xué)(英語類) | 391 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 02 | 外國文學(xué)(日語類) | 407 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 03 | 外國文學(xué)(法語類) | 390 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 04 | 外國文學(xué)(韓語類) | 422 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 05 | 外國語言學(xué)(英語類) | 381 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 06 | 外國語言學(xué)(俄語類) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 07 | 翻譯與傳播(英語類) | 378 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 08 | 外語教育研究(英語類) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 389 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055102 | 英語口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 389 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | 52 | 52 | 78 | 78 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 03 | 課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 366 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 373 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 05 | 課程與教學(xué)論(物理) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 357 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070200 | 物理學(xué) | 01 | 理論物理、粒子物理與原子核物理 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
070200 | 物理學(xué) | 02 | 光學(xué)、原子與分子物理 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 03 | 凝聚態(tài)物理 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 |
070400 | 天文學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 01 | 快電子學(xué)與光電子學(xué) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 02 | 電磁場與無線技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 03 | 集成電路設(shè)計(jì) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 04 | 嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信理論與技術(shù) | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 02 | 信號與信息處理 | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 03 | 物聯(lián)網(wǎng)與云技術(shù) | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 04 | 機(jī)器學(xué)習(xí)與大數(shù)據(jù) | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
化學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 04 | 課程與教學(xué)論(化學(xué)) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
090400 | 植物保護(hù) | 01 | 農(nóng)藥學(xué) | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 02 | 課程與教學(xué)論(地理) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070500 | 地理學(xué) | 01 | 自然地理學(xué) | 335 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
070500 | 地理學(xué) | 02 | 人文地理學(xué) | 350 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
070500 | 地理學(xué) | 03 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 342 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125400 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 194 | 84 | 42 | |||
生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 06 | 課程與教學(xué)論(生物) | 351 | 51 | 51 | 153 | |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 60 | 60 | 85 | 85 | |
071000 | 生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 42 | 42 | 85 | 85 | |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 310 | 42 | 42 | 85 | 85 | |
090400 | 植物保護(hù) | 02 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 08 | 體育人文社會學(xué) | 331 | 37 | 37 | 111 | |
040300 | 體育學(xué) | 09 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 324 | 37 | 37 | 111 | ||
040300 | 體育學(xué) | 10 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 334 | 37 | 37 | 111 | ||
040300 | 體育學(xué) | 11 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 318 | 37 | 37 | 111 | ||
045201 | 體育教學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 296 | 37 | 37 | 111 | ||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 01 | 鋼琴藝術(shù)研究 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 02 | 聲樂藝術(shù)研究 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 03 | 合唱與指揮藝術(shù)研究 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 04 | 音樂教育學(xué) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 05 | 作曲技術(shù)理論 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 06 | 中國音樂史 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 07 | 民族音樂學(xué) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 01 | 鋼琴表演 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 02 | 聲樂表演 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 03 | 器樂表演(手風(fēng)琴、小提琴、二胡) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 04 | 舞蹈表演 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135101 | 音樂 | 05 | 音樂教育 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 394 | 51 | 51 | 77 | 77 |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 01 | 美術(shù)史與理論 | 383 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 02 | 藝術(shù)金融 | 382 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 03 | 油畫 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 04 | 版畫 | 366 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 05 | 中國畫 | 372 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 381 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 02 | 數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | 381 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 381 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(shù) | 01 | 藝術(shù)碩士(油畫) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(shù) | 02 | 藝術(shù)碩士(版畫) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(shù) | 03 | 藝術(shù)碩士(國畫) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(shù) | 04 | 美術(shù)教育 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135107 | 美術(shù) | 05 | 新媒體藝術(shù) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
信息管理學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 303 | 33 | 33 | 50 | 50 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 377 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
120500 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 01 | 圖書館學(xué) | 372 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
120500 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 02 | 情報(bào)學(xué) | 372 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
120500 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 03 | 檔案學(xué) | 372 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
125500 | 圖書情報(bào) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 203 | 100 | 50 | |||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 01 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
社會學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
國家文化產(chǎn)業(yè)研究中心 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 08 | 中國民間文學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
060200 | 中國史 | 12 | 歷史文化與文化產(chǎn)業(yè) | 341 | 46 | 46 | 190 | ||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 02 | 農(nóng)村文化 | 282 | 33 | 33 | 80 | 80 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 07 | 文化產(chǎn)業(yè)管理與工程 | 371 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 01 | 文化資源 | 386 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 02 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | 386 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 03 | 文化科技 | 386 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 04 | 文化管理 | 386 | 51 | 51 | 100 | 100 | |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 01 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 |
030100 | 法學(xué) | 02 | 刑法學(xué) | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學(xué) | 03 | 民商法學(xué) | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學(xué) | 04 | 訴訟法學(xué) | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學(xué) | 05 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學(xué) | 06 | 國際法學(xué) | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
030100 | 法學(xué) | 07 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 366 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 01 | 新聞學(xué) | 393 | 56 | 56 | 84 | 84 |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 02 | 傳播學(xué) | 393 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 03 | 廣播與電視 | 393 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 04 | 新媒介傳播 | 393 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 379 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
中國農(nóng)村研究院 | 030200 | 政治學(xué) | 01 | 政治學(xué)理論 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 |
030200 | 政治學(xué) | 06 | 中國政治 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030200 | 政治學(xué) | 11 | 比較政治 | 373 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
伍倫貢聯(lián)合研究院 | 085400 | 電子信息 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 273 | 38 | 60 | 57 | 57 |
085400 | 電子信息 | 02 | 通信工程 | 273 | 38 | 60 | 57 | 57 | |
人工智能教育學(xué)部 | 040100 | 教育學(xué) | 11 | 教師教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
040100 | 教育學(xué) | 13 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
0401J7 | 科學(xué)傳播與科學(xué)教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 354 | 51 | 51 | 153 | ||
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 研究方向名稱 | 總分 |
政治 (管理綜合) |
外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
人工智能教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 376 | 51 | 51 | 77 | 77 |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 349 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 291 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
0812J4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 317 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
0871J3 | 教育信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生參加復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線 | ||
生源省 | 人文社會科學(xué)類、管理類、藝術(shù)類(報(bào)考專業(yè)代碼前兩位為01、02、03、04、05、06、12、13) | 理工農(nóng)類(報(bào)考專業(yè)代碼前兩位為07、08、09) |
(報(bào)考信息中定向委培單位所在?。?/td> | ||
內(nèi)蒙古 | 總分324,外語30 | 總分300,外語30 |
