2016年解放軍理工大學考研復試人員名單
2016年解放軍理工大學考研復試人員名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2016年解放軍理工大學考研復試人員名單 正文
考生編號 | 姓名 | 出生日期 | 性別 | 政治 | 外語 | 業(yè)務科一 | 業(yè)務科二 | 總分 |
900066100500304 | 楊明浩 | 19940730 | 1男 | 71 | 74 | 121 | 144 | 410 |
900066100600382 | 劉培基 | 19900518 | 1男 | 64 | 77 | 125 | 139 | 405 |
900066100600509 | 蔣超 | 19880819 | 1男 | 71 | 69 | 126 | 137 | 403 |
900066100500285 | 彭舒齡 | 19940216 | 2女 | 75 | 76 | 103 | 146 | 400 |
900066100700337 | 丁明超 | 19881217 | 1男 | 69 | 74 | 114 | 141 | 398 |
900066100600388 | 黃保昌 | 19900608 | 1男 | 74 | 73 | 121 | 128 | 396 |
900066100500309 | 李明 | 19931109 | 1男 | 72 | 72 | 103 | 144 | 391 |
900066100100106 | 程凱欣 | 19930608 | 2女 | 71 | 74 | 95 | 150 | 390 |
900066100100070 | 高倩 | 19901127 | 2女 | 68 | 61 | 130 | 131 | 390 |
900066100100082 | 何柳 | 19940504 | 2女 | 71 | 79 | 92 | 147 | 389 |
900066100300221 | 吳石龍 | 19881105 | 1男 | 68 | 59 | 129 | 131 | 387 |
900066100100088 | 呂昕夢 | 19950328 | 2女 | 73 | 70 | 105 | 137 | 385 |
900066100300227 | 郭瀟儀 | 19870501 | 1男 | 60 | 60 | 129 | 135 | 384 |
900066100300219 | 裴宏波 | 19840923 | 1男 | 61 | 60 | 128 | 134 | 383 |
900066100100094 | 童陽輝 | 19941204 | 1男 | 72 | 58 | 114 | 137 | 381 |
900066100300381 | 虞昌君 | 19880217 | 1男 | 69 | 50 | 134 | 128 | 381 |
900066100700332 | 黃明明 | 19850322 | 1男 | 71 | 70 | 122 | 118 | 381 |
900066100300387 | 袁新 | 19940126 | 1男 | 72 | 72 | 96 | 140 | 380 |
900066100100100 | 武東明 | 19931006 | 1男 | 74 | 71 | 103 | 131 | 379 |
900066100100414 | 齊海生 | 19861019 | 1男 | 68 | 55 | 122 | 132 | 377 |
900066100500508 | 李玉蓮 | 19940409 | 2女 | 71 | 59 | 110 | 137 | 377 |
900066100500294 | 王玉訓 | 19940316 | 1男 | 73 | 66 | 102 | 135 | 376 |
900066100100345 | 尹春巖 | 19940105 | 1男 | 72 | 74 | 107 | 123 | 376 |
900066100200385 | 王犍 | 19900806 | 2女 | 72 | 77 | 129 | 98 | 376 |
900066100200395 | 劉鑫 | 19910827 | 1男 | 72 | 81 | 90 | 133 | 376 |
900066100300361 | 周飛 | 19910226 | 1男 | 71 | 63 | 106 | 136 | 376 |
900066100100081 | 馮代為 | 19930618 | 1男 | 64 | 76 | 94 | 141 | 375 |
900066100100083 | 赫德軍 | 19930325 | 1男 | 70 | 72 | 86 | 147 | 375 |
900066100100084 | 江琳麗 | 19940823 | 2女 | 75 | 79 | 82 | 139 | 375 |
900066100300229 | 冉東岳 | 19871119 | 1男 | 70 | 44 | 124 | 137 | 375 |
900066100200152 | 季澤凡 | 19941127 | 1男 | 70 | 75 | 99 | 129 | 373 |
900066100100005 | 李晉 | 19930916 | 1男 | 68 | 66 | 124 | 115 | 373 |
900066100100377 | 吳楚捷 | 19910128 | 2女 | 62 | 68 | 130 | 113 | 373 |
900066100200520 | 邢益搏 | 19940812 | 1男 | 65 | 68 | 119 | 121 | 373 |
900066100100123 | 王志 | 19940427 | 1男 | 74 | 61 | 99 | 138 | 372 |
900066100300231 | 張林 | 19841011 | 1男 | 55 | 47 | 131 | 138 | 371 |
900066100300197 | 欒軼博 | 19940515 | 1男 | 66 | 74 | 99 | 131 | 370 |
900066100500302 | 閆申 | 19940628 | 1男 | 68 | 65 | 104 | 133 | 370 |
900066100300210 | 王敏 | 19940527 | 1男 | 71 | 65 | 108 | 125 | 369 |
900066100300220 | 孫學元 | 19860307 | 1男 | 59 | 41 | 139 | 130 | 369 |
900066100500407 | 沈奧 | 19901017 | 1男 | 71 | 66 | 85 | 145 | 367 |
900066100500282 | 馬申佳 | 19940513 | 1男 | 72 | 61 | 93 | 140 | 366 |
900066100600019 | 冷坤 | 19961023 | 1男 | 65 | 69 | 100 | 132 | 366 |
900066100100500 | 馬寧 | 19920616 | 1男 | 72 | 47 | 109 | 137 | 365 |
900066100200170 | 董經(jīng)緯 | 19910417 | 1男 | 66 | 69 | 121 | 109 | 365 |
900066100600327 | 楊代陳 | 19860816 | 1男 | 63 | 53 | 123 | 126 | 365 |
900066100600394 | 孫金磊 | 19931014 | 1男 | 74 | 71 | 72 | 148 | 365 |
900066100100010 | 徐逸凡 | 19950401 | 1男 | 73 | 67 | 94 | 129 | 363 |
900066100500290 | 孫志強 | 19940825 | 1男 | 73 | 62 | 94 | 133 | 362 |
900066100600389 | 籍文帥 | 19890907 | 1男 | 64 | 59 | 118 | 121 | 362 |
900066100200163 | 郭一平 | 19940622 | 2女 | 74 | 66 | 100 | 121 | 361 |
900066100200153 | 李東陽 | 19960302 | 1男 | 73 | 66 | 85 | 136 | 360 |
900066100500322 | 徐志康 | 19950106 | 1男 | 64 | 70 | 92 | 133 | 359 |
900066100100139 | 潘晨 | 19841102 | 1男 | 65 | 61 | 129 | 104 | 359 |
900066100700390 | 張魯 | 19900712 | 1男 | 67 | 69 | 108 | 115 | 359 |
900066100400034 | 郭浩男 | 19931114 | 1男 | 70 | 68 | 90 | 130 | 358 |
900066100600383 | 莫雷明 | 19880202 | 1男 | 66 | 60 | 120 | 112 | 358 |
900066100200150 | 胡琪 | 19940801 | 2女 | 65 | 82 | 80 | 130 | 357 |
900066100400270 | 陳曉 | 19900613 | 1男 | 68 | 74 | 79 | 136 | 357 |
900066100500069 | 平已川 | 19910722 | 2女 | 67 | 69 | 97 | 124 | 357 |
900066100300224 | 張興發(fā) | 19870626 | 1男 | 59 | 40 | 127 | 130 | 356 |
900066100400422 | 樊源 | 19940922 | 1男 | 71 | 59 | 95 | 131 | 356 |
900066100400258 | 吳昊 | 19940524 | 1男 | 73 | 68 | 84 | 130 | 355 |
900066100100077 | 王雷 | 19931220 | 1男 | 71 | 77 | 88 | 118 | 354 |
900066100200378 | 別林 | 19900116 | 1男 | 74 | 78 | 76 | 126 | 354 |
900066100400030 | 畢柏溶 | 19950125 | 1男 | 72 | 76 | 82 | 124 | 354 |
900066100400477 | 陳威 | 19941114 | 1男 | 63 | 74 | 92 | 125 | 354 |
900066100600393 | 劉寧 | 19940729 | 2女 | 66 | 67 | 76 | 145 | 354 |
900066100400247 | 陳璐威 | 19940630 | 1男 | 67 | 75 | 95 | 116 | 353 |
900066100400355 | 姜曉晨 | 19940712 | 1男 | 65 | 77 | 80 | 131 | 353 |
900066100200151 | 黃明周 | 19941001 | 1男 | 72 | 60 | 88 | 132 | 352 |
900066100300173 | 廖偉逸 | 19940506 | 1男 | 70 | 76 | 78 | 128 | 352 |
900066100400027 | 丁茹 | 19921017 | 2女 | 68 | 68 | 90 | 126 | 352 |
900066100500296 | 吳丹 | 19940703 | 2女 | 72 | 62 | 90 | 127 | 351 |
900066100400249 | 陳藝順 | 19940708 | 1男 | 72 | 69 | 91 | 119 | 351 |
900066100100532 | 彭文放 | 19930725 | 1男 | 64 | 57 | 109 | 121 | 351 |
900066100400033 | 董瑞程 | 19940427 | 1男 | 67 | 64 | 85 | 135 | 351 |
900066100500292 | 汪超 | 19940108 | 1男 | 72 | 68 | 64 | 146 | 350 |
900066100300230 | 楊凱 | 19850415 | 1男 | 53 | 37 | 126 | 134 | 350 |
900066100400232 | 蔡舒凌 | 19941101 | 2女 | 70 | 62 | 112 | 106 | 350 |
900066100300206 | 霍世平 | 19931205 | 1男 | 67 | 68 | 90 | 124 | 349 |
900066100300175 | 許一帆 | 19950810 | 1男 | 68 | 62 | 78 | 139 | 347 |
900066100300226 | 朱燕飛 | 19850826 | 1男 | 63 | 37 | 138 | 109 | 347 |
900066100100007 | 彭磊 | 19931004 | 1男 | 71 | 62 | 85 | 128 | 346 |
900066100400015 | 周子欣 | 19940409 | 1男 | 70 | 71 | 93 | 112 | 346 |
900066100100117 | 莫瀟豪 | 19930519 | 1男 | 65 | 66 | 93 | 121 | 345 |
900066100100534 | 李思明 | 19931120 | 1男 | 63 | 60 | 91 | 131 | 345 |
900066100300207 | 姜楊進 | 19910703 | 1男 | 69 | 74 | 67 | 135 | 345 |
900066100700075 | 余彬 | 19850502 | 1男 | 65 | 54 | 119 | 107 | 345 |
900066100400255 | 盧文達 | 19941118 | 1男 | 64 | 63 | 97 | 120 | 344 |
900066100300212 | 吳家祥 | 19950610 | 1男 | 68 | 54 | 107 | 114 | 343 |
900066100500286 | 任文輝 | 19940706 | 1男 | 68 | 67 | 80 | 128 | 343 |
900066100100093 | 唐芳 | 19910628 | 2女 | 61 | 64 | 104 | 114 | 343 |
900066100300505 | 趙術(shù)杰 | 19931207 | 1男 | 73 | 61 | 84 | 124 | 342 |
900066100300182 | 肖鋒 | 19930707 | 1男 | 64 | 74 | 81 | 122 | 341 |
900066100200014 | 陳裕田 | 19940714 | 1男 | 70 | 59 | 92 | 120 | 341 |
900066100400045 | 潘建軍 | 19940801 | 1男 | 63 | 58 | 86 | 134 | 341 |
900066100100076 | 潘璐 | 19931014 | 1男 | 67 | 65 | 82 | 126 | 340 |
900066100500493 | 丁維煒 | 19920111 | 1男 | 63 | 60 | 89 | 128 | 340 |
900066100200399 | 李渤 | 19930329 | 1男 | 76 | 66 | 75 | 122 | 339 |
900066100400029 | 趙雪辰 | 19950404 | 1男 | 64 | 62 | 94 | 119 | 339 |
900066100100078 | 劉航 | 19941011 | 1男 | 74 | 67 | 78 | 119 | 338 |
900066100100442 | 吳國棟 | 19941021 | 1男 | 63 | 58 | 99 | 118 | 338 |
900066100500543 | 陳冠宇 | 19940531 | 1男 | 75 | 68 | 61 | 134 | 338 |
900066100600018 | 胡良 | 19941224 | 1男 | 70 | 51 | 70 | 147 | 338 |
900066100500319 | 宋道青 | 19930628 | 1男 | 75 | 69 | 87 | 106 | 337 |
900066100500281 | 羅其祥 | 19931006 | 1男 | 66 | 69 | 75 | 127 | 337 |
900066100400492 | 馬語卿 | 19940421 | 1男 | 63 | 78 | 91 | 105 | 337 |
900066100100120 | 沈哲賢 | 19931020 | 1男 | 64 | 64 | 93 | 115 | 336 |
900066100500410 | 吳文韜 | 19940521 | 1男 | 68 | 70 | 83 | 115 | 336 |
900066100500552 | 袁猛 | 19951107 | 1男 | 71 | 69 | 67 | 129 | 336 |
900066100700334 | 秦昕 | 19920316 | 2女 | 63 | 49 | 108 | 116 | 336 |
900066100100397 | 王軍 | 19950317 | 1男 | 74 | 67 | 70 | 124 | 335 |
900066100200379 | 段國侖 | 19940819 | 1男 | 60 | 75 | 89 | 111 | 335 |
900066100700391 | 朱旭 | 19870109 | 1男 | 58 | 54 | 112 | 111 | 335 |
900066100100004 | 韓晨 | 19931216 | 1男 | 70 | 66 | 75 | 123 | 334 |
900066100400060 | 邢鑫 | 19941009 | 1男 | 66 | 57 | 84 | 127 | 334 |
900066100400462 | 趙耀云 | 19940505 | 1男 | 68 | 66 | 85 | 115 | 334 |
900066100400468 | 劉堯斌 | 19940903 | 1男 | 67 | 52 | 85 | 130 | 334 |
900066100600408 | 馬茹飛 | 19941009 | 1男 | 76 | 57 | 62 | 139 | 334 |
900066100200147 | 方皓 | 19931013 | 1男 | 64 | 61 | 74 | 134 | 333 |
900066100100362 | 方韜 | 19931015 | 1男 | 77 | 62 | 65 | 129 | 333 |
900066100200072 | 王現(xiàn)磊 | 19930925 | 1男 | 57 | 58 | 96 | 122 | 333 |
900066100600020 | 魯川楊 | 19940226 | 1男 | 58 | 68 | 78 | 129 | 333 |
900066100500310 | 宋博 | 19930208 | 1男 | 60 | 61 | 78 | 133 | 332 |
900066100100124 | 奚晨婧 | 19930410 | 2女 | 65 | 61 | 86 | 120 | 332 |
900066100100343 | 茅丹磊 | 19930804 | 1男 | 69 | 67 | 79 | 116 | 331 |
900066100300510 | 郭一帆 | 19940519 | 1男 | 66 | 63 | 88 | 114 | 331 |
900066100100417 | 孔利君 | 19941208 | 2女 | 68 | 64 | 82 | 116 | 330 |
900066100300228 | 邱銀燕 | 19870729 | 2女 | 53 | 36 | 127 | 114 | 330 |
900066100100132 | 夏開國 | 19910513 | 1男 | 66 | 69 | 70 | 123 | 328 |
900066100200518 | 方正 | 19940228 | 1男 | 67 | 69 | 79 | 113 | 328 |
900066100500274 | 高頂 | 19940831 | 1男 | 67 | 57 | 101 | 102 | 327 |
900066100400242 | 盛俊 | 19930615 | 1男 | 63 | 61 | 92 | 111 | 327 |
900066100100012 | 顏學文 | 19931115 | 1男 | 65 | 61 | 80 | 121 | 327 |
900066100100356 | 張穆清 | 19911211 | 1男 | 77 | 57 | 87 | 106 | 327 |
900066100100480 | 林錦銳 | 19931026 | 1男 | 64 | 68 | 75 | 120 | 327 |
900066100100136 | 劉源 | 19921026 | 1男 | 70 | 50 | 99 | 107 | 326 |
900066100300364 | 王浩 | 19940225 | 1男 | 67 | 72 | 74 | 113 | 326 |
900066100300183 | 俞垚魏 | 19931221 | 1男 | 71 | 67 | 65 | 122 | 325 |
900066100300178 | 彭川 | 19940104 | 1男 | 68 | 69 | 72 | 115 | 324 |
900066100100115 | 梁雪菲 | 19940409 | 2女 | 67 | 72 | 57 | 128 | 324 |
900066100100384 | 陶祥帥 | 19940316 | 1男 | 72 | 50 | 70 | 132 | 324 |
900066100100516 | 陶麗偉 | 19940414 | 1男 | 58 | 55 | 85 | 126 | 324 |
900066100400405 | 李國平 | 19930912 | 1男 | 71 | 67 | 81 | 105 | 324 |
900066100200144 | 戴寧赟 | 19940312 | 2女 | 58 | 65 | 90 | 110 | 323 |
900066100100006 | 蔣炫佑 | 19931011 | 1男 | 70 | 63 | 81 | 108 | 322 |
900066100100064 | 冬欣松 | 19930806 | 1男 | 59 | 54 | 86 | 123 | 322 |
900066100200051 | 張洪澤 | 19930208 | 1男 | 69 | 60 | 59 | 134 | 322 |
900066100400430 | 李鑫 | 19941024 | 1男 | 60 | 61 | 68 | 133 | 322 |
900066100400245 | 余南田 | 19941109 | 1男 | 71 | 68 | 58 | 124 | 321 |
900066100300372 | 童俊 | 19940206 | 1男 | 65 | 70 | 72 | 114 | 321 |
900066100500303 | 楊磊 | 19900526 | 1男 | 67 | 62 | 64 | 128 | 321 |
900066100400057 | 黃家豪 | 19940424 | 1男 | 65 | 60 | 58 | 137 | 320 |
900066100600325 | 黃瑞濤 | 19940212 | 1男 | 62 | 69 | 67 | 122 | 320 |
900066100400463 | 劉佳 | 19881025 | 1男 | 56 | 67 | 79 | 117 | 319 |
900066100500427 | 梁延飛 | 19880117 | 1男 | 68 | 72 | 76 | 103 | 319 |
900066100400271 | 紀磊 | 19940718 | 1男 | 65 | 59 | 83 | 111 | 318 |
900066100400404 | 丁夢莉 | 19940619 | 2女 | 70 | 63 | 80 | 105 | 318 |
900066100700358 | 姚勛 | 19881102 | 1男 | 53 | 41 | 98 | 126 | 318 |
900066100100127 | 徐軍 | 19931109 | 1男 | 67 | 63 | 91 | 96 | 317 |
900066100100411 | 劉嘯都 | 19950101 | 1男 | 64 | 64 | 64 | 125 | 317 |
900066100200146 | 段景燦 | 19940913 | 1男 | 68 | 69 | 80 | 99 | 316 |
900066100100121 | 王辰旭 | 19930206 | 1男 | 66 | 61 | 92 | 97 | 316 |
900066100100537 | 王旭東 | 19940108 | 1男 | 66 | 66 | 71 | 113 | 316 |
900066100200400 | 李云波 | 19940417 | 1男 | 69 | 65 | 68 | 114 | 316 |
900066100500550 | 王琦 | 19940925 | 2女 | 63 | 67 | 65 | 121 | 316 |
900066100600330 | 林琳 | 19831104 | 1男 | 61 | 36 | 109 | 110 | 316 |
900066100300412 | 徐磊 | 19930708 | 1男 | 63 | 62 | 69 | 121 | 315 |
900066100500278 | 劉洋 | 19940203 | 1男 | 73 | 56 | 64 | 121 | 314 |
900066100700335 | 肖力銘 | 19891105 | 1男 | 66 | 56 | 100 | 92 | 314 |
900066100300450 | 杜文超 | 19940926 | 1男 | 65 | 47 | 81 | 120 | 313 |
900066100400469 | 彭玉林 | 19951008 | 1男 | 69 | 50 | 95 | 99 | 313 |
900066100100112 | 李誠鑫 | 19940607 | 1男 | 58 | 53 | 83 | 118 | 312 |
900066100100137 | 范振東 | 19871230 | 1男 | 62 | 46 | 125 | 79 | 312 |
900066100100431 | 張燦 | 19941019 | 2女 | 66 | 67 | 79 | 100 | 312 |
900066100100441 | 郭蕾蕾 | 19930921 | 2女 | 68 | 62 | 61 | 121 | 312 |
900066100300222 | 徐楊 | 19870715 | 1男 | 62 | 59 | 139 | 52 | 312 |
900066100300438 | 趙志波 | 19930910 | 1男 | 68 | 60 | 67 | 117 | 312 |
900066100500507 | 李可悅 | 19950520 | 2女 | 59 | 63 | 81 | 109 | 312 |
900066100500556 | 周樂松 | 19940525 | 1男 | 69 | 67 | 59 | 117 | 312 |
900066100100533 | 黃星河 | 19930318 | 1男 | 65 | 53 | 62 | 131 | 311 |
900066100100563 | 羅干 | 19890913 | 1男 | 75 | 64 | 50 | 122 | 311 |
900066100300366 | 余洋 | 19920924 | 1男 | 60 | 42 | 82 | 127 | 311 |
900066100600328 | 張偉士 | 19890918 | 1男 | 67 | 54 | 92 | 98 | 311 |
900066100400058 | 解騰 | 19940609 | 1男 | 69 | 61 | 76 | 104 | 310 |
900066100400347 | 許顥礫 | 19930728 | 1男 | 63 | 51 | 59 | 136 | 309 |
900066100400458 | 李豪 | 19950208 | 1男 | 68 | 60 | 59 | 121 | 308 |
900066100300446 | 黃皓 | 19950130 | 1男 | 61 | 61 | 63 | 122 | 307 |
900066100600359 | 趙霈 | 19880925 | 1男 | 59 | 38 | 99 | 111 | 307 |
900066100100049 | 張一宸 | 19931006 | 1男 | 61 | 66 | 61 | 117 | 305 |
900066100500321 | 孫偉平 | 19940131 | 1男 | 67 | 68 | 57 | 111 | 303 |
900066100100542 | 楊婷婷 | 19931207 | 2女 | 66 | 56 | 62 | 119 | 303 |
900066100200037 | 鄭雨 | 19940807 | 2女 | 61 | 64 | 75 | 103 | 303 |
900066100400016 | 唐海洲 | 19940610 | 1男 | 65 | 48 | 62 | 128 | 303 |
900066100300192 | 許浩 | 19940612 | 1男 | 59 | 64 | 76 | 103 | 302 |
900066100100479 | 蔡海東 | 19861112 | 1男 | 63 | 53 | 65 | 121 | 302 |
900066100400426 | 魏久淇 | 19900101 | 1男 | 68 | 59 | 73 | 102 | 302 |
900066100100089 | 歐陽博強 | 19950204 | 1男 | 59 | 45 | 84 | 113 | 301 |
900066100400048 | 苗偉偉 | 19910724 | 1男 | 69 | 67 | 70 | 95 | 301 |
900066100400461 | 饒彬 | 19930210 | 1男 | 71 | 61 | 72 | 97 | 301 |
900066100700336 | 許政環(huán) | 19890906 | 1男 | 59 | 50 | 94 | 98 | 301 |
900066100100131 | 朱鑫昱 | 19920829 | 1男 | 64 | 55 | 76 | 105 | 300 |
900066100100474 | 黃佳捷 | 19940105 | 1男 | 63 | 48 | 57 | 132 | 300 |
900066100100483 | 程廣新 | 19940921 | 1男 | 60 | 51 | 77 | 112 | 300 |
900066100300217 | 陳曉飛 | 19860920 | 1男 | 54 | 40 | 135 | 71 | 300 |
900066100100515 | 寧煜西 | 19940228 | 1男 | 62 | 65 | 78 | 94 | 299 |
900066100400459 | 李永常 | 19931123 | 1男 | 71 | 62 | 68 | 98 | 299 |
900066100200143 | 陳松華 | 19930924 | 1男 | 60 | 55 | 68 | 114 | 297 |
900066100100063 | 趙曉宇 | 19930622 | 1男 | 65 | 57 | 73 | 102 | 297 |
900066100100110 | 黃信州 | 19940303 | 1男 | 56 | 56 | 62 | 123 | 297 |
900066100100135 | 李曉光 | 19770816 | 1男 | 63 | 51 | 67 | 116 | 297 |
900066100100349 | 黃旭 | 19920525 | 1男 | 66 | 63 | 62 | 106 | 297 |
900066100400059 | 李洋 | 19930627 | 1男 | 55 | 53 | 68 | 121 | 297 |
900066100400456 | 朱策 | 19930402 | 1男 | 64 | 56 | 67 | 110 | 297 |
900066100300176 | 周煒 | 19940921 | 1男 | 65 | 61 | 59 | 111 | 296 |
900066100400425 | 張穎穎 | 19940312 | 2女 | 67 | 61 | 71 | 97 | 296 |
900066100500017 | 葛耀明 | 19901123 | 1男 | 68 | 53 | 66 | 109 | 296 |
900066100300531 | 華夏 | 19950108 | 1男 | 63 | 69 | 58 | 105 | 295 |
900066100100484 | 龔家榮 | 19930829 | 1男 | 56 | 62 | 69 | 107 | 294 |
900066100300035 | 王超 | 19921119 | 1男 | 58 | 64 | 76 | 96 | 294 |
900066100300038 | 任俊凱 | 19890111 | 1男 | 59 | 64 | 61 | 110 | 294 |
900066100300403 | 辛昊 | 19940413 | 1男 | 70 | 57 | 60 | 107 | 294 |
900066100400406 | 王淑敏 | 19931003 | 2女 | 63 | 54 | 67 | 109 | 293 |
900066100400433 | 張耀濤 | 19930528 | 1男 | 73 | 37 | 83 | 100 | 293 |
900066100400489 | 彭培 | 19930610 | 1男 | 67 | 70 | 66 | 90 | 293 |
900066100300350 | 李國偉 | 19870915 | 1男 | 57 | 66 | 54 | 115 | 292 |
900066100100420 | 孟繁成 | 19910105 | 1男 | 57 | 50 | 62 | 122 | 291 |
900066100100499 | 謝帥 | 19930425 | 1男 | 66 | 63 | 61 | 101 | 291 |
900066100200036 | 王漢 | 19940611 | 1男 | 58 | 58 | 67 | 108 | 291 |
900066100200485 | 馮欽 | 19930116 | 1男 | 63 | 66 | 64 | 98 | 291 |
900066100300435 | 張慶成 | 19930328 | 1男 | 57 | 49 | 76 | 109 | 291 |
900066100100541 | 羅恒 | 19921203 | 1男 | 64 | 58 | 65 | 103 | 290 |
900066100300066 | 王睿超 | 19931019 | 1男 | 67 | 58 | 55 | 110 | 290 |
900066100500068 | 唐紹恩 | 19930330 | 1男 | 59 | 66 | 54 | 111 | 290 |
900066100500312 | 張芳林 | 19940112 | 1男 | 58 | 53 | 102 | 75 | 288 |
900066100100008 | 蘇亞輝 | 19950524 | 1男 | 53 | 58 | 66 | 111 | 288 |
900066100100125 | 夏志 | 19930526 | 1男 | 64 | 63 | 59 | 102 | 288 |
900066100400260 | 袁維華 | 19930731 | 1男 | 64 | 45 | 63 | 116 | 288 |
900066100100065 | 逄天洋 | 19931014 | 1男 | 60 | 69 | 60 | 98 | 287 |
900066100300073 | 王新竹 | 19941113 | 2女 | 55 | 44 | 64 | 124 | 287 |
900066100200539 | 張軍祥 | 19920926 | 1男 | 65 | 53 | 58 | 110 | 286 |
900066100200160 | 周彬彬 | 19930707 | 1男 | 69 | 47 | 65 | 104 | 285 |
900066100100375 | 田虎成 | 19931026 | 1男 | 57 | 51 | 77 | 99 | 284 |
900066100400419 | 劉博 | 19930312 | 1男 | 53 | 48 | 70 | 112 | 283 |
900066100600326 | 羅娜 | 19871205 | 2女 | 53 | 44 | 88 | 97 | 282 |
900066100400432 | 朱璽峰 | 19931112 | 1男 | 70 | 58 | 54 | 94 | 276 |
900066100100522 | 王建興 | 19940528 | 1男 | 67 | 57 | 60 | 91 | 275 |
900066100400233 | 孫雪 | 19930907 | 2女 | 60 | 47 | 65 | 102 | 274 |
900066100400472 | 蔣齊秦 | 19931219 | 1男 | 61 | 58 | 81 | 74 | 274 |
900066100700513 | 王國亮 | 19890330 | 1男 | 57 | 43 | 87 | 86 | 273 |
900066100200050 | 汪海 | 19940120 | 1男 | 62 | 55 | 68 | 85 | 270 |
900066100200487 | 楊世澤 | 19940728 | 1男 | 66 | 64 | 63 | 75 | 268 |
900066100100482 | 江昊 | 19940610 | 1男 | 60 | 57 | 55 | 94 | 266 |
900066100400396 | 蔡萌 | 19900312 | 1男 | 60 | 36 | 54 | 115 | 265 |
900066100600331 | 陶翰達 | 19880923 | 1男 | 61 | 38 | 74 | 90 | 263 |
900066100200168 | 張磊 | 19890807 | 1男 | 61 | 49 | 54 | 86 | 250 |
900066100100524 | 馬建坤 | 19860815 | 1男 | 60 | 29 | 85 | 72 | 246 |
900066100600329 | 楚天虹 | 19890422 | 1男 | 45 | 37 | 60 | 102 | 244 |
900066100100118 | 齊帥 | 19930313 | 1男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
900066100100128 | 義炫 | 19940501 | 1男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
900066100100129 | 張薇 | 19940528 | 2女 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
900066100200140 | 徐有為 | 19940407 | 1男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
900066100200171 | 孫毅 | 19931006 | 1男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
900066100400244 | 韋煒致 | 19940517 | 1男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
900066100400252 | 范益 | 19940107 | 1男 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
900066100500279 | 呂慧娟 | 19941101 | 2女 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
900066100500287 | 申藝璇 | 19950412 | 2女 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
解放軍理工大學
添加解放軍理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[解放軍理工大學考研分數(shù)線、解放軍理工大學報錄比、解放軍理工大學考研群、解放軍理工大學學姐微信、解放軍理工大學考研真題、解放軍理工大學專業(yè)目錄、解放軍理工大學排名、解放軍理工大學保研、解放軍理工大學公眾號、解放軍理工大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應解放軍理工大學考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/jfjlg/kaoyanfushi_90926.html
推薦閱讀
-
2016年解放軍理工大學考研復試工作辦法
理工大學年碩士研究生復試工作辦法為做好大學年碩士研究生復試錄取工作,根據(jù)《教育部辦公廳關于做好年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學廳號),以及中央軍委訓練管理部職業(yè)教……
日期:07-28 閱讀量:290 -
2016年解放軍理工大學考研復試安排
月日日,日全天組織報到和資格審查,日上午組織體檢,日下午組織專業(yè)課筆試,日全天組織綜合面試??忌鷪蟮降刂罚耗暇┦泻髽藸I路號北大門進(或南京市海福巷號東大門進)解放軍理工大學……
日期:07-28 閱讀量:2147 -
2017年解放軍理工大學考研復試工作實施方案
為做好大學年碩士研究生復試錄取工作,根據(jù)《教育部辦公廳關于做好年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學廳號),以及中央軍委訓練管理部《關于做好年軍隊研究生復試錄取工作的通……
日期:07-28 閱讀量:286 -
2017年解放軍理工大學考研復試需攜帶材料
所有考生來校參加復試時,必須攜帶本人身份證、考研《準考證》及一寸照片張(用于體檢),各類考生需攜帶準備如下材料:一、國防生、本人身份證、學生證兩證復印件(現(xiàn)場出示原件交驗)……
日期:07-28 閱讀量:295