2017年暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單

發(fā)布時間:2017-04-05 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2017年暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單

2017年暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

暨南大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 暨南大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 暨南大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 暨南大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 暨南大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 暨南大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

暨南大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
暨南大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
暨南大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
暨南大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
暨南大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
暨南大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

+暨南大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

查調(diào)劑分?jǐn)?shù),進調(diào)劑群

2017年暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單 正文

免疫學(xué)復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210010389 陳嘉鋆 72 81 108 122 383 1
105597210001451 晁大沖 75 74 93 118 360 2
105597210005909 辜江濤 70 49 113 127 359 3
105597210004773 黃一姍 71 56 109 120 356 4
105597210008277 葉杰洲 71 57 103 115 346 5
105597210000430 楊帆 67 63 99 112 341 6
105597210005444 陳敘宏 64 61 96 119 340 7
105597210008276 楊綺玲 57 68 98 114 337 8
105597210010391 汪淑慧 60 65 87 118 330 9
105597210010392 黃立平 59 67 86 114 326 10
105597210005396 崔敏 67 61 86 111 325 11
105597210010387 鄭桂純 66 53 83 122 324 12
105597210001807 夏天 69 45 93 100 307 13
105597210007675 周宏彬 72 50 90 93 305 14
105597210008274 黃宇 55 63 76 105 299 15
105597210010390 萬志滔 63 49 77 108 297 16
               
生物醫(yī)藥復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210004636 柏琦 75 82 100 124 381 1
105597210001001 王有金 74 67 115 116 372 2
105597210003086 吳鳳梅 75 62 112 111 360 3
105597210000678 陳連快 62 66 112 109 349 4
105597210001534 李輝仙 62 59 95 131 347 5
105597210010360 李佳寧 67 69 92 119 347 5
105597210010364 陳靜怡 72 60 95 120 347 5
105597210011905 符良舜 69 64 93 118 344 8
105597210005347 王紫賢 73 71 92 106 342 9
105597210010361 于鳳麟 65 72 94 109 340 10
105597210001314 馮雨牽 63 74 94 108 339 11
105597210000429 李燕 63 64 96 106 329 12
105597210004772 朱晨晨 55 59 110 104 328 13
105597210010356 梁藝聰 65 69 94 100 328 13
               
細(xì)胞生物學(xué)復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210007111 舒俊翔 75 65 99 123 362 1
105597210011902 楊暉 69 78 97 116 360 2
105597210006297 張鵬超 68 69 103 118 358 3
105597210004633 王瑞 64 65 106 116 351 4
105597210004153 李鑫 60 72 108 107 347 5
105597210004768 丁萬茹 73 77 82 109 341 6
105597210010305 王耀鋒 71 65 88 117 341 6
105597210001802 周曉 66 63 103 108 340 8
105597210005436 李堯 70 62 110 95 337 9
105597210006383 單外蘭 71 61 100 103 335 10
105597210005805 魯盛平 65 51 102 115 333 11
105597210004718 劉銀俏 61 59 93 116 329 12
               
生物工程復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210000270 李子瑤 68 64 129 104 365 1
105597210006307 李楊帆 68 69 126 95 358 2
105597210008117 陳春蘭 59 69 115 110 353 3
105597210001818 賈嬌艷 64 58 128 101 351 4
105597210003268 朱圣花 64 72 115 99 350 5
105597210010727 蘇梓堅 62 76 107 90 335 6
105597210007858 石文隆 61 63 117 91 332 7
105597210012174 張馨月 62 77 90 100 329 8
105597210004043 季洋洋 57 65 109 91 322 9
105597210005471 錢軍 57 63 102 93 315 10
105597210000420 覃建祥 57 62 118 76 313 11
105597210008116 黎芷欣 51 70 110 81 312 12
105597210004492 王朝陽 58 48 108 94 308 13
105597210008680 周鑫 57 56 99 76 288 14
105597210004491 郭曉萍 62 58 89 78 287 15
105597210008682 葉健華 52 48 102 83 285 16
105597210004932 張起源 59 61 80 70 270 17
105597210006882 于博 50 56 92 68 266 18
105597210001238 雷雪萌 61 65 105 89 320 院內(nèi)調(diào)劑
105597210010362 麥俊新 67 67 86 91 311 院內(nèi)調(diào)劑
105597210003774 劉際彩 60 64 80 98 302 院內(nèi)調(diào)劑
               
水生生物學(xué)復(fù)試考生名單:35人
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210010269 陳旭繁 66 65 104 120 355 1
105597210006222 譚琳 69 61 95 128 353 2
105597210005124 湯長寬 61 60 107 116 344 3
105597210001021 路琰 59 58 110 116 343 4
105597210002814 戴晨明 68 71 83 119 341 5
105597210003714 王文婷 64 55 99 117 335 6
105597210008239 張建能 66 60 101 107 334 7
105597210003225 羅家炬 55 66 101 109 331 8
105597210008237 楊葉茵 70 70 84 104 328 9
105597210012817 郭書權(quán) 68 59 90 110 327 10
105597210006001 劉茹 63 70 96 96 325 11
105597210006962 夏曼莉 65 55 93 112 325 11
105597210007831 葉曉彤 66 62 90 105 323 13
105597210010277 張超雯 71 64 94 90 319 14
105597210006292 唐夢瑤 70 53 86 104 313 15
105597210004329 黃珍珠 58 56 104 95 313 15
105597210004431 喻永輝 63 56 91 99 309 17
105597210013146 歐玉玲 63 54 95 97 309 17
105597210000788 王藝蒙 65 70 75 98 308 19
105597210001800 馬慧娟 63 55 75 115 308 19
105597210010270 藍(lán)郁 58 60 105 85 308 19
105597210002813 周祖亮 52 56 92 107 307 22
105597210012819 沙爽 71 62 87 84 304 23
105597210010271 王子濤 63 66 83 90 302 24
105597210005432 葉蓉蓉 59 72 89 81 301 25
105597210000317 胡廣輝 67 49 91 94 301 25
105597210002815 余宏昌 62 61 73 104 300 27
105597210003921 黃炳林 62 49 88 97 296 28
105597210010272 蔡裕 54 57 79 106 296 28
105597210002031 許曉牧 62 58 88 88 296 28
105597210012517 何彩文 66 59 80 90 295 31
105597210000688 廖建文 67 74 66 84 291 32
105597210000676 馬婕 62 56 83 89 290 33
105597210004995 宋文靜 55 56 85 94 290 33
105597210005431 郭夢 60 46 89 95 290 33
               
生態(tài)學(xué)復(fù)試考生名單:23人
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210001990 金宗安 74 68 100 117 359 1
105597210001471 韓武 69 76 109 105 359 1
105597210012251 段樂怡 61 73 110 112 356 3
105597210002838 朱靜儀 66 72 94 122 354 4
105597210010368 王業(yè)磷 72 64 96 116 348 5
105597210011672 張龍真 65 62 112 107 346 6
105597210007000 李鳳 65 65 101 114 345 7
105597210007670 黃業(yè)輝 74 57 105 109 345 7
105597210005188 蘇敏 60 62 107 112 341 9
105597210003803 李瑩 65 57 103 115 340 10
105597210004909 薛婉瑩 70 53 111 105 339 11
105597210003238 張楚明 74 55 97 110 336 12
105597210001681 朱明明 57 54 106 112 329 13
105597210001316 符亦舒 50 64 110 104 328 14
105597210011761 秦金華 51 62 105 107 325 15
105597210010371 黃嘉欣 58 62 102 102 324 16
105597210007046 孫志威 58 67 95 104 324 16
105597210010366 楊舒程 68 61 84 109 322 18
105597210003660 王飛飛 65 70 95 92 322 18
105597210003424 呂思杰 59 67 91 103 320 21
105597210006046 王金玲 57 59 95 101 312 22
105597210006825 劉洋洋 56 73 92 90 311 23
105597210001894 彭珊珊 60 61 100 89 310 24
               
環(huán)境科學(xué)復(fù)試考生名單:5人(調(diào)劑名單另行公布)              
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210001239 丁蕊 70 62 136 117 385 1
105597210005442 徐子佳 60 68 105 122 355 2
105597210007674 潘靜云 63 59 103 109 334 3
105597210008655 鐘彩英 63 57 104 105 329 4
105597210003425 朱德平 59 47 91 104 301 5
               
神經(jīng)生物學(xué)復(fù)試考生名單
考生編號 姓名 英語 政治理論 生化 普生 初試總分 排名
105597210007657 呂詩琴 73 69 111 122 375 1
105597210002216 陳伯黎 63 70 108 124 365 2
105597210003515 韓瑞 71 58 101 116 346 3
105597210001533 張艷杰 56 62 103 120 341 4
105597210007656 徐亮 65 62 95 116 338 5
105597210000365 張夢榮 60 63 99 111 333 6
105597210003514 韓清 70 74 84 100 328 7
105597210007833 王林芳 50 70 90 117 327 8
105597210007921 張博銳 61 61 93 112 327 8
105597210004975 王陶 64 54 96 111 325 10
105597210005900 余凌泰 54 58 107 105 324 11
105597210012234 富昀煒 60 73 78 113 324 11
105597210010291 陳嘉俊 61 73 92 97 323 13
105597210008096 張雪艷 48 65 101 109 323 13
105597210010290 黃冠群 58 63 106 92 319 15
105597210000211 周勇 55 62 92 102 311 16
105597210000391 劉婧 51 68 87 104 310 17
105597210010287 陳雪貞 54 65 92 99 310 17
105597210010292 陳琳華 56 61 81 111 309 19
105597210010294 張荀 67 70 79 93 309 19
105597210008095 黃如林 40 63 93 111 307 21
105597210008247 曹宇飛 52 62 90 102 306 22
105597210010289 黃景軍 48 59 83 113 303 23
105597210000613 裴婷 48 60 87 100 295 25
               
動物學(xué)復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210008236 陳煒杰  70 77 105 123 375 1
105597210005801 裴麗梅 58 56 92 106 312 2
105597210004712 齊佳梅  70 56 80 97 303 3
105597210010265 劉楊  60 65 87 89 301 4
               
再生醫(yī)學(xué)復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210010348 楊吉鋒 69 77 134 141 421 1
105597210013172 周媛媛 70 65 138 124 397 2
105597210006043 徐坤 75 51 134 135 395 3
105597210002196 林妍 58 77 121 133 389 4
105597210003937 胡彥云 66 59 123 138 386 5
105597210010350 梁熾謙 60 54 126 138 378 6
105597210010349 黃逸嘉 66 56 114 125 361 7
105597210005441 魏珍 61 59 105 120 345 8
105597210008105 姚曉勛 54 62 112 115 343 9
               
發(fā)育生物學(xué)復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210006760 陳瑤 68 77 106 127 378 1
105597210008250 孔綺君 75 75 92 111 353 2
105597210005435 陳幫宇 65 53 99 119 336 3
105597210004433 崔勇 66 60 87 117 330 4
105597210004152 劉璐 66 58 96 107 327 5
105597210002302 林政飛 69 58 85 106 318 6
105597210008101 曾慧芳 62 62 90 92 306 7
105597210008102 薛欽文 56 54 85 107 302 8
               
微生物學(xué)復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210005653 張立承 67 72 110 116 365 1
105597210008246 林香娜 67 61 110 120 358 2
105597210006293 李雙 72 68 102 114 356 3
105597210005803 方慧穎 67 73 95 107 342 7
105597210008241 呂敏佳 62 60 92 128 342 7
105597210007649 黃曉玲 72 74 100 95 341 9
105597210007647 閆鑫 64 65 100 109 338 10
105597210005128 桑池國 67 74 111 86 338 10
105597210004486 王洋洋 75 61 97 103 336 12
105597210012519 鄭云丹 63 63 95 115 336 12
105597210006003 宋艾品 62 63 95 112 332 14
105597210003227 范招娣 62 63 99 106 330 15
105597210008093 陳惠妮 61 64 96 106 327 17
105597210008242 葉國良 65 66 83 110 324 19
105597210002447 張雁 70 70 89 92 321 20
105597210004961 張俊 66 65 85 104 320 22
105597210002819 徐示 60 58 92 110 320 22
105597210003376 羅美華 53 67 97 102 319 24
105597210008245 胡慧帆 63 55 94 107 319 24
105597210012753 馬奎 69 56 92 101 318 27
105597210005649 程健 63 55 90 110 318 27
105597210007648 劉詩韻 62 63 88 105 318 27
105597210010279 吳彩鳳 65 59 93 100 317 30
105597210005648 余鈞劍 65 58 90 103 316 31
105597210007650 李文晶 59 60 89 105 313 32
105597210010284 鄧進豐 68 64 83 98 313 32
105597210002050 劉暢 61 58 87 106 312 34
105597210007654 廖斯霞 66 61 87 97 311 35
105597210004330 張秋馨 57 60 98 95 310 36
105597210006454 夏依萍 61 65 88 95 309 37
105597210007651 傅釋儀 71 60 79 99 309 37
               
遺傳學(xué)復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210003717 楊一凡 74 69 109 119 371 1
105597210005901 阮詩航 72 80 108 107 367 2
105597210002825 戴琳 70 72 106 111 359 3
105597210004931 李俊峰 74 55 92 112 333 4
105597210001847 陳瑩 74 48 108 100 330 5
105597210013004 喬英英 73 54 90 113 330 5
105597210008099 趙雪敏 65 64 89 112 330 5
105597210005542 陳丹 63 67 91 108 329 8
105597210001801 牛群 64 51 105 106 326 9
105597210001620 張珂珂 67 73 96 88 324 10
105597210006823 李淑芳 63 65 99 96 323 11
105597210006093 倪思圳 60 57 99 100 316 12
105597210006381 黃芝珍 58 60 95 97 310 13
105597210000918 丁芮 55 59 95 99 308 14
105597210006004 梁艷 63 64 81 99 307 15
105597210001470 徐明磊 72 58 69 106 305 16
               
生物醫(yī)學(xué)工程復(fù)試考生名單(科學(xué)學(xué)位)
考生號 姓名 政治理論 英語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 初試總成績 初試排名
105597210005908 涂雨潔 75 79 138 124 416 1
105597210004944 王海洋 79 56 79 140 354 2
105597210010381 鄭源源 66 62 74 126 328 3
105597210004943 戚艷芳 53 46 87 129 315 4
105597210010383 劉鑫 61 57 61 121 300 5
               
生物醫(yī)學(xué)工程復(fù)試考生名單(專業(yè)學(xué)位)
考生號 姓名 政治理論 英語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 初試總成績 初試排名
105597210005710 陳濤 71 80 98 142 391 1
105597210000435 宋日健 66 67 86 147 366 2
105597210010709 吳彩紅 66 66 84 124 340 3
105597210006473 梅乃彬 66 54 110 104 334 校內(nèi)調(diào)劑
105597210003774 劉際彩 60 64 80 98 302 院內(nèi)調(diào)劑
105597210008652 范家琛 46 63 90 99 298 院內(nèi)調(diào)劑
105597210006878 劉臘梅 65 55 64 108 292 校內(nèi)調(diào)劑
105597210007041 董思圳 61 59 83 92 295 校內(nèi)調(diào)劑
               
生物化學(xué)與分子生物學(xué)復(fù)試考生名單
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210003722 來涌凱 70 76 105 127 378 1
105597210006824 劉鷺 72 64 108 125 369 2
105597210010318 陳希 78 72 102 116 368 3
105597210002831 洪照萍 69 60 110 119 358 4
105597210010321 張碧輝 64 62 103 125 354 5
105597210005499 柳慧強 70 65 100 118 353 6
105597210010315 陳輝 76 57 108 111 352 7
105597210010344 張銀枚 74 61 100 112 347 8
105597210007112 金志遠(yuǎn) 72 62 99 114 347 8
105597210010335 盧小龍 66 56 110 114 346 10
105597210008175 廖龍 61 56 100 129 346 10
105597210005544 楊東紅 71 50 100 124 345 12
105597210008257 謝堯 77 78 100 89 344 13
105597210001892 周為 65 54 105 118 342 14
105597210004345 王苗苗 61 61 102 117 341 15
105597210012302 黃丹 67 72 104 98 341 15
105597210000689 孫傳凱 59 55 104 122 340 17
105597210008104 鄧春苗 67 57 101 115 340 17
105597210003876 宋超 66 58 107 108 339 19
105597210010343 李曉鈿 59 61 100 119 339 19
105597210001947 江余 69 64 85 121 339 19
105597210001089 呂金金 56 52 107 123 338 22
105597210010345 李曉葦 66 68 105 99 338 22
105597210003236 肖志強 73 54 96 114 337 24
105597210003874 孟曉 72 52 98 113 335 25
105597210005902 劉霞 67 62 96 110 335 25
105597210004977 張綺華 59 57 105 114 335 25
105597210005659 朱淦 59 73 89 113 334 28
105597210007662 楊達(dá)城 67 59 98 110 334 28
105597210004498 付小蝶 73 56 100 103 332 30
105597210006259 蔣成成 66 51 99 115 331 31
105597210004997 顧亞新 71 58 90 111 330 32
105597210008259 李謙 67 59 86 117 329 33
105597210007663 譚君羊 67 64 97 101 329 33
105597210002505 林藝君 66 65 92 106 329 33
105597210006874 周慧 59 59 93 117 328 36
105597210004635 楊金金 65 70 89 103 327 37
105597210008252 官柏?zé)?/td> 64 52 99 112 327 37
105597210010347 黎嘉偉 56 72 104 95 327 37
105597210003935 姜翠鳳 63 54 97 113 327 37
105597210008255 周曉欣 68 74 95 90 327 37
105597210005657 劉燕君 58 65 90 112 325 42
105597210008650 楊穎潔 69 60 90 106 325 42
105597210008017 邵亦如 63 60 99 102 324 44
105597210002834 石路懷 58 69 98 99 324 44
105597210003423 段麗青 56 65 109 92 322 46
105597210003720 李文君 66 50 93 113 322 46
105597210010319 許炎坤 57 71 96 97 321 48
105597210011904 李修儒 67 63 86 105 321 48
105597210006999 鄧海波 67 54 83 116 320 50
105597210008261 魏澤舜 71 50 94 105 320 50
105597210002830 劉飛 67 51 98 103 319 52
105597210006998 漆宇珊 69 67 84 99 319 52
105597210004499 張肖肖 59 72 99 88 318 54
105597210010327 黃志永 60 60 99 99 318 54
105597210005658 周彪 65 60 76 117 318 54
105597210003235 曹珊 58 61 86 113 318 54
105597210008260 陳楨 63 65 85 104 317 58
105597210010322 謝欣雨 64 69 96 88 317 58
105597210001023 毛燕子 51 70 86 109 316 60
105597210003234 閔婉玲 66 64 95 91 316 60
105597210003232 胡萍 66 64 90 95 315 62
105597210010317 鄭永豪 64 59 90 102 315 62
105597210007043 林金花 64 65 100 86 315 62
105597210000582 袁媛 62 62 87 103 314 65
105597210008256 黃嘉慧 59 60 98 97 314 65
105597210010336 李紅枚 57 55 100 102 314 65
105597210010329 陳春可 58 62 94 99 313 68
105597210010316 何佩彥 72 65 88 87 312 69
105597210008254 余國興 58 57 99 98 312 69
105597210005343 田潤 63 52 103 94 312 69
105597210007146 廖雄輝 60 66 77 108 311 72
105597210003657 孫崇軍 69 50 89 103 311 72
105597210004074 楊洋 71 47 98 92 308 74
105597210002506 李昭昕 62 57 89 100 308 74
105597210007667 吳曉妍 59 49 94 106 308 74
105597210006384 吳艷 59 64 85 97 305 77
105597210010331 林嘉穎 66 60 85 93 304 78
105597210005395 鐘玥 57 53 87 106 303 79
105597210000584 任星潮 60 55 85 103 303 79
105597210013137 張學(xué)習(xí) 61 49 88 105 303 79
105597210002829 王鑫 59 69 91 83 302 82
               
               
海洋生物學(xué)復(fù)試考生名單(調(diào)劑名單另行公布)
考生號 考生姓名 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 初試總分 初試排名
105597210010352 梁艷蘭 50 66 91 104 311 1
105597210007838 黃柏強 60 53 81 117 311 1
105597210001680 魏雨婷 59 63 90 91 303 3
105597210007668 黃麗芬 61 63 74 105 303 3
105597210001030 劉莎莎 74 47 80 102 303 3
105597210003955 王沖 69 46 84 102 301 6
105597210006225 黃微 58 55 85 92 290 7
105597210003773 劉育宏 67 58 83 82 290 7

暨南大學(xué)

以上暨南大學(xué)考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的暨南大學(xué)考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分?jǐn)?shù)線、調(diào)劑一志愿去向和暨南大學(xué)考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。

暨南大學(xué)考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【暨南大學(xué)最調(diào)劑信息】【暨南大學(xué)調(diào)劑分?jǐn)?shù)線】【暨南大學(xué)調(diào)劑生源來源】【暨南大學(xué)調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。


本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/jinandaxue/fushi_71654.html