2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)學擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)學擬錄取名研究生單公示

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)學擬錄取名研究生單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)學擬錄取名研究生單公示 正文

現(xiàn)將我校動物醫(yī)學院2021年第一志愿考生復試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個工作日。
考生編號 擬錄取院系 擬錄取專業(yè) 學習方式 初試總分 復試成績 總成績 加試科目1成績 加試科目2成績 是否擬錄取 備注
101931210102998 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 375 90.4 79.62      
101931210102915 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 362 84.2 75.94      
101931210102976 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 342 93.2 75.84      
101931210102932 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 352 85.8 75.02      
101931210102951 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 347 86 74.38      
101931210102965 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 342 86.8 73.92      
101931210102980 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 333 87.8 72.96      
101931210102966 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 343 83 72.92      
101931210102936 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 356 75.4 72.46      
101931210102979 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 333 83 71.52      
101931210102941 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 344 77 71.26      
101931210102978 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 327 79.8 69.72      
101931210102926 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 330 75.8 68.94 90 91  
101931210103002 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 305 84.8 68.14      
101931210102969 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 306 84.2 68.1      
101931210102921 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 303 84.8 67.86      
101931210103004 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 317 76.6 67.36      
101931210102974 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 302 82.2 66.94      
101931210102923 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 286 88.8 66.68      
101931210102982 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 290 82.8 65.44      
101931210102935 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 280 87.4 65.42      
101931210102938 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 301 76.4 65.06      
101931210102949 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 303 75.4 65.04      
101931210102953 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 288 82.2 64.98      
101931210102934 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 271 86.8 63.98      
101931210102984 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 284 80.6 63.94      
101931210102933 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 279 82.8 63.9      
101931210102975 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 275 84.4 63.82      
101931210102945 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 279 79.8 63      
101931210102930 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 276 78.2 62.1      
101931210102912 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 264 80.8 61.2      
101931210102939 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 276 74 60.84      
101931210102967 動物醫(yī)學院 095200|獸醫(yī) 全日制 259 0       未參加復試
101931210103018 動物醫(yī)學院 090601|基礎獸醫(yī)學 全日制 327 90.2 72.84      
101931210103014 動物醫(yī)學院 090601|基礎獸醫(yī)學 全日制 298 82.4 66.44      
101931210103021 動物醫(yī)學院 090601|基礎獸醫(yī)學 全日制 284 85.8 65.5      
101931210103026 動物醫(yī)學院 090603|臨床獸醫(yī)學 全日制 274 86.33 64.26      
101931210103033 動物醫(yī)學院 090603|臨床獸醫(yī)學 全日制 378 88.33 79.42      
101931210103036 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 380 87.14 79.34      
101931210103091 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 369 88.71 78.27      
101931210103088 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 363 87.86 77.18      
101931210103072 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 375 73.43 74.53      
101931210103095 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 352 80.29 73.37      
101931210103066 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 347 82.57 73.35      
101931210103064 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 357 77.29 73.17      
101931210103076 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 349 79.43 72.69      
101931210103067 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 338 83.57 72.39      
101931210103090 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 354 75.14 72.1      
101931210103053 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 340 80.43 71.73      
101931210103073 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 337 79.71 71.09      
101931210103059 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 339 77.86 70.82      
101931210103047 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 319 86.86 70.72      
101931210103044 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 327 82.29 70.47      
101931210103060 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 321 82.43 69.67      
101931210103094 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 311 85 69.04      
101931210103061 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 314 81.71 68.47      
101931210103099 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 323 76.86 68.28      
101931210103050 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 315 80.43 68.23      
101931210103048 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 301 86.57 68.11      
101931210103043 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 298 83.57 66.79      
101931210103051 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 316 73.43 66.27      
101931210103037 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 303 79 66.12      
101931210103057 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 300 80.29 66.09      
101931210103084 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 293 83.29 66.01      
101931210103093 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 288 84.86 65.78      
101931210103063 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 281 83.71 64.45      
101931210103092 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 281 80 63.34      
101931210103079 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 272 80.29 62.17      
101931210103083 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 272 76.57 61.05      
101931210103054 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 253 84 60.62      
101931210103042 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 263 78.71 60.43      
101931210103062 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 263 78.57 60.39      
101931210103070 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 263 78 60.22      
101931210103041 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 266 76.29 60.13      
101931210103068 動物醫(yī)學院 090602|預防獸醫(yī)學 全日制 311 55.57 60.21     復試成績低于60分

 
 

吉林農(nóng)業(yè)大學

添加吉林農(nóng)業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[吉林農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線、吉林農(nóng)業(yè)大學報錄比、吉林農(nóng)業(yè)大學考研群、吉林農(nóng)業(yè)大學學姐微信、吉林農(nóng)業(yè)大學考研真題、吉林農(nóng)業(yè)大學專業(yè)目錄、吉林農(nóng)業(yè)大學排名、吉林農(nóng)業(yè)大學保研、吉林農(nóng)業(yè)大學公眾號、吉林農(nóng)業(yè)大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應吉林農(nóng)業(yè)大學考研信息或資源

吉林農(nóng)業(yè)大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/jlnydx/yjsy_448906.html

推薦閱讀