北京第二外國語學院比較文學與世界文學研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京第二外國語學院考研分數(shù)線、北京第二外國語學院報錄比、北京第二外國語學院考研群、北京第二外國語學院學姐、北京第二外國語學院考研真題、北京第二外國語學院專業(yè)目錄、北京第二外國語學院排名、北京第二外國語學院保研、北京第二外國語學院公眾號、北京第二外國語學院研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京第二外國語學院考研信息或資源。
北京第二外國語學院比較文學與世界文學教材,也叫北京第二外國語學院比較文學與世界文學考研參考書、指定書目等等,是考驗專業(yè)課復習過程中最重要的資料??佳惺且环N針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結合使用可以分析出出題人的風格和傾向,反復研究之后考生完全可以自行劃出重點內容和必考內容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照北京第二外國語學院比較文學與世界文學考研指定的書目進行復習,那么即使復習的再好,實力再強,也很有可能會在專業(yè)課上栽跟頭。【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
北京第二外國語學院
在購買參考書時應當注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應當注意將舊版本與新版本不同的內容進行補充??佳信傻目佳蓄l道內含有大量優(yōu)質的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解比較文學與世界文學考研參考書目詳細信息的同學,可以點擊右側的聯(lián)系學姐,考研派的學姐回為你做最專業(yè)的解答
北京第二外國語學院比較文學與世界文學考研大綱的時候需要對該專業(yè)以及該學校進行全方位的了解,比較文學與世界文學的考研大綱就是一個很重要的方面。考研大綱是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內容、參考書目、研究方向等等內容,直接決定了考生在復習期間的主要內容和側重點。通過對北京第二外國語學院比較文學與世界文學考研參考書目進行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設置方向,考生應當認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復習資料,有針對性得進行復習,防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動。考生也可以對開設該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導致復習的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應該出現(xiàn)的失誤以及錯誤。考研派的小編提醒各位考研的小伙伴們一定要重視考研大綱的內容哦。
北京第二外國語學院大學考研專業(yè)目錄及考試科目:050108比較文學與世界文學
2017年北京第二外國語學院大學考研專業(yè)目錄及考試科目:050108比較文學與世界文學據(jù)北京第二外國語學院大學研究生院消息,2017年北京第二外國語學院大學050108比較文學與世界文學考研專業(yè)目錄及考試科目已發(fā)布,詳情如下:
專業(yè)/代碼 | 研究方向 | 導師 | 招生人數(shù) | 馬克思主義理論課 |
外國語 應試語種 |
業(yè)務課考試科目 | 備注 |
比較文學與 世界文學050108 |
01古典詩學與文學 |
王柯平 劉燕 曲茹 孫庚 劉暉 |
4 | 101思想政治理論 |
201英語一 202俄語 203日語 (任選) |
623比較文學原理 823外國文學史 |
全日制 學制3年 同等學力考生加試中國文論和外國文論 |
02比較文學與比較文化 | |||||||
03歐美文學與文論 | |||||||
04文化與傳播 |
2018年北京第二外國語學院全日制考研復試分數(shù)線:050108比較文學與世界文學
2018年北京第二外國語學院全日制考研復試分數(shù)線:050108比較文學與世界文學據(jù)北京第二外國語學院研究生院消息,2018北京第二外國語學院050108比較文學與世界文學方向全日制考研復試分數(shù)線詳情如下:
學校名稱:北京第二外國語學院
學院名稱:文學院
年份:2018
專業(yè)代碼:050108
專業(yè)名稱:比較文學與世界文學
總分:345.00
小科(滿分=100分):55.0
大科(滿分>100分):83.0
說明:
1、本數(shù)據(jù)不含專項計劃復試分數(shù)線(少干及退役大學生士兵)
2、各院系可根據(jù)本學科、專業(yè)特點及生源和計劃數(shù)制定不低基本分數(shù)線的復試基本要求??忌氝_到院系確定的學科、專業(yè)復試基本要求才能進入復試。
友情提示:
1、查看更多院校專業(yè)報錄比, 戳這里就可以。
2、本信息由考研派根據(jù)院校發(fā)布的歷年報錄比整理,如您發(fā)現(xiàn)問題,歡迎在評論區(qū)留言,考研派小編將及時修正,感謝大家的支持。
2021北京第二外國語學院比較文學與世界文學050108考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京第二外國語學院
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文化與傳播學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)古典詩學與文學(02)比較文學與比較文化 (03)歐美文學與文論 (04)文化與傳播 |
|
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(623)比較文學原理 ④(823)外國文學史 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(623)比較文學原理 ④(823)外國文學史 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(623)比較文學原理 ④(823)外國文學史 |
|
備 注: | 后期因正式招生計劃下達或實際錄取推免碩士生可能會產(chǎn)生擬考試招生人數(shù)的變動 |
2012-2014年北京第二外國語大學考研報錄比:050108比較文學與世界文學
2012-2014年北京第二外國語大學考研報錄比:050108比較文學與世界文學據(jù)北京第二外國語大學研究生院消息,2012-2014年北京第二外國語大學比較文學與世界文學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:
專業(yè)名稱 | 單位名稱 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
報考 人數(shù) | 招生 人數(shù) | 報考 人數(shù) | 招生 人數(shù) | 報考 人數(shù) | 招生 人數(shù) | ||
比較文學與世界文學 | 跨文化研究院 | 15 | 13 | 38 | 11 | 20 | 10 |
北京第二外國語學院比較文學與世界文學050108考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京第二外國語學院
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文化與傳播學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01古典詩學與文學 02比較文學與比較文化 03歐美文學與文論 04文化與傳播 |
|
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | 101思想政治理論 201英語一 202俄語 203日語 (任選) 623比較文學原理 823外國文學史 |
|
備 注: | 全日制 學制3年 同等學力考生加試中國文論和外國文論 |
北京第二外國語學院考研參考書目:050108比較文學與世界文學
2017年北京第二外國語學院考研參考書目:050108比較文學與世界文學據(jù)北京第二外國語學院研究生院消息,2017年北京第二外國語學院050108比較文學與世界文學考研參考書目與考試科目已發(fā)布,詳情如下:
參考書目:
623比較文學原理:
《比較文學》,陳惇、孫景堯、謝天振主編,高等教育出版社,2008年修訂。
823外國文學:
《外國文學史》上下冊,鄭克魯?shù)戎骶?,高等教育出版社?006年修訂。
比較文學與世界文學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10269 | 華東師范大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10335 | 浙江大學 | A |
7 | 10422 | 山東大學 | A |
8 | 10610 | 四川大學 | A |
9 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
11 | 10055 | 南開大學 | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
13 | 10486 | 武漢大學 | A- |
14 | 10558 | 中山大學 | A- |
15 | 10003 | 清華大學 | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學 | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 10475 | 河南大學 | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10635 | 西南大學 | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學 | B |
31 | 10075 | 河北大學 | B |
32 | 10094 | 河北師范大學 | B |
33 | 10126 | 內蒙古大學 | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B |
36 | 10280 | 上海大學 | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 10384 | 廈門大學 | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
40 | 10574 | 華南師范大學 | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學 | B |
42 | 10636 | 四川師范大學 | B |
43 | 10697 | 西北大學 | B |
44 | 10736 | 西北師范大學 | B |
45 | 11117 | 揚州大學 | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學 | B- |
47 | 10108 | 山西大學 | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
50 | 10357 | 安徽大學 | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
55 | 10512 | 湖北大學 | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 10673 | 云南大學 | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
59 | 10755 | 新疆大學 | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
61 | 10135 | 內蒙古師范大學 | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學 | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
78 | 10351 | 溫州大學 | C |
79 | 10385 | 華僑大學 | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
81 | 10427 | 濟南大學 | C |
82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
83 | 10532 | 湖南大學 | C |
84 | 10593 | 廣西大學 | C |
85 | 10613 | 西南交通大學 | C |
86 | 10638 | 西華師范大學 | C |
87 | 10681 | 云南師范大學 | C |
88 | 11065 | 青島大學 | C |
89 | 11075 | 三峽大學 | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學 | C- |
91 | 10167 | 渤海大學 | C- |
92 | 10184 | 延邊大學 | C- |
93 | 10247 | 同濟大學 | C- |
94 | 10304 | 南通大學 | C- |
95 | 10451 | 魯東大學 | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
97 | 10589 | 海南大學 | C- |
98 | 10590 | 深圳大學 | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
102 | 11078 | 廣州大學 | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C- |
比較文學與世界文學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10269 | 華東師范大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10335 | 浙江大學 | A |
7 | 10422 | 山東大學 | A |
8 | 10610 | 四川大學 | A |
9 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
11 | 10055 | 南開大學 | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
13 | 10486 | 武漢大學 | A- |
14 | 10558 | 中山大學 | A- |
15 | 10003 | 清華大學 | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學 | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 10475 | 河南大學 | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10635 | 西南大學 | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學 | B |
31 | 10075 | 河北大學 | B |
32 | 10094 | 河北師范大學 | B |
33 | 10126 | 內蒙古大學 | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B |
36 | 10280 | 上海大學 | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 10384 | 廈門大學 | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
40 | 10574 | 華南師范大學 | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學 | B |
42 | 10636 | 四川師范大學 | B |
43 | 10697 | 西北大學 | B |
44 | 10736 | 西北師范大學 | B |
45 | 11117 | 揚州大學 | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學 | B- |
47 | 10108 | 山西大學 | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
50 | 10357 | 安徽大學 | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
55 | 10512 | 湖北大學 | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 10673 | 云南大學 | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
59 | 10755 | 新疆大學 | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
61 | 10135 | 內蒙古師范大學 | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學 | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
78 | 10351 | 溫州大學 | C |
79 | 10385 | 華僑大學 | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
81 | 10427 | 濟南大學 | C |
82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
83 | 10532 | 湖南大學 | C |
84 | 10593 | 廣西大學 | C |
85 | 10613 | 西南交通大學 | C |
86 | 10638 | 西華師范大學 | C |
87 | 10681 | 云南師范大學 | C |
88 | 11065 | 青島大學 | C |
89 | 11075 | 三峽大學 | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學 | C- |
91 | 10167 | 渤海大學 | C- |
92 | 10184 | 延邊大學 | C- |
93 | 10247 | 同濟大學 | C- |
94 | 10304 | 南通大學 | C- |
95 | 10451 | 魯東大學 | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
97 | 10589 | 海南大學 | C- |
98 | 10590 | 深圳大學 | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
102 | 11078 | 廣州大學 | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C- |
99%的人還閱讀了:
比較文學與世界文學考研網(wǎng)
比較文學與世界文學專業(yè)就業(yè)前景
比較文學與世界文學專業(yè)介紹
比較文學與世界文學專業(yè)開設院校
2007年比較文學與世界文學專業(yè)全國排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 四川大學 | A+ | 6 | 天津師范大學 | A | 11 | 南京大學 | A |
2 | 北京大學 | A+ | 7 | 武漢大學 | A | 12 | 復旦大學 | A |
3 | 華中師范大學 | A+ | 8 | 南京師范大學 | A | 13 | 山東大學 | A |
4 | 北京語言大學 | A | 9 | 華東師范大學 | A | 14 | 上海師范大學 | A |
5 | 北京師范大學 | A | 10 | 吉林大學 | A | |||
B+等(23個):福建師范大學、河南大學、蘇州大學、首都師范大學、浙江大學、湘潭大學、南開大學、西安外國語大學、內蒙古師范大學、中山大學、深圳大學、安徽大學、云南大學、蘭州大學、中南大學、西南大學、四川外語學院、大連外國語學院、遼寧大學、暨南大學、南昌大學、湖南師范大學、廣西師范學院 |
||||||||
B等(22個):西南交通大學、鄭州大學、北京外國語大學、江西師范大學、重慶師范大學、山東師范大學、江南大學、黑龍江大學、廣西民族學院、上海外國語大學、東北師范大學、延邊大學、廣東外語外貿大學、山西師范大學、陜西師范大學、西北大學、海南師范大學、四川師范大學、中國人民大學、廈門大學、青島大學、天津外國語學院 |
||||||||
C等(15個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 四川大學 | 5★ | 123 |
2 | 北京大學 | 5★ | 123 |
3 | 北京師范大學 | 5★ | 123 |
4 | 南京大學 | 5★ | 123 |
5 | 復旦大學 | 5★ | 123 |
6 | 上海師范大學 | 5★ | 123 |
7 | 北京語言大學 | 4★ | 123 |
8 | 中國人民大學 | 4★ | 123 |
9 | 華中師范大學 | 4★ | 123 |
10 | 南京師范大學 | 4★ | 123 |
11 | 湖南師范大學 | 4★ | 123 |
12 | 首都師范大學 | 4★ | 123 |
13 | 中央民族大學 | 4★ | 123 |
14 | 武漢大學 | 4★ | 123 |
15 | 天津師范大學 | 4★ | 123 |
16 | 吉林大學 | 4★ | 123 |
17 | 浙江大學 | 4★ | 123 |
18 | 福建師范大學 | 4★ | 123 |
19 | 河南大學 | 4★ | 123 |
20 | 湘潭大學 | 4★ | 123 |