東南大學英語語言文學研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【東南大學考研分數(shù)線、東南大學報錄比、東南大學考研群、東南大學學姐、東南大學考研真題、東南大學專業(yè)目錄、東南大學排名、東南大學保研、東南大學公眾號、東南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應東南大學考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
東南大學二外日語考研真題資料全套 | ¥288 | ¥560 | |
東南大學951英語語言學與翻譯考研真題資料全套 | ¥218 | ¥436 | |
東南大學718基礎英語與寫作考研真題資料全套 | ¥218 | ¥436 | |
東南大學二外法語考研真題 | ¥45 | ¥60 | |
東南大學二外德語考研真題資料 | ¥38 | ¥65 | |
加入購物車立即購買 |
東南大學英語語言文學教材,也叫東南大學英語語言文學考研參考書、指定書目等等,是考驗專業(yè)課復習過程中最重要的資料??佳惺且环N針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內(nèi)容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結(jié)合使用可以分析出出題人的風格和傾向,反復研究之后考生完全可以自行劃出重點內(nèi)容和必考內(nèi)容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照東南大學英語語言文學考研指定的書目進行復習,那么即使復習的再好,實力再強,也很有可能會在專業(yè)課上栽跟頭?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/dongnandaxue/waiguoyuxueyuan/63019.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
東南大學英語語言文學考研大綱的時候需要對該專業(yè)以及該學校進行全方位的了解,英語語言文學的考研大綱就是一個很重要的方面。考研大綱是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內(nèi)容、參考書目、研究方向等等內(nèi)容,直接決定了考生在復習期間的主要內(nèi)容和側(cè)重點。通過對東南大學英語語言文學考研參考書目進行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設置方向,考生應當認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復習資料,有針對性得進行復習,防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動。考生也可以對開設該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內(nèi)容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導致復習的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應該出現(xiàn)的失誤以及錯誤??佳信傻男【幪嵝迅魑豢佳械男』锇閭円欢ㄒ匾暱佳写缶V的內(nèi)容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)外國語學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)英語文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 東南大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (246)日語(外) | (718)基礎英語 | (951)外語綜合測試 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)外國語學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)英語文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 東南大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (247)德語(外) | (718)基礎英語 | (951)外語綜合測試 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)外國語學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)英語文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 東南大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (248)法語(外) | (718)基礎英語 | (951)外語綜合測試 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)外國語學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)翻譯理論與實踐 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 東南大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (246)日語(外) | (718)基礎英語 | (951)外語綜合測試 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)外國語學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)翻譯理論與實踐 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 東南大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (247)德語(外) | (718)基礎英語 | (951)外語綜合測試 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)外國語學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)翻譯理論與實踐 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 東南大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (248)法語(外) | (718)基礎英語 | (951)外語綜合測試 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)外國語學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)英語語言與文化 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 東南大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (246)日語(外) | (718)基礎英語 | (951)外語綜合測試 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)外國語學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)英語語言與文化 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 東南大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (247)德語(外) | (718)基礎英語 | (951)外語綜合測試 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(017)外國語學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)英語語言與文化 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):5(不含推免) | |
招生單位 | 東南大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (248)法語(外) | (718)基礎英語 | (951)外語綜合測試 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
東南大學
在購買參考書時應當注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應當注意將舊版本與新版本不同的內(nèi)容進行補充。考研派的考研頻道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解英語語言文學考研參考書目詳細信息的同學,可以點擊右側(cè)的聯(lián)系學姐,考研派的學姐回為你做最專業(yè)的解答
東南大學英語語言文學考研
東南大學英語語言文學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
050201 英語語言文學 | ①101 思想政治理論②245 俄語(外) 或 246 日語(外) 或 247 德語(外) 或 248 法語(外)③718 英語能力考試④951 英語語言學與翻譯 或 992 英美文學與翻譯 | 該人數(shù)為擬考試招生人數(shù),不含擬招收推免生人數(shù)。 最終考試招生人數(shù)根據(jù)教育部下達計劃及實際錄取推免人數(shù)進行相應的調(diào)整。我院各專業(yè)謝絕語音、語調(diào)有明顯缺陷人員報考。 | |
01 英語文學(全日制) | 報考“英語文學”方向的考生須選擇992“英美文學與翻譯”。 | ||
02 英語語言與文化(全日制) | 復試科目:5g2 英語綜合考試 | ||
03 翻譯理論與實踐(全日制) | |||
東南大學英語語言文學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 北京外國語大學 | A+ |
3 | 上海外國語大學 | A+ |
4 | 黑龍江大學 | A |
5 | 上海交通大學 | A |
6 | 南京大學 | A |
7 | 浙江大學 | A |
8 | 廣東外語外貿(mào)大學 | A |
9 | 清華大學 | A- |
10 | 北京航空航天大學 | A- |
11 | 北京師范大學 | A- |
12 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | A- |
13 | 復旦大學 | A- |
14 | 華東師范大學 | A- |
15 | 南京師范大學 | A- |
16 | 山東大學 | A- |
17 | 中國人民大學 | B+ |
18 | 北京語言大學 | B+ |
19 | 南開大學 | B+ |
20 | 延邊大學 | B+ |
21 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 同濟大學 | B+ |
23 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 廈門大學 | B+ |
25 | 武漢大學 | B+ |
26 | 湖南大學 | B+ |
27 | 湖南師范大學 | B+ |
28 | 中山大學 | B+ |
29 | 四川大學 | B+ |
30 | 西南大學 | B+ |
31 | 四川外國語大學 | B+ |
32 | 西安外國語大學 | B+ |
33 | 北京科技大學 | B |
34 | 首都師范大學 | B |
35 | 北京第二外國語學院 | B |
36 | 天津外國語大學 | B |
37 | 大連外國語大學 | B |
38 | 吉林大學 | B |
39 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | B |
40 | 杭州師范大學 | B |
41 | 浙江工商大學 | B |
42 | 福建師范大學 | B |
43 | 中國海洋大學 | B |
44 | 河南大學 | B |
45 | 華中科技大學 | B |
46 | 華中師范大學 | B |
47 | 陜西師范大學 | B |
48 | 寧波大學 | B |
49 | 北京交通大學 | B- |
50 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B- |
51 | 哈爾濱師范大學 | B- |
52 | 上海海事大學 | B- |
53 | 上海大學 | B- |
54 | 浙江師范大學 | B- |
55 | 山東師范大學 | B- |
56 | 曲阜師范大學 | B- |
57 | 鄭州大學 | B- |
58 | 暨南大學 | B- |
59 | 華南理工大學 | B- |
60 | 華南師范大學 | B- |
61 | 廣西民族大學 | B- |
62 | 重慶大學 | B- |
63 | 西安交通大學 | B- |
64 | 西北師范大學 | B- |
65 | 揚州大學 | B- |
66 | 北京理工大學 | C+ |
67 | 中國政法大學 | C+ |
68 | 天津師范大學 | C+ |
69 | 山西大學 | C+ |
70 | 遼寧師范大學 | C+ |
71 | 上海師范大學 | C+ |
72 | 上海財經(jīng)大學 | C+ |
73 | 南京航空航天大學 | C+ |
74 | 中國礦業(yè)大學 | C+ |
75 | 安徽大學 | C+ |
76 | 江西師范大學 | C+ |
77 | 河南師范大學 | C+ |
78 | 湘潭大學 | C+ |
79 | 廣西大學 | C+ |
80 | 廣西師范大學 | C+ |
81 | 西南交通大學 | C+ |
82 | 四川師范大學 | C+ |
83 | 蘭州大學 | C+ |
84 | 中國石油大學 | C+ |
85 | 北京林業(yè)大學 | C |
86 | 中國傳媒大學 | C |
87 | 河北師范大學 | C |
88 | 遼寧大學 | C |
89 | 大連海事大學 | C |
90 | 上海理工大學 | C |
91 | 江蘇大學 | C |
92 | 魯東大學 | C |
93 | 中國地質(zhì)大學 | C |
94 | 湖南科技大學 | C |
95 | 深圳大學 | C |
96 | 重慶師范大學 | C |
97 | 西北大學 | C |
98 | 青島大學 | C |
99 | 國防科技大學 | C |
100 | 河北大學 | C- |
101 | 華北電力大學 | C- |
102 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
103 | 吉林師范大學 | C- |
104 | 華東理工大學 | C- |
105 | 南京理工大學 | C- |
106 | 江蘇師范大學 | C- |
107 | 福州大學 | C- |
108 | 南昌大學 | C- |
109 | 湖北大學 | C- |
110 | 中南財經(jīng)政法大學 | C- |
111 | 西南政法大學 | C- |
112 | 西南民族大學 | C- |
113 | 云南大學 | C- |
114 | 云南師范大學 | C- |
115 | 寧夏大學 | C- |
東南大學英語語言文學050201考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:東南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:外國語學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]外國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 英語文學(全日制) 02 翻譯理論與實踐(全日制) 03 英語語言與文化(全日制) |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②245 俄語(外) 或 246 日語(外) 或 247 德語(外) 或 248 法語(外) ③718 基礎英語 ④951 英語綜合測試 |
|
備 注: | 951英語綜合測試(含英語語言學、英美文學、翻譯、英美概況) 復試科目:5g2英語綜合能力測試 |
英語語言文學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 推薦閱讀:(英語語言文學錄取分數(shù)線) | A+ |
2 | 10030 | 北京外國語大學 推薦閱讀:(英語語言文學錄取分數(shù)線)(英語語言文學專業(yè)分析) | A+ |
3 | 10271 | 上海外國語大學 推薦閱讀:(英語語言文學錄取分數(shù)線) | A+ |
4 | 10212 | 黑龍江大學 推薦閱讀:(英語語言文學參考書目) | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 推薦閱讀:(英語語言文學錄取分數(shù)線) | A |
7 | 10335 | 浙江大學 推薦閱讀:(英語語言文學錄取分數(shù)線) | A |
8 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 推薦閱讀:(英語語言文學考試大綱) | A |
9 | 10003 | 清華大學 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大學 推薦閱讀:(英語語言文學考研經(jīng)驗) | A- |
11 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
12 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 推薦閱讀:(英語語言文學參考書目) | A- |
13 | 10246 | 復旦大學 推薦閱讀:(英語語言文學參考書目) | A- |
14 | 10269 | 華東師范大學 推薦閱讀:(英語語言文學錄取分數(shù)線) | A- |
15 | 10319 | 南京師范大學 推薦閱讀:(英語語言文學專業(yè)分析) | A- |
16 | 10422 | 山東大學 推薦閱讀:(英語語言文學參考書目) | A- |
17 | 10002 | 中國人民大學 推薦閱讀:(英語語言文學錄取分數(shù)線) | B+ |
18 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
20 | 10184 | 延邊大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
25 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
28 | 10558 | 中山大學 | B+ |
29 | 10610 | 四川大學 | B+ |
30 | 10635 | 西南大學 | B+ |
31 | 10650 | 四川外國語大學 | B+ |
32 | 10724 | 西安外國語大學 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大學 | B |
34 | 10028 | 首都師范大學 | B |
35 | 10031 | 北京第二外國語學院 | B |
36 | 10068 | 天津外國語大學 | B |
37 | 10172 | 大連外國語大學 | B |
38 | 10183 | 吉林大學 | B |
39 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | B |
40 | 10346 | 杭州師范大學 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大學 | B |
42 | 10394 | 福建師范大學 | B |
43 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
44 | 10475 | 河南大學 | B |
45 | 10487 | 華中科技大學 | B |
46 | 10511 | 華中師范大學 | B |
47 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
48 | 11646 | 寧波大學 | B |
49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
50 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B- |
51 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B- |
52 | 10254 | 上海海事大學 | B- |
53 | 10280 | 上海大學 | B- |
54 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
55 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
56 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
57 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
58 | 10559 | 暨南大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
62 | 10611 | 重慶大學 | B- |
63 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
64 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
65 | 11117 | 揚州大學 | B- |
66 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
67 | 10053 | 中國政法大學 | C+ |
68 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
69 | 10108 | 山西大學 | C+ |
70 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
71 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
72 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
74 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C+ |
75 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
76 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
77 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
79 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
80 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
82 | 10636 | 四川師范大學 | C+ |
83 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
84 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
85 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | C |
86 | 10033 | 中國傳媒大學 | C |
87 | 10094 | 河北師范大學 | C |
88 | 10140 | 遼寧大學 | C |
89 | 10151 | 大連海事大學 | C |
90 | 10252 | 上海理工大學 | C |
91 | 10299 | 江蘇大學 | C |
92 | 10451 | 魯東大學 | C |
93 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | C |
94 | 10534 | 湖南科技大學 | C |
95 | 10590 | 深圳大學 | C |
96 | 10637 | 重慶師范大學 | C |
97 | 10697 | 西北大學 | C |
98 | 11065 | 青島大學 | C |
99 | 90002 | 國防科技大學 | C |
100 | 10075 | 河北大學 | C- |
101 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
102 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
103 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
104 | 10251 | 華東理工大學 | C- |
105 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
106 | 10320 | 江蘇師范大學 | C- |
107 | 10386 | 福州大學 | C- |
108 | 10403 | 南昌大學 | C- |
109 | 10512 | 湖北大學 | C- |
110 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | C- |
111 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
112 | 10656 | 西南民族大學 | C- |
113 | 10673 | 云南大學 | C- |
114 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
115 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
英語語言文學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10030 | 北京外國語大學 | A+ |
3 | 10271 | 上海外國語大學 | A+ |
4 | 10212 | 黑龍江大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | A |
9 | 10003 | 清華大學 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
11 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
12 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | A- |
13 | 10246 | 復旦大學 | A- |
14 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
15 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
16 | 10422 | 山東大學 | A- |
17 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
18 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
20 | 10184 | 延邊大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
25 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
28 | 10558 | 中山大學 | B+ |
29 | 10610 | 四川大學 | B+ |
30 | 10635 | 西南大學 | B+ |
31 | 10650 | 四川外國語大學 | B+ |
32 | 10724 | 西安外國語大學 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大學 | B |
34 | 10028 | 首都師范大學 | B |
35 | 10031 | 北京第二外國語學院 | B |
36 | 10068 | 天津外國語大學 | B |
37 | 10172 | 大連外國語大學 | B |
38 | 10183 | 吉林大學 | B |
39 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | B |
40 | 10346 | 杭州師范大學 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大學 | B |
42 | 10394 | 福建師范大學 | B |
43 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
44 | 10475 | 河南大學 | B |
45 | 10487 | 華中科技大學 | B |
46 | 10511 | 華中師范大學 | B |
47 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
48 | 11646 | 寧波大學 | B |
49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
50 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B- |
51 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B- |
52 | 10254 | 上海海事大學 | B- |
53 | 10280 | 上海大學 | B- |
54 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
55 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
56 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
57 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
58 | 10559 | 暨南大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
62 | 10611 | 重慶大學 | B- |
63 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
64 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
65 | 11117 | 揚州大學 | B- |
66 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
67 | 10053 | 中國政法大學 | C+ |
68 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
69 | 10108 | 山西大學 | C+ |
70 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
71 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
72 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
74 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C+ |
75 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
76 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
77 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
79 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
80 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
82 | 10636 | 四川師范大學 | C+ |
83 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
84 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
85 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | C |
86 | 10033 | 中國傳媒大學 | C |
87 | 10094 | 河北師范大學 | C |
88 | 10140 | 遼寧大學 | C |
89 | 10151 | 大連海事大學 | C |
90 | 10252 | 上海理工大學 | C |
91 | 10299 | 江蘇大學 | C |
92 | 10451 | 魯東大學 | C |
93 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | C |
94 | 10534 | 湖南科技大學 | C |
95 | 10590 | 深圳大學 | C |
96 | 10637 | 重慶師范大學 | C |
97 | 10697 | 西北大學 | C |
98 | 11065 | 青島大學 | C |
99 | 90002 | 國防科技大學 | C |
100 | 10075 | 河北大學 | C- |
101 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
102 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
103 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
104 | 10251 | 華東理工大學 | C- |
105 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
106 | 10320 | 江蘇師范大學 | C- |
107 | 10386 | 福州大學 | C- |
108 | 10403 | 南昌大學 | C- |
109 | 10512 | 湖北大學 | C- |
110 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | C- |
111 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
112 | 10656 | 西南民族大學 | C- |
113 | 10673 | 云南大學 | C- |
114 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
115 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
2007年英語語言文學專業(yè)學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 上海外國語大學 | A+ | 12 | 西南大學 | A | 23 | 浙江大學 | A |
2 | 北京外國語大學 | A+ | 13 | 湖南師范大學 | A | 24 | 清華大學 | A |
3 | 北京大學 | A+ | 14 | 北京師范大學 | A | 25 | 南開大學 | A |
4 | 南京大學 | A+ | 15 | 華中科技大學 | A | 26 | 天津外國語學院 | A |
5 | 廈門大學 | A+ | 16 | 河南大學 | A | 27 | 中南大學 | A |
6 | 復旦大學 | A+ | 17 | 四川大學 | A | 28 | 西安外國語大學 | A |
7 | 南京師范大學 | A+ | 18 | 華中師范大學 | A | 29 | 東北師范大學 | A |
8 | 山東大學 | A | 19 | 福建師范大學 | A | 30 | 上海大學 | A |
9 | 大連外國語學院 | A | 20 | 蘇州大學 | A | 31 | 北京語言大學 | A |
10 | 華東師范大學 | A | 21 | 廣東外語外貿(mào)大學 | A | |||
11 | 四川外語學院 | A | 22 | 中山大學 | A | |||
B+等(47個):上海交通大學、湖南大學、遼寧大學、中國人民大學、中國海洋大學、山東師范大學、四川師范大學、陜西師范大學、北京第二外國語學院、吉林大學、江西師范大學、安徽大學、廣西師范大學、河北師范大學、寧波大學、安徽師范大學、東南大學、湘潭大學、黑龍江大學、深圳大學、河北大學、遼寧師范大學、山西大學、寧夏大學、南昌大學、上海師范大學、暨南大學、西北大學、首都師范大學、廣西大學、西北師范大學、浙江師范大學、電子科技大學、華南師范大學、新疆大學、南京農(nóng)業(yè)大學、重慶師范大學、中國石油大學、廣西師范學院、武漢大學、上海海事大學、鄭州大學、武漢理工大學、哈爾濱工程大學、大連海事大學、中國地質(zhì)大學、上海對外貿(mào)易學院 |
||||||||
B等(47個):天津理工大學、內(nèi)蒙古大學、東北農(nóng)業(yè)大學、河海大學、北京航空航天大學、長沙理工大學、廣東商學院、聊城大學、合肥工業(yè)大學、江南大學、華南理工大學、上海財經(jīng)大學、燕山大學、廣州大學、云南師范大學、中國礦業(yè)大學、汕頭大學、蘭州大學、云南大學、中北大學、哈爾濱師范大學、北京理工大學、河南師范大學、西南科技大學、湖南科技大學、揚州大學、福州大學、華東理工大學、上海理工大學、南京航空航天大學、徐州師范大學、浙江財經(jīng)大學、華僑大學、曲阜師范大學、華北電力大學、杭州電子科技大學、齊齊哈爾大學、哈爾濱理工大學、天津財經(jīng)大學、山東科技大學、重慶大學、國際關系學院、北京交通大學、東北大學、貴州師范大學、中國政法大學、南通大學 |
||||||||
C等(32個):名單略 |
2015-2016年英語語言文學專業(yè)學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 上海外國語大學 | A+ | 12 | 西南大學 | A | 23 | 浙江大學 | A |
2 | 北京外國語大學 | A+ | 13 | 湖南師范大學 | A | 24 | 清華大學 | A |
3 | 北京大學 | A+ | 14 | 北京師范大學 | A | 25 | 南開大學 | A |
4 | 南京大學 | A+ | 15 | 華中科技大學 | A | 26 | 天津外國語學院 | A |
5 | 廈門大學 | A+ | 16 | 河南大學 | A | 27 | 中南大學 | A |
6 | 復旦大學 | A+ | 17 | 四川大學 | A | 28 | 西安外國語大學 | A |
7 | 南京師范大學 | A+ | 18 | 華中師范大學 | A | 29 | 東北師范大學 | A |
8 | 山東大學 | A | 19 | 福建師范大學 | A | 30 | 上海大學 | A |
9 | 大連外國語學院 | A | 20 | 蘇州大學 | A | 31 | 北京語言大學 | A |
10 | 華東師范大學 | A | 21 | 廣東外語外貿(mào)大學 | A | |||
11 | 四川外語學院 | A | 22 | 中山大學 | A | |||
