復旦大學物理電子學考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【復旦大學考研分數(shù)線、復旦大學報錄比、復旦大學考研群、復旦大學學姐、復旦大學考研真題、復旦大學專業(yè)目錄、復旦大學排名、復旦大學保研、復旦大學公眾號、復旦大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應復旦大學考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
復旦大學852材料科學與工程考研資料全套(電子版) | ¥55 | ¥110 | |
加入購物車立即購買 |
很多考生在準備復旦大學物理電子學考研難嗎?是考研報考的時候都會產(chǎn)生這樣的疑問:這個專業(yè)的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業(yè)會有幫助嗎?考生在準備復旦大學物理電子學專業(yè)考研的時候產(chǎn)生這樣的疑問是十分正常的?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/fudan/cailiaokexuexi/60778.html' >手機訪問】
但是考生應當明確的一點是,不論是哪一個專業(yè)的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價標準。別人適合的專業(yè)不一定適合自己,需要考生對復旦大學物理電子學好不好、未來發(fā)展方向與考生自己的本科專業(yè)、興趣愛好以及未來發(fā)展規(guī)劃進行結合和分析,理性看待和認真對待考研的專業(yè)選擇問題,不要因一時沖動或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源
復旦大學
考生獲取相關有關物理電子學信息的途徑有很多,復旦大學怎么樣,學校研究生官方網(wǎng)站會列出詳細的招生簡章、考試內(nèi)容、參考書目、歷年分數(shù)線以及報錄比等重要數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)這些內(nèi)容進行選擇;可以咨詢復旦大學物理電子學專業(yè)的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網(wǎng)絡資源,例如考研網(wǎng)、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細了解物理電子學的考研情況的同學,可以點擊右側免費資源我們的學姐,幫你解答報考院校的詳細問題。
復旦大學物理電子學好不好,可以從專業(yè)排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應該學科考研難度的大小,包括近幾年內(nèi)該學科全國排名的變化程度。有的專業(yè)所在的學校在學校排名系統(tǒng)中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學科在全國范圍內(nèi)有較高的排名位置;有的專業(yè)所在的學校屬于全國知名學府,但是該專業(yè)在全國范圍內(nèi)并不出名。如果學科與學校在全國均有較高的排名位置,那么該學科屬于熱門學科,考研的競爭力會相對較大??忌谶x擇報考物理電子學之前應當對其全國排名進行全方位的了解,將學科與學校的排名都納入考慮的范圍之內(nèi)。國務院學位委員會和教育部每年會頒布《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》對除軍事學門類外的全部81個一級學科進行整體水平評估并根據(jù)評估結果進行專業(yè)排名,專業(yè)排名可以從中檢索到。 相對來說,物理電子學的排名還是相當樂觀,是一個具有潛力和發(fā)展前途的學科。復旦大學物理電子學中提供了有關復旦大學物理電子學好不好的全面而詳細的資料,歡迎考生前往查閱。
2021復旦大學物理電子學080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[09]電子科學與技術
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)氣體放電等離子體及其應用 02(全日制)固態(tài)光源應用 03(全日制)照明前沿技術 04(全日制)電力電子技術 05(全日制)照明光電子技術 |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④836普通物理 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生6人。 2.學制3年。 復試科目: ①072004物理電子學綜合知識 ②072008英語口語 同等學力加試科目: ①072006自動控制原理 ②072007光源原理與設計 |
復旦大學物理電子學考研
復旦大學物理電子學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 |
計劃 | ||||
080901(學術學位)物理電子學 | 6 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④836普通物理 |
1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學制3年。 |
復試科目:①072004物理電子學綜合知識②072008英語口語 |
05(全日制)氣體放電等離子體及其應用 | 同等學力加試科目:①072006自動控制原理②072007光源原理與設計 | |||
06(全日制)固態(tài)光源應用 | ||||
07(全日制)照明前沿技術 | ||||
08(全日制)電力電子技術 | ||||
09(全日制)照明光電子技術 |
復旦大學物理電子學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 西安電子科技大學 | A+ |
3 | 北京大學 | A |
4 | 清華大學 | A |
5 | 東南大學 | A |
6 | 北京郵電大學 | A- |
7 | 復旦大學 | A- |
8 | 上海交通大學 | A- |
9 | 南京大學 | A- |
10 | 浙江大學 | A- |
11 | 西安交通大學 | A- |
12 | 北京航空航天大學 | B+ |
13 | 北京理工大學 | B+ |
14 | 天津大學 | B+ |
15 | 吉林大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 南開大學 | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 華東師范大學 | B |
26 | 南京理工大學 | B |
27 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 廈門大學 | B |
29 | 武漢大學 | B |
30 | 中山大學 | B |
31 | 華南理工大學 | B |
32 | 北京交通大學 | B- |
33 | 大連理工大學 | B- |
34 | 安徽大學 | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 福州大學 | B- |
37 | 山東大學 | B- |
38 | 湖南大學 | B- |
39 | 重慶大學 | B- |
40 | 西南交通大學 | B- |
41 | 西安理工大學 | B- |
42 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 燕山大學 | C+ |
49 | 上海大學 | C+ |
50 | 中南大學 | C+ |
51 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 天津理工大學 | C |
56 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 湖北大學 | C |
58 | 長沙理工大學 | C |
59 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 四川大學 | C |
61 | 貴州大學 | C |
62 | 西安郵電大學 | C |
63 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 河北大學 | C- |
66 | 華北電力大學 | C- |
67 | 中北大學 | C- |
68 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 蘇州大學 | C- |
70 | 中國計量大學 | C- |
71 | 鄭州大學 | C- |
72 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 深圳大學 | C- |
74 | 西北大學 | C- |
復旦大學物理電子學080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[09]電子科學與技術
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 05(全日制)氣體放電等離子體及其應用 06(全日制)固態(tài)光源應用 07(全日制)照明前沿技術 08(全日制)電力電子技術 09(全日制)照明光電子技術 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④836普通物理 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學制3年。 3.復試科目: ①072004物理電子學綜合知識②072008英語口語 4.同等學力加試科目: ①072006自動控制原理②072007光源原理與設計 |
2021復旦大學物理電子學080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:工程與應用技術研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[09]電子科學與技術
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)光電子 02(全日制)第三代半導體 03(全日制)光電醫(yī)療與光健康 04(全日制)電力電子及新能源 05(全日制)先進照明技術與應用 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ||
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生6人。 2.學制3年。 復試科目: ①086001專業(yè)綜合能力測試 |
2021復旦大學物理電子學080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:工程與應用技術研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[09]電子科學與技術
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)光電子 02(全日制)第三代半導體 03(全日制)光電醫(yī)療與光健康 04(全日制)電力電子及新能源 05(全日制)先進照明技術與應用 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ||
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生6人。 2.學制3年。 復試科目: ①086001專業(yè)綜合能力測試 |
復旦大學物理電子學考研
復旦大學物理電子學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
080901 物理電子學 | |||
05 (全日制)氣體放電等離子體及其應用 06 (全日制)固態(tài)光源應用 07 (全日制)照明前沿技術 08 (全日制)電力電子技術 09 (全日制)照明光電子技術 |
6 |
①101思想政治理論②201英語一③301數(shù) 學一④836普通物理 |
本專業(yè)擬招收推免生4人。 |
復旦大學物理電子學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 西安電子科技大學 | A+ |
3 | 北京大學 | A |
4 | 清華大學 | A |
5 | 東南大學 | A |
6 | 北京郵電大學 | A- |
7 | 復旦大學 | A- |
8 | 上海交通大學 | A- |
9 | 南京大學 | A- |
10 | 浙江大學 | A- |
11 | 西安交通大學 | A- |
12 | 北京航空航天大學 | B+ |
13 | 北京理工大學 | B+ |
14 | 天津大學 | B+ |
15 | 吉林大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 南開大學 | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 華東師范大學 | B |
26 | 南京理工大學 | B |
27 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 廈門大學 | B |
29 | 武漢大學 | B |
30 | 中山大學 | B |
31 | 華南理工大學 | B |
32 | 北京交通大學 | B- |
33 | 大連理工大學 | B- |
34 | 安徽大學 | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 福州大學 | B- |
37 | 山東大學 | B- |
38 | 湖南大學 | B- |
39 | 重慶大學 | B- |
40 | 西南交通大學 | B- |
41 | 西安理工大學 | B- |
42 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 燕山大學 | C+ |
49 | 上海大學 | C+ |
50 | 中南大學 | C+ |
51 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 天津理工大學 | C |
56 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 湖北大學 | C |
58 | 長沙理工大學 | C |
59 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 四川大學 | C |
61 | 貴州大學 | C |
62 | 西安郵電大學 | C |
63 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 河北大學 | C- |
66 | 華北電力大學 | C- |
67 | 中北大學 | C- |
68 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 蘇州大學 | C- |
70 | 中國計量大學 | C- |
71 | 鄭州大學 | C- |
72 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 深圳大學 | C- |
74 | 西北大學 | C- |
復旦大學物理電子學考研專業(yè)
復旦大學物理電子學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 |
計劃 | ||||
080901(學術學位)物理電子學 | 5 |
1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學制3年。 |
復試科目:①086001專業(yè)綜合能力測試 | |
11(全日制)光電子 | ||||
12(全日制)第三代半導體 | ||||
13(全日制)光電醫(yī)療與光健康 | ||||
14(全日制)電力電子及新能源 | ||||
15(全日制)先進照明技術與應用 |
復旦大學物理電子學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 西安電子科技大學 | A+ |
3 | 北京大學 | A |
4 | 清華大學 | A |
5 | 東南大學 | A |
6 | 北京郵電大學 | A- |
7 | 復旦大學 | A- |
8 | 上海交通大學 | A- |
9 | 南京大學 | A- |
10 | 浙江大學 | A- |
11 | 西安交通大學 | A- |
12 | 北京航空航天大學 | B+ |
13 | 北京理工大學 | B+ |
14 | 天津大學 | B+ |
15 | 吉林大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 南開大學 | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 華東師范大學 | B |
26 | 南京理工大學 | B |
27 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 廈門大學 | B |
29 | 武漢大學 | B |
30 | 中山大學 | B |
31 | 華南理工大學 | B |
32 | 北京交通大學 | B- |
33 | 大連理工大學 | B- |
34 | 安徽大學 | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 福州大學 | B- |
37 | 山東大學 | B- |
38 | 湖南大學 | B- |
39 | 重慶大學 | B- |
40 | 西南交通大學 | B- |
41 | 西安理工大學 | B- |
42 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 燕山大學 | C+ |
49 | 上海大學 | C+ |
50 | 中南大學 | C+ |
51 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 天津理工大學 | C |
56 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 湖北大學 | C |
58 | 長沙理工大學 | C |
59 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 四川大學 | C |
61 | 貴州大學 | C |
62 | 西安郵電大學 | C |
63 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 河北大學 | C- |
66 | 華北電力大學 | C- |
67 | 中北大學 | C- |
68 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 蘇州大學 | C- |
70 | 中國計量大學 | C- |
71 | 鄭州大學 | C- |
72 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 深圳大學 | C- |
74 | 西北大學 | C- |
復旦大學物理電子學考研
復旦大學物理電子學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 備注 | 人數(shù) |
080901 物理電子學 | |||
01 (全日制)納米電子學 02 (全日制)薄膜物理與技術 03 (全日制)電子光學與信息顯示 04 (全日制)納米光子學與光纖技術 |
①101思想政治理論②201英語一③301數(shù) 學一④953大學物理 |
本專業(yè)擬招收推免生2人 | 5 |
復旦大學物理電子學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 西安電子科技大學 | A+ |
3 | 北京大學 | A |
4 | 清華大學 | A |
5 | 東南大學 | A |
6 | 北京郵電大學 | A- |
7 | 復旦大學 | A- |
8 | 上海交通大學 | A- |
9 | 南京大學 | A- |
10 | 浙江大學 | A- |
11 | 西安交通大學 | A- |
12 | 北京航空航天大學 | B+ |
13 | 北京理工大學 | B+ |
14 | 天津大學 | B+ |
15 | 吉林大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 南開大學 | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 華東師范大學 | B |
26 | 南京理工大學 | B |
27 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 廈門大學 | B |
29 | 武漢大學 | B |
30 | 中山大學 | B |
31 | 華南理工大學 | B |
32 | 北京交通大學 | B- |
33 | 大連理工大學 | B- |
34 | 安徽大學 | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 福州大學 | B- |
37 | 山東大學 | B- |
38 | 湖南大學 | B- |
39 | 重慶大學 | B- |
40 | 西南交通大學 | B- |
41 | 西安理工大學 | B- |
42 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 燕山大學 | C+ |
49 | 上海大學 | C+ |
50 | 中南大學 | C+ |
51 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 天津理工大學 | C |
56 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 湖北大學 | C |
58 | 長沙理工大學 | C |
59 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 四川大學 | C |
61 | 貴州大學 | C |
62 | 西安郵電大學 | C |
63 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 河北大學 | C- |
66 | 華北電力大學 | C- |
67 | 中北大學 | C- |
68 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 蘇州大學 | C- |
70 | 中國計量大學 | C- |
71 | 鄭州大學 | C- |
72 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 深圳大學 | C- |
74 | 西北大學 | C- |
復旦大學物理電子學080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:工程與應用技術研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[09]電子科學與技術
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 11(全日制)光電子 12(全日制)第三代半導體 13(全日制)光電醫(yī)療與光健康 14(全日制)電力電子及新能源 15(全日制)先進照明技術與應用 |
|
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | ||
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學制3年。 3.復試科目: ①086001專業(yè)綜合能力測試 |
復旦大學物理電子學考研
復旦大學物理電子學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 |
計劃 | ||||
080901(學術學位)物理電子學 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④953大學物理 |
1.本專業(yè)擬招收推免生3人。 2.學制3年。 |
復試科目:①030001材料科學綜合知識②030002英語(含專業(yè)英語) |
01(全日制)納米電子學 | 同等學力加試科目:①030001材料科學導論②030002材料分析③030003材料制備與加工④030004材料結構與性能 | |||
02(全日制)薄膜物理與技術 | ||||
03(全日制)電子光學與信息顯示 | ||||
04(全日制)納米光子學與光纖技術 |
復旦大學物理電子學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 西安電子科技大學 | A+ |
3 | 北京大學 | A |
4 | 清華大學 | A |
5 | 東南大學 | A |
6 | 北京郵電大學 | A- |
7 | 復旦大學 | A- |
8 | 上海交通大學 | A- |
9 | 南京大學 | A- |
10 | 浙江大學 | A- |
11 | 西安交通大學 | A- |
12 | 北京航空航天大學 | B+ |
13 | 北京理工大學 | B+ |
14 | 天津大學 | B+ |
15 | 吉林大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 南開大學 | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 華東師范大學 | B |
26 | 南京理工大學 | B |
27 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 廈門大學 | B |
29 | 武漢大學 | B |
30 | 中山大學 | B |
31 | 華南理工大學 | B |
32 | 北京交通大學 | B- |
33 | 大連理工大學 | B- |
34 | 安徽大學 | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 福州大學 | B- |
37 | 山東大學 | B- |
38 | 湖南大學 | B- |
39 | 重慶大學 | B- |
40 | 西南交通大學 | B- |
41 | 西安理工大學 | B- |
42 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 燕山大學 | C+ |
49 | 上海大學 | C+ |
50 | 中南大學 | C+ |
51 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 天津理工大學 | C |
56 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 湖北大學 | C |
58 | 長沙理工大學 | C |
59 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 四川大學 | C |
61 | 貴州大學 | C |
62 | 西安郵電大學 | C |
63 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 河北大學 | C- |
66 | 華北電力大學 | C- |
67 | 中北大學 | C- |
68 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 蘇州大學 | C- |
70 | 中國計量大學 | C- |
71 | 鄭州大學 | C- |
72 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 深圳大學 | C- |
74 | 西北大學 | C- |
2021復旦大學物理電子學080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[09]電子科學與技術
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)氣體放電等離子體及其應用 02(全日制)固態(tài)光源應用 03(全日制)照明前沿技術 04(全日制)電力電子技術 05(全日制)照明光電子技術 |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④836普通物理 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生6人。 2.學制3年。 復試科目: ①072004物理電子學綜合知識 ②072008英語口語 同等學力加試科目: ①072006自動控制原理 ②072007光源原理與設計 |
2021復旦大學物理電子學080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學系
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[09]電子科學與技術
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)納米電子學 02(全日制)薄膜物理與技術 03(全日制)電子光學與信息顯示 04(全日制)納米光子學與光纖技術 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④953大學物理 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生3人。 2.學制3年。 復試科目: ①030001材料科學綜合知識 ②030002英語(含專業(yè)英語) 同等學力加試科目: ①030003材料制備與加工 ②030004材料結構與性能 |
復旦大學物理電子學080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復旦大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學系
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[09]電子科學與技術
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)納米電子學 02(全日制)薄膜物理與技術 03(全日制)電子光學與信息顯示 04(全日制)納米光子學與光纖技術 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④953大學物理 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生3人。 2.學制3年。 3.復試科目: ①030001材料科學綜合知識②030002英語(含專業(yè)英語) 4.同等學力加試科目: ①030001材料科學導論②030002材料分析③030003材料制備與加工④030004材料結構與性能 |
物理電子學考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10614 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 10701 | 西安電子科技大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10286 | 東南大學 | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10335 | 浙江大學 | A- |
11 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
14 | 10056 | 天津大學 | B+ |
15 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
16 | 10293 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 90045 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 10055 | 南開大學 | B |
24 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 10269 | 華東師范大學 | B |
26 | 10288 | 南京理工大學 | B |
27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 10384 | 廈門大學 | B |
29 | 10486 | 武漢大學 | B |
30 | 10558 | 中山大學 | B |
31 | 10561 | 華南理工大學 | B |
32 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
33 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
34 | 10357 | 安徽大學 | B- |
35 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 10386 | 福州大學 | B- |
37 | 10422 | 山東大學 | B- |
38 | 10532 | 湖南大學 | B- |
39 | 10611 | 重慶大學 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
42 | 90006 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
49 | 10280 | 上海大學 | C+ |
50 | 10533 | 中南大學 | C+ |
51 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 10060 | 天津理工大學 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 10512 | 湖北大學 | C |
58 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
59 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 10610 | 四川大學 | C |
61 | 10657 | 貴州大學 | C |
62 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
63 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 10075 | 河北大學 | C- |
66 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
67 | 10110 | 中北大學 | C- |
68 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 10285 | 蘇州大學 | C- |
70 | 10356 | 中國計量大學 | C- |
71 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
72 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 10590 | 深圳大學 | C- |
74 | 10697 | 西北大學 | C- |
物理電子學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10614 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 10701 | 西安電子科技大學 | A+ |
