河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
相關(guān)專業(yè)
- 教育學(xué)原理
- 課程與教學(xué)論
- 教育史
- 比較教育學(xué)
- 學(xué)前教育學(xué)
- 高等教育學(xué)
- 成人教育學(xué)
- 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)
- 少年兒童組織與思想意識教育
- 教師教育
- (專業(yè)學(xué)位)教育管理
- (專業(yè)學(xué)位)現(xiàn)代教育技術(shù)
- (專業(yè)學(xué)位)小學(xué)教育
- (專業(yè)學(xué)位)心理健康教育
- (專業(yè)學(xué)位)學(xué)前教育
- (專業(yè)學(xué)位)應(yīng)用心理
- 教育經(jīng)濟與管理
- 基礎(chǔ)心理學(xué)
- 發(fā)展與教育心理學(xué)
- 應(yīng)用心理學(xué)
- 認知心理學(xué)
- 教育技術(shù)學(xué)
研究生為你答疑,送資源
因為河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育專業(yè)研究生數(shù)量有限,愿意做考研輔導(dǎo)的數(shù)量不確定,請加我們顧問的微信進行咨詢和確認,搶先預(yù)訂研究生,以免錯失研究生輔導(dǎo)機會。
河南大學(xué)是一個不錯的學(xué)校,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點,請各位準備報考河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研的同學(xué)注意: 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育研究生錄取分數(shù)線(或稱考研分數(shù)線)的數(shù)據(jù)。因為每年都有不少人報考河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研,競爭激烈,所以強烈建議各位準備考河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育研究生的考研人準備一些基本的歷年考研真題、 研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力),另外考研派也會為大家河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研的參考書目、考研大綱、研究生招生咨詢電話等聯(lián)系方式。希望你考取河南大學(xué) 少年兒童組織與思想意識教育專業(yè)研究生,考研是個孤獨的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的學(xué)生好好復(fù)習(xí)備考,來年上個985/211,實現(xiàn)自己的名校研究生夢想。
少年兒童組織與思想意識教育考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)代碼專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試科目 | 招生人數(shù) | 備注 |
0401Z3少年兒童組織與思想意識教育 | 01 少年兒童組織與思想意識教育 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)綜合④--無 | 3 | 學(xué)校自主設(shè)置專業(yè) |
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
2 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A+ |
3 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
4 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A |
5 | 10511 | 華中師范大學(xué) | A |
6 | 10001 | 北京大學(xué) | A- |
7 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
9 | 10574 | 華南師范大學(xué) | A- |
10 | 10635 | 西南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
13 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
14 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
15 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
16 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
17 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
18 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
19 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
20 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B+ |
21 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
22 | 10056 | 天津大學(xué) | B |
23 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
24 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | B |
25 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | B |
26 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
27 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
28 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B |
29 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
30 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B- |
32 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
33 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | B- |
34 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
35 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
36 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
37 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
38 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | B- |
39 | 10681 | 云南師范大學(xué) | B- |
40 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C+ |
43 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
44 | 10118 | 山西師范大學(xué) | C+ |
45 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
46 | 10247 | 同濟大學(xué) | C+ |
47 | 10295 | 江南大學(xué) | C+ |
48 | 10351 | 溫州大學(xué) | C+ |
49 | 11078 | 廣州大學(xué) | C+ |
50 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
51 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C |
52 | 10167 | 渤海大學(xué) | C |
53 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
54 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
55 | 10418 | 贛南師范大學(xué) | C |
56 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
57 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
58 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C |
59 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
60 | 11117 | 揚州大學(xué) | C |
61 | 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | C- |
62 | 10205 | 長春師范大學(xué) | C- |
63 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C- |
64 | 10373 | 淮北師范大學(xué) | C- |
65 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- |
66 | 10513 | 湖北師范大學(xué) | C- |
67 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
68 | 10603 | 廣西師范學(xué)院 | C- |
69 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
70 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C- |
少年兒童組織與思想意識教育考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
教育學(xué)院 | ||||
專業(yè)代碼、名稱、研究方向 | 人數(shù) | 考試科目 | 備注 | |
0401Z2少年兒童組織與思想意識教育 | 4 | |||
00不區(qū)分研究方向 |
(1)101思想政治理論 (2)201英語一或203日語 (3)311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 |
復(fù)試科目:1、教育研究方法 2、教育理論與實踐問題 |
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
2 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A+ |
3 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
4 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A |
5 | 10511 | 華中師范大學(xué) | A |
6 | 10001 | 北京大學(xué) | A- |
7 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
9 | 10574 | 華南師范大學(xué) | A- |
10 | 10635 | 西南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
13 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
14 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
15 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
16 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
17 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
18 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
19 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
20 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B+ |
21 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
22 | 10056 | 天津大學(xué) | B |
23 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
24 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | B |
25 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | B |
26 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
27 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
28 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B |
29 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
30 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B- |
32 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
33 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | B- |
34 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
35 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
36 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
37 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
38 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | B- |
39 | 10681 | 云南師范大學(xué) | B- |
40 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C+ |
43 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
44 | 10118 | 山西師范大學(xué) | C+ |
45 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
46 | 10247 | 同濟大學(xué) | C+ |
47 | 10295 | 江南大學(xué) | C+ |
48 | 10351 | 溫州大學(xué) | C+ |
49 | 11078 | 廣州大學(xué) | C+ |
50 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
51 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C |
52 | 10167 | 渤海大學(xué) | C |
53 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
54 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
55 | 10418 | 贛南師范大學(xué) | C |
56 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
57 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
58 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C |
59 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
60 | 11117 | 揚州大學(xué) | C |
61 | 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | C- |
62 | 10205 | 長春師范大學(xué) | C- |
63 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C- |
64 | 10373 | 淮北師范大學(xué) | C- |
65 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- |
66 | 10513 | 湖北師范大學(xué) | C- |
67 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
68 | 10603 | 廣西師范學(xué)院 | C- |
69 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
70 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C- |
少年兒童組織與思想意識教育考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
2 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A+ |
3 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
4 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A |
5 | 10511 | 華中師范大學(xué) | A |
6 | 10001 | 北京大學(xué) | A- |
7 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
9 | 10574 | 華南師范大學(xué) | A- |
10 | 10635 | 西南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
13 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
14 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
15 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
16 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
17 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
18 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
19 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
20 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B+ |
21 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
22 | 10056 | 天津大學(xué) | B |
23 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
24 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | B |
25 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | B |
26 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
27 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
28 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B |
29 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
30 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B- |
32 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
33 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | B- |
34 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
35 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
36 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
37 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
38 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | B- |
39 | 10681 | 云南師范大學(xué) | B- |
40 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C+ |
43 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
44 | 10118 | 山西師范大學(xué) | C+ |
45 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
46 | 10247 | 同濟大學(xué) | C+ |
47 | 10295 | 江南大學(xué) | C+ |
48 | 10351 | 溫州大學(xué) | C+ |
49 | 11078 | 廣州大學(xué) | C+ |
50 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
51 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C |
52 | 10167 | 渤海大學(xué) | C |
53 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
54 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
55 | 10418 | 贛南師范大學(xué) | C |
56 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
57 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
58 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C |
59 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
60 | 11117 | 揚州大學(xué) | C |
61 | 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | C- |
62 | 10205 | 長春師范大學(xué) | C- |
63 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C- |
64 | 10373 | 淮北師范大學(xué) | C- |
65 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- |
66 | 10513 | 湖北師范大學(xué) | C- |
67 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
68 | 10603 | 廣西師范學(xué)院 | C- |
69 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
70 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C- |
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【河南大學(xué)考研分數(shù)線、河南大學(xué)報錄比、河南大學(xué)考研群、河南大學(xué)學(xué)姐、河南大學(xué)考研真題、河南大學(xué)專業(yè)目錄、河南大學(xué)排名、河南大學(xué)保研、河南大學(xué)公眾號、河南大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)河南大學(xué)考研信息或資源。
河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研 推薦
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研參考書目
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研QQ群
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研難嗎
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研考試科目
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育研究生分數(shù)線
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育研究生一對一輔導(dǎo)
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育研究生輔導(dǎo)
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研輔導(dǎo)
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研參考書目
- 河南大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院少年兒童組織與思想意識教育保研夏令營
- 河南大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院少年兒童組織與思想意識教育保研
- 河南大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院少年兒童組織與思想意識教育保研細則
- 河南大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院少年兒童組織與思想意識教育保研條件
- 河南大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院保研夏令營
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研論壇
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研分數(shù)線
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研真題
- 云南師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 首都師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 青海師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 河北大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 天津師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 陜西師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 華中師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 寧夏大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 海南師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 河南師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 山西師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 河北師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 山東師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 新疆師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 福建師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 內(nèi)蒙古師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 西北師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 華南師范大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 南昌大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
- 河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育考研
河南大學(xué)研究生學(xué)姐
加學(xué)姐,獲免費答疑,進考研群
河南大學(xué)考研網(wǎng)由河南大學(xué)研究生維護,發(fā)布最新的河南大學(xué)研究生招生信息,還提供河南大學(xué)研究生1對1輔導(dǎo)和考研真題等服務(wù),有問題請加微信溝通。
河南大學(xué)研究生招生網(wǎng)
關(guān)于我們
以下資料由河南大學(xué)少年兒童組織與思想意識教育研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。
專業(yè)課資料作為考研核心資料,部分專業(yè)重題概率極高,必須吃透,反復(fù)復(fù)習(xí)。如有需要高分研究生學(xué)長一對一輔導(dǎo)的,也可聯(lián)系我們安排。
考研派網(wǎng)站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學(xué)們的權(quán)益。