暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【暨南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、暨南大學(xué)報(bào)錄比、暨南大學(xué)考研群、暨南大學(xué)學(xué)姐、暨南大學(xué)考研真題、暨南大學(xué)專業(yè)目錄、暨南大學(xué)排名、暨南大學(xué)保研、暨南大學(xué)公眾號(hào)、暨南大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)暨南大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué)814普通生物學(xué)考研真題資料全套 | ¥308 | ¥560 | |
暨南大學(xué)712生物化學(xué)A考研真題資料全套 | ¥308 | ¥560 | |
暨南大學(xué)714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)考研真題資料全套 | ¥158 | ¥316 | |
加入購物車立即購買 |
暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)教材,也叫暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書、指定書目等等,是考驗(yàn)專業(yè)課復(fù)習(xí)過程中最重要的資料??佳惺且环N針對(duì)性很強(qiáng)的考試項(xiàng)目,參考書目由報(bào)考院校的研究生院制定,考試內(nèi)容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強(qiáng)的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結(jié)合使用可以分析出出題人的風(fēng)格和傾向,反復(fù)研究之后考生完全可以自行劃出重點(diǎn)內(nèi)容和必考內(nèi)容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)考研指定的書目進(jìn)行復(fù)習(xí),那么即使復(fù)習(xí)的再好,實(shí)力再強(qiáng),也很有可能會(huì)在專業(yè)課上栽跟頭?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/jnu/shengmingkexuejishuxueyuan/69529.html' >手機(jī)訪問】
研究生為你答疑,送資源
暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)考研大綱的時(shí)候需要對(duì)該專業(yè)以及該學(xué)校進(jìn)行全方位的了解,生態(tài)學(xué)的考研大綱就是一個(gè)很重要的方面??佳写缶V是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內(nèi)容、參考書目、研究方向等等內(nèi)容,直接決定了考生在復(fù)習(xí)期間的主要內(nèi)容和側(cè)重點(diǎn)。通過對(duì)暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書目進(jìn)行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設(shè)置方向,考生應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復(fù)習(xí)資料,有針對(duì)性得進(jìn)行復(fù)習(xí),防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動(dòng)??忌部梢詫?duì)開設(shè)該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進(jìn)行橫向比較,對(duì)比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內(nèi)容,往往會(huì)將許多重要的信息遺漏或是導(dǎo)致復(fù)習(xí)的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應(yīng)該出現(xiàn)的失誤以及錯(cuò)誤。考研派的小編提醒各位考研的小伙伴們一定要重視考研大綱的內(nèi)容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(03)修復(fù)生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):20(不含推免) | |
招生單位 | 暨南大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :劉正文 楊揚(yáng) 莫測(cè)輝 聶湘平 蔡全英 張修峰 李慧 喬永民 顧繼光 陶然 唐雅麗 彭亮 邰義萍 趙海明 向壘 李彥文 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (714)基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | (814)普通生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(01)植物生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):20(不含推免) | |
招生單位 | 暨南大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :莫測(cè)輝 徐寧 李慧 蔡全英 韋桂峰 向壘 趙海明 李彥文 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (714)基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | (814)普通生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(02)動(dòng)物生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):20(不含推免) | |
招生單位 | 暨南大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :Henri Dumont 林秋奇 章群 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (714)基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | (814)普通生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(04)水域生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):20(不含推免) | |
招生單位 | 暨南大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :韓博平 聶湘平 楊州 許德麟 任麗娟 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (714)基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | (814)普通生物學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
暨南大學(xué)
在購買參考書時(shí)應(yīng)當(dāng)注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應(yīng)當(dāng)注意將舊版本與新版本不同的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充??佳信傻目佳蓄l道內(nèi)含有大量?jī)?yōu)質(zhì)的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解生態(tài)學(xué)考研參考書目詳細(xì)信息的同學(xué),可以點(diǎn)擊右側(cè)的聯(lián)系學(xué)姐,考研派的學(xué)姐回為你做最專業(yè)的解答
2021暨南大學(xué)基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)研究生考試大綱
2016年暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)碩士研究生招生簡(jiǎn)章目錄
071300生態(tài)學(xué) | 13 | ||||
01淡水生態(tài)與環(huán)境修復(fù) | 劉正文 林小濤 姜仕軍 Henri Dumont 楊揚(yáng) 張修峰 張遠(yuǎn) |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) ④814普通生物學(xué) |
環(huán)境學(xué)概論 |
①微生物學(xué) ②細(xì)胞生物學(xué) |
|
02分子生態(tài)學(xué)與生物多樣性保護(hù) | 章群 林秋奇 唐雅麗 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) ④814普通生物學(xué) |
環(huán)境學(xué)概論 | ||
03藻類生態(tài)與海洋生物資源 | 段舜山 張成武 李愛芬 章群 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) ④814普通生物學(xué) |
環(huán)境學(xué)概論 | ||
04海洋環(huán)境與生態(tài) | 王朝暉 段舜山 徐寧 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) ④814普通生物學(xué) |
環(huán)境學(xué)概論 | ||
05養(yǎng)殖生態(tài)與資源養(yǎng)護(hù) | 楊宇峰 王慶 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) ④814普通生物學(xué) |
環(huán)境學(xué)概論 | ||
2021暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)植物生態(tài)學(xué)(02)動(dòng)物生態(tài)學(xué) (03)修復(fù)生態(tài)學(xué) (04)水域生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 20 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(714)基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) ④(814)普通生物學(xué) |
|
備 注: |
暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)2020年研究生錄取分?jǐn)?shù)線
暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)考研
暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)研究生考試科目
院系所、專業(yè)、研究方向、科目組 | 導(dǎo)師 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)歷加試科目 |
071300生態(tài)學(xué) | |||||
01(全日制)植物生態(tài)學(xué) | 王朝暉 徐寧 王慶 韋桂峰 | ①101思想政治理論 | 應(yīng)用生態(tài)學(xué) | ①微生物學(xué) | |
②201英語一 | ②細(xì)胞生物學(xué) | ||||
③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | |||||
④814普通生物學(xué) | |||||
02(全日制)動(dòng)物生態(tài)學(xué) | 楊宇峰Henri Dumont林秋奇 章群 | ①101思想政治理論 | 應(yīng)用生態(tài)學(xué) | ||
②201英語一 | |||||
③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | |||||
④814普通生物學(xué) | |||||
03(全日制)修復(fù)生態(tài)學(xué) | 劉正文 楊揚(yáng) 莫測(cè)輝 聶湘平 蔡全英 張修峰 李慧 喬永民 顧繼光 陶然 唐雅麗 | ①101思想政治理論 | 應(yīng)用生態(tài)學(xué) | ||
彭亮 | ②201英語一 | ||||
③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | |||||
④814普通生物學(xué) | |||||
04(全日制)水域生態(tài)學(xué) | 韓博平 聶湘平 王朝暉 楊宇峰 楊州 許德麟 | ①101思想政治理論 | 應(yīng)用生態(tài)學(xué) | ||
②201英語一 | |||||
③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | |||||
④814普通生物學(xué) |
暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)考研專業(yè)排名
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 南開大學(xué) | B+ |
14 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 中國海洋大學(xué) | B |
28 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 西北大學(xué) | B |
31 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 中國人民大學(xué) | C |
52 | 河北大學(xué) | C |
53 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 沈陽師范大學(xué) | C |
55 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 河南大學(xué) | C |
58 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 三峽大學(xué) | C- |
暨南大學(xué)714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)研究生考研大綱及參考書目
暨南大學(xué)2022年碩士研究生入學(xué)考試《基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)》(考試代碼:714)考試大綱一、考試性質(zhì)
本《基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)》考試大綱適用于暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)專業(yè)碩士研究生入學(xué)考試。生態(tài)學(xué)作為一門研究生物與環(huán)境相互關(guān)系的科學(xué),已成為一門由多學(xué)科交叉的綜合性的基礎(chǔ)學(xué)科。要求考生了解生態(tài)學(xué)的發(fā)展前沿,熟悉生態(tài)學(xué)的熱點(diǎn)問題,掌握生態(tài)學(xué)基本概念、理論和研究方法,具有應(yīng)用生態(tài)學(xué)知識(shí)分析和認(rèn)識(shí)專業(yè)問題的能力。
二、考試方式和考試時(shí)間
試卷采用閉卷筆試形式,試卷滿分為150分,考試時(shí)間為180分鐘。
三、考試內(nèi)容
1. 生態(tài)學(xué)概論;
(a) 生態(tài)學(xué)的定義
(b) 生態(tài)學(xué)的形成與發(fā)展
2. 生物與環(huán)境;
(a) 生物與環(huán)境的相互作用
(b) 生態(tài)因子的生態(tài)作用
(c) 生物適應(yīng)性
3. 種群及其基本特征;
(a) 種群的概念
(b) 生態(tài)位的概念及其生態(tài)學(xué)意義
(c) 生物多樣性
(d) 種群競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、分布規(guī)律和密度調(diào)節(jié)
4. 群落生態(tài)學(xué);
(a) 生物群落的概念
(b)群落組成和結(jié)構(gòu)
(b) 群落變化演替及其發(fā)生機(jī)制
5. 生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué)
(a) 生態(tài)系統(tǒng)單元的基本組成和特征
(b) 生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)者、消費(fèi)者和分解者的功能和相互關(guān)系
(b) 生態(tài)系統(tǒng)的能量流動(dòng)和轉(zhuǎn)化
(c) 生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán)
6. 全球變化生態(tài)學(xué);
(a) 生物地球化學(xué)循環(huán)
(b) 全球環(huán)境變化和人類活動(dòng)的生態(tài)影響
(c) 生態(tài)學(xué)與資源環(huán)境問題
(d) 生態(tài)學(xué)與可持續(xù)發(fā)展
四、試卷題型結(jié)構(gòu)
名詞解釋 (30~40%)
簡(jiǎn)答題 (30~50%)
論述題 (30~60%)
五、主要參考書目
李博主譯,《生態(tài)學(xué)--從個(gè)體到生態(tài)系統(tǒng)》(第四版),高等教育出版社,2016.孫儒泳主編,《基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)》(第三版),高等教育出版社,2015.
暨南大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)植物生態(tài)學(xué) 02(全日制)動(dòng)物生態(tài)學(xué) 03(全日制)修復(fù)生態(tài)學(xué) 04(全日制)水域生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 21 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) ④814普通生物學(xué) |
|
備 注: | 復(fù)試科目:應(yīng)用生態(tài)學(xué) 同等學(xué)力加試科目: 01方向: ①微生物學(xué) ②細(xì)胞生物學(xué) |
生態(tài)學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 10558 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
4 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 10730 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 10673 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 10055 | 南開大學(xué) | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
31 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 10422 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 10593 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C |
52 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
53 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 10475 | 河南大學(xué) | C |
58 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 10657 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 10531 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 11075 | 三峽大學(xué) | C- |
生態(tài)學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 10558 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
4 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 10730 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 10673 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 10055 | 南開大學(xué) | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
31 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 10422 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 10593 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C |
52 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
53 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 10475 | 河南大學(xué) | C |
58 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 10657 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 10531 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 11075 | 三峽大學(xué) | C- |
生態(tài)學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
生地學(xué)院 (院系代碼010) | ||||||
學(xué)科專業(yè) 代碼名稱 |
擬招生 人數(shù) |
研究方向 代碼名稱 |
指導(dǎo)教師 | 考試科目 |
同等學(xué)力 加試科目 |
備注 |
071012 生態(tài)學(xué) |
7 |
01動(dòng)物生理學(xué) |
陳志 教授、博士 |
(1)101思想政治理論 (2)201英語一 (3)621生態(tài)學(xué) (4)827生物化學(xué) 復(fù)試科目:動(dòng)物學(xué) |
普通生物學(xué) 分子生物學(xué) |
授予理學(xué)碩士學(xué)位 |
02 動(dòng)物生態(tài)和保護(hù) |
劉澤華 副教授、博士 |
|||||
03遺傳學(xué) |
羅桂花 教授 |
|||||
04濕地生態(tài)學(xué) |
陳克龍 教授、碩士 |
|||||
05動(dòng)物生理生態(tài)學(xué) | 都玉蓉教授、博士 | |||||
06資源生態(tài)學(xué) |
李錦萍 副教授、博士 |
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A+ |
4 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | A |
5 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
6 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A |
7 | 10486 | 武漢大學(xué) | A |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A- |
11 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
12 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
13 | 10384 | 廈門大學(xué) | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學(xué) | A- |
15 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學(xué) | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B+ |
24 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
26 | 10533 | 中南大學(xué) | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
28 | 10673 | 云南大學(xué) | B+ |
29 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學(xué) | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | B |
39 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
40 | 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B |
41 | 10475 | 河南大學(xué) | B |
42 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B |
43 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B |
44 | 10512 | 湖北大學(xué) | B |
