中南民族大學傳播學考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中南民族大學考研分數(shù)線、中南民族大學報錄比、中南民族大學考研群、中南民族大學學姐、中南民族大學考研真題、中南民族大學專業(yè)目錄、中南民族大學排名、中南民族大學保研、中南民族大學公眾號、中南民族大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中南民族大學考研信息或資源。
報考中南民族大學傳播學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加中南民族大學傳播學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于中南民族大學傳播學考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的中南民族大學傳播學考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
2021考研中南民族大學文學與新聞傳播學院擬錄取研究生名單公示
學院 | 考生編號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼(YJFXM) | 學習方式 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試總分 | 筆試 | 綜合測試 | 外語測試 | 復試總分 | 最終總評 | 加試1 | 加試2 | 專業(yè)排名 | 錄取意見 | 一志愿/調劑 | 備注 |
文學與新聞傳播學院 | 105241000001850 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 02 | 全日制 | 70.00 | 74.00 | 120.00 | 110.00 | 374.00 | 93.00 | 90.20 | 88.33 | 271.53 | 397.57 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001844 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 03 | 全日制 | 62.00 | 80.00 | 125.00 | 94.00 | 361.00 | 89.00 | 91.60 | 91.67 | 272.27 | 388.84 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001859 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 03 | 全日制 | 71.00 | 73.00 | 116.00 | 105.00 | 365.00 | 82.00 | 88.80 | 92.00 | 262.80 | 386.90 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001862 | 050103 | 漢語言文字學 | 01 | 全日制 | 77.00 | 61.00 | 123.00 | 125.00 | 386.00 | 85.00 | 85.20 | 80.00 | 250.20 | 395.30 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001791 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 73.00 | 67.00 | 117.00 | 123.00 | 380.00 | 90.00 | 91.00 | 89.33 | 270.33 | 401.17 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001792 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 73.00 | 66.00 | 129.00 | 128.00 | 396.00 | 75.00 | 85.00 | 87.67 | 247.67 | 401.04 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001809 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 71.00 | 66.00 | 121.00 | 113.00 | 371.00 | 88.00 | 92.00 | 91.33 | 271.33 | 395.37 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001776 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 75.00 | 64.00 | 127.00 | 122.00 | 388.00 | 73.00 | 81.00 | 85.00 | 239.00 | 391.10 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001803 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 60.00 | 127.00 | 122.00 | 379.00 | 87.00 | 80.80 | 79.67 | 247.47 | 389.04 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001824 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 68.00 | 59.00 | 128.00 | 124.00 | 379.00 | 76.00 | 85.80 | 83.00 | 244.80 | 387.70 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001811 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 78.00 | 49.00 | 128.00 | 123.00 | 378.00 | 82.00 | 80.60 | 77.67 | 240.27 | 384.74 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001806 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 71.00 | 50.00 | 118.00 | 123.00 | 362.00 | 75.00 | 87.80 | 87.67 | 250.47 | 378.64 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001762 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 52.00 | 121.00 | 120.00 | 363.00 | 75.00 | 86.20 | 83.33 | 244.53 | 376.37 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001794 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 71.00 | 96.00 | 118.00 | 355.00 | 84.00 | 85.80 | 84.33 | 254.13 | 375.57 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001772 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 59.00 | 65.00 | 113.00 | 118.00 | 355.00 | 84.00 | 78.80 | 80.33 | 243.13 | 370.07 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001780 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 65.00 | 58.00 | 114.00 | 111.00 | 348.00 | 86.00 | 84.80 | 80.67 | 251.47 | 369.34 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001795 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 66.00 | 55.00 | 118.00 | 125.00 | 364.00 | 73.00 | 82.20 | 73.67 | 228.87 | 369.24 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001815 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 64.00 | 55.00 | 128.00 | 115.00 | 362.00 | 78.00 | 80.20 | 73.00 | 231.20 | 369.00 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001808 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 76.00 | 47.00 | 109.00 | 112.00 | 344.00 | 80.00 | 88.20 | 87.00 | 255.20 | 368.40 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001793 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 63.00 | 52.00 | 114.00 | 118.00 | 347.00 | 80.00 | 83.20 | 82.67 | 245.87 | 365.84 | 71.00 | 78.00 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | |
文學與新聞傳播學院 | 105241000001766 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 59.00 | 49.00 | 138.00 | 122.00 | 368.00 | 65.00 | 75.40 | 74.33 | 214.73 | 364.97 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001771 | 045300 | 漢語國際教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 58.00 | 101.00 | 119.00 | 348.00 | 78.00 | 80.00 | 79.33 | 237.33 | 362.27 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001755 | 030304 | 民俗學 | 01 | 全日制 | 68.00 | 58.00 | 134.00 | 128.00 | 388.00 | 69.00 | 86.30 | 82.33 | 237.63 | 390.42 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001837 | 050101 | 文藝學 | 01 | 全日制 | 72.00 | 54.00 | 119.00 | 145.00 | 390.00 | 94.00 | 88.20 | 83.67 | 265.87 | 405.94 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001834 | 050101 | 文藝學 | 01 | 全日制 | 74.00 | 69.00 | 121.00 | 127.00 | 391.00 | 91.00 | 85.20 | 84.67 | 260.87 | 404.14 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001832 | 050101 | 文藝學 | 02 | 全日制 | 73.00 | 58.00 | 111.00 | 129.00 | 371.00 | 95.00 | 89.00 | 84.33 | 268.33 | 393.87 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001898 | 050105 | 中國古代文學 | 03 | 全日制 | 74.00 | 67.00 | 113.00 | 141.00 | 395.00 | 86.00 | 91.50 | 89.00 | 266.50 | 409.75 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001886 | 050105 | 中國古代文學 | 01 | 全日制 | 70.00 | 62.00 | 110.00 | 114.00 | 356.00 | 90.00 | 87.30 | 87.67 | 264.97 | 381.69 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001876 | 050105 | 中國古代文學 | 02 | 全日制 | 62.00 | 59.00 | 103.00 | 133.00 | 357.00 | 85.00 | 90.50 | 87.33 | 262.83 | 381.32 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001908 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 01 | 全日制 | 66.00 | 65.00 | 121.00 | 120.00 | 372.00 | 90.00 | 84.20 | 87.00 | 261.20 | 391.00 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001916 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 01 | 全日制 | 72.00 | 54.00 | 117.00 | 129.00 | 372.00 | 90.00 | 85.80 | 85.00 | 260.80 | 390.80 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001933 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 02 | 全日制 | 71.00 | 60.00 | 94.00 | 134.00 | 359.00 | 92.00 | 87.80 | 87.33 | 267.13 | 384.87 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001905 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 01 | 全日制 | 67.00 | 65.00 | 100.00 | 123.00 | 355.00 | 89.00 | 86.40 | 88.00 | 263.40 | 380.20 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001948 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 02 | 全日制 | 69.00 | 58.00 | 113.00 | 132.00 | 372.00 | 89.00 | 89.80 | 85.67 | 264.47 | 392.64 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001973 | 050302 | 傳播學 | 02 | 全日制 | 72.00 | 65.00 | 109.00 | 123.00 | 369.00 | 82.00 | 87.80 | 84.67 | 254.47 | 385.54 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001960 | 050302 | 傳播學 | 02 | 全日制 | 57.00 | 57.00 | 127.00 | 127.00 | 368.00 | 80.00 | 82.20 | 79.67 | 241.87 | 378.54 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000001983 | 050302 | 傳播學 | 01 | 全日制 | 62.00 | 52.00 | 120.00 | 88.00 | 322.00 | 75.00 | 80.40 | 80.33 | 235.73 | 343.27 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | 雙少 | ||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002006 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 81.00 | 78.00 | 136.00 | 134.00 | 429.00 | 96.00 | 90.00 | 90.00 | 276.00 | 438.30 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002023 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 73.00 | 74.00 | 130.00 | 133.00 | 410.00 | 85.00 | 90.60 | 88.67 | 264.27 | 419.14 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002096 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 72.00 | 66.00 | 129.00 | 131.00 | 398.00 | 95.00 | 88.80 | 87.33 | 271.13 | 414.17 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002067 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 73.00 | 75.00 | 131.00 | 120.00 | 399.00 | 78.00 | 88.40 | 88.00 | 254.40 | 406.50 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002025 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 62.00 | 133.00 | 128.00 | 394.00 | 89.00 | 82.00 | 77.33 | 248.33 | 399.97 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002178 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 63.00 | 136.00 | 128.00 | 402.00 | 73.00 | 84.60 | 79.33 | 236.93 | 399.87 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002181 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 76.00 | 118.00 | 125.00 | 394.00 | 80.00 | 83.60 | 80.00 | 243.60 | 397.60 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002182 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 64.00 | 129.00 | 123.00 | 387.00 | 86.00 | 84.80 | 81.67 | 252.47 | 397.14 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002222 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 72.00 | 66.00 | 131.00 | 130.00 | 399.00 | 65.00 | 85.80 | 84.33 | 235.13 | 396.87 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002121 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 73.00 | 71.00 | 128.00 | 122.00 | 394.00 | 84.00 | 79.20 | 77.67 | 240.87 | 396.24 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002186 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 70.00 | 59.00 | 134.00 | 130.00 | 393.00 | 84.00 | 81.60 | 75.00 | 240.60 | 395.40 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002007 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 65.00 | 131.00 | 120.00 | 391.00 | 78.00 | 84.80 | 80.33 | 243.13 | 395.27 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002225 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 69.00 | 58.00 | 130.00 | 136.00 | 393.00 | 83.00 | 81.00 | 73.67 | 237.67 | 393.94 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002115 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 72.00 | 69.00 | 129.00 | 119.00 | 389.00 | 78.00 | 83.60 | 79.67 | 241.27 | 392.94 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002014 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 61.00 | 126.00 | 125.00 | 387.00 | 85.00 | 81.00 | 76.67 | 242.67 | 392.24 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002091 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 61.00 | 130.00 | 124.00 | 386.00 | 77.00 | 82.40 | 82.00 | 241.40 | 390.90 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002085 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 64.00 | 127.00 | 112.00 | 374.00 | 82.00 | 92.80 | 80.33 | 255.13 | 389.37 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002156 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 67.00 | 62.00 | 131.00 | 124.00 | 384.00 | 79.00 | 82.20 | 79.33 | 240.53 | 389.07 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002105 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 65.00 | 130.00 | 117.00 | 383.00 | 75.00 | 84.20 | 80.67 | 239.87 | 388.04 | 19 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002060 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 69.00 | 55.00 | 124.00 | 117.00 | 365.00 | 93.00 | 88.60 | 81.67 | 263.27 | 387.14 | 20 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002072 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 78.00 | 63.00 | 121.00 | 122.00 | 384.00 | 75.00 | 82.60 | 75.33 | 232.93 | 385.27 | 21 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002070 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 70.00 | 58.00 | 129.00 | 114.00 | 371.00 | 82.00 | 87.40 | 80.67 | 250.07 | 384.74 | 22 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002155 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 70.00 | 122.00 | 120.00 | 377.00 | 74.00 | 87.00 | 78.67 | 239.67 | 383.74 | 23 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002191 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 64.00 | 56.00 | 125.00 | 130.00 | 375.00 | 89.00 | 78.60 | 74.67 | 242.27 | 383.64 | 24 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002170 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 62.00 | 131.00 | 108.00 | 366.00 | 82.00 | 88.80 | 81.33 | 252.13 | 382.27 | 25 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002218 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 64.00 | 62.00 | 132.00 | 126.00 | 384.00 | 74.00 | 78.80 | 73.67 | 226.47 | 382.04 | 26 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002146 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 68.00 | 56.00 | 127.00 | 124.00 | 375.00 | 84.00 | 78.20 | 74.33 | 236.53 | 380.77 | 27 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002099 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 67.00 | 127.00 | 118.00 | 383.00 | 66.00 | 78.40 | 78.67 | 223.07 | 379.64 | 28 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002213 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 61.00 | 58.00 | 132.00 | 126.00 | 377.00 | 62.00 | 86.00 | 80.67 | 228.67 | 378.24 | 29 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002053 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 66.00 | 60.00 | 136.00 | 122.00 | 384.00 | 71.00 | 77.40 | 70.00 | 218.40 | 378.00 | 76.00 | 75.00 | 30 | 擬錄取 | 一志愿 | |
文學與新聞傳播學院 | 105241000002086 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 76.00 | 114.00 | 123.00 | 378.00 | 60.00 | 84.80 | 81.33 | 226.13 | 377.67 | 31 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002136 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 61.00 | 60.00 | 134.00 | 128.00 | 383.00 | 65.00 | 77.20 | 76.67 | 218.87 | 377.54 | 32 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002122 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 74.00 | 72.00 | 124.00 | 107.00 | 377.00 | 62.00 | 84.80 | 78.00 | 224.80 | 376.30 | 33 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002027 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 66.00 | 62.00 | 129.00 | 124.00 | 381.00 | 64.00 | 80.40 | 74.67 | 219.07 | 376.24 | 34 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002221 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 68.00 | 59.00 | 128.00 | 123.00 | 378.00 | 66.00 | 80.80 | 75.67 | 222.47 | 375.84 | 35 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002167 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 67.00 | 63.00 | 128.00 | 120.00 | 378.00 | 63.00 | 80.60 | 77.67 | 221.27 | 375.24 | 36 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002199 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 65.00 | 131.00 | 118.00 | 379.00 | 65.00 | 79.40 | 74.33 | 218.73 | 374.67 | 37 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002127 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 63.00 | 57.00 | 136.00 | 120.00 | 376.00 | 86.00 | 70.00 | 64.67 | 220.67 | 373.54 | 38 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002128 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 67.00 | 67.00 | 116.00 | 116.00 | 366.00 | 63.00 | 84.80 | 81.67 | 229.47 | 370.94 | 39 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002147 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 66.00 | 120.00 | 124.00 | 375.00 | 61.00 | 83.60 | 70.67 | 215.27 | 370.14 | 40 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002117 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 58.00 | 59.00 | 126.00 | 116.00 | 359.00 | 75.00 | 82.80 | 77.00 | 234.80 | 368.70 | 41 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學與新聞傳播學院 | 105241000002059 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 全日制 | 74.00 | 60.00 | 124.00 | 115.00 | 373.00 | 70.00 | 76.20 | 65.67 | 211.87 | 367.04 | 42 | 擬錄取 | 一志愿 |
中南民族大學文學與新聞傳播學院師資簡介
中國語言文學一級學科是湖北省重點學科。中南少數(shù)民族審美文化研究中心是湖北省人文社會科學重點研究基地。中南少數(shù)民族語言文學研究團隊是國家民委重點科學研究團隊。中國少數(shù)民族語言文學教學團隊是國家民委重點教學團隊。民族文化影像傳播實驗教學中心是湖北省重點實驗教學示范中心。新聞傳播實驗教學中心是湖北省實驗教學示范中心。學院建有非線性編輯實驗室、廣播節(jié)目編輯實驗室、虛擬演播實驗室、新聞廣告綜合實驗室和攝影實驗室,與政府部門、新聞媒體、企業(yè)單位合作建有30多個學生實習實訓基地。目前在讀本科學生2014人,碩士研究生242人,博士研究生8人;外國留學本科生24人,外國留學研究生6人。近些年來學院畢業(yè)生出國留學、攻讀更高學位的比例逐年上升,畢業(yè)生就業(yè)率保持在90%以上,多次榮獲中南民族大學“就業(yè)工作先進單位”稱號,眾多畢業(yè)生已經成為黨政機關、事業(yè)單位、大中型企業(yè)、媒體、廣告公司的中堅力量,獲得社會廣泛贊譽。
中南民族大學文學與新聞傳播學院廣告學專業(yè)簡介
中南民族大學廣告學專業(yè)1995年獲批創(chuàng)辦,1996年開始招生(專科),1999年正式招生本科專業(yè),學制四年,進校時按新聞傳播大類招生,文理兼收,大二時按照學生興趣自主選擇專業(yè)(廣告、新聞或廣播電視)。學生學業(yè)成績合格,授予文學學士學位。
廣告學專業(yè)下設廣告學教研室,是2010年湖北省“青年文明號”優(yōu)秀團隊、2014-2015年度校級優(yōu)良教風教研室。共有11名教師,其中,教授4名、副教授5名、講師2名;博士7位、碩士3位、本科1位;有國外訪學經歷的教師9人,有業(yè)界從業(yè)經歷的6人。入選湖北省名師工作室1人,入選全國萬名優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師人才庫1名,校級名師2人,校級優(yōu)秀女教職工1名。
廣告學專業(yè)深耕本科教學和教研。由張賢平教授領銜的《廣告學概論》是省級精品課程和省級精品資源共享課程,由徐紅教授領銜的卓越廣告專業(yè)人才教育培養(yǎng)計劃為校級教學創(chuàng)新項目,在2016年本科專業(yè)專項評估中被學校評為良好。指導學生團隊在全國大學生廣告藝術大賽、中國大學生計算機設計大賽、大學生挑戰(zhàn)杯等學科專業(yè)競賽中,獲得國家等級獎上百項。團隊教師獲得湖北省優(yōu)秀教學成果獎1項,二等獎1項,三等獎1項。
廣告學專業(yè)培養(yǎng)定位于廣告策劃與創(chuàng)意。創(chuàng)辦以來,已經為媒體、廣告公司、企事業(yè)單位輸送了1500多名優(yōu)秀畢業(yè)生,他們在各自工作崗位上做出了卓越成績。其中有代表性的有中央電視臺廣告部段廣宏、新華社周俊忠、深圳市九宮格廣告有限公司蘭天鵬等。
(2019年12月更新)
中南民族大學文學與新聞傳播學院漢語言文學專業(yè)簡介
中南民族大學傳播學050302考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南民族大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文學與新聞傳播學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]新聞傳播學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01傳播理論 02品牌傳播 03民族文化傳播 04創(chuàng)意傳播管理 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③620新聞與傳播理論 ④832傳播實務研究 |
|
備 注: |
中南民族大學文學與新聞傳播學院漢語國際教育專業(yè)簡介
