重慶師范大學調(diào)劑來源
為你免費答疑
查詢更多,調(diào)劑數(shù)據(jù)報告
重慶師范大學調(diào)劑來源,由考研派考研調(diào)劑中心為大家收集歷年的調(diào)劑數(shù)據(jù)整理而來,更多重慶師范大學考研調(diào)劑信息可以添加微信客服獲取重慶師范大學調(diào)劑來源,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。
重慶師范大學調(diào)劑來源 正文
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
重慶師范大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 356 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國地質(zhì)大學(北京) | 359 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 354 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(北京) | 383 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(北京) | 369 |
重慶師范大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 南京航空航天大學 | 384 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 351 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 340 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 西安建筑科技大學 | 353 |
重慶師范大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 中南林業(yè)科技大學 | 350 |
重慶師范大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 中南林業(yè)科技大學 | 347 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)管理(095137) | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 273 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)管理(095137) | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 273 |
重慶師范大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 347 |
重慶師范大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 西安電子科技大學 | 377 |
重慶師范大學 | 全日制 | 會計學(120201) | 中南財經(jīng)政法大學 | 398 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中共四川省委黨校 | 181 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 四川外國語大學 | 360 |
重慶師范大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 北京外國語大學 | 357 |
重慶師范大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 四川外國語大學 | 410 |
重慶師范大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 北京外國語大學 | 360 |
重慶師范大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 中國科學院大學 | 314 |
重慶師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 321 |
重慶師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 306 |
重慶師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 301 |
重慶師范大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 中國科學院大學 | 318 |
重慶師范大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 哈爾濱工程大學 | 309 |
重慶師范大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 哈爾濱工程大學 | 302 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 363 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 352 |
重慶師范大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 哈爾濱師范大學 | 373 |
重慶師范大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經(jīng)大學 | 353 |
重慶師范大學 | 全日制 | 數(shù)量經(jīng)濟學(020209) | 西南財經(jīng)大學 | 348 |
重慶師范大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 北京交通大學 | 399 |
重慶師范大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 西南財經(jīng)大學 | 327 |
重慶師范大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 重慶工商大學 | 333 |
重慶師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 東北師范大學 | 350 |
重慶師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 華南師范大學 | 341 |
重慶師范大學 | 全日制 | 比較教育學(040104) | 東北師范大學 | 361 |
重慶師范大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 湖南師范大學 | 342 |
重慶師范大學 | 全日制 | 成人教育學(040107) | 陜西師范大學 | 340 |
重慶師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 湖南師范大學 | 351 |
重慶師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 湖南師范大學 | 347 |
重慶師范大學 | 全日制 | 科學教育學(0401Z3) | 東北師范大學 | 342 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 贛南師范大學 | 341 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 東北師范大學 | 391 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 東北師范大學 | 387 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華東師范大學 | 384 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 伊犁師范大學 | 382 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 杭州師范大學 | 349 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 河北師范大學 | 341 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 華中師范大學 | 358 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 河北師范大學 | 395 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 中央民族大學 | 356 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 東北師范大學 | 353 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 杭州師范大學 | 351 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 河北師范大學 | 378 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 華南師范大學 | 364 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 首都師范大學 | 392 |
重慶師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 安徽師范大學 | 355 |
重慶師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 海南師范大學 | 342 |
重慶師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 湖南師范大學 | 373 |
重慶師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 四川師范大學 | 357 |
重慶師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 西華師范大學 | 346 |
重慶師范大學 | 全日制 | 科學與技術教育(045117) | 北京師范大學 | 344 |
重慶師范大學 | 全日制 | 科學與技術教育(045117) | 北京師范大學 | 338 |
重慶師范大學 | 全日制 | 科學與技術教育(045117) | 華東師范大學 | 345 |
重慶師范大學 | 全日制 | 科學與技術教育(045117) | 華東師范大學 | 337 |
重慶師范大學 | 全日制 | 科學與技術教育(045117) | 南京師范大學 | 350 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 河北師范大學 | 351 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 華中師范大學 | 346 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 吉林師范大學 | 361 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 吉林師范大學 | 352 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 山西師范大學 | 340 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 首都師范大學 | 361 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 西華師范大學 | 350 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 浙江師范大學 | 347 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 浙江師范大學 | 344 |
重慶師范大學 | 全日制 | 特殊教育(045119) | 北京師范大學 | 337 |
重慶師范大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 東北師范大學 | 366 |
重慶師范大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 浙江理工大學 | 375 |
重慶師范大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 華南師范大學 | 361 |
重慶師范大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 華中師范大學 | 356 |
重慶師范大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 南京師范大學 | 360 |
重慶師范大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 四川師范大學 | 357 |
重慶師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 湖南師范大學 | 371 |
重慶師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 湖南師范大學 | 368 |
重慶師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 華南師范大學 | 375 |
重慶師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 華中師范大學 | 367 |
重慶師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 南京師范大學 | 372 |
重慶師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 上海師范大學 | 370 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國古典文獻學(050104) | 湖南師范大學 | 360 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 華南師范大學 | 379 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 陜西師范大學 | 367 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 上海師范大學 | 355 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 四川師范大學 | 373 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 中央民族大學 | 365 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 北京語言大學 | 386 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 華南師范大學 | 374 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 華南師范大學 | 371 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 江西師范大學 | 387 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 首都師范大學 | 386 |
重慶師范大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 南京師范大學 | 366 |
重慶師范大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 陜西師范大學 | 371 |
重慶師范大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 上海師范大學 | 383 |
重慶師范大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 中國海洋大學 | 405 |
重慶師范大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 華南理工大學 | 373 |
重慶師范大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 華南理工大學 | 361 |
重慶師范大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 華中師范大學 | 366 |
重慶師范大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 華中師范大學 | 365 |
重慶師范大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 西南交通大學 | 358 |
重慶師范大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 中國傳媒大學 | 366 |
重慶師范大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 中國人民大學 | 372 |
重慶師范大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 中國政法大學 | 375 |
重慶師范大學 | 全日制 | 考古學(060100) | 西南民族大學 | 351 |
重慶師范大學 | 全日制 | 理論物理(070201) | 西南交通大學 | 292 |
重慶師范大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 北京科技大學 | 280 |
重慶師范大學 | 全日制 | 無機化學(070301) | 河北工業(yè)大學 | 296 |
重慶師范大學 | 全日制 | 無機化學(070301) | 華南師范大學 | 286 |
重慶師范大學 | 全日制 | 無機化學(070301) | 山東師范大學 | 315 |
重慶師范大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 河北工業(yè)大學 | 313 |
重慶師范大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 華中師范大學 | 311 |
重慶師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 343 |
重慶師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 湖南師范大學 | 316 |
重慶師范大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 南京師范大學 | 329 |
重慶師范大學 | 全日制 | 水生生物學(071004) | 陜西師范大學 | 286 |
重慶師范大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 齊齊哈爾大學 | 386 |
重慶師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 華南師范大學 | 315 |
重慶師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 陜西師范大學 | 307 |
重慶師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 西南交通大學 | 346 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機系統(tǒng)結構(077501) | 大連海洋大學 | 311 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機系統(tǒng)結構(077501) | 東華理工大學 | 308 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機系統(tǒng)結構(077501) | 武漢紡織大學 | 324 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機系統(tǒng)結構(077501) | 長沙理工大學 | 295 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 大連海事大學 | 284 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 華東師范大學 | 328 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 華南師范大學 | 292 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 遼寧師范大學 | 324 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 西安理工大學 | 315 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 浙江師范大學 | 299 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 中國人民大學 | 343 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 中央民族大學 | 309 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 重慶郵電大學 | 320 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 重慶郵電大學 | 315 |
重慶師范大學 | 全日制 | 計算機軟件與理論(077502) | 重慶郵電大學 | 313 |
重慶師范大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 電子科技大學 | 287 |
重慶師范大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 重慶理工大學 | 322 |
重慶師范大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 重慶郵電大學 | 317 |
重慶師范大學 | 全日制 | 光學工程(080300) | 重慶郵電大學 | 282 |
重慶師范大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 北京郵電大學 | 323 |
重慶師范大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 大連海事大學 | 307 |
重慶師范大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 電子科技大學 | 301 |
重慶師范大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 東北林業(yè)大學 | 309 |
重慶師范大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 華東師范大學 | 323 |
重慶師范大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 華東師范大學 | 309 |
重慶師范大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 重慶郵電大學 | 319 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京交通大學 | 352 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 390 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 377 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華北電力大學 | 359 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京工業(yè)大學 | 344 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京理工大學 | 351 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 354 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 352 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 348 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢工程大學 | 353 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安郵電大學 | 338 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安郵電大學 | 340 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 336 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 404 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 376 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 372 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 371 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 366 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 338 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 長沙理工大學 | 355 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江工商大學 | 348 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江工業(yè)大學 | 354 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國礦業(yè)大學 | 340 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中央財經(jīng)大學 | 341 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 349 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 370 |
重慶師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 358 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 成都理工大學 | 306 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 東北林業(yè)大學 | 301 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 南京林業(yè)大學 | 333 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 南京林業(yè)大學 | 312 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 南京林業(yè)大學 | 299 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)藝與種業(yè)(095131) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 274 |
重慶師范大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 華南理工大學 | 330 |
重慶師范大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 261 |
重慶師范大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 西南交通大學 | 318 |
重慶師范大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 浙江農(nóng)林大學 | 319 |
重慶師范大學 | 全日制 | 資源利用與植物保護(095132) | 浙江農(nóng)林大學 | 287 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)管理(095137) | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 354 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)業(yè)管理(095137) | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 354 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)村發(fā)展(095138) | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 297 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)村發(fā)展(095138) | 華中師范大學 | 328 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)村發(fā)展(095138) | 華中師范大學 | 288 |
重慶師范大學 | 全日制 | 農(nóng)村發(fā)展(095138) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 314 |
重慶師范大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶郵電大學 | 363 |
重慶師范大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶郵電大學 | 359 |
重慶師范大學 | 全日制 | 會計學(120201) | 江西財經(jīng)大學 | 358 |
重慶師范大學 | 全日制 | 會計學(120201) | 西南財經(jīng)大學 | 383 |
重慶師范大學 | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 河北工業(yè)大學 | 356 |
重慶師范大學 | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 江西財經(jīng)大學 | 367 |
重慶師范大學 | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 西南財經(jīng)大學 | 357 |
重慶師范大學 | 全日制 | 技術經(jīng)濟及管理(120204) | 浙江工商大學 | 341 |
重慶師范大學 | 全日制 | 技術經(jīng)濟及管理(120204) | 中國礦業(yè)大學 | 349 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 183 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 183 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 178 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南財經(jīng)大學 | 181 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南財經(jīng)大學 | 174 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大學 | 194 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大學 | 182 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大學 | 180 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大學 | 179 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大學 | 175 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南交通大學 | 174 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南科技大學 | 184 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南政法大學 | 183 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南政法大學 | 178 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 179 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 178 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 177 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 177 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 177 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 175 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 174 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 174 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 173 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 173 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 172 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 171 |
重慶師范大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 171 |
重慶師范大學 | 全日制 | 旅游管理(125400) | 北京聯(lián)合大學 | 202 |
重慶師范大學 | 全日制 | 旅游管理(125400) | 廣東財經(jīng)大學 | 211 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂與舞蹈學(130200) | 河南師范大學 | 360 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂與舞蹈學(130200) | 華中師范大學 | 353 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂與舞蹈學(130200) | 首都師范大學 | 372 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂與舞蹈學(130200) | 四川師范大學 | 361 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 湖北美術學院 | 354 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 湖南師范大學 | 363 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 湖南師范大學 | 363 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 湖南師范大學 | 357 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 遼寧師范大學 | 356 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 魯迅美術學院 | 366 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 青島科技大學 | 361 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 上海師范大學 | 368 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 四川美術學院 | 359 |
重慶師范大學 | 全日制 | 美術學(130400) | 西南民族大學 | 362 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 江西師范大學 | 367 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 上海師范大學 | 355 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 四川師范大學 | 372 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 四川師范大學 | 370 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 四川師范大學 | 365 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 四川師范大學 | 364 |
重慶師范大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 四川師范大學 | 357 |
重慶師范大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都理工大學 | 366 |
重慶師范大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 381 |
重慶師范大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 379 |
重慶師范大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 377 |
重慶師范大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 374 |
重慶師范大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 中國傳媒大學 | 360 |
重慶師范大學 | 全日制 | 倫理學(010105) | 西南大學 | 362 |
重慶師范大學 | 全日制 | 倫理學(010105) | 中山大學 | 367 |
重慶師范大學 | 全日制 | 倫理學(010105) | 中山大學 | 355 |
重慶師范大學 | 全日制 | 馬克思主義發(fā)展史(030502) | 東北大學 | 368 |
重慶師范大學 | 全日制 | 馬克思主義發(fā)展史(030502) | 吉林大學 | 375 |
重慶師范大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 蘭州大學 | 403 |
重慶師范大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 蘭州大學 | 402 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究(030506) | 吉林大學 | 380 |
重慶師范大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 揚州大學 | 405 |
重慶師范大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 重慶大學 | 351 |
重慶師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 鄭州大學 | 341 |
重慶師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 安徽大學 | 344 |
重慶師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 天津大學 | 338 |
重慶師范大學 | 全日制 | 科學教育學(0401Z3) | 山西大學 | 338 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 揚州大學 | 340 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 西南大學 | 380 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 西南大學 | 360 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 湖北大學 | 348 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 湖南大學 | 341 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 西南大學 | 371 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 西南大學 | 360 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 西南大學 | 387 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 西南大學 | 386 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 西南大學 | 382 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 西南大學 | 381 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 西南大學 | 380 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 西南大學 | 370 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 西南大學 | 356 |
重慶師范大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 西南大學 | 353 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 湖南大學 | 416 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 三峽大學 | 355 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 393 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 383 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 367 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 360 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 359 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 357 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 357 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 353 |
重慶師范大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 西南大學 | 348 |
重慶師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 西南大學 | 351 |
重慶師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 西南大學 | 348 |
重慶師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 西南大學 | 346 |
重慶師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 西南大學 | 343 |
重慶師范大學 | 全日制 | 科學與技術教育(045117) | 西南大學 | 403 |
重慶師范大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 西南大學 | 345 |
重慶師范大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 廣州大學 | 372 |
重慶師范大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 四川大學 | 369 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國古典文獻學(050104) | 重慶大學 | 364 |
重慶師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 吉林大學 | 370 |
