遼寧科技大學2023各專業(yè)調劑錄取生源人數及錄取分數線
遼寧科技大學2023各專業(yè)調劑錄取生源人數及錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調劑分數,進調劑群
遼寧科技大學2023各專業(yè)調劑錄取生源人數及錄取分數線 正文
專業(yè)名稱及一志愿院校 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數 | 初試平均分 |
安全技術及工程 | 2 | 284.50 | |
大連海事大學 | 1 | 275.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 294.00 | |
材料科學與工程 | 7 | 288.71 | |
北京科技大學 | 3 | 279.33 | |
東北大學 | 1 | 304.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 278.00 | |
天津科技大學 | 1 | 279.00 | |
西安交通大學 | 1 | 322.00 | |
材料與化工 | 114 | 298.72 | |
安徽理工大學 | 1 | 299.00 | |
北京工業(yè)大學 | 3 | 303.33 | |
北京化工大學 | 1 | 277.00 | |
北京科技大學 | 1 | 298.00 | |
北京林業(yè)大學 | 1 | 292.00 | |
成都理工大學 | 2 | 295.00 | |
大連海事大學 | 4 | 292.75 | |
大連交通大學 | 2 | 294.00 | |
大連理工大學 | 1 | 312.00 | |
電子科技大學 | 1 | 311.00 | |
東北大學 | 7 | 291.57 | |
東北農業(yè)大學 | 3 | 292.00 | |
福州大學 | 1 | 289.00 | |
貴州大學 | 1 | 281.00 | |
桂林電子科技大學 | 1 | 304.00 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | 301.00 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | 306.00 | |
海南大學 | 1 | 339.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 278.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 281.00 | |
河南科技大學 | 1 | 326.00 | |
河南理工大學 | 1 | 308.00 | |
黑龍江科技大學 | 1 | 309.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 325.00 | |
華東交通大學 | 1 | 285.00 | |
華僑大學 | 1 | 279.00 | |
吉林大學 | 1 | 299.00 | |
暨南大學 | 1 | 279.00 | |
江蘇科技大學 | 2 | 275.00 | |
昆明理工大學 | 2 | 302.00 | |
遼寧工程技術大學 | 2 | 300.50 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 289.00 | |
南京林業(yè)大學 | 1 | 297.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 353.00 | |
南京郵電大學 | 3 | 326.33 | |
內蒙古工業(yè)大學 | 1 | 291.00 | |
齊魯工業(yè)大學 | 3 | 288.33 | |
青島科技大學 | 1 | 277.00 | |
三峽大學 | 2 | 303.00 | |
山東大學 | 2 | 288.50 | |
山東科技大學 | 3 | 326.00 | |
山東農業(yè)大學 | 1 | 315.00 | |
上海電力大學 | 2 | 300.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 8 | 299.88 | |
沈陽航空航天大學 | 2 | 277.00 | |
沈陽理工大學 | 1 | 278.00 | |
沈陽農業(yè)大學 | 1 | 285.00 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 310.00 | |
蘇州科技大學 | 1 | 285.00 | |
太原理工大學 | 2 | 294.00 | |
天津城建大學 | 1 | 278.00 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 275.00 | |
天津科技大學 | 2 | 322.00 | |
天津理工大學 | 1 | 298.00 | |
溫州大學 | 1 | 287.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 297.00 | |
西安理工大學 | 1 | 302.00 | |
西安郵電大學 | 3 | 305.67 | |
西北農林科技大學 | 1 | 286.00 | |
西南交通大學 | 2 | 296.00 | |
西南科技大學 | 1 | 303.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 298.00 | |
鄭州大學 | 1 | 278.00 | |
中北大學 | 1 | 326.00 | |
中國計量大學 | 1 | 335.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 279.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 273.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 328.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 278.00 | |
中山大學 | 1 | 295.00 | |
重慶大學 | 1 | 370.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 281.00 | |
重慶理工大學 | 1 | 298.00 | |
采礦工程 | 2 | 294.50 | |
東北大學 | 1 | 296.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 293.00 | |
電子信息 | 67 | 337.94 | |
成都理工大學 | 1 | 319.00 | |
大連交通大學 | 1 | 323.00 | |
東北電力大學 | 1 | 318.00 | |
東北石油大學 | 1 | 326.00 | |
福州大學 | 1 | 346.00 | |
廣東工業(yè)大學 | 3 | 346.00 | |
桂林電子科技大學 | 1 | 333.00 | |
河海大學 | 2 | 330.00 | |
河南理工大學 | 2 | 337.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 318.00 | |
華北電力大學(北京) | 2 | 345.50 | |
華僑大學 | 1 | 344.00 | |
江南大學 | 1 | 345.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 331.00 | |
蘭州大學 | 2 | 336.00 | |
南京工業(yè)大學 | 2 | 343.00 | |
南京理工大學 | 1 | 367.00 | |
南京信息工程大學 | 8 | 347.75 | |
南京郵電大學 | 4 | 357.25 | |
青島大學 | 1 | 319.00 | |
山東大學 | 1 | 349.00 | |
山東科技大學 | 3 | 337.00 | |
山東理工大學 | 1 | 292.00 | |
上海電力大學 | 1 | 348.00 | |
上海理工大學 | 1 | 323.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 309.00 | |
沈陽航空航天大學 | 1 | 285.00 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 343.00 | |
天津科技大學 | 1 | 338.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 362.00 | |
西安工業(yè)大學 | 2 | 338.50 | |
西安理工大學 | 1 | 334.00 | |
西安郵電大學 | 3 | 347.33 | |
煙臺大學 | 1 | 307.00 | |
長春理工大學 | 1 | 328.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 344.00 | |
中國計量大學 | 4 | 336.00 | |
中央民族大學 | 1 | 373.00 | |
重慶理工大學 | 2 | 325.50 | |
重慶郵電大學 | 2 | 330.50 | |
動力工程及工程熱物理 | 5 | 287.80 | |
東北大學 | 1 | 275.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 303.00 | |
湘潭大學 | 1 | 298.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 276.00 | |
重慶大學 | 1 | 287.00 | |
法律(法學) | 14 | 346.07 | |
大連海事大學 | 2 | 360.00 | |
東北財經大學 | 3 | 339.67 | |
東北師范大學 | 1 | 352.00 | |
吉林大學 | 1 | 352.00 | |
遼寧大學 | 3 | 349.00 | |
沈陽師范大學 | 2 | 337.00 | |
西南政法大學 | 1 | 335.00 | |
中國刑事警察學院 | 1 | 346.00 | |
法律(非法學) | 27 | 346.41 | |
大連海事大學 | 1 | 353.00 | |
大連海洋大學 | 1 | 331.00 | |
東北財經大學 | 5 | 343.60 | |
海南大學 | 3 | 345.67 | |
河北大學 | 1 | 347.00 | |
吉林大學 | 1 | 355.00 | |
遼寧大學 | 9 | 349.89 | |
南京大學 | 1 | 350.00 | |
內蒙古大學 | 2 | 331.50 | |
沈陽師范大學 | 1 | 343.00 | |
西南大學 | 1 | 350.00 | |
中國刑事警察學院 | 1 | 357.00 | |
工商管理 | 101 | 210.59 | |
安徽財經大學 | 1 | 341.00 | |
安徽大學 | 2 | 346.00 | |
安徽師范大學 | 1 | 170.00 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 170.00 | |
北京科技大學 | 1 | 177.00 | |
北京林業(yè)大學 | 1 | 342.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 174.00 | |
渤海大學 | 1 | 202.00 | |
大連理工大學 | 1 | 187.00 | |
東北財經大學 | 1 | 173.00 | |
東北農業(yè)大學 | 2 | 177.50 | |
廣西財經學院 | 1 | 200.00 | |
貴州財經大學 | 1 | 198.00 | |
杭州電子科技大學 | 1 | 215.00 | |
河北大學 | 3 | 176.00 | |
河北工程大學 | 3 | 171.00 | |
河北工業(yè)大學 | 7 | 186.29 | |
河北經貿大學 | 1 | 176.00 | |
河北師范大學 | 1 | 175.00 | |
河南財經政法大學 | 1 | 180.00 | |
河南大學 | 2 | 182.50 | |
河南工業(yè)大學 | 1 | 176.00 | |
河南中醫(yī)藥大學 | 1 | 184.00 | |
華北電力大學(北京) | 2 | 283.00 | |
華南師范大學 | 1 | 184.00 | |
吉林大學 | 1 | 173.00 | |
濟南大學 | 1 | 200.00 | |
暨南大學 | 9 | 229.44 | |
蘭州大學 | 3 | 187.00 | |
遼寧大學 | 2 | 258.00 | |
遼寧石油化工大學 | 1 | 197.00 | |
南京財經大學 | 1 | 343.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 351.00 | |
內蒙古大學 | 1 | 170.00 | |
內蒙古科技大學 | 1 | 202.00 | |
山東財經大學 | 1 | 344.00 | |
山東大學 | 2 | 179.00 | |
山東建筑大學 | 1 | 175.00 | |
山東科技大學 | 1 | 167.00 | |
山東理工大學 | 2 | 171.00 | |
山西財經大學 | 1 | 197.00 | |
上海海事大學 | 1 | 195.00 | |
沈陽大學 | 2 | 216.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 213.00 | |
首都經濟貿易大學 | 1 | 175.00 | |
太原科技大學 | 2 | 179.00 | |
天津財經大學 | 2 | 352.00 | |
西安財經大學 | 1 | 176.00 | |
西安理工大學 | 2 | 171.50 | |
西北大學 | 2 | 171.50 | |
西南石油大學 | 1 | 355.00 | |
新疆大學 | 2 | 180.00 | |
云南財經大學 | 1 | 171.00 | |
浙江工商大學 | 3 | 257.00 | |
中北大學 | 1 | 207.00 | |
中共廣東省委黨校 | 1 | 194.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 184.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 356.00 | |
中國石油大學(北京) | 4 | 180.00 | |
中國政法大學 | 1 | 186.00 | |
中原工學院 | 3 | 173.00 | |
光學工程 | 14 | 295.71 | |
電子科技大學 | 3 | 285.00 | |
東南大學 | 1 | 286.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 319.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 325.00 | |
江南大學 | 1 | 274.00 | |
南京大學 | 1 | 285.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 310.00 | |
山東師范大學 | 1 | 281.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 300.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 298.00 | |
西南交通大學 | 1 | 283.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 324.00 | |
化學工程與技術 | 11 | 283.45 | |
大連海事大學 | 1 | 281.00 | |
大連理工大學 | 1 | 274.00 | |
河北工業(yè)大學 | 3 | 284.67 | |
湖南科技大學 | 1 | 283.00 | |
吉林大學 | 1 | 284.00 | |
山東大學 | 1 | 282.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 289.00 | |
首都師范大學 | 1 | 298.00 | |
太原理工大學 | 1 | 273.00 | |
機械 | 33 | 337.67 | |
大連交通大學 | 1 | 330.00 | |
大連理工大學 | 1 | 330.00 | |
東北大學 | 1 | 330.00 | |
東北林業(yè)大學 | 3 | 347.00 | |
東華大學 | 1 | 339.00 | |
福州大學 | 1 | 351.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 347.00 | |
河海大學 | 1 | 331.00 | |
河南工業(yè)大學 | 1 | 334.00 | |
江蘇大學 | 1 | 342.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 338.00 | |
南京理工大學 | 1 | 351.00 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 339.00 | |
山東大學 | 1 | 330.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 5 | 331.20 | |
太原理工大學 | 3 | 340.67 | |
武漢科技大學 | 2 | 336.50 | |
西安工業(yè)大學 | 1 | 332.00 | |
西華大學 | 1 | 344.00 | |
西南交通大學 | 1 | 330.00 | |
鹽城工學院 | 1 | 351.00 | |
長安大學 | 1 | 334.00 | |
鄭州輕工業(yè)大學 | 1 | 332.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 336.00 | |
機械工程 | 7 | 294.57 | |
北京交通大學 | 1 | 274.00 | |
大連海事大學 | 1 | 283.00 | |
大連理工大學 | 1 | 325.00 | |
東北大學 | 2 | 307.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 281.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 285.00 | |
計算機應用技術 | 6 | 300.17 | |
大連理工大學 | 2 | 309.50 | |
東北大學 | 1 | 275.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 295.00 | |
西南石油大學 | 1 | 312.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 300.00 | |
控制科學與工程 | 27 | 297.15 | |
安徽大學 | 1 | 289.00 | |
北京工業(yè)大學 | 2 | 293.00 | |
北京交通大學 | 1 | 337.00 | |
大連海事大學 | 2 | 298.50 | |
大連理工大學 | 2 | 322.50 | |
東北大學 | 1 | 284.00 | |
哈爾濱工程大學 | 4 | 289.00 | |
杭州電子科技大學 | 2 | 294.50 | |
河北工業(yè)大學 | 2 | 286.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 296.00 | |
西安電子科技大學 | 2 | 309.00 | |
西安理工大學 | 1 | 282.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 308.00 | |
西南石油大學 | 1 | 301.00 | |
長安大學 | 1 | 289.00 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 297.00 | |
重慶大學 | 1 | 290.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 287.00 | |
礦物加工工程 | 2 | 275.50 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 283.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 268.00 | |
能源動力 | 28 | 307.11 | |
北方工業(yè)大學 | 1 | 304.00 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 275.00 | |
常州大學 | 1 | 299.00 | |
東北大學 | 2 | 307.50 | |
東北電力大學 | 2 | 289.00 | |
河北工業(yè)大學 | 2 | 290.00 | |
湖南工業(yè)大學 | 3 | 321.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 338.00 | |
華北電力大學(北京) | 2 | 295.00 | |
南京師范大學 | 2 | 325.50 | |
上海理工大學 | 1 | 323.00 | |
沈陽航空航天大學 | 2 | 299.00 | |
沈陽建筑大學 | 1 | 294.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 304.00 | |
西南交通大學 | 1 | 342.00 | |
長沙理工大學 | 4 | 311.00 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 301.00 | |
軟件工程 | 7 | 317.86 | |
貴州大學 | 1 | 319.00 | |
河南科技大學 | 1 | 308.00 | |
吉林大學 | 1 | 342.00 | |
江南大學 | 2 | 311.50 | |
中國人民公安大學 | 1 | 327.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 306.00 | |
設計學 | 25 | 373.36 | |
安徽工程大學 | 1 | 372.00 | |
北京服裝學院 | 1 | 368.00 | |
廣州美術學院 | 4 | 367.25 | |
魯迅美術學院 | 12 | 371.83 | |
山東藝術學院 | 1 | 404.00 | |
沈陽師范大學 | 1 | 363.00 | |
西南交通大學 | 1 | 364.00 | |
長春工業(yè)大學 | 1 | 392.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 378.00 | |
中國傳媒大學 | 1 | 374.00 | |
重慶大學 | 1 | 388.00 | |
數學 | 31 | 329.16 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | 331.00 | |
河南大學 | 1 | 299.00 | |
遼寧大學 | 1 | 291.00 | |
遼寧師范大學 | 5 | 332.80 | |
南京郵電大學 | 1 | 324.00 | |
寧波大學 | 1 | 333.00 | |
山東科技大學 | 2 | 317.00 | |
山東師范大學 | 1 | 335.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 333.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 4 | 335.75 | |
武漢理工大學 | 1 | 328.00 | |
西安科技大學 | 1 | 337.00 | |
西華師范大學 | 1 | 299.00 | |
西南石油大學 | 2 | 344.50 | |
延安大學 | 3 | 352.00 | |
揚州大學 | 1 | 334.00 | |
長安大學 | 1 | 294.00 | |
中國計量大學 | 1 | 326.00 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 332.00 | |
重慶師范大學 | 1 | 322.00 | |
土木水利 | 52 | 314.00 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 329.00 | |
北京建筑大學 | 1 | 313.00 | |
成都理工大學 | 1 | 333.00 | |
大連理工大學 | 1 | 340.00 | |
東北林業(yè)大學 | 2 | 310.50 | |
福州大學 | 1 | 314.00 | |
廣州大學 | 2 | 310.50 | |
海南大學 | 3 | 322.00 | |
河南大學 | 2 | 308.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 321.00 | |
吉林大學 | 1 | 343.00 | |
吉林建筑大學 | 1 | 301.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 310.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 312.00 | |
南京林業(yè)大學 | 1 | 318.00 | |
南京師范大學 | 2 | 307.00 | |
寧波大學 | 1 | 320.00 | |
青島理工大學 | 1 | 328.00 | |
山東建筑大學 | 1 | 311.00 | |
山東科技大學 | 1 | 301.00 | |
上海理工大學 | 1 | 320.00 | |
沈陽建筑大學 | 7 | 297.14 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 313.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 352.00 | |
蘇州科技大學 | 1 | 334.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 308.00 | |
西安科技大學 | 1 | 313.00 | |
西安理工大學 | 2 | 320.50 | |
西華大學 | 2 | 321.00 | |
西南石油大學 | 1 | 291.00 | |
長安大學 | 1 | 316.00 | |
長沙理工大學 | 2 | 307.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 301.00 | |
鄭州大學 | 1 | 334.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 301.00 | |
重慶交通大學 | 2 | 318.00 | |
巖土工程 | 4 | 292.00 | |
東南大學 | 1 | 304.00 | |
海南大學 | 1 | 282.00 | |
天津大學 | 1 | 286.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 296.00 | |
冶金工程 | 6 | 287.67 | |
常州大學 | 1 | 279.00 | |
東北大學 | 2 | 287.50 | |
河北工業(yè)大學 | 3 | 290.67 | |
資源與環(huán)境 | 55 | 295.49 | |
安徽建筑大學 | 1 | 313.00 | |
北京林業(yè)大學 | 1 | 295.00 | |
成都理工大學 | 1 | 285.00 | |
大連海事大學 | 2 | 290.00 | |
大連理工大學 | 2 | 277.00 | |
東北大學 | 1 | 294.00 | |
貴州大學 | 1 | 309.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 277.00 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | 299.00 | |
河南工業(yè)大學 | 1 | 310.00 | |
湖南大學 | 1 | 305.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 309.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 293.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 286.00 | |
遼寧工程技術大學 | 1 | 277.00 | |
南京工業(yè)大學 | 2 | 282.00 | |
南京林業(yè)大學 | 1 | 296.00 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 275.00 | |
南京師范大學 | 1 | 287.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 322.00 | |
內蒙古工業(yè)大學 | 1 | 295.00 | |
青島大學 | 1 | 296.00 | |
廈門理工學院 | 1 | 314.00 | |
山東科技大學 | 1 | 305.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 293.00 | |
沈陽理工大學 | 2 | 311.50 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 302.00 | |
天津工業(yè)大學 | 3 | 294.00 | |
天津科技大學 | 1 | 309.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 296.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 288.00 | |
西安科技大學 | 1 | 298.00 | |
西安理工大學 | 1 | 304.00 | |
西北大學 | 1 | 299.00 | |
云南大學 | 1 | 297.00 | |
長安大學 | 1 | 319.00 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 274.00 | |
鄭州大學 | 2 | 303.00 | |
中國地質大學(北京) | 1 | 289.00 | |
中國地質大學(武漢) | 2 | 280.00 | |
中國計量大學 | 1 | 336.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 282.00 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 288.00 | |
中國民航大學 | 1 | 277.00 | |
重慶大學 | 2 | 301.50 | |
重慶師范大學 | 1 | 287.00 | |
總計 | 647 | 299.00 |
遼寧科技大學
以上遼寧科技大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的遼寧科技大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和遼寧科技大學考研調劑生源來源,非常有價值。
遼寧科技大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【遼寧科技大學最調劑信息】【遼寧科技大學調劑分數線】【遼寧科技大學調劑生源來源】【遼寧科技大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/liaoningkejidaxue/kaoyanfushi_855359.html
推薦閱讀
-
遼寧科技大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學80600冶金工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學80600冶金工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學81401巖土工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學81401巖土工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學85900土木水利專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學85900土木水利專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學70100數學專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學70100數學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學130500設計學專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學130500設計學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學83500軟件工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學83500軟件工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學85800能源動力專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學85800能源動力專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學81902礦物加工工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學81902礦物加工工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學81100控制科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學81100控制科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學81203計算機應用技術專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學81203計算機應用技術專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學80200機械工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學80200機械工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學85500機械專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學85500機械專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學81700化學工程與技術專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學81700化學工程與技術專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學80300光學工程專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學80300光學工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學125100工商管理專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學125100工商管理專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學120200工商管理專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學120200工商管理專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學35101法律(非法學)專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學35101法律(非法學)專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學35102法律(法學)專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學35102法律(法學)專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
遼寧科技大學80700動力工程及工程熱物理專業(yè)調劑名額及信息
遼寧科技大學80700動力工程及工程熱物理專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748