南方醫(yī)科大學(xué)可以調(diào)劑到哪些學(xué)校
南方醫(yī)科大學(xué)可以調(diào)劑到哪些學(xué)校內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
南方醫(yī)科大學(xué)可以調(diào)劑到哪些學(xué)校 正文
南方醫(yī)科大學(xué)可以調(diào)劑到哪些學(xué)校是考研一志愿報(bào)考南方醫(yī)科大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是南方醫(yī)科大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 313 | 399 | 江蘇大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 071000生物學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 317 | 317 | 海軍軍醫(yī)大學(xué):1人。 | 全日制 | 071006神經(jīng)生物學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 341 | 341 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 300 | 308 | 福建醫(yī)科大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 0710Z1生物信息學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 260 | 316 | 廣西大學(xué):2人。 | 全日制 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 297 | 312 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,青海大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 294 | 384 | 大理大學(xué):2人,贛南醫(yī)學(xué)院:2人,廣東藥科大學(xué):7人,華中科技大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,南華大學(xué):3人,山西醫(yī)科大學(xué):7人,深圳大學(xué):3人,石河子大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人,重慶大學(xué):2人。 | 全日制 | 100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 294 | 329 | 廣東醫(yī)科大學(xué):1人,貴州醫(yī)科大學(xué):1人,錦州醫(yī)科大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 | 全日制 | 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 293 | 339 | 貴州醫(yī)科大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):2人。 | 全日制 | 100102免疫學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 336 | 336 | 廣東醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100103病原生物學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 307 | 330 | 福建醫(yī)科大學(xué):1人,貴州醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 304 | 304 | 北華大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,青海大學(xué):1人。 | 全日制 | 100105法醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 333 | 333 | 中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 1001Z1組織工程學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 334 | 334 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 1001Z2醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 307 | 370 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué):3人,河南大學(xué):3人,華南理工大學(xué):3人,華中科技大學(xué):1人,江南大學(xué):3人,南華大學(xué):16人,西南交通大學(xué):1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:3人。 | 全日制 | 100200臨床醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 313 | 402 | 安徽醫(yī)科大學(xué):3人,成都中醫(yī)藥大學(xué):1人,大連大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):2人,廣東藥科大學(xué):1人,廣東醫(yī)科大學(xué):4人,貴州醫(yī)科大學(xué):2人,桂林醫(yī)學(xué)院:1人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):2人,湖南師范大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,南昌大學(xué):3人,青島大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):3人,汕頭大學(xué):4人,天津醫(yī)科大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):2人,長治醫(yī)學(xué)院:1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):3人。 | 全日制 | 100201內(nèi)科學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 324 | 383 | 大連醫(yī)科大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):1人,贛南醫(yī)學(xué)院:1人,江蘇大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,沈陽醫(yī)學(xué)院:2人,武漢科技大學(xué):1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人。 | 全日制 | 100202兒科學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 317 | 340 | 江漢大學(xué):1人,錦州醫(yī)科大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100203老年醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 324 | 370 | 安徽醫(yī)科大學(xué):3人,成都醫(yī)學(xué)院:1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,沈陽醫(yī)學(xué)院:1人,石河子大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,長治醫(yī)學(xué)院:1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人。 | 全日制 | 100204神經(jīng)病學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 344 | 387 | 南京中醫(yī)藥大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):2人,新疆醫(yī)科大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):2人。 | 全日制 | 100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 307 | 354 | 大理大學(xué):1人,廣東醫(yī)科大學(xué):2人,桂林醫(yī)學(xué)院:2人,昆明醫(yī)科大學(xué):2人,南昌大學(xué):3人,寧夏醫(yī)科大學(xué):1人,新疆醫(yī)科大學(xué):1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人。 | 全日制 | 100208臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 300 | 408 | 安徽醫(yī)科大學(xué):7人,濱州醫(yī)學(xué)院:1人,承德醫(yī)學(xué)院:3人,大理大學(xué):1人,大連大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):1人,廣東醫(yī)科大學(xué):4人,貴州醫(yī)科大學(xué):1人,桂林醫(yī)學(xué)院:6人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人,河北北方學(xué)院:2人,湖南師范大學(xué):2人,華北理工大學(xué):1人,錦州醫(yī)科大學(xué):3人,昆明理工大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):2人,南昌大學(xué):3人,南通大學(xué):1人,寧夏醫(yī)科大學(xué):2人,青島大學(xué):2人,廈門大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):1人,汕頭大學(xué):7人,沈陽醫(yī)學(xué)院:1人,天津醫(yī)科大學(xué):2人,溫州醫(yī)科大學(xué):6人,武漢科技大學(xué):2人,新疆醫(yī)科大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):1人,長治醫(yī)學(xué)院:3人,鄭州大學(xué):3人,中國醫(yī)科大學(xué):6人,遵義醫(yī)科大學(xué):4人。 | 全日制 | 100210外科學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 325 | 371 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,濱州醫(yī)學(xué)院:1人,承德醫(yī)學(xué)院:1人,大連大學(xué):1人,廣東藥科大學(xué):1人,廣東醫(yī)科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,南昌大學(xué):2人,汕頭大學(xué):1人,長治醫(yī)學(xué)院:1人,鄭州大學(xué):2人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100211婦產(chǎn)科學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 324 | 374 | 華北理工大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):6人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100212眼科學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 312 | 367 | 福建醫(yī)科大學(xué):1人,贛南醫(yī)學(xué)院:1人,廣東醫(yī)科大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100213耳鼻咽喉科學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 300 | 372 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):1人,廣東藥科大學(xué):2人,廣東醫(yī)科大學(xué):3人,廣西中醫(yī)藥大學(xué):1人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):2人,昆明醫(yī)科大學(xué):4人,汕頭大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):2人,新疆醫(yī)科大學(xué):2人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100214腫瘤學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 327 | 354 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100215康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 359 | 368 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):1人。 | 全日制 | 100217麻醉學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 306 | 365 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院:2人,華北理工大學(xué):1人,錦州醫(yī)科大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,長治醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 100218急診醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 330 | 330 | 濰坊醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 1002Z1臨床心理學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 341 | 387 | 廣東醫(yī)科大學(xué):2人,南昌大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,遵義醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 1002Z2重癥醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 328 | 372 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):3人,南昌大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,濰坊醫(yī)學(xué)院:2人,溫州醫(yī)科大學(xué):2人,中國醫(yī)科大學(xué):2人。 | 全日制 | 100300口腔醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 341 | 341 | 濰坊醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 100301口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 313 | 324 | 昆明醫(yī)科大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):3人,中國醫(yī)科大學(xué):2人。 | 全日制 | 100302口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 308 | 377 | 廣東藥科大學(xué):2人,湖南師范大學(xué):1人,江南大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):2人。 | 全日制 | 100400公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 302 | 383 | 大理大學(xué):1人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,廣東醫(yī)科大學(xué):2人,青島大學(xué):1人,汕頭大學(xué):6人。 | 全日制 | 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 298 | 309 | 桂林醫(yī)學(xué)院:2人。 | 全日制 | 100402勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 313 | 324 | 廣東醫(yī)科大學(xué):1人,沈陽醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 100403營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 312 | 312 | 昆明醫(yī)科大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100404兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 310 | 310 | 桂林醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 100405衛(wèi)生毒理學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 305 | 329 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué):1人,廣東藥科大學(xué):2人。 | 全日制 | 100600中西醫(yī)結(jié)合 | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 314 | 331 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué):1人,山東中醫(yī)藥大學(xué):1人。 | 全日制 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 297 | 362 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院:1人,濱州醫(yī)學(xué)院:1人,常州大學(xué):2人,福建醫(yī)科大學(xué):3人,福建中醫(yī)藥大學(xué):1人,贛南醫(yī)學(xué)院:2人,廣東藥科大學(xué):17人,廣東醫(yī)科大學(xué):7人,廣西大學(xué):2人,貴州醫(yī)科大學(xué):1人,桂林醫(yī)學(xué)院:3人,杭州師范大學(xué):3人,河北科技大學(xué):2人,華北理工大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):2人,江西科技師范大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,南京中醫(yī)藥大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):3人,汕頭大學(xué):2人,石河子大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):6人,五邑大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人,西南醫(yī)科大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):2人,遵義醫(yī)科大學(xué):2人。 | 全日制 | 100700藥學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 305 | 343 | 福建醫(yī)科大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人。 | 全日制 | 100702藥劑學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 323 | 323 | 福建醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100704藥物分析學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 323 | 332 | 福建醫(yī)科大學(xué):1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人。 | 全日制 | 100706藥理學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 302 | 340 | 廣東藥科大學(xué):4人,廣西中醫(yī)藥大學(xué):1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人。 | 全日制 | 100800中藥學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 327 | 327 | 南通大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):2人。 | 全日制 | 100900特種醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 305 | 321 | 廣東醫(yī)科大學(xué):2人,湖北醫(yī)藥學(xué)院:1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,上海體育學(xué)院:1人。 | 全日制 | 101000醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 331 | 372 | 華北理工大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人。 | 全日制 | 105105精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 337 | 352 | 大理大學(xué):1人,贛南醫(yī)學(xué)院:1人,桂林醫(yī)學(xué)院:1人,南昌大學(xué):1人。 | 全日制 | 105106皮膚病與性病學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 325 | 363 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,承德醫(yī)學(xué)院:1人,福建醫(yī)科大學(xué):2人,南昌大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,新疆醫(yī)科大學(xué):1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 105109全科醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 0 | 0 | 昆明醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 105112兒外科學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 316 | 382 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,承德醫(yī)學(xué)院:1人,甘肅中醫(yī)藥大學(xué):1人,贛南醫(yī)學(xué)院:1人,廣東藥科大學(xué):1人,廣東醫(yī)科大學(xué):2人,桂林醫(yī)學(xué)院:1人,湖北醫(yī)藥學(xué)院:1人,江蘇大學(xué):1人,南昌大學(xué):2人,汕頭大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):1人,長治醫(yī)學(xué)院:1人,鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 105113骨科學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 348 | 348 | 貴州醫(yī)科大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人。 | 全日制 | 105114運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 338 | 338 | 廣東醫(yī)科大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 105119臨床病理 | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 335 | 380 | 大連醫(yī)科大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):1人,廣東藥科大學(xué):1人,桂林醫(yī)學(xué)院:1人,南昌大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,右江民族醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 105122放射腫瘤學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 340 | 401 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,廣東醫(yī)科大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,汕頭大學(xué):4人,長治醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 105123放射影像學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 376 | 391 | 贛南醫(yī)學(xué)院:1人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 105124超聲醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 361 | 365 | 南昌大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 105125核醫(yī)學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 328 | 328 | 南昌大學(xué):1人。 | 全日制 | 105126醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 292 | 392 | 安徽醫(yī)科大學(xué):2人,成都醫(yī)學(xué)院:2人,大理大學(xué):3人,廣東藥科大學(xué):12人,廣東醫(yī)科大學(xué):1人,貴州醫(yī)科大學(xué):2人,桂林醫(yī)學(xué)院:1人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,南昌大學(xué):3人,南華大學(xué):4人,南通大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):1人,汕頭大學(xué):9人,石河子大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):5人,西南醫(yī)科大學(xué):1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:2人,中國疾病預(yù)防控制中心:1人。 | 全日制 | 105300公共衛(wèi)生 | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 346 | 346 | 武漢大學(xué):2人。 | 非全日制 | 105300公共衛(wèi)生 | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 292 | 363 | 廣東藥科大學(xué):1人,廣西中醫(yī)藥大學(xué):2人。 | 全日制 | 105400護(hù)理 | 2021 |
南方醫(yī)科大學(xué)
添加南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[南方醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、南方醫(yī)科大學(xué)報(bào)錄比、南方醫(yī)科大學(xué)考研群、南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)姐微信、南方醫(yī)科大學(xué)考研真題、南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)目錄、南方醫(yī)科大學(xué)排名、南方醫(yī)科大學(xué)保研、南方醫(yī)科大學(xué)公眾號(hào)、南方醫(yī)科大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)南方醫(yī)科大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/nanfangyikedaxue/kaoyanfushi_742222.html
推薦閱讀
-
南方醫(yī)科大學(xué)組織工程學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):1001Z1 組織工程學(xué) 全日制,考研初試成績:333 — 333分。調(diào)劑去向院校:中國醫(yī)科大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)重癥醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績:341 — 387分。調(diào)劑去向院校:廣東醫(yī)科大學(xué):2人,南昌大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,遵義醫(yī)科大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)腫瘤學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100214 腫瘤學(xué) 全日制,考研初試成績:300 — 372分。調(diào)劑去向院校:安徽醫(yī)科大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):1人,廣東藥科大學(xué):2人,廣東醫(yī)科大學(xué):3人,……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)中藥學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100800 中藥學(xué) 全日制,考研初試成績:302 — 340分。調(diào)劑去向院校:廣東藥科大學(xué):4人,廣西中醫(yī)藥大學(xué):1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100600 中西醫(yī)結(jié)合 全日制,考研初試成績:305 — 329分。調(diào)劑去向院校:甘肅中醫(yī)藥大學(xué):1人,廣東藥科大學(xué):2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 全日制,考研初試成績:314 — 331分。調(diào)劑去向院校:廣西中醫(yī)藥大學(xué):1人,山東中醫(yī)藥大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105114 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績:348 — 348分。調(diào)劑去向院校:貴州醫(yī)科大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績:344 — 387分。調(diào)劑去向院校:南京中醫(yī)藥大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):2人,新疆醫(yī)科大……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 全日制,考研初試成績:313 — 324分。調(diào)劑去向院校:廣東醫(yī)科大學(xué):1人,沈陽醫(yī)學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105126 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) 全日制,考研初試成績:328 — 328分。調(diào)劑去向院校:南昌大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):1001Z2 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) 全日制,考研初試成績:334 — 334分。調(diào)劑去向院校:安徽醫(yī)科大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):101000 醫(yī)學(xué)技術(shù) 全日制,考研初試成績:305 — 321分。調(diào)劑去向院校:廣東醫(yī)科大學(xué):2人,湖北醫(yī)藥學(xué)院:1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,上海體育學(xué)院:……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100700 藥學(xué) 全日制,考研初試成績:297 — 362分。調(diào)劑去向院校:蚌埠醫(yī)學(xué)院:1人,濱州醫(yī)學(xué)院:1人,常州大學(xué):2人,福建醫(yī)科大學(xué):3人,福建中醫(yī)藥……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)藥物分析學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100704 藥物分。析學(xué) 全日制,考研初試成績:323 — 323分。調(diào)劑去向院校:福建醫(yī)科大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)藥理學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100706 藥理學(xué) 全日制,考研初試成績:323 — 332分。調(diào)劑去向院校:福建醫(yī)科大學(xué):1人,浙江中醫(yī)藥大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
南方醫(yī)科大學(xué)藥劑學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:南方醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100702 藥劑學(xué) 全日制,考研初試成績:305 — 343分。調(diào)劑去向院校:福建醫(yī)科大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
