2022南京信息工程大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2022南京信息工程大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
根據(jù)教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結合我校實際情況,經(jīng)學校招生工作領導小組審議通過,現(xiàn)將南京信息工程大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線公布如下:一、普通計劃,科目A為滿分100的科目,科目B為滿分大于100的科目。
招生學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類別 | 學習方式 | 研究方向 | 復試分數(shù)線 | |
單科A(B) | 總分 | ||||||
大氣科學學院 | 070601 | 氣象學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 311 | |
應用氣象學院 | 0706Z2 | 應用氣象學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
大氣物理學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 316 | |
0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 302 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 氣象工程 | 38(57) | 297 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 安全工程 | 38(57) | 299 | |
0706Z6 | 空間天氣學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 310 | ||
地理科學學院 | 070500 | 地理學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 302 | |
0706Z5 | 3S集成與氣象應用 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 298 | ||
遙感與測繪工程學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 274 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
水文與水資源工程學院 | 0706Z9 | 水文氣象學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 291 | |
081500 | 水利工程 | 學術學位 | 全日制 | 35(53) | 292 | ||
海洋科學學院 | 0706Z7 | 海洋氣象學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
070700 | 海洋科學 | 學術學位 | 全日制 | 物理海洋學、海洋遙感方向 | 39(59) | 308 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 304 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 316 | ||
085500 | 機械 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 279 | ||
電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 311 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 321 | ||
計算機學院、軟件學院、網(wǎng)絡空間安全學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 306 | |
083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 287 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 315 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 52(78) | 362 | |
070100 | 數(shù)學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 336 | ||
物理與光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 285 | |
法政學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 46(69) | 335 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 警務 | 46(69) | 335 | |
035102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 46(69) | 361 | ||
071200 | 科學技術史 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 375 | ||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 45(90) | 181 | ||
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 46(69) | 366 | |
管理工程學院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 52(78) | 374 | |
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 51(77) | 364 | ||
1201J1 | 應急管理 | 學術學位 | 全日制 | 51(77) | 360 | ||
商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 學術學位 | 全日制 | 52(78) | 364 | |
120200 | 工商管理(學碩) | 學術學位 | 全日制 | 51(77) | 353 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 42(84) | 170 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 50(100) | 218 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 50(100) | 218 | ||
文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 371 | |
050100 | 中國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 文學相關方向 | 56(84) | 385 | |
050100 | 中國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 語言學及應用語言學 | 56(84) | 394 | |
050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 56(84) | 373 | ||
055100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 英語筆譯 | 56(84) | 391 | |
055100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 日語筆譯 | 56(84) | 395 | |
藝術學院 | 135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 動畫 | 40(60) | 364 |
135108 | 藝術設計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 數(shù)字媒體藝術 | 40(60) | 372 | |
135108 | 藝術設計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 環(huán)境設計 | 40(60) | 362 | |
教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 351 | |
045101 | 教育管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 351 | ||
045103 | 學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 368 | ||
045103 | 學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 368 | ||
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 358 | ||
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 358 | ||
045108 | 學科教學(英語) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 379 | ||
045108 | 學科教學(英語) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 379 | ||
化學與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 320 | |
0830Z3 | 生物環(huán)境信息材料 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
人工智能學院 | 0810J2 | 人工智能 | 學術學位 | 全日制 | 38(57) | 277 | |
生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 環(huán)科院 | 38(57) | 302 |
國防科技大學第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 313 |
中科芯集成電路有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 273 |
南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 055100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 56(84) | 378 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 自動化學院 | 38(57) | 304 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 323 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 環(huán)科院 | 38(57) | 279 | |
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 50(100) | 219 | ||
135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 40(60) | 393 | ||
金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 025100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
070500 | 地理學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 295 | ||
071300 | 生態(tài)學 | 學術學位 | 全日制 | 39(59) | 299 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 自動化學院 | 38(57) | 309 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 315 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 計軟院 | 38(57) | 316 | |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 學術學位 | 全日制 | 33(50) | 267 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 33(50) | 261 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 33(50) | 261 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 50(100) | 206 | ||
135107 | 美術 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 40(60) | 363 |
1.單獨考試的考生進入復試的初試成績基本要求參照報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求。
2.報考“退役大學生士兵專項計劃”的考生進入復試的初試成績基本要求按照報考專業(yè)(門類),在教育部公布的初試成績基本要求基礎上總分降23分、單科需達到教育部公布的基本要求。
3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”初試成績基本要求參考教育部公布的“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”總分要求。
說明:各招生學院復試及錄取細則、時間安排、復試名單預計3月25日左右在我校研究生院網(wǎng)站公布,請考生近期密切關注網(wǎng)站通知。
南京信息工程大學
添加南京信息工程大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【南京信息工程大學考研分數(shù)線、南京信息工程大學報錄比、南京信息工程大學考研群、南京信息工程大學學姐微信、南京信息工程大學考研真題、南京信息工程大學專業(yè)目錄、南京信息工程大學排名、南京信息工程大學保研、南京信息工程大學公眾號、南京信息工程大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京信息工程大學考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/nanjingxinxigongchengdaxue/kaoyanfenshuxian_587366.html