南開大學(xué)調(diào)劑到長(zhǎng)春大學(xué)
南開大學(xué)調(diào)劑到長(zhǎng)春大學(xué)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
南開大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 南開大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 南開大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 南開大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 南開大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 南開大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。南開大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
南開大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
南開大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
南開大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
南開大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
南開大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
南開大學(xué)調(diào)劑到長(zhǎng)春大學(xué) 正文
南開大學(xué)調(diào)劑到長(zhǎng)春大學(xué)是考研一志愿報(bào)考南開大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是南開大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
南開大學(xué) | 309 | 349 | 華僑大學(xué):3人,江蘇師范大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,西安建筑科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 350 | 350 | 內(nèi)蒙古大學(xué):1人。 | 全日制 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 333 | 333 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010104邏輯學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 323 | 347 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010105倫理學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 0 | 0 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010107宗教學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 338 | 346 | 黑龍江大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 340 | 340 | 黑龍江大學(xué):1人。 | 全日制 | 0101Z1文化哲學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 348 | 376 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,寧夏大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,天津外國語大學(xué):4人,新疆大學(xué):1人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 363 | 363 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 349 | 349 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020103經(jīng)濟(jì)史 | 2021 |
南開大學(xué) | 365 | 390 | 華南師范大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 360 | 379 | 福建師范大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,天津商業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 2021 |
南開大學(xué) | 342 | 363 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 351 | 351 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0201Z1實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 347 | 379 | 北京信息科技大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):2人,上海理工大學(xué):1人,石河子大學(xué):2人,天津工業(yè)大學(xué):2人,天津科技大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 350 | 379 | 廣東省社會(huì)科學(xué)院:1人,華南師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,四川省社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 342 | 378 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,浙江工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020203財(cái)政學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 338 | 411 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,北京第二外國語學(xué)院:1人,廣東省社會(huì)科學(xué)院:2人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:2人,沈陽大學(xué):1人,沈陽化工大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,天津商業(yè)大學(xué):2人,西藏民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 347 | 369 | 華南師范大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020206國際貿(mào)易學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 351 | 359 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020207勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 341 | 386 | 華南師范大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 353 | 359 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 | 全日制 | 0202Z1金融工程學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 367 | 367 | 北京物資學(xué)院:1人。 | 全日制 | 0202Z2法律經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 347 | 391 | 北京物資學(xué)院:2人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,福建師范大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,江西師范大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):5人,天津工業(yè)大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):3人,武漢工程大學(xué):1人,西南科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
南開大學(xué) | 353 | 365 | 上海大學(xué):2人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
南開大學(xué) | 343 | 374 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 025300稅務(wù) | 2021 |
南開大學(xué) | 344 | 377 | 北部灣大學(xué):1人,北京第二外國語學(xué)院:2人,北京服裝學(xué)院:1人,北京農(nóng)學(xué)院:1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津外國語大學(xué):2人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人。 | 全日制 | 025400國際商務(wù) | 2021 |
南開大學(xué) | 363 | 387 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,西南民族大學(xué):2人。 | 全日制 | 025500保險(xiǎn) | 2021 |
南開大學(xué) | 362 | 372 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評(píng)估 | 2021 |
南開大學(xué) | 198 | 198 | 西北政法大學(xué):1人。 | 非全日制 | 025700審計(jì) | 2021 |
南開大學(xué) | 356 | 356 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 027000統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 380 | 380 | 天津工業(yè)大學(xué):2人。 | 全日制 | 030100法學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 329 | 329 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 030104刑法學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 349 | 382 | 延邊大學(xué):2人。 | 全日制 | 030105民商法學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 365 | 365 | 上海政法學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030106訴訟法學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 358 | 358 | 山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 343 | 343 | 上海政法學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030109國際法學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 342 | 342 | 常州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0301Z1財(cái)稅法學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 332 | 332 | 安徽師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030200政治學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 337 | 337 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030201政治學(xué)理論 | 2021 |
南開大學(xué) | 355 | 356 | 華南師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030202中外政治制度 | 2021 |
南開大學(xué) | 329 | 329 | 渤海大學(xué):1人。 | 全日制 | 030203科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 2021 |
南開大學(xué) | 338 | 367 | 華南師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,四川省社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030204中共黨史 | 2021 |
南開大學(xué) | 348 | 368 | 上海社會(huì)科學(xué)院:2人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 030207國際關(guān)系 | 2021 |
南開大學(xué) | 347 | 347 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0302Z1社會(huì)管理 | 2021 |
南開大學(xué) | 346 | 346 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 0302Z3黨內(nèi)法規(guī)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 345 | 345 | 河北科技大學(xué):1人,西華大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030300社會(huì)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 350 | 350 | 大理大學(xué):1人。 | 全日制 | 030401民族學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 358 | 382 | 廣西民族大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,西安石油大學(xué):1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
南開大學(xué) | 354 | 354 | 牡丹江師范學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030501馬克思主義基本原理 | 2021 |
南開大學(xué) | 359 | 359 | 喀什大學(xué):1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國化研究 | 2021 |
南開大學(xué) | 347 | 382 | 北京體育大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:2人,天津商業(yè)大學(xué):1人,中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
南開大學(xué) | 338 | 368 | 華南師范大學(xué):2人,天津商業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2021 |
南開大學(xué) | 327 | 345 | 北華大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
南開大學(xué) | 335 | 362 | 北京農(nóng)學(xué)院:1人,蘭州大學(xué):2人,四川外國語大學(xué):1人,西北民族大學(xué):1人,中華女子學(xué)院:1人。 | 全日制 | 035200社會(huì)工作 | 2021 |
南開大學(xué) | 344 | 375 | 華南師范大學(xué):4人,華中師范大學(xué):1人。 | 非全日制 | 045400應(yīng)用心理 | 2021 |
南開大學(xué) | 352 | 381 | 廣西大學(xué):3人,湖北大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,蘭州大學(xué):4人,聊城大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人。 | 全日制 | 050100中國語言文學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 352 | 368 | 江蘇師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 050101文藝學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 355 | 368 | 陜西師范大學(xué):3人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 361 | 378 | 陜西師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 050104中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 354 | 388 | 天津外國語大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,重慶三峽學(xué)院:1人。 | 全日制 | 050105中國古代文學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 358 | 362 | 江漢大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,天津外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 349 | 394 | 河北師范大學(xué):2人,天津師范大學(xué):1人,西安外國語大學(xué):1人,西藏民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 361 | 394 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 050200外國語言文學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 357 | 388 | 河北師范大學(xué):3人,華北電力大學(xué)(保定):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津師范大學(xué):3人,西北師范大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人。 | 全日制 | 050201英語語言文學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 362 | 370 | 天津師范大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人。 | 全日制 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 372 | 372 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0502Z1翻譯學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 360 | 394 | 安徽大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 373 | 393 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 050302傳播學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 367 | 367 | 黑龍江大學(xué):1人。 | 全日制 | 0503Z1藝術(shù)傳播 | 2021 |
南開大學(xué) | 355 | 386 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,江西理工大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):3人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
南開大學(xué) | 360 | 389 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):4人,曲阜師范大學(xué):2人,山西師范大學(xué):1人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(華東):2人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
南開大學(xué) | 374 | 374 | 上海海事大學(xué):1人。 | 非全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
南開大學(xué) | 362 | 387 | 吉林外國語大學(xué):3人,寧夏大學(xué):2人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,武漢理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 055102英語口譯 | 2021 |
南開大學(xué) | 366 | 366 | 蘭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 055103俄語筆譯 | 2021 |
南開大學(xué) | 370 | 370 | 大連外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 055104俄語口譯 | 2021 |
南開大學(xué) | 367 | 384 | 安徽師范大學(xué):1人,北京聯(lián)合大學(xué):1人,河北傳媒學(xué)院:1人,湖南理工學(xué)院:2人,汕頭大學(xué):3人,四川省社會(huì)科學(xué)院:2人,武漢紡織大學(xué):1人,西安工業(yè)大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,煙臺(tái)大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
南開大學(xué) | 369 | 378 | 廈門大學(xué):2人。 | 非全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
南開大學(xué) | 371 | 381 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 055300出版 | 2021 |
南開大學(xué) | 339 | 366 | 蘭州大學(xué):3人,魯東大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 060200中國史 | 2021 |
南開大學(xué) | 311 | 327 | 湖北大學(xué):2人,延邊大學(xué):1人。 | 全日制 | 060300世界史 | 2021 |
南開大學(xué) | 334 | 356 | 陜西師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 065100文物與博物館 | 2021 |
南開大學(xué) | 274 | 315 | 廣西大學(xué):1人,江南大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 280 | 328 | 北京郵電大學(xué):1人,華北電力大學(xué)(保定):1人,燕山大學(xué):2人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,中山大學(xué):1人。 | 全日制 | 070200物理學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 282 | 309 | 廣西大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):1人,吉林化工學(xué)院:1人,陜西師范大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 070300化學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 297 | 297 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070302分析化學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 294 | 294 | 福州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0703Z1材料化學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 304 | 349 | 河北師范大學(xué):1人,中山大學(xué):1人。 | 全日制 | 070400天文學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 294 | 297 | 汕頭大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 070700海洋科學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 291 | 375 | 東北林業(yè)大學(xué):3人,河南大學(xué):2人,南通大學(xué):1人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:1人,煙臺(tái)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 071000生物學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 326 | 326 | 山東師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071001植物學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 323 | 323 | 中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071003生理學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 285 | 285 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071007遺傳學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 281 | 326 | 大連醫(yī)科大學(xué):1人,河北師范大學(xué):3人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 305 | 320 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 310 | 321 | 華南師范大學(xué):3人。 | 全日制 | 071011生物物理學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 300 | 300 | 河北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0710Z1化學(xué)生物學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 315 | 315 | 蘭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 071300生態(tài)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 326 | 326 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 077700生物醫(yī)學(xué)工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 263 | 337 | 山西大學(xué):2人,天津工業(yè)大學(xué):2人,西安工業(yè)大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 080300光學(xué)工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 314 | 314 | 廣西大學(xué):1人。 | 全日制 | 080500材料科學(xué)與工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 276 | 290 | 哈爾濱理工大學(xué):1人,中國計(jì)量大學(xué):1人。 | 全日制 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
南開大學(xué) | 274 | 274 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 081000信息與通信工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 291 | 291 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 081002信號(hào)與信息處理 | 2021 |
南開大學(xué) | 338 | 338 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
南開大學(xué) | 304 | 332 | 河北科技大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 2021 |
南開大學(xué) | 321 | 321 | 中國石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 298 | 298 | 東北林業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082900林業(yè)工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 283 | 335 | 貴州大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,河北科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人。 | 全日制 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 356 | 356 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 083001環(huán)境科學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 324 | 324 | 北京建筑大學(xué):1人。 | 全日制 | 083002環(huán)境工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 325 | 325 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0830J2環(huán)境生態(tài)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 293 | 293 | 天津商業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 083200食品科學(xué)與工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 328 | 328 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 083201食品科學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 286 | 286 | 西安工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 083500軟件工程 | 2021 |
南開大學(xué) | 0 | 0 | 北京交通大學(xué):1人。 | 非全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
南開大學(xué) | 269 | 346 | 東華理工大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人,中國科學(xué)院大學(xué):1人,中央民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
南開大學(xué) | 267 | 309 | 北京工商大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):2人,華僑大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,山東理工大學(xué):2人,沈陽理工大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中北大學(xué):1人,中國海洋大學(xué):1人。 | 全日制 | 085600材料與化工 | 2021 |
南開大學(xué) | 271 | 334 | 成都理工大學(xué):1人,福州大學(xué):1人,廣州大學(xué):1人,河北科技大學(xué):2人,華北電力大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):2人,青島科技大學(xué):1人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,陜西科技大學(xué):1人,上海第二工業(yè)大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人,西北大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中國海洋大學(xué):1人,中國科學(xué)院大學(xué):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人,中山大學(xué):2人。 | 全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 2021 |
南開大學(xué) | 259 | 329 | 福州大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,河北科技大學(xué):5人,江南大學(xué):2人,昆明理工大學(xué):2人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,西北大學(xué):5人,西華大學(xué):1人,西南大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,煙臺(tái)大學(xué):1人,鄭州大學(xué):2人,中國科學(xué)院大學(xué):2人,中山大學(xué):1人。 | 全日制 | 086000生物與醫(yī)藥 | 2021 |
南開大學(xué) | 318 | 318 | 南昌大學(xué):1人。 | 全日制 | 100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 292 | 292 | 西藏民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 100102免疫學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 322 | 322 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100210外科學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 325 | 325 | 濱州醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 1002Z3重癥醫(yī)學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 291 | 367 | 濱州醫(yī)學(xué)院:1人,成都醫(yī)學(xué)院:1人,廣東藥科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河北科技大學(xué):4人,河南大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,南京中醫(yī)藥大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,陜西科技大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,沈陽藥科大學(xué):2人,天津科技大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:1人,煙臺(tái)大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人,遵義醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100700藥學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 299 | 343 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué):1人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,濰坊醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 100701藥物化學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 318 | 350 | 沈陽藥科大學(xué):1人,中國藥科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100703生藥學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 321 | 321 | 濰坊醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 100705微生物與生化藥學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 363 | 363 | 中國藥科大學(xué):1人。 | 全日制 | 1008Z1中藥化學(xué) | 2021 |
南開大學(xué) | 323 | 323 | 濰坊醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 105117耳鼻咽喉科學(xué) | 2021 |
