清華大學水利工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
清華大學水利工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+清華大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
清華大學水利工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 王光謙 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 邵學軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 張紅武 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 鐘德鈺 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 李丹勛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 傅旭東 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | LIN BINLIANG | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 徐夢珍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 崔一飛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 伍梓 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 水沙科學與江河治理c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 馬宏博 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 港口航道及海岸近海工程c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 張永良 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學水利工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081500 | 招生人數 | 1 | 學院名稱 | 水利水電工程系 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 港口航道及海岸近海工程c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 牛小靜 | ||||||
專業(yè)備注 |