天津城建大學2018年考研招生考試一志愿進入復試考生名單
天津城建大學2018年考研招生考試一志愿進入復試考生名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
天津城建大學2018年考研招生考試一志愿進入復試考生名單 正文
天津城建大學2018年考研招生考試一志愿進入復試考生名單序號 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 英語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
1 | 劉傳雍 | 107928010000326 | 56 | 62 | 122 | 120 | 360 |
2 | 陳勇 | 107928010000329 | 51 | 49 | 82 | 105 | 287 |
3 | 袁冬雪 | 107928010000317 | 61 | 57 | 86 | 70 | 274 |
4 | 王一丁 | 107928010000227 | 57 | 59 | 106 | 135 | 357 |
5 | 張林恒 | 107928010000219 | 66 | 42 | 107 | 130 | 345 |
6 | 石笑菲 | 107928010000302 | 65 | 39 | 96 | 140 | 340 |
7 | 趙瑩楠 | 107928010000223 | 56 | 39 | 91 | 130 | 316 |
8 | 李宏宇 | 107928010000304 | 55 | 45 | 97 | 100 | 297 |
9 | 鄧雅文 | 107928010000230 | 56 | 48 | 57 | 115 | 276 |
10 | 袁嘉彤 | 107928010000217 | 61 | 51 | 91 | 60 | 263 |
11 | 逄正 | 107928010000305 | 52 | 50 | 59 | 100 | 261 |
12 | 李暢 | 107928010000109 | 60 | 46 | 121 | 129 | 356 |
13 | 徐雅楠 | 107928010000101 | 59 | 47 | 102 | 130 | 338 |
14 | 張海強 | 107928010000120 | 69 | 43 | 66 | 129 | 307 |
15 | 王立言 | 107928010000110 | 57 | 44 | 84 | 105 | 290 |
16 | 劉乾昌 | 107928010000119 | 72 | 50 | 58 | 105 | 285 |
17 | 劉秋璆 | 107928010000118 | 63 | 65 | 77 | 70 | 275 |
18 | 王祺焜 | 107928010000108 | 50 | 37 | 54 | 120 | 261 |
19 | 項金鑫 | 107928010000107 | 54 | 46 | 60 | 100 | 260 |
20 | 陳怡天 | 107928010000203 | 56 | 43 | 92 | 105 | 296 |
21 | 高雅琦 | 107928010000125 | 57 | 41 | 76 | 120 | 294 |
22 | 趙思源 | 107928010000209 | 63 | 44 | 63 | 120 | 290 |
23 | 王洪帥 | 107928010000208 | 51 | 39 | 70 | 105 | 265 |
24 | 安慧 | 107928010000308 | 64 | 72 | 128 | 120 | 384 |
25 | 孫華冉 | 107928010000310 | 58 | 53 | 125 | 128 | 364 |
26 | 張力元 | 107928010000314 | 61 | 73 | 113 | 115 | 362 |
27 | 曹娜 | 107928010000311 | 59 | 48 | 119 | 128 | 354 |
28 | 夏添 | 107928010000313 | 66 | 62 | 104 | 120 | 352 |
29 | 孛寧 | 107928010000328 | 54 | 41 | 119 | 135 | 349 |
30 | 王磊 | 107928010000403 | 66 | 65 | 118 | 90 | 339 |
31 | 劉叢叢 | 107928010000319 | 49 | 43 | 118 | 125 | 335 |
32 | 張自熙 | 107928010000323 | 61 | 43 | 106 | 125 | 335 |
33 | 瞿浩鋼 | 107928010000320 | 58 | 39 | 122 | 115 | 334 |
34 | 于茗棋 | 107928010000327 | 51 | 65 | 105 | 98 | 319 |
35 | 趙子健 | 107928010000312 | 50 | 48 | 102 | 105 | 305 |
36 | 張翔鷺 | 107928010000330 | 48 | 38 | 97 | 105 | 288 |
37 | 薛澤政 | 107928010000321 | 54 | 40 | 106 | 80 | 280 |
38 | 劉炫辰 | 107928010000324 | 49 | 39 | 69 | 120 | 277 |
39 | 辛佳麗 | 107928010000405 | 64 | 54 | 96 | 120 | 334 |
40 | 付晶晶 | 107928010000414 | 59 | 48 | 112 | 115 | 334 |
41 | 安然 | 107928010000416 | 63 | 37 | 84 | 128 | 312 |
42 | 張舒怡 | 107928010000406 | 57 | 54 | 68 | 120 | 299 |
43 | 徐夢姝 | 107928010000413 | 58 | 42 | 79 | 120 | 299 |
44 | 董佳麗 | 107928010000412 | 56 | 39 | 69 | 128 | 292 |
45 | 林鈺瑤 | 107928010000418 | 46 | 42 | 81 | 120 | 289 |
46 | 吳明萱 | 107928010000417 | 56 | 44 | 87 | 90 | 277 |
47 | 高新宇 | 107928010000408 | 51 | 42 | 62 | 105 | 260 |
48 | 倪劍剛 | 107928020000427 | 53 | 61 | 103 | 130 | 347 |
49 | 徐正 | 107928020000429 | 50 | 63 | 84 | 146 | 343 |
50 | 陳立航 | 107928020000430 | 56 | 46 | 73 | 138 | 313 |
51 | 張超 | 107928020000421 | 56 | 38 | 70 | 125 | 289 |
52 | 劉英 | 107928020000516 | 59 | 41 | 106 | 149 | 355 |
53 | 蔡潤 | 107928020000518 | 58 | 62 | 88 | 111 | 319 |
54 | 張勃 | 107928020000511 | 50 | 37 | 72 | 148 | 307 |
55 | 劉爽 | 107928020000527 | 61 | 50 | 71 | 120 | 302 |
56 | 李典琛 | 107928020000524 | 58 | 45 | 73 | 122 | 298 |
57 | 馬雨 | 107928020000513 | 53 | 37 | 72 | 117 | 279 |
58 | 陳成方 | 107928020000623 | 65 | 61 | 68 | 128 | 322 |
59 | 王宇 | 107928020000605 | 53 | 50 | 62 | 109 | 274 |
60 | 王建濤 | 107928020000620 | 60 | 58 | 60 | 119 | 297 |
61 | 袁金寶 | 107928020000625 | 61 | 63 | 76 | 97 | 297 |
62 | 楊婷 | 107928020000706 | 63 | 59 | 58 | 105 | 285 |
63 | 佟晨 | 107928020000804 | 49 | 51 | 88 | 94 | 282 |
64 | 李玲 | 107928020000814 | 51 | 68 | 58 | 137 | 314 |
65 | 劉佳喬 | 107928020000905 | 59 | 57 | 61 | 94 | 271 |
66 | 張濤 | 107928020000916 | 63 | 63 | 74 | 91 | 291 |
67 | 李景春 | 107928020000917 | 59 | 45 | 89 | 115 | 308 |
68 | 梁瓊 | 107928020000922 | 65 | 61 | 78 | 93 | 297 |
69 | 龔雅軒 | 107928020001005 | 68 | 54 | 67 | 128 | 317 |
70 | 鄭建 | 107928020000622 | 63 | 58 | 55 | 117 | 293 |
71 | 張感恩 | 107928020000722 | 59 | 54 | 71 | 107 | 291 |
72 | 趙慶林 | 107928020000914 | 63 | 49 | 58 | 109 | 279 |
73 | 王凱 | 107928020000927 | 59 | 52 | 71 | 99 | 281 |
74 | 韓英杰 | 107928020000613 | 60 | 64 | 66 | 107 | 297 |
75 | 王子露 | 107928020000621 | 55 | 53 | 85 | 115 | 308 |
76 | 方華君 | 107928020000624 | 60 | 45 | 57 | 115 | 277 |
77 | 劉耀晨 | 107928020000710 | 69 | 63 | 59 | 94 | 285 |
78 | 謝寧 | 107928020000911 | 64 | 58 | 67 | 132 | 321 |
79 | 陳求杰 | 107928020001007 | 64 | 63 | 82 | 101 | 310 |
80 | 李鳳艷 | 107928020001014 | 56 | 58 | 62 | 104 | 280 |
81 | 江倩 | 107928030001101 | 56 | 62 | 91 | 83 | 292 |
82 | 王家祥 | 107928030001111 | 64 | 70 | 54 | 77 | 265 |
83 | 余朝潤 | 107928040001121 | 48 | 41 | 72 | 114 | 275 |
84 | 白建榮 | 107928050001221 | 43 | 39 | 111 | 99 | 292 |
85 | 陳燁 | 107928050001222 | 54 | 40 | 109 | 116 | 319 |
86 | 李娜 | 107928050001223 | 58 | 46 | 125 | 131 | 360 |
87 | 劉璐 | 107928050001224 | 57 | 45 | 131 | 126 | 359 |
88 | 蔣亞男 | 107928050001130 | 60 | 52 | 91 | 100 | 303 |
89 | 劉雅青 | 107928050001212 | 59 | 47 | 67 | 101 | 274 |
90 | 王笑語 | 107928050001215 | 64 | 57 | 85 | 115 | 321 |
91 | 陳強 | 107928050001204 | 61 | 54 | 74 | 109 | 298 |
92 | 戴毓辰 | 107928050001211 | 58 | 61 | 69 | 79 | 267 |
93 | 楊召峰 | 107928060001225 | 65 | 38 | 75 | 118 | 296 |
94 | 楊鶴 | 107928060001304 | 62 | 40 | 69 | 98 | 269 |
95 | 胡軍 | 107928060001316 | 46 | 56 | 126 | 91 | 319 |
96 | 吳亞萍 | 107928060001317 | 53 | 56 | 71 | 108 | 288 |
97 | 王宏斌 | 107928060001318 | 61 | 63 | 59 | 81 | 264 |
98 | 黃盼盼 | 107928060001324 | 58 | 58 | 74 | 93 | 283 |
99 | 王堅堅 | 107928060001403 | 51 | 74 | 53 | 91 | 269 |
100 | 周曉晗 | 107928060001407 | 55 | 49 | 60 | 116 | 280 |
101 | 楊昊瑜 | 107928070001415 | 53 | 39 | 58 | 133 | 283 |
102 | 李先帥 | 107928070001426 | 60 | 37 | 62 | 103 | 262 |
103 | 趙九霄 | 107928070001420 | 58 | 67 | 55 | 108 | 288 |
104 | 荊路 | 107928070001417 | 59 | 71 | 52 | 111 | 293 |
105 | 任雅娟 | 107928070001430 | 48 | 44 | 106 | 102 | 300 |
106 | 田源 | 107928080001504 | 50 | 35 | 116 | 140 | 341 |
107 | 張慕群 | 107928080001507 | 42 | 49 | 75 | 141 | 307 |
108 | 趙瑩瑩 | 107928220001601 | 52 | 60 | 55 | 132 | 299 |
109 | 劉昱曈 | 107928220001602 | 51 | 55 | 53 | 132 | 291 |
110 | 孫金磊 | 107928220001604 | 54 | 54 | 58 | 133 | 299 |
111 | 劉聰 | 107928220001610 | 58 | 54 | 58 | 137 | 307 |
112 | 武士偉 | 107928070001423 | 41 | 30 | 16 | 60 | 147 |
天津城建大學
添加天津城建大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[天津城建大學考研分數(shù)線、天津城建大學報錄比、天津城建大學考研群、天津城建大學學姐微信、天津城建大學考研真題、天津城建大學專業(yè)目錄、天津城建大學排名、天津城建大學保研、天津城建大學公眾號、天津城建大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應天津城建大學考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/tcu/kaoyanfushi_104140.html
推薦閱讀
-
天津城建大學2022年碩士研究生初復試分數(shù)計算方法
復試成績 復試成績滿分為100分(專業(yè)知識測試40分,英語能力測試20分,綜合能力測試40分)。復試成績四舍五入,保留到小數(shù)點后2位。 總成績計算 初試成績占總成績的權重為60%,復試成……
日期:04-01 閱讀量:21648 -
天津城建大學2022年碩士研究生復試內容和要求
復試安排 ①復試方式:網(wǎng)絡遠程復試。 ②復試時間:3月26日至4月15日。具體復試時間各學院可根據(jù)工作安排適當調整,請關注各學院網(wǎng)站公布的復試實施細則。 ③復試平臺:選用學信網(wǎng)遠……
日期:04-01 閱讀量:21498 -
天津城建大學2022年碩士研究生招生復試錄取工作辦法
按照《2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學函〔2021〕2號)、《教育部關于加強碩士研究生招生復試工作的指導意見》(教學〔2006〕4號)和《關于做好2022年全國碩士研究生招生……
日期:04-01 閱讀量:24047 -
2021年天津城建大學碩士研究生考研復試錄取通知
根據(jù)《教育部關于印發(fā)年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函號)和《關于做好年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學司號)要求,結合我校實際情況,制定《天津城建大……
日期:04-09 閱讀量:23963 -
天津城建大學2020年碩士研究生招生尚存指標進行整體調控的
自月初開始經(jīng)過一志愿和調劑復試,目前除少量招生指標外,我校年碩士研究生招生任務已基本完成,復試工作即將結束。為在保證生源質量的條件下盡快完成今年招生計劃,經(jīng)校招生領導小組研……
日期:06-04 閱讀量:22233 -
天津城建大學部分專業(yè)(領域)再次開通“全國碩士生招生
經(jīng)第一輪碩士研究生招生調劑復試,我校部分專業(yè)仍可接受調劑報名,請有意愿調劑到我校的考生及時登錄研究生招生信息網(wǎng)全國碩士生招生調劑服務系統(tǒng),查詢相關專業(yè)和方向信息,辦理相關手……
日期:05-24 閱讀量:2624 -
2020年天津城建大學碩士研究生調劑信息公告
根據(jù)我校年碩士研究生第一志愿考生上線和復試情況,我校部分專業(yè)有缺額,可以接收全國擬調劑考生,現(xiàn)將調劑有關信息公布如下。一、調劑條件符合《天津城建大學年碩士研究生招生簡章》中……
日期:05-18 閱讀量:23141 -
2020年天津城建大學碩士研究生考研復試所需材料
審查流程:考生按要求在學信網(wǎng)招生遠程面試系統(tǒng)中上傳復試需要的材料,由報考學院對考生上傳材料進行網(wǎng)上審核。(注:如屆時學信網(wǎng)因故不能使用,將采用指定郵箱進行資格審查)考生需要……
日期:04-30 閱讀量:279 -
2020年天津城建大學碩士研究生考研復面試流程
面試流程考生準備考生在接到面試指令后,應采用實名制賬號登錄系統(tǒng)并進行實人驗證??忌诘卿浵到y(tǒng)后應簽訂電子誠信承諾書,并在規(guī)定時間內進行系統(tǒng)在線測試??忌群蚩忌鷳鶕?jù)系統(tǒng)提……
日期:04-30 閱讀量:293 -
2020年天津城建大學碩士研究生考研復試費用
復試繳費參加復試考生統(tǒng)一進行網(wǎng)上繳費。按照物價部門批準的收費標準,復試費用為元人??忌ㄟ^學信網(wǎng)招生遠程面試系統(tǒng)進行繳費。如學信網(wǎng)因故無法完成繳費,學校將及時開通網(wǎng)上繳費平……
日期:04-30 閱讀量:2168 -
2020年天津城建大學碩士研究生考研復試通知
年碩士研究生復試工作即將開始,請參加我校復試考生關注以下事項。一、復試前準備工作考生應隨時關注報考學院公布的復試考生名單,并注意查收我校通過研招網(wǎng)發(fā)送的復試通知,如有疑問請……
日期:04-30 閱讀量:2125 -
天津城建大學碩士研究生考研復試調劑要求
天津城建大學碩士研究生考研復試調劑要求調劑原則合格第一生源不足的學科、專業(yè)、領域,按照教育部和天津市有關規(guī)定進行調劑。調劑考生由學院選拔,研究生處發(fā)送復試通知。擬調劑考生須……
日期:04-11 閱讀量:2114 -
天津城建大學碩士研究生考研復試成績核算方法
天津城建大學碩士研究生考研復試成績核算方法考生總成績計算方法為:總成績初試成績初試試卷總分數(shù)復試成績。各專業(yè)領域按照總成績、復試成績、綜合面試成績的順序從高分到低分擇優(yōu)錄取……
日期:04-11 閱讀量:2115 -
天津城建大學碩士研究生考研復試內容
天津城建大學碩士研究生考研復試內容復試內容包括專業(yè)課筆試、英語能力測試和綜合面試。專業(yè)課筆試主要考察考生對本專業(yè)領域的理論知識的掌握程度,利用所學理論知識發(fā)現(xiàn)問題、分析問題……
日期:04-11 閱讀量:274 -
天津城建大學2019年碩士研究生招生復試通知
當前年考研分數(shù)線已經(jīng)公布,穩(wěn)穩(wěn)過線的同學即可全心準備復試了,中公考研小編整理了天津城建大學年碩士研究生招生復試通知文章,希望對大家有所幫助為提高我校研究生生源質量,完善和規(guī)……
日期:04-11 閱讀量:2119 -
天津城建大學2019年碩士研究生報名 現(xiàn)場確認說明
天津城建大學報考點代碼:一、報考點選擇說明根據(jù)教育部相關要求,應屆本科畢業(yè)生原則上應選擇就讀學校所在?。▍^(qū)、市)的報考點辦理網(wǎng)上報名和現(xiàn)場確認手續(xù),其他往屆考生應選擇戶籍或……
日期:06-26 閱讀量:2114 -
天津城建大學碩士研究生報名現(xiàn)場確認說明
報考點選擇說明根據(jù)教育部相關要求,應屆本科畢業(yè)生原則上應選擇就讀學校所在?。▍^(qū)、市)的報考點辦理網(wǎng)上報名和現(xiàn)場確認手續(xù),其他往屆考生應選擇戶籍或工作所在地省級教育招生考試管……
日期:06-17 閱讀量:287 -
天津城建大學2018年考研復試、錄取辦法
天津城建大學年考研復試、錄取辦法為提高研究生生源質量,完善和規(guī)范研究生復試和錄取工作程序,提高我校研究生招生工作水平,根據(jù)教育部和天津市有關文件精神,結合我校實際情況,特制……
日期:07-23 閱讀量:294 -
天津城建大學2018年碩士研究生復試公告
天津城建大學年碩士研究生復試公告一、復試考生范圍一生源考生:復試名單已公布。調劑考生:在研招網(wǎng)()調劑系統(tǒng)收到我校復試通知,并已確認參加復試的考生,來校參加復試,不再另行通……
日期:07-23 閱讀量:2208 -
天津城建大學2015年計算機與信息工程學院考研復試細則
天津城建大學年計算機與信息工程學院考研復試細則為提高研究生生源質量,完善和規(guī)范研究生復試和錄取工作程序,提高我院研究生招生工作水平,根據(jù)教育部和天津市有關文件精神,結合我院……
日期:07-23 閱讀量:2107