2014年武漢大學碩士研究生考研報名錄取比例

發(fā)布時間:2017-03-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報錄比
2014年武漢大學碩士研究生考研報名錄取比例

2014年武漢大學碩士研究生考研報名錄取比例內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2014年武漢大學碩士研究生考研報名錄取比例 正文

培養(yǎng)單位名稱 專業(yè) 專業(yè)名稱 2014年
代碼 報考數 錄取數 推免數
外國語言文學學院 50201 英語語言文學 109 20 3
50202 俄語語言文學 23 6 4
50203 法語語言文學 76 17 5
50204 德語語言文學 14 4 0
50205 日語語言文學 77 7 3
50211 外國語言學及應用語言學 65 10 2
0502Z1 翻譯學 43 6 1
45108 學科教學(英語) 70 9 3
55101 英語筆譯 186 14 3
55102 英語口譯 156 27 7
新聞與傳播學院 50301 新聞學 300 35 11
50302 傳播學 582 70 29
50323 ★數字媒介 0 0 0
0503J1 數字媒介 24 3 1
0503J2 廣播電視藝術理論 18 6 2
55200 新聞與傳播 333 78 12
信息管理學院 120100 管理科學與工程 84 19 3
120120 ★電子商務 0 0 0
1201Z1 電子商務 67 22 5
120501 圖書館學 39 14 5
120502 情報學 83 24 10
120503 檔案學 52 21 8
120520 ★出版發(fā)行學 0 0 0
120521 ★信息資源管理 0 0 0
1205Z1 出版發(fā)行學 95 30 12
1205Z2 信息資源管理 29 3 0
55300 出版 26 8 2
85239 項目管理 0 0 0
125500 圖書情報 246 50 13
125600 工程管理 0 0 0
經濟與管理學院 20101 政治經濟學 15 2 2
20102 經濟思想史 3 1 1
20103 經濟史 5 1 1
20104 西方經濟學 98 21 7
20105 世界經濟 72 20 7
20106 人口、資源與環(huán)境經濟學 12 2 2
20201 國民經濟學 7 1 1
20202 區(qū)域經濟學 32 6 4
20203 財政學 55 13 10
20204 金融學 447 77 31
20205 產業(yè)經濟學 45 8 4
20206 國際貿易學 48 8 4
20207 勞動經濟學 10 3 2
20209 數量經濟學 11 3 2
20220 ★金融工程 0 0 0
20221 ★保險學 0 0 0
20222 ★房地產經濟學 0 0 0
0202Z1 金融工程 79 21 12
0202Z2 保險學 15 4 4
0202Z3 房地產經濟學 3 1 1
27000 統(tǒng)計學 10 3 2
120100 管理科學與工程 130 28 9
120201 會計學 271 40 16
120202 企業(yè)管理 136 20 12
120203 旅游管理 16 8 6
120204 技術經濟及管理 18 1 1
120220 ★市場營銷管理 0 0 0
120221 ★人力資源管理 0 0 0
120222 ★物流管理 0 0 0
1202Z1 人力資源管理 78 15 12
1202Z2 市場營銷 57 15 12
25100 金融 474 34 20
25300 稅務 62 13 9
25400 國際商務 58 16 9
25500 保險 29 11 4
25600 資產評估 0 0 0
25700 審計 0 0 0
85239 項目管理 0 0 0
85240 物流工程 34 11 5
125100 工商管理 1019 362 0
125300 會計 602 84 13
125400 旅游管理 0 0 0
125600 工程管理 0 0 0
法學院 30101 法學理論 34 11 3
30102 法律史 17 3 0
30103 憲法學與行政法學 90 28 6
30104 刑法學 130 34 10
30105 民商法學 188 25 8
30106 訴訟法學 130 31 8
30107 經濟法學 119 26 9
30108 環(huán)境與資源保護法學 65 18 3
30109 國際法學 153 42 9
35101 法律(非法學) 1174 190 3
35102 法律(法學) 416 70 24
WTO學院 30109 國際法學 27 11 3
30121 ★世界貿易組織法 0 0 0
文學院 50101 文藝學 41 9 4
50102 語言學及應用語言學 103 14 4
50103 漢語言文字學 66 3 0
50104 中國古典文獻學 29 7 3
50105 中國古代文學 149 19 7
50106 中國現當代文學 158 28 12
50108 比較文學與世界文學 63 8 4
50122 ★國學與漢學 0 0 0
50123 ★寫作理論與實踐 0 0 0
50124 ★對外漢語教學 0 0 0
0501Z1 寫作理論與實踐 9 0 0
0501Z2 對外漢語教學 44 7 0
120522 ★古籍整理與保護 0 0 0
45103 學科教學(語文) 131 10 1
45300 漢語國際教育 197 58 11
歷史學院 60100 考古學 26 9 3
60200 中國史 217 44 20
60300 世界史 90 22 8
65100 文物與博物館 21 5 1
哲學學院 10101 馬克思主義哲學 40 15 9
10102 中國哲學 50 13 3
10103 外國哲學 38 13 5
10104 邏輯學 2 0 0
10105 倫理學 9 3 2
10106 美學 21 5 2
10107 宗教學 9 4 1
10108 科學技術哲學 3 1 1
10121 ★國學 0 0 0
0101Z2 國學 38 11 7
40201 基礎心理學 69 9 1
40203 應用心理學 169 9 0
藝術學系 130100 藝術學理論 93 14 5
135100 藝術 59 15 2
政治與公共管理學院 30201 政治學理論 34 9 5
30202 中外政治制度 20 5 2
30206 國際政治 7 2 0
30207 國際關系 19 4 2
120401 行政管理 297 53 9
120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 35 7 2
120404 社會保障 147 26 9
120405 土地資源管理 8 1 0
120420 ★公共經濟管理 0 0 0
1204Z1 公共經濟管理 31 7 1
125200 公共管理 535 88 0
教育科學學院 40101 教育學原理 58 6 0
40102 課程與教學論 45 8 0
40106 高等教育學 35 3 0
47101 教育經濟與管理 48 12 2
45101 教育管理 120 27 0
85211 計算機技術 0 0 0
社會學系 30301 社會學 116 17 6
30303 人類學 8 3 0
30304 民俗學 33 4 0
0303Z1 社會工作 11 2 0
35200 社會工作 87 23 2
馬克思主義學院 30203 科學社會主義與國際共產主義運動 12 4 0
30204 中共黨史 25 9 0
30501 馬克思主義基本原理 36 15 0
30502 馬克思主義發(fā)展史 4 3 0
30503 馬克思主義中國化研究 28 9 0
30504 國外馬克思主義研究 0 0 0
30505 思想政治教育 89 18 6
30506 中國近現代史基本問題研究 9 4 0
40202 發(fā)展與教育心理學 147 22 0
數學與統(tǒng)計學院 70101 基礎數學 94 21 5
70102 計算數學 37 11 3
70103 概率論與數理統(tǒng)計 88 24 8
70104 應用數學 55 14 9
71400 統(tǒng)計學 32 11 10
25200 應用統(tǒng)計 69 32 17
物理科學與技術學院 70201 理論物理 21 10 3
70202 粒子物理與原子核物理 11 2 0
70205 凝聚態(tài)物理 86 36 12
70207 光學 16 6 2
70221 ★醫(yī)學物理 0 0 0
70222 ★納米科學與技術 0 0 0
0702Z1 醫(yī)學物理 52 10 1
71011 生物物理學 6 2 0
80501 材料物理與化學 26 15 1
0805Z1 納米科學與技術 5 1 0
80901 物理電子學 1 0 0
80903 微電子學與固體電子學 58 17 4
85204 材料工程 5 3 0
85208 電子與通信工程 5 0 0
85209 集成電路工程 29 22 16
化學與分子科學學院 70222 ★納米科學與技術 0 0 0
70301 無機化學 29 10 5
70302 分析化學 133 54 17
70303 有機化學 87 35 14
70304 物理化學 57 24 11
70305 高分子化學與物理 50 17 7
70320 ★化學生物學 0 0 0
0703Z1 化學生物學 6 0 0
80501 材料物理與化學 27 12 2
80502 材料學 7 0 0
81702 化學工藝 20 7 0
81704 應用化學 92 31 1
85216 化學工程 38 24 20
生命科學學院 71001 植物學 36 13 0
71002 動物學 10 4 2
71005 微生物學 298 89 11
71007 遺傳學 64 20 2
71008 發(fā)育生物學 29 8 0
71009 細胞生物學 150 47 8
71010 生物化學與分子生物學 93 24 4
71011 生物物理學 5 1 0
71300 生態(tài)學 36 14 0
85238 生物工程 10 1 0
資源與環(huán)境科學學院 70501 自然地理學 42 15 2
70502 人文地理學 75 13 4
70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 170 36 10
0705Z1 資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 1 0 0
77601 環(huán)境科學 62 21 4
81603 地圖制圖學與地理信息工程 35 13 5
83002 環(huán)境工程 71 20 5
120405 土地資源管理 167 35 5
85215 測繪工程 112 54 13
85229 環(huán)境工程 31 12 0
125200 公共管理 0 0 0
水利水電學院 71200 科學技術史 1 0 0
80103 流體力學 3 1 0
80502 材料學 5 1 0
81103 系統(tǒng)工程 1 0 0
81401 巖土工程 0 0 0
81403 市政工程 0 0 0
81501 水文學及水資源 69 25 11
81502 水力學及河流動力學 41 19 10
81503 水工結構工程 151 71 14
81504 水利水電工程 115 45 15
81505 港口、海岸及近海工程 9 4 1
81520 ★水利水電工程施工與管理 0 0 0
81521 ★水信息學 0 0 0
81522 ★水務工程及管理 0 0 0
83002 環(huán)境工程 1 0 0
85214 水利工程 185 79 19
125600 工程管理 8 0 0
電氣工程學院 80402 測試計量技術及儀器 0 0 0
80802 電力系統(tǒng)及其自動化 406 76 25
80803 高電壓與絕緣技術 74 20 9
80804 電力電子與電力傳動 47 6 3
80805 電工理論與新技術 2 0 0
80820 ★脈沖功率與等離子技術 0 0 0
0808Z1 脈沖功率與等離子技術 2 0 0
85207 電氣工程 452 96 18
動力與機械學院 80201 機械制造及其自動化 48 5 0
80202 機械電子工程 43 15 7
80203 機械設計及理論 21 7 3
80204 車輛工程 12 5 3
80502 材料學 15 3 2
80503 材料加工工程 19 5 3
80702 熱能工程 18 9 2
80703 動力機械及工程 14 9 5
80704 流體機械及工程 19 12 5
0807Z1 核能發(fā)電工程 6 2 2
81101 控制理論與控制工程 37 15 9
81504 水利水電工程 8 4 2
81702 化學工藝 2 1 0
81704 應用化學 22 7 3
85201 機械工程 98 21 10
85206 動力工程 35 17 7
85210 控制工程 31 12 3
85236 工業(yè)工程 6 0 0
125600 工程管理 7 0 0
城市設計學院 81203 計算機應用技術 0 0 0
81222 ★虛擬現實與仿真工程 0 0 0
81300 建筑學 64 9 3
0813Z1 數字化設計與仿真 5 2 0
83300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 67 20 2
83400 風景園林學 130 13 1
0834Z1 景觀與公共藝術 11 2 0
130120 設計藝術學 108 14 8
85100 建筑學 75 18 5
85300 城市規(guī)劃 73 16 5
土木建筑工程學院 80102 固體力學 7 6 3
80104 工程力學 32 8 6
81401 巖土工程 50 11 4
81402 結構工程 172 22 6
81403 市政工程 46 8 3
81405 防災減災工程及防護工程 3 0 0
81406 橋梁與隧道工程 13 1 0
81420 ★工程管理 0 0 0
0814Z1 工程管理 65 9 3
82301 道路與鐵道工程 2 0 0
83002 環(huán)境工程 1 0 0
85213 建筑與土木工程 223 48 13
85239 項目管理 4 0 0
125600 工程管理 65 3 0
計算機學院 81001 通信與信息系統(tǒng) 27 15 3
81104 模式識別與智能系統(tǒng) 17 7 4
81201 計算機系統(tǒng)結構 90 15 3
81202 計算機軟件與理論 188 40 17
81203 計算機應用技術 172 33 10
81220 ★信息安全 0 0 0
81223 ★數字影視技術 0 0 0
81225 ★安防應急信息技術 0 0 0
0812Z1 信息安全 145 44 11
0812Z2 安防應急信息技術 2 1 1
83500 軟件工程 34 6 3
85208 電子與通信工程 32 21 0
85211 計算機技術 175 84 17
電子信息學院 70208 無線電物理 30 10 3
70802 空間物理學 18 10 8
70820 ★空間探測與信息處理技術 0 0 0
0708Z1 空間探測與信息處理技術 2 2 2
77404 電磁場與微波技術 4 3 1
80300 光學工程 17 6 1
80401 精密儀器及機械 6 3 1
80402 測試計量技術及儀器 25 13 4
80901 物理電子學 17 7 3
80902 電路與系統(tǒng) 78 20 7
81001 通信與信息系統(tǒng) 153 25 6
81002 信號與信息處理 61 11 2
81102 檢測技術與自動化裝置 23 5 3
85203 儀器儀表工程 12 7 1
85208 電子與通信工程 340 89 15
85209 集成電路工程 18 4 0
遙感信息工程學院 70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 129 38 6
81104 模式識別與智能系統(tǒng) 10 4 2
81602 攝影測量與遙感 158 62 14
85215 測繪工程 44 28 11
測繪學院 70801 固體地球物理學 12 8 6
81601 大地測量學與測量工程 180 58 18
81602 攝影測量與遙感 18 8 7
81603 地圖制圖學與地理信息工程 15 0 0
81620 ★城市空間信息工程 0 0 0
85215 測繪工程 146 65 22
國際軟件學院 50323 ★數字媒介 0 0 0
0503J1 數字媒介 58 6 0
120122 ★服務科學 0 0 0
1201Z2 服務科學 4 2 1
85212 軟件工程 224 91 38
印刷與包裝系 81224 ★圖像傳播工程 0 0 0
82200 輕工技術與工程 10 0 0
82201 制漿造紙工程 40 14 0
83020 ★包裝與環(huán)境工程 0 0 0
0830Z1 包裝與環(huán)境工程 53 8 3
0835Z1 圖像傳播工程 9 5 5
85221 輕工技術與工程 19 12 4
基礎醫(yī)學院 71003 生理學 6 2 0
71005 微生物學 12 4 0
71007 遺傳學 4 1 0
71010 生物化學與分子生物學 7 4 0
77700 生物醫(yī)學工程 1 1 1
78006 藥理學 17 12 0
100101 人體解剖與組織胚胎學 1 0 0
100102 免疫學 13 4 0
100103 病原生物學 3 3 0
100104 病理學與病理生理學 19 2 0
1001Z1 藥物毒理學 1 0 0
100301 口腔基礎醫(yī)學 0 0 0
第一臨床學院 78002 藥劑學 16 3 0
100201 內科學 225 40 2
100202 兒科學 19 2 0
100203 老年醫(yī)學 8 2 0
100204 神經病學 51 6 0
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 10 2 0
100206 皮膚病與性病學 10 0 0
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 27 2 0
100208 臨床檢驗診斷學 60 3 0
100210 外科學 159 19 0
100211 婦產科學 55 8 0
100212 眼科學 29 8 0
100213 耳鼻咽喉科學 20 2 0
100214 腫瘤學 24 1 0
100217 麻醉學 55 2 0
100218 急診醫(yī)學 4 0 0
1002Z1 重癥醫(yī)學 7 1 0
100602 中西醫(yī)結合臨床 3 1 0
101100 護理學 30 2 0
107200 生物醫(yī)學工程 1 0 0
105101 內科學 228 40 1
105102 兒科學 23 2 0
105103 老年醫(yī)學 6 0 0
105104 神經病學 39 5 0
105105 精神病與精神衛(wèi)生學 10 1 0
105106 皮膚病與性病學 10 0 0
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 22 1 0
105108 臨床檢驗診斷學 0 0 0
105109 外科學 155 24 0
105110 婦產科學 61 8 1
105111 眼科學 25 8 1
105112 耳鼻咽喉科學 11 3 0
105113 腫瘤學 16 3 0
105116 麻醉學 19 2 0
105117 急診醫(yī)學 1 0 0
105126 中西醫(yī)結合臨床 3 1 0
105127 全科醫(yī)學 1 0 0
105400 護理 0 0 0
105600 中藥學 1 0 0
第二臨床學院 100104 病理學與病理生理學 4 0 0
100201 內科學 80 14 1
100202 兒科學 5 1 0
100203 老年醫(yī)學 2 1 0
100204 神經病學 20 7 0
100206 皮膚病與性病學 9 1 0
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 44 1 0
100208 臨床檢驗診斷學 108 18 1
100210 外科學 113 14 0
100211 婦產科學 39 6 0
100212 眼科學 9 0 0
100213 耳鼻咽喉科學 3 0 0
100214 腫瘤學 42 12 5
100215 康復醫(yī)學與理療學 14 0 0
100217 麻醉學 49 6 0
100218 急診醫(yī)學 1 1 1
1002Z1 重癥醫(yī)學 11 1 0
100302 口腔臨床醫(yī)學 22 5 0
100602 中西醫(yī)結合臨床 10 2 0
101100 護理學 21 3 0
105101 內科學 108 22 0
105102 兒科學 2 0 0
105103 老年醫(yī)學 6 0 0
105104 神經病學 20 2 1
105106 皮膚病與性病學 9 2 1
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 28 3 0
105108 臨床檢驗診斷學 20 2 1
105109 外科學 110 15 2
105110 婦產科學 31 2 0
105111 眼科學 4 0 0
105112 耳鼻咽喉科學 3 0 0
105113 腫瘤學 48 11 2
105114 康復醫(yī)學與理療學 3 0 0
105116 麻醉學 24 4 0
105117 急診醫(yī)學 2 1 1
105126 中西醫(yī)結合臨床 8 2 0
105127 全科醫(yī)學 6 2 0
105200 口腔醫(yī)學 4 0 0
105400 護理 8 0 0
口腔醫(yī)學院 100301 口腔基礎醫(yī)學 4 0 0
100302 口腔臨床醫(yī)學 202 40 8
105200 口腔醫(yī)學 202 37 6
公共衛(wèi)生學院 71400 統(tǒng)計學 1 1 1
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 41 18 5
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 23 9 2
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 20 8 0
100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 1 0 0
100405 衛(wèi)生毒理學 4 1 0
1004Z1 全球健康 2 0 0
107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 14 6 1
105300 公共衛(wèi)生 48 15 3
藥學院 78001 藥物化學 88 22 2
78002 藥劑學 64 12 1
78003 生藥學 4 2 0
78004 藥物分析學 76 26 4
78005 微生物與生化藥學 44 16 3
78006 藥理學 13 3 1
1007Z1 藥事管理學 5 0 0
1007Z2 臨床藥學 10 0 0
100800 中藥學 15 5 0
85235 制藥工程 5 3 3
105600 中藥學 7 1 0
HOPE護理學院 101100 護理學 211 17 9
105400 護理 76 2 0
衛(wèi)星導航定位技術研究中心 80902 電路與系統(tǒng) 8 3 2
81105 導航、制導與控制 9 2 2
81601 大地測量學與測量工程 36 17 7
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 146 59 5
81001 通信與信息系統(tǒng) 21 6 1
81203 計算機應用技術 2 1 0
81601 大地測量學與測量工程 13 2 0
81602 攝影測量與遙感 85 42 14
81603 地圖制圖學與地理信息工程 27 9 1
85211 計算機技術 9 3 0
85215 測繪工程 44 19 6
國際問題研究院 30109 國際法學 9 8 4
中國傳統(tǒng)文化研究中心 10102 中國哲學 2 0 0
50105 中國古代文學 3 0 0
60120 ★中國文化史 0 0 0
60200 中國史 9 2 0
中國中部發(fā)展研究院 20105 世界經濟 1 0 0
20202 區(qū)域經濟學 13 4 3
20204 金融學 21 3 1
中國邊界與海洋研究院 30109 國際法學 22 17 15
質量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 1204J2 宏觀質量管理 21 10 4
國家文化創(chuàng)新研究中心 1204J1 文化產業(yè)管理 17 11 3
中國南極測繪研究中心 70801 固體地球物理學 1 1 1
81601 大地測量學與測量工程 10 5 2
81602 攝影測量與遙感 4 2 2
81603 地圖制圖學與地理信息工程 2 1 1

武漢大學

添加武漢大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[武漢大學考研分數線、武漢大學報錄比、武漢大學考研群、武漢大學學姐微信、武漢大學考研真題、武漢大學專業(yè)目錄、武漢大學排名、武漢大學保研、武漢大學公眾號、武漢大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應武漢大學考研信息或資源。

武漢大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/wuhandaxue/baolubi_58710.html

推薦閱讀