西北師范大學(xué)2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及分?jǐn)?shù)線
西北師范大學(xué)2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及分?jǐn)?shù)線內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調(diào)劑分?jǐn)?shù),進(jìn)調(diào)劑群
西北師范大學(xué)2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及分?jǐn)?shù)線 正文
專業(yè)名稱 | 一志愿學(xué)校 | 錄取人數(shù) | 初試平均分 |
阿拉伯語語言文學(xué) | 2 | 374.00 | |
北京語言大學(xué) | 1 | 394.00 | |
天津外國語大學(xué) | 1 | 354.00 | |
比較教育學(xué) | 7 | 348.14 | |
華中師范大學(xué) | 2 | 348.50 | |
山東師范大學(xué) | 1 | 345.00 | |
陜西師范大學(xué) | 1 | 353.00 | |
深圳大學(xué) | 1 | 347.00 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 348.00 | |
重慶師范大學(xué) | 1 | 347.00 | |
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 14 | 367.29 | |
海南大學(xué) | 1 | 377.00 | |
海南師范大學(xué) | 1 | 365.00 | |
湖南大學(xué) | 1 | 362.00 | |
湖南師范大學(xué) | 1 | 361.00 | |
江南大學(xué) | 1 | 362.00 | |
蘭州大學(xué) | 1 | 366.00 | |
山東師范大學(xué) | 1 | 368.00 | |
上海師范大學(xué) | 3 | 372.67 | |
鄭州大學(xué) | 1 | 369.00 | |
中國海洋大學(xué) | 2 | 363.50 | |
中國人民大學(xué) | 1 | 367.00 | |
材料科學(xué)與工程 | 8 | 290.38 | |
北京工業(yè)大學(xué) | 1 | 264.00 | |
暨南大學(xué) | 1 | 272.00 | |
蘭州大學(xué) | 2 | 285.00 | |
西安電子科技大學(xué) | 1 | 287.00 | |
西南大學(xué) | 1 | 357.00 | |
鄭州大學(xué) | 1 | 266.00 | |
中南大學(xué) | 1 | 307.00 | |
材料與化工 | 77 | 270.60 | |
安徽大學(xué) | 1 | 271.00 | |
北京工業(yè)大學(xué) | 3 | 266.00 | |
北京科技大學(xué) | 1 | 269.00 | |
成都大學(xué) | 1 | 270.00 | |
大連海事大學(xué) | 1 | 264.00 | |
大連理工大學(xué) | 1 | 277.00 | |
東北大學(xué) | 2 | 274.50 | |
福州大學(xué) | 2 | 276.00 | |
復(fù)旦大學(xué) | 1 | 277.00 | |
廣東工業(yè)大學(xué) | 1 | 270.00 | |
貴州大學(xué) | 1 | 268.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 3 | 274.33 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 1 | 274.00 | |
河北工業(yè)大學(xué) | 3 | 267.33 | |
河北科技大學(xué) | 1 | 272.00 | |
河南科技大學(xué) | 1 | 271.00 | |
黑龍江大學(xué) | 1 | 266.00 | |
湖北工業(yè)大學(xué) | 1 | 271.00 | |
湖南師范大學(xué) | 1 | 268.00 | |
華東理工大學(xué) | 1 | 265.00 | |
華中師范大學(xué) | 1 | 265.00 | |
南昌大學(xué) | 1 | 269.00 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 5 | 275.00 | |
南京航空航天大學(xué) | 1 | 272.00 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 264.00 | |
寧波大學(xué) | 1 | 271.00 | |
廈門大學(xué) | 2 | 283.00 | |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 270.00 | |
陜西科技大學(xué) | 3 | 268.67 | |
上海大學(xué) | 1 | 263.00 | |
四川大學(xué) | 3 | 274.67 | |
四川輕化工大學(xué) | 1 | 300.00 | |
太原理工大學(xué) | 3 | 264.67 | |
天津理工大學(xué) | 2 | 269.50 | |
武漢理工大學(xué) | 1 | 265.00 | |
西安建筑科技大學(xué) | 1 | 270.00 | |
西安理工大學(xué) | 2 | 268.00 | |
西北大學(xué) | 2 | 275.50 | |
西北工業(yè)大學(xué) | 1 | 263.00 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1 | 270.00 | |
西南石油大學(xué) | 3 | 267.67 | |
湘潭大學(xué) | 1 | 264.00 | |
長安大學(xué) | 3 | 264.67 | |
浙江工業(yè)大學(xué) | 5 | 272.00 | |
鄭州大學(xué) | 2 | 267.00 | |
中北大學(xué) | 1 | 271.00 | |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 340.11 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 342.00 | |
山東大學(xué) | 1 | 338.00 | |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 345.00 | |
陜西師范大學(xué) | 1 | 340.00 | |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1 | 336.00 | |
西北大學(xué) | 1 | 343.00 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 345.00 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 336.00 | |
重慶大學(xué) | 1 | 336.00 | |
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 3 | 320.33 | |
成都理工大學(xué) | 1 | 361.00 | |
云南大學(xué) | 1 | 292.00 | |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 308.00 | |
等離子體物理 | 2 | 304.50 | |
江西師范大學(xué) | 1 | 285.00 | |
鄭州大學(xué) | 1 | 324.00 | |
電磁場與微波技術(shù) | 2 | 287.50 | |
山東科技大學(xué) | 1 | 296.00 | |
重慶大學(xué) | 1 | 279.00 | |
電路與系統(tǒng) | 13 | 288.23 | |
湖南師范大學(xué) | 1 | 280.00 | |
華中師范大學(xué) | 2 | 275.50 | |
寧波大學(xué) | 1 | 275.00 | |
四川大學(xué) | 1 | 294.00 | |
天津工業(yè)大學(xué) | 1 | 301.00 | |
西安電子科技大學(xué) | 1 | 317.00 | |
西安郵電大學(xué) | 2 | 287.50 | |
西北大學(xué) | 1 | 263.00 | |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 1 | 299.00 | |
重慶郵電大學(xué) | 2 | 296.00 | |
電子信息 | 36 | 327.36 | |
電子科技大學(xué) | 1 | 318.00 | |
福州大學(xué) | 2 | 343.00 | |
哈爾濱理工大學(xué) | 1 | 320.00 | |
河北工業(yè)大學(xué) | 1 | 317.00 | |
華北電力大學(xué)(保定) | 1 | 353.00 | |
昆明理工大學(xué) | 2 | 321.50 | |
蘭州大學(xué) | 2 | 323.50 | |
南昌大學(xué) | 1 | 328.00 | |
南京信息工程大學(xué) | 2 | 322.50 | |
南京郵電大學(xué) | 2 | 310.50 | |
四川大學(xué) | 1 | 316.00 | |
武漢科技大學(xué) | 1 | 341.00 | |
武漢理工大學(xué) | 1 | 332.00 | |
西安石油大學(xué) | 1 | 315.00 | |
西安郵電大學(xué) | 8 | 333.88 | |
西南交通大學(xué) | 1 | 337.00 | |
中國海洋大學(xué) | 2 | 319.50 | |
中國石油大學(xué)(華東) | 1 | 337.00 | |
中央民族大學(xué) | 3 | 329.67 | |
重慶郵電大學(xué) | 2 | 315.00 | |
動(dòng)物學(xué) | 9 | 301.22 | |
華中師范大學(xué) | 1 | 298.00 | |
暨南大學(xué) | 1 | 280.00 | |
蘭州大學(xué) | 1 | 332.00 | |
陜西師范大學(xué) | 1 | 322.00 | |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 308.00 | |
四川師范大學(xué) | 1 | 300.00 | |
武漢大學(xué) | 1 | 319.00 | |
中國科學(xué)院大學(xué) | 1 | 282.00 | |
中山大學(xué) | 1 | 270.00 | |
俄語語言文學(xué) | 3 | 363.00 | |
哈爾濱師范大學(xué) | 2 | 361.50 | |
華南師范大學(xué) | 1 | 366.00 | |
法律(法學(xué)) | 20 | 344.75 | |
北京科技大學(xué) | 1 | 341.00 | |
大連海洋大學(xué) | 1 | 360.00 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1 | 343.00 | |
河南大學(xué) | 1 | 355.00 | |
吉林大學(xué) | 2 | 346.00 | |
遼寧大學(xué) | 1 | 341.00 | |
南開大學(xué) | 2 | 345.50 | |
西安交通大學(xué) | 1 | 342.00 | |
西北政法大學(xué) | 5 | 343.20 | |
云南大學(xué) | 4 | 343.25 | |
中央民族大學(xué) | 1 | 341.00 | |
法律(非法學(xué)) | 57 | 324.07 | |
北華大學(xué) | 1 | 317.00 | |
大連海事大學(xué) | 3 | 329.00 | |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 352.00 | |
東南大學(xué) | 2 | 321.00 | |
河南大學(xué) | 3 | 326.33 | |
河南師范大學(xué) | 2 | 319.00 | |
黑龍江大學(xué) | 2 | 320.50 | |
湖南大學(xué) | 3 | 319.00 | |
華北電力大學(xué) | 1 | 321.00 | |
華南理工大學(xué) | 1 | 323.00 | |
江蘇大學(xué) | 2 | 320.00 | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 318.00 | |
昆明理工大學(xué) | 2 | 318.50 | |
蘭州大學(xué) | 4 | 326.00 | |
遼寧大學(xué) | 1 | 316.00 | |
南昌大學(xué) | 1 | 319.00 | |
南京航空航天大學(xué) | 1 | 325.00 | |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 1 | 326.00 | |
山東大學(xué) | 1 | 322.00 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 318.00 | |
四川大學(xué) | 2 | 321.00 | |
同濟(jì)大學(xué) | 2 | 319.00 | |
西安交通大學(xué) | 1 | 343.00 | |
西北大學(xué) | 2 | 347.50 | |
西北政法大學(xué) | 6 | 325.50 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 | 325.75 | |
西南石油大學(xué) | 1 | 317.00 | |
西南政法大學(xué) | 2 | 319.00 | |
浙江工商大學(xué) | 1 | 318.00 | |
鄭州大學(xué) | 2 | 321.50 | |
法律史 | 1 | 358.00 | |
西北政法大學(xué) | 1 | 358.00 | |
法學(xué)理論 | 5 | 340.80 | |
西北政法大學(xué) | 1 | 334.00 | |
西南政法大學(xué) | 3 | 343.33 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 340.00 | |
工商管理 | 42 | 171.64 | |
安徽師范大學(xué) | 1 | 165.00 | |
大連海事大學(xué) | 1 | 165.00 | |
東北師范大學(xué) | 1 | 166.00 | |
河北地質(zhì)大學(xué) | 1 | 166.00 | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2 | 167.00 | |
河南科技大學(xué) | 2 | 165.50 | |
華東交通大學(xué) | 1 | 165.00 | |
蘭州大學(xué) | 14 | 178.00 | |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 3 | 165.67 | |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 166.00 | |
山東大學(xué) | 1 | 165.00 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 166.00 | |
石河子大學(xué) | 1 | 169.00 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 166.00 | |
西北大學(xué) | 2 | 191.00 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1 | 173.00 | |
西南大學(xué) | 1 | 165.00 | |
新疆大學(xué) | 2 | 170.50 | |
長安大學(xué) | 1 | 165.00 | |
鄭州大學(xué) | 1 | 166.00 | |
中國科學(xué)院大學(xué) | 1 | 166.00 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 173.00 | |
重慶大學(xué) | 1 | 165.00 | |
公共管理 | 7 | 217.29 | |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 212.33 | |
蘭州大學(xué) | 1 | 215.00 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 218.00 | |
西安外國語大學(xué) | 1 | 223.00 | |
西南交通大學(xué) | 1 | 228.00 | |
光學(xué) | 5 | 294.80 | |
北京科技大學(xué) | 1 | 316.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1 | 311.00 | |
陜西師范大學(xué) | 1 | 275.00 | |
天津工業(yè)大學(xué) | 1 | 302.00 | |
同濟(jì)大學(xué) | 1 | 270.00 | |
國際貿(mào)易學(xué) | 7 | 339.29 | |
大連海事大學(xué) | 1 | 337.00 | |
大連理工大學(xué) | 1 | 340.00 | |
南京理工大學(xué) | 1 | 345.00 | |
南京審計(jì)大學(xué) | 1 | 336.00 | |
陜西師范大學(xué) | 1 | 343.00 | |
西安理工大學(xué) | 1 | 336.00 | |
西南大學(xué) | 1 | 338.00 | |
漢語國際教育 | 40 | 356.68 | |
北京大學(xué) | 1 | 347.00 | |
北京外國語大學(xué) | 4 | 357.00 | |
北京語言大學(xué) | 1 | 367.00 | |
東北師范大學(xué) | 2 | 361.50 | |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 1 | 367.00 | |
河南大學(xué) | 1 | 367.00 | |
湖南師范大學(xué) | 1 | 359.00 | |
華東師范大學(xué) | 1 | 347.00 | |
華僑大學(xué) | 1 | 348.00 | |
華中師范大學(xué) | 1 | 342.00 | |
吉林大學(xué) | 3 | 345.00 | |
南昌大學(xué) | 1 | 364.00 | |
曲阜師范大學(xué) | 1 | 370.00 | |
山東師范大學(xué) | 1 | 346.00 | |
首都師范大學(xué) | 5 | 354.00 | |
四川大學(xué) | 1 | 361.00 | |
天津師范大學(xué) | 2 | 348.00 | |
天津外國語大學(xué) | 1 | 384.00 | |
西安科技大學(xué) | 1 | 394.00 | |
西安石油大學(xué) | 1 | 369.00 | |
西安外國語大學(xué) | 3 | 368.33 | |
西南大學(xué) | 1 | 348.00 | |
中國人民大學(xué) | 3 | 346.33 | |
中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 2 | 345.50 | |
漢語言文字學(xué) | 8 | 371.50 | |
北京師范大學(xué) | 1 | 361.00 | |
哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 373.00 | |
河北師范大學(xué) | 1 | 374.00 | |
江西師范大學(xué) | 1 | 379.00 | |
齊齊哈爾大學(xué) | 1 | 387.00 | |
陜西師范大學(xué) | 1 | 363.00 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 360.00 | |
西南大學(xué) | 1 | 375.00 | |
化學(xué)工程與技術(shù) | 11 | 276.64 | |
北京工商大學(xué) | 1 | 267.00 | |
北京化工大學(xué) | 1 | 341.00 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 1 | 285.00 | |
河北工業(yè)大學(xué) | 1 | 270.00 | |
太原理工大學(xué) | 2 | 267.50 | |
天津工業(yè)大學(xué) | 1 | 265.00 | |
武漢輕工大學(xué) | 1 | 263.00 | |
西北大學(xué) | 1 | 285.00 | |
西南石油大學(xué) | 1 | 264.00 | |
鄭州大學(xué) | 1 | 268.00 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 342.33 | |
北京科技大學(xué) | 1 | 339.00 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 335.00 | |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 1 | 353.00 | |
基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 7 | 311.43 | |
南京師范大學(xué) | 1 | 307.00 | |
山東大學(xué) | 1 | 330.00 | |
山西師范大學(xué) | 1 | 277.00 | |
陜西師范大學(xué) | 4 | 316.50 | |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 17 | 317.06 | |
北京科技大學(xué) | 1 | 303.00 | |
海南大學(xué) | 1 | 305.00 | |
華南師范大學(xué) | 1 | 319.00 | |
濟(jì)南大學(xué) | 1 | 331.00 | |
蘭州大學(xué) | 1 | 319.00 | |
南京郵電大學(xué) | 1 | 329.00 | |
上海海洋大學(xué) | 1 | 300.00 | |
太原理工大學(xué) | 2 | 325.50 | |
西安電子科技大學(xué) | 1 | 306.00 | |
西安郵電大學(xué) | 2 | 318.00 | |
西北工業(yè)大學(xué) | 2 | 331.50 | |
中北大學(xué) | 3 | 309.33 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 12 | 295.00 | |
北京航空航天大學(xué) | 1 | 271.00 | |
北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 1 | 270.00 | |
東南大學(xué) | 1 | 284.00 | |
貴州大學(xué) | 2 | 282.00 | |
南京郵電大學(xué) | 1 | 323.00 | |
陜西師范大學(xué) | 2 | 308.00 | |
首都師范大學(xué) | 1 | 292.00 | |
西南石油大學(xué) | 1 | 321.00 | |
中國計(jì)量大學(xué) | 1 | 307.00 | |
中南大學(xué) | 1 | 292.00 | |
計(jì)算數(shù)學(xué) | 1 | 314.00 | |
中南大學(xué) | 1 | 314.00 | |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 6 | 340.67 | |
安徽大學(xué) | 1 | 345.00 | |
山東科技大學(xué) | 1 | 341.00 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 331.00 | |
燕山大學(xué) | 1 | 339.00 | |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 330.00 | |
中國石油大學(xué)(北京) | 1 | 358.00 | |
教師教育學(xué) | 9 | 350.33 | |
東北師范大學(xué) | 3 | 351.67 | |
華南師范大學(xué) | 1 | 355.00 | |
南京師范大學(xué) | 2 | 349.00 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 347.00 | |
天津師范大學(xué) | 2 | 349.00 | |
教育管理 | 13 | 366.69 | |
渤海大學(xué) | 1 | 365.00 | |
河南師范大學(xué) | 3 | 367.33 | |
湖北大學(xué) | 1 | 367.00 | |
華東師范大學(xué) | 1 | 363.00 | |
黃岡師范學(xué)院 | 1 | 361.00 | |
青島大學(xué) | 1 | 364.00 | |
山東師范大學(xué) | 1 | 364.00 | |
陜西科技大學(xué) | 1 | 364.00 | |
陜西師范大學(xué) | 2 | 378.50 | |
四川輕化工大學(xué) | 1 | 360.00 | |
教育史 | 4 | 352.00 | |
東北師范大學(xué) | 2 | 351.50 | |
河南大學(xué) | 1 | 349.00 | |
陜西師范大學(xué) | 1 | 356.00 | |
教育學(xué)原理 | 13 | 354.92 | |
安徽大學(xué) | 1 | 356.00 | |
安徽師范大學(xué) | 1 | 355.00 | |
東北師范大學(xué) | 3 | 355.67 | |
華東師范大學(xué) | 1 | 341.00 | |
華中科技大學(xué) | 1 | 364.00 | |
江南大學(xué) | 1 | 356.00 | |
遼寧師范大學(xué) | 2 | 357.00 | |
南京師范大學(xué) | 1 | 353.00 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 355.00 | |
西北工業(yè)大學(xué) | 1 | 353.00 | |
金融 | 47 | 356.96 | |
東北林業(yè)大學(xué) | 1 | 355.00 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 3 | 360.00 | |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 1 | 357.00 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 1 | 346.00 | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2 | 354.00 | |
湖南大學(xué) | 1 | 353.00 | |
華東理工大學(xué) | 2 | 359.50 | |
吉林大學(xué) | 1 | 353.00 | |
遼寧大學(xué) | 1 | 358.00 | |
南昌大學(xué) | 1 | 352.00 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 367.00 | |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 1 | 364.00 | |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 345.67 | |
山東大學(xué) | 2 | 354.00 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 354.00 | |
上海大學(xué) | 1 | 358.00 | |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1 | 352.00 | |
四川大學(xué) | 2 | 349.50 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 367.00 | |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 360.00 | |
西北政法大學(xué) | 2 | 368.00 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 353.00 | |
西南民族大學(xué) | 1 | 359.00 | |
西南政法大學(xué) | 1 | 357.00 | |
浙江工商大學(xué) | 1 | 362.00 | |
鄭州大學(xué) | 1 | 356.00 | |
中國海洋大學(xué) | 4 | 364.00 | |
中國人民大學(xué) | 1 | 356.00 | |
中國石油大學(xué)(北京) | 1 | 342.00 | |
中國石油大學(xué)(華東) | 1 | 358.00 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 354.00 | |
金融學(xué) | 5 | 340.40 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 338.00 | |
山東理工大學(xué) | 1 | 341.00 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 339.00 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 342.00 | |
考古學(xué) | 10 | 333.20 | |
河南大學(xué) | 1 | 331.00 | |
華中師范大學(xué) | 2 | 338.50 | |
吉林大學(xué) | 1 | 348.00 | |
江西師范大學(xué) | 1 | 330.00 | |
西北大學(xué) | 1 | 333.00 | |
云南大學(xué) | 1 | 327.00 | |
鄭州大學(xué) | 2 | 327.50 | |
中國海洋大學(xué) | 1 | 331.00 | |
課程與教學(xué)論 | 33 | 347.61 | |
東北師范大學(xué) | 4 | 347.50 | |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 1 | 346.00 | |
湖南師范大學(xué) | 1 | 349.00 | |
華東師范大學(xué) | 2 | 344.00 | |
華中師范大學(xué) | 1 | 352.00 | |
江南大學(xué) | 2 | 345.50 | |
江西師范大學(xué) | 1 | 348.00 | |
遼寧師范大學(xué) | 1 | 353.00 | |
南京師范大學(xué) | 2 | 348.50 | |
南京信息工程大學(xué) | 1 | 345.00 | |
寧波大學(xué) | 1 | 347.00 | |
山東師范大學(xué) | 2 | 347.00 | |
山西師范大學(xué) | 1 | 346.00 | |
陜西師范大學(xué) | 2 | 349.50 | |
四川師范大學(xué) | 1 | 347.00 | |
天津大學(xué) | 4 | 349.25 | |
天津師范大學(xué) | 1 | 349.00 | |
西安外國語大學(xué) | 2 | 348.00 | |
西北工業(yè)大學(xué) | 1 | 346.00 | |
重慶師范大學(xué) | 2 | 345.50 | |
理論物理 | 6 | 301.17 | |
北京科技大學(xué) | 1 | 290.00 | |
湖南師范大學(xué) | 1 | 315.00 | |
吉林大學(xué) | 1 | 311.00 | |
蘭州大學(xué) | 1 | 294.00 | |
四川大學(xué) | 1 | 282.00 | |
蘇州大學(xué) | 1 | 315.00 | |
倫理學(xué) | 3 | 320.33 | |
東南大學(xué) | 1 | 329.00 | |
山東大學(xué) | 1 | 313.00 | |
中國人民大學(xué) | 1 | 319.00 | |
旅游管理 | 91 | 210.58 | |
北京科技大學(xué) | 2 | 170.00 | |
電子科技大學(xué) | 1 | 171.00 | |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 336.00 | |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 173.00 | |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 170.00 | |
貴州大學(xué) | 2 | 337.00 | |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 1 | 164.00 | |
海南大學(xué) | 4 | 344.00 | |
河北大學(xué) | 1 | 170.00 | |
河北工業(yè)大學(xué) | 2 | 171.00 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1 | 172.00 | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2 | 256.50 | |
河南大學(xué) | 5 | 169.60 | |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 171.00 | |
黑龍江大學(xué) | 1 | 165.00 | |
湖北大學(xué) | 1 | 180.00 | |
湖北工業(yè)大學(xué) | 1 | 173.00 | |
華北電力大學(xué) | 1 | 170.00 | |
華東師范大學(xué) | 1 | 172.00 | |
吉林大學(xué) | 1 | 334.00 | |
蘭州大學(xué) | 9 | 180.67 | |
南昌大學(xué) | 1 | 163.00 | |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 1 | 170.00 | |
青島大學(xué) | 3 | 229.33 | |
曲阜師范大學(xué) | 2 | 173.00 | |
山東大學(xué) | 1 | 172.00 | |
山西師范大學(xué) | 1 | 171.00 | |
陜西師范大學(xué) | 1 | 339.00 | |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1 | 335.00 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 171.00 | |
四川大學(xué) | 1 | 167.00 | |
太原理工大學(xué) | 1 | 169.00 | |
天津大學(xué) | 1 | 175.00 | |
天津工業(yè)大學(xué) | 1 | 165.00 | |
武漢大學(xué) | 1 | 169.00 | |
武漢理工大學(xué) | 3 | 170.33 | |
西安理工大學(xué) | 1 | 166.00 | |
西安郵電大學(xué) | 2 | 335.00 | |
西北大學(xué) | 2 | 177.00 | |
西北工業(yè)大學(xué) | 1 | 173.00 | |
西華師范大學(xué) | 1 | 174.00 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 332.00 | |
西南科技大學(xué) | 1 | 173.00 | |
西南民族大學(xué) | 1 | 172.00 | |
西南石油大學(xué) | 1 | 335.00 | |
西南政法大學(xué) | 1 | 181.00 | |
湘潭大學(xué) | 1 | 339.00 | |
新疆大學(xué) | 2 | 166.00 | |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 171.00 | |
長安大學(xué) | 1 | 177.00 | |
長春理工大學(xué) | 1 | 337.00 | |
浙江工商大學(xué) | 3 | 282.67 | |
浙江工業(yè)大學(xué) | 1 | 334.00 | |
浙江師范大學(xué) | 3 | 173.67 | |
鄭州大學(xué) | 1 | 170.00 | |
中國傳媒大學(xué) | 1 | 173.00 | |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 170.00 | |
中國石油大學(xué)(北京) | 1 | 163.00 | |
中央民族大學(xué) | 1 | 177.00 | |
馬克思主義哲學(xué) | 1 | 352.00 | |
吉林大學(xué) | 1 | 352.00 | |
民商法學(xué) | 3 | 347.33 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 369.00 | |
廈門大學(xué) | 1 | 341.00 | |
長安大學(xué) | 1 | 332.00 | |
凝聚態(tài)物理 | 2 | 298.50 | |
北京科技大學(xué) | 2 | 298.50 | |
企業(yè)管理 | 10 | 335.30 | |
大連理工大學(xué) | 1 | 339.00 | |
貴州大學(xué) | 1 | 332.00 | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 337.00 | |
湖南大學(xué) | 1 | 331.00 | |
暨南大學(xué) | 1 | 333.00 | |
南京航空航天大學(xué) | 1 | 339.00 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 340.00 | |
西北大學(xué) | 1 | 330.00 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 337.00 | |
重慶工商大學(xué) | 1 | 335.00 | |
人工智能 | 17 | 303.88 | |
海南大學(xué) | 1 | 312.00 | |
蘭州大學(xué) | 2 | 290.50 | |
蘭州理工大學(xué) | 2 | 284.00 | |
南京信息工程大學(xué) | 2 | 312.50 | |
陜西師范大學(xué) | 2 | 287.50 | |
天津理工大學(xué) | 2 | 322.50 | |
西南大學(xué) | 1 | 297.00 | |
長安大學(xué) | 4 | 322.75 | |
浙江大學(xué) | 1 | 272.00 | |
人口學(xué) | 2 | 363.00 | |
南京郵電大學(xué) | 1 | 346.00 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 380.00 | |
人類學(xué) | 2 | 334.50 | |
湖南師范大學(xué) | 1 | 335.00 | |
暨南大學(xué) | 1 | 334.00 | |
日語語言文學(xué) | 1 | 370.00 | |
河南師范大學(xué) | 1 | 370.00 | |
軟件工程 | 54 | 315.28 | |
北京交通大學(xué) | 2 | 309.00 | |
北京郵電大學(xué) | 1 | 293.00 | |
大連海洋大學(xué) | 1 | 276.00 | |
大連理工大學(xué) | 2 | 285.00 | |
電子科技大學(xué) | 1 | 296.00 | |
貴州大學(xué) | 2 | 314.50 | |
河北師范大學(xué) | 1 | 318.00 | |
河海大學(xué) | 2 | 324.00 | |
湖南師范大學(xué) | 1 | 267.00 | |
華中師范大學(xué) | 1 | 264.00 | |
暨南大學(xué) | 1 | 286.00 | |
蘭州大學(xué) | 8 | 311.63 | |
南京信息工程大學(xué) | 1 | 359.00 | |
