2022燕山大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2022燕山大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
學院碼 | 學院名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 |
擬招生 人數(shù) |
復試分數(shù)線 |
001 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 26 | 273 |
080202 | 機械電子工程 | 79 | 273 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 140 | 273 | ||
0802Z1 | 冶金機械 | 2 | 273 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | 273 | ||
080503 | 材料加工工程 | 55 | 273 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 2 | 260 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 7 | 260 | ||
085501 | 機械工程 | 317 | 273 | ||
085501 | 機械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 66 | 273 | ||
002 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 11 | 273 |
080502 | 材料學(金屬方向) | 70 | 273 | ||
080502 | 材料學(無機非金屬方向) | 60 | 273 | ||
085502 | 材料學(高分子方向) | 18 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 36 | 273 | ||
003 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 70 | 273 |
080800 | 電氣工程 | 53 | 273 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 104 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 96 | 273 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 68 | 273 | ||
085410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
085801 | 電氣工程(國內(nèi)普通培養(yǎng)) | 59 | 273 | ||
085801 | 電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 | 273 | ||
004 | 信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 48 | 273 |
081000 | 信息與通信工程 | 36 | 273 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 73 | 273 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 57 | 273 | ||
085404 | 計算機技術 | 124 | 273 | ||
085408 | 光電信息工程 | 22 | 273 | ||
005 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 21 | 360 |
025100 | 金融 | 27 | 360 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 38 | 353 | ||
120201 | 會計學 | 19 | 353 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 14 | 353 | ||
120203 | 旅游管理 | 11 | 353 | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 3 | 353 | ||
125100 | 工商管理碩士(非全日制) | 130 | 170 | ||
125300 | 會計 | 35 | 221 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 25 | 189 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 30 | 203 | ||
006 | 建筑工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 30 | 260 |
081400 | 土木工程 | 15 | 273 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 8 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 47 | 273 | ||
085901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 24 | 273 | ||
085906 | 人工環(huán)境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
007 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 15 | 360 |
070100 | 數(shù)學 | 28 | 290 | ||
070200 | 物理學 | 73 | 290 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 6 | 290 | ||
008 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 13 | 335 |
035101 | 法律(非法學) | 15 | 335 | ||
035102 | 法律(法學) | 18 | 335 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 34 | 351 | ||
050101 | 文藝學 | 2 | 367 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 3 | 367 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 2 | 367 | ||
050105 | 中國古代文學 | 4 | 367 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 3 | 367 | ||
120400 | 公共管理 | 37 | 366 | ||
125200 | 公共管理碩士(非全日制) | 100 | 178 | ||
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 52 | 335 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 14 | 371 |
050205 | 日語語言文學 | 4 | 367 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 14 | 367 | ||
055101 | 英語筆譯 | 38 | 367 | ||
055105 | 日語筆譯 | 3 | 367 | ||
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 070300 | 化學(無機化學、分析化學、有機化學、物理化學方向) | 12 | 349 |
070300 | 化學(生物化學方向) | 3 | 290 | ||
080706 | 化工過程機械 | 10 | 260 | ||
081700 | 化學工程與技術(無機化學、化學工藝、應用化學、工業(yè)催化方向) | 60 | 273 | ||
081700 | 化學工程與技術(生物化工方向) | 10 | 273 | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 12 | 273 | ||
085602 | 化學工程 | 110 | 273 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 16 | 273 | ||
012 | 車輛與能源學院 | 080204 | 車輛工程 | 21 | 273 |
080702 | 熱能工程 | 4 | 276 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 4 | 260 | ||
082000 | 石油與天然氣工程 | 8 | 273 | ||
085502 | 車輛工程 | 29 | 273 | ||
085706 | 石油天然氣工程 | 10 | 273 | ||
085802 | 動力工程 | 10 | 273 | ||
013 | 藝術與設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 5 | 273 |
130200 | 音樂與舞蹈學(音樂) | 3 | 369 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學(舞蹈) | 4 | 367 | ||
130500 | 設計學(工業(yè)設計/產(chǎn)品設計方向) | 17 | 361 | ||
130500 | 設計學(環(huán)境設計方向) | 10 | 361 | ||
130500 | 設計學(視覺傳達方向) | 5 | 361 | ||
135101 | 音樂 | 12 | 361 | ||
135107 | 美術(油畫方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美術(國畫方向) | 3 | 361 | ||
135107 | 美術(雕塑方向) | 5 | 361 | ||
135108 | 藝術設計(工業(yè)設計/產(chǎn)品設計方向) | 13 | 366 | ||
135108 | 藝術設計(環(huán)境設計方向) | 8 | 361 | ||
135108 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 5 | 361 | ||
015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 14 | 296 |
045202 | 運動訓練 | 10 | 296 |
2、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵專項計劃復試分數(shù)線另行發(fā)布。
退役大學生士兵:
我校針對2022年“退役大學生士兵”專項計劃一志愿考生劃定的復試要求為:
總分300分專業(yè)考生,復試總分要求不低于161分,滿分100分科目要求不低于29分,滿分大于100分科目要求不低于58分。
總分500分專業(yè)考生中,初試科目包含統(tǒng)考數(shù)學的考生,復試總分要求不低于215分,滿分100分科目要求不低于24分,滿分大于100分科目要求不低于36分。
總分500分專業(yè)考生中,初試科目不包含統(tǒng)考數(shù)學的考生,復試總分要求不低于308分,滿分100分科目要求不低于35分,滿分大于100分科目要求不低于53分。
符合“退役大學生士兵”專項計劃報考資格且達到我校復試分數(shù)線的一志愿考生,請按學校及報考學院網(wǎng)站相關通知要求參加復試。具體復試名單見一志愿復試考生名單公示。
燕山大學
添加燕山大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【燕山大學考研分數(shù)線、燕山大學報錄比、燕山大學考研群、燕山大學學姐微信、燕山大學考研真題、燕山大學專業(yè)目錄、燕山大學排名、燕山大學保研、燕山大學公眾號、燕山大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應燕山大學考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/ysdx/kyfsx_587213.html