浙江大學(xué)調(diào)劑到別的學(xué)校好調(diào)嗎

發(fā)布時(shí)間:2022-06-07 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):調(diào)劑
浙江大學(xué)調(diào)劑到別的學(xué)校好調(diào)嗎

浙江大學(xué)調(diào)劑到別的學(xué)校好調(diào)嗎內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

浙江大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 浙江大學(xué)往年招收調(diào)劑專(zhuān)業(yè) 浙江大學(xué)各專(zhuān)業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 浙江大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 浙江大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 浙江大學(xué)調(diào)劑咨詢(xún)微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

浙江大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
浙江大學(xué)往年招收調(diào)劑專(zhuān)業(yè)
浙江大學(xué)各專(zhuān)業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
浙江大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
浙江大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
浙江大學(xué)調(diào)劑咨詢(xún)微信

+浙江大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

浙江大學(xué)調(diào)劑到別的學(xué)校好調(diào)嗎 正文

浙江大學(xué)調(diào)劑到別的學(xué)校好調(diào)嗎是考研一志愿報(bào)考浙江大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問(wèn)題,以下是浙江大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的歷史數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專(zhuān)業(yè) 年份
浙江大學(xué) 319 355 華僑大學(xué):1人,中共浙江省委黨校:1人。 全日制 010100哲學(xué) 2021
浙江大學(xué) 377 380 蘭州大學(xué):1人,中共浙江省委黨校:1人。 全日制 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 390 390 上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 全日制 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 363 409 廣東省社會(huì)科學(xué)院:1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):3人。 全日制 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 355 355 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 0201Z1實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 349 392 廣西大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 399 399 江西師范大學(xué):1人,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 379 379 浙江工商大學(xué):1人。 全日制 020203財(cái)政學(xué) 2021
浙江大學(xué) 348 401 長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 020204金融學(xué) 2021
浙江大學(xué) 387 387 上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 全日制 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 381 381 浙江工商大學(xué):1人。 全日制 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) 2021
浙江大學(xué) 377 377 華南師范大學(xué):1人。 全日制 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 358 358 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 0202Z1管制經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 321 393 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):2人,華東交通大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):2人,石河子大學(xué):1人,天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):6人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 025100金融 2021
浙江大學(xué) 360 384 上海大學(xué):2人。 非全日制 025100金融 2021
浙江大學(xué) 355 374 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院:1人,東南大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,西南政法大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):4人,浙江科技學(xué)院:1人。 全日制 025400國(guó)際商務(wù) 2021
浙江大學(xué) 362 371 浙江理工大學(xué):2人。 全日制 030100法學(xué) 2021
浙江大學(xué) 375 375 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 030101法學(xué)理論 2021
浙江大學(xué) 391 391 浙江工商大學(xué):1人。 全日制 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) 2021
浙江大學(xué) 343 343 云南民族大學(xué):1人。 全日制 030301社會(huì)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 341 341 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 030401民族學(xué) 2021
浙江大學(xué) 356 356 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 030404中國(guó)少數(shù)民族史 2021
浙江大學(xué) 345 366 桂林理工大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):2人,陜西科技大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
浙江大學(xué) 368 368 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 030501馬克思主義基本原理 2021
浙江大學(xué) 364 365 上海社會(huì)科學(xué)院:1人,上海政法學(xué)院:1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
浙江大學(xué) 331 390 北京聯(lián)合大學(xué):1人,成都理工大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,桂林電子科技大學(xué):1人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,南京航空航天大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,溫州大學(xué):2人,西南交通大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):1人。 全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
浙江大學(xué) 336 354 福州大學(xué):1人,湖南師范大學(xué):1人,上海大學(xué):2人,同濟(jì)大學(xué):2人。 非全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
浙江大學(xué) 326 342 大連海洋大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人。 全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
浙江大學(xué) 365 387 黑龍江大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,西華大學(xué):1人,中共浙江省委黨校:1人。 全日制 035200社會(huì)工作 2021
浙江大學(xué) 333 358 北京工業(yè)大學(xué):1人,湖州師范學(xué)院:1人,蘭州大學(xué):2人,四川師范大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):2人。 全日制 040100教育學(xué) 2021
浙江大學(xué) 0 0 安徽師范大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人。 全日制 040102課程與教學(xué)論 2021
浙江大學(xué) 357 357 福建師范大學(xué):2人。 全日制 040103教育史 2021
浙江大學(xué) 340 368 福建師范大學(xué):2人,廈門(mén)大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中央民族大學(xué):1人。 全日制 040104比較教育學(xué) 2021
浙江大學(xué) 349 349 杭州師范大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):1人。 全日制 040106高等教育學(xué) 2021
浙江大學(xué) 337 343 江西科技師范大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人。 全日制 040107成人教育學(xué) 2021
浙江大學(xué) 341 369 河北師范大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 040108職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 2021
浙江大學(xué) 349 349 浙江師范大學(xué):1人。 全日制 0401Z1教師教育 2021
浙江大學(xué) 360 367 廈門(mén)大學(xué):2人。 全日制 0401Z1國(guó)防教育學(xué) 2021
浙江大學(xué) 363 363 天津大學(xué):1人。 全日制 0401Z2跨文化教育 2021
浙江大學(xué) 348 382 大連醫(yī)科大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,上海體育學(xué)院:2人。 全日制 040200心理學(xué) 2021
浙江大學(xué) 366 366 福建師范大學(xué):1人。 全日制 040202發(fā)展與教育心理學(xué) 2021
浙江大學(xué) 356 356 遼寧師范大學(xué):1人。 全日制 040203應(yīng)用心理學(xué) 2021
浙江大學(xué) 0 0 杭州師范大學(xué):1人。 全日制 0402Z2臨床認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) 2021
浙江大學(xué) 325 325 華東交通大學(xué):1人。 全日制 040300體育學(xué) 2021
浙江大學(xué) 340 340 揚(yáng)州大學(xué):1人。 非全日制 045107學(xué)科教學(xué)(生物) 2021
浙江大學(xué) 316 345 紹興文理學(xué)院:1人,深圳大學(xué):1人。 全日制 045112學(xué)科教學(xué)(體育) 2021
浙江大學(xué) 341 341 深圳大學(xué):1人。 全日制 045114現(xiàn)代教育技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 0 0 杭州師范大學(xué):1人。 全日制 045116心理健康教育 2021
浙江大學(xué) 338 368 華南師范大學(xué):1人,長(zhǎng)春師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 045117科學(xué)與技術(shù)教育 2021
浙江大學(xué) 337 337 深圳大學(xué):1人。 全日制 045118學(xué)前教育 2021
浙江大學(xué) 347 347 浙江師范大學(xué):1人。 全日制 045120職業(yè)技術(shù)教育 2021
浙江大學(xué) 313 342 湖北大學(xué):2人,上海體育學(xué)院:2人。 全日制 045200體育 2021
浙江大學(xué) 329 355 廣西民族大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人。 全日制 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 2021
浙江大學(xué) 381 422 杭州師范大學(xué):5人,江西中醫(yī)藥大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 045400應(yīng)用心理 2021
浙江大學(xué) 350 378 華南師范大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人。 非全日制 045400應(yīng)用心理 2021
浙江大學(xué) 366 370 三峽大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人。 全日制 050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 2021
浙江大學(xué) 366 414 北京科技大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,上海理工大學(xué):2人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人。 全日制 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 2021
浙江大學(xué) 356 386 福州大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):2人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 2021
浙江大學(xué) 389 389 北京語(yǔ)言大學(xué):1人。 全日制 050204德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 2021
浙江大學(xué) 379 384 成都理工大學(xué):1人,福州大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 2021
浙江大學(xué) 406 406 寧波大學(xué):1人。 全日制 0502Z1翻譯學(xué) 2021
浙江大學(xué) 422 422 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人。 全日制 0502Z4國(guó)際關(guān)系與區(qū)域研究 2021
浙江大學(xué) 384 384 上海理工大學(xué):1人。 全日制 050300新聞傳播學(xué) 2021
浙江大學(xué) 368 393 華南師范大學(xué):2人。 全日制 050301新聞學(xué) 2021
浙江大學(xué) 384 384 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 050302傳播學(xué) 2021
浙江大學(xué) 374 374 上海理工大學(xué):1人。 全日制 0503Z1數(shù)字出版與傳播 2021
浙江大學(xué) 320 389 安徽師范大學(xué):1人,廣西大學(xué):5人,溫州大學(xué):1人,浙江傳媒學(xué)院:1人,浙江理工大學(xué):1人,中央民族大學(xué):1人。 全日制 055200新聞與傳播 2021
浙江大學(xué) 374 374 南京林業(yè)大學(xué):1人。 非全日制 055200新聞與傳播 2021
浙江大學(xué) 356 356 華南師范大學(xué):1人。 全日制 055300出版 2021
浙江大學(xué) 329 357 廣東省社會(huì)科學(xué)院:1人,廣西民族大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:3人。 全日制 060200中國(guó)史 2021
浙江大學(xué) 324 357 福建師范大學(xué):2人,河北師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,西北大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):3人。 全日制 060300世界史 2021
浙江大學(xué) 333 371 廣西民族大學(xué):1人,貴州民族大學(xué):1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,上海大學(xué):8人,天津師范大學(xué):1人。 全日制 065100文物與博物館 2021
浙江大學(xué) 287 351 東北林業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,上海理工大學(xué):2人,深圳大學(xué):3人,溫州大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人,浙江理工大學(xué):8人。 全日制 070100數(shù)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 0 0 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京):2人。 全日制 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 316 332 杭州師范大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):2人,中山大學(xué):2人。 全日制 070200物理學(xué) 2021
浙江大學(xué) 311 311 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 全日制 070205凝聚態(tài)物理 2021
浙江大學(xué) 286 286 華南師范大學(xué):1人。 全日制 070207光學(xué) 2021
浙江大學(xué) 366 377 廈門(mén)大學(xué):3人。 全日制 0702J4健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 270 399 北京化工大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,華南理工大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人,上海大學(xué):5人,武漢科技大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):5人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):3人。 全日制 070300化學(xué) 2021
浙江大學(xué) 336 391 鄭州大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):9人。 全日制 070303有機(jī)化學(xué) 2021
浙江大學(xué) 327 360 鄭州大學(xué):2人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 070304物理化學(xué) 2021
浙江大學(xué) 330 330 福州大學(xué):1人。 全日制 0703Z1材料化學(xué) 2021
浙江大學(xué) 343 343 廈門(mén)大學(xué):1人。 全日制 070400天文學(xué) 2021
浙江大學(xué) 362 362 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 全日制 0704Z1天文技術(shù)與方法 2021
浙江大學(xué) 303 316 上海海洋大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):2人。 全日制 070700海洋科學(xué) 2021
浙江大學(xué) 291 291 浙江海洋大學(xué):1人。 全日制 070703海洋生物學(xué) 2021
浙江大學(xué) 308 308 中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 070801固體地球物理學(xué) 2021
浙江大學(xué) 340 340 昆明理工大學(xué):1人。 全日制 070901礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 2021
浙江大學(xué) 288 351 海南大學(xué):1人,南通大學(xué):3人,上海海洋大學(xué):4人,武漢科技大學(xué):1人。 全日制 071000生物學(xué) 2021
浙江大學(xué) 301 301 福建師范大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人。 全日制 071001植物學(xué) 2021
浙江大學(xué) 310 310 青島大學(xué):1人。 全日制 071003生理學(xué) 2021
浙江大學(xué) 332 333 華南師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 071006神經(jīng)生物學(xué) 2021
浙江大學(xué) 325 342 湖南師范大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071007遺傳學(xué) 2021
浙江大學(xué) 327 327 山東師范大學(xué):1人。 全日制 071008發(fā)育生物學(xué) 2021
浙江大學(xué) 291 317 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,福建師范大學(xué):3人,杭州師范大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人。 全日制 071009細(xì)胞生物學(xué) 2021
浙江大學(xué) 290 304 重慶醫(yī)科大學(xué):3人。 全日制 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 2021
浙江大學(xué) 346 346 華南師范大學(xué):1人。 全日制 071011生物物理學(xué) 2021
浙江大學(xué) 310 339 北京郵電大學(xué):2人。 全日制 071100系統(tǒng)科學(xué) 2021
浙江大學(xué) 317 381 安徽師范大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):2人。 全日制 071300生態(tài)學(xué) 2021
浙江大學(xué) 344 403 鄭州大學(xué):1人,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:2人。 全日制 077601環(huán)境科學(xué) 2021
浙江大學(xué) 286 401 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:1人,北京郵電大學(xué):2人,福州大學(xué):3人,杭州電子科技大學(xué):2人,華南理工大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,深圳大學(xué):2人。 全日制 077700生物醫(yī)學(xué)工程 2021
浙江大學(xué) 302 361 東北大學(xué):1人,華南理工大學(xué):1人,寧波大學(xué):2人,青島理工大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):2人,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,重慶大學(xué):1人。 全日制 080100力學(xué) 2021
浙江大學(xué) 0 0 廣州大學(xué):1人。 全日制 080104工程力學(xué) 2021
浙江大學(xué) 284 344 北京科技大學(xué):2人,北京信息科技大學(xué):1人,常州大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,海南大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,華北電力大學(xué):1人,寧波大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,山東理工大學(xué):1人,上海大學(xué):2人,溫州大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):4人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 全日制 080200機(jī)械工程 2021
浙江大學(xué) 291 310 福州大學(xué):2人。 全日制 0802Z1精密機(jī)械及測(cè)試 2021
浙江大學(xué) 274 274 杭州電子科技大學(xué):1人。 全日制 0802Z2能源機(jī)械裝備及其自動(dòng)化 2021
浙江大學(xué) 275 359 北京工業(yè)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):3人,上海理工大學(xué):2人,深圳大學(xué):5人,西安工業(yè)大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):2人。 全日制 080300光學(xué)工程 2021
浙江大學(xué) 362 362 南京理工大學(xué):1人。 全日制 0803Z2光電科學(xué)與工程 2021
浙江大學(xué) 278 391 廈門(mén)大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):2人。 全日制 080400儀器科學(xué)與技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 294 373 上海材料研究所:1人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 080402測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 2021
浙江大學(xué) 267 375 安徽大學(xué):1人,北京化工大學(xué):1人,常州大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):4人,河南科技大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):1人,上海大學(xué):5人,西安建筑科技大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):2人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人,中國(guó)石油大學(xué)(華東):1人。 全日制 080500材料科學(xué)與工程 2021
浙江大學(xué) 340 340 華南師范大學(xué):1人。 全日制 080501材料物理與化學(xué) 2021
浙江大學(xué) 339 351 中國(guó)科學(xué)院大學(xué):2人。 全日制 080502材料學(xué) 2021
浙江大學(xué) 349 349 華南理工大學(xué):1人。 全日制 0805J1軟物質(zhì)科學(xué)與工程 2021
浙江大學(xué) 269 358 常州大學(xué):2人,東北電力大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):1人,華南理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):2人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):3人,中國(guó)石油大學(xué)(華東):1人。 全日制 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 2021
浙江大學(xué) 288 288 河南理工大學(xué):1人。 全日制 080704流體機(jī)械及工程 2021
浙江大學(xué) 347 347 上海海洋大學(xué):1人。 全日制 080705制冷及低溫工程 2021
浙江大學(xué) 286 286 昆明理工大學(xué):1人。 全日制 080706化工過(guò)程機(jī)械 2021
浙江大學(xué) 335 335 廣西大學(xué):1人。 全日制 080800電氣工程 2021
浙江大學(xué) 308 308 溫州大學(xué):1人。 全日制 0808Z1微納電子與光電信息 2021
浙江大學(xué) 341 341 上海電力大學(xué):1人。 全日制 0808Z3電力信息技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 286 355 杭州電子科技大學(xué):3人,河南大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):1人。 全日制 080900電子科學(xué)與技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 309 373 廣東工業(yè)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):2人,廈門(mén)大學(xué):1人,上海大學(xué):1人。 全日制 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) 2021
浙江大學(xué) 356 356 廈門(mén)大學(xué):1人。 全日制 0809Z1光伏工程 2021
浙江大學(xué) 0 0 浙江工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081000信息與通信工程 2021
浙江大學(xué) 350 350 福州大學(xué):1人。 全日制 0810Z1數(shù)字媒體技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 265 355 上海工程技術(shù)大學(xué):3人,上海理工大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):1人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):1人。 全日制 081100控制科學(xué)與工程 2021
浙江大學(xué) 381 381 廈門(mén)大學(xué):1人。 全日制 081104模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 2021
浙江大學(xué) 328 331 杭州電子科技大學(xué):2人。 全日制 0811Z2環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制 2021
浙江大學(xué) 265 399 安徽大學(xué):1人,成都信息工程大學(xué):1人,東北電力大學(xué):2人,廣西大學(xué):8人,河南大學(xué):2人,江南大學(xué):2人,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,上海大學(xué):3人,深圳大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,西南大學(xué):2人,燕山大學(xué):6人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):1人。 全日制 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 0 0 杭州師范大學(xué):1人。 全日制 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 0 0 中國(guó)海洋大學(xué):1人。 全日制 0812Z1保密科學(xué)與技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 296 374 北方工業(yè)大學(xué):1人,河北工程大學(xué):1人,河北建筑工程學(xué)院:1人,華僑大學(xué):3人,吉林建筑大學(xué):3人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,青島理工大學(xué):7人,蘇州科技大學(xué):1人。 全日制 081300建筑學(xué) 2021
浙江大學(xué) 254 379 東北電力大學(xué):1人,貴州大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):4人,寧波大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,深圳大學(xué):5人,浙江理工大學(xué):2人。 全日制 081400土木工程 2021
浙江大學(xué) 310 310 北京建筑大學(xué):1人。 全日制 081401巖土工程 2021
浙江大學(xué) 350 350 北京建筑大學(xué):1人。 全日制 081402結(jié)構(gòu)工程 2021
浙江大學(xué) 328 352 北京建筑大學(xué):2人,南京水利科學(xué)研究院:1人。 全日制 081403市政工程 2021
浙江大學(xué) 360 360 中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081405防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 2021
浙江大學(xué) 346 346 中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081406橋梁與隧道工程 2021
浙江大學(xué) 307 391 北京工業(yè)大學(xué):3人,哈爾濱工程大學(xué):1人。 全日制 081500水利工程 2021
浙江大學(xué) 293 293 西安理工大學(xué):1人。 全日制 081502水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) 2021
浙江大學(xué) 367 367 南京水利科學(xué)研究院:1人。 全日制 081504水利水電工程 2021
浙江大學(xué) 304 304 國(guó)家海洋技術(shù)中心:1人。 全日制 081505港口、海岸及近海工程 2021
浙江大學(xué) 305 305 長(zhǎng)江科學(xué)院:1人。 全日制 0815Z2流域水環(huán)境與生態(tài) 2021
浙江大學(xué) 273 332 北京化工大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,天津科技大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):2人。 全日制 081700化學(xué)工程與技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 281 286 福州大學(xué):2人。 全日制 081701化學(xué)工程 2021
浙江大學(xué) 323 378 浙江工業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):3人。 全日制 081703生物化工 2021
浙江大學(xué) 268 268 上海電力大學(xué):1人。 全日制 0817Z1材料化學(xué)工程 2021
浙江大學(xué) 365 365 廈門(mén)大學(xué):1人。 全日制 0817Z1能源化工 2021
浙江大學(xué) 361 361 廈門(mén)大學(xué):1人。 全日制 0817Z2材料化工 2021
浙江大學(xué) 327 327 上海電力大學(xué):1人。 全日制 0817Z3環(huán)境化學(xué)工程 2021
浙江大學(xué) 319 319 西安建筑科技大學(xué):1人。 全日制 081900礦業(yè)工程 2021
浙江大學(xué) 0 0 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 全日制 0819Z1資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃與設(shè)計(jì) 2021
浙江大學(xué) 300 300 北京建筑大學(xué):1人。 全日制 082301道路與鐵道工程 2021
浙江大學(xué) 340 340 華南理工大學(xué):1人。 全日制 082302交通信息工程及控制 2021
浙江大學(xué) 306 306 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院:1人。 全日制 082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 2021
浙江大學(xué) 270 361 華南理工大學(xué):2人,寧波大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):2人。 全日制 082400船舶與海洋工程 2021
浙江大學(xué) 350 350 大連海事大學(xué):1人。 全日制 082401船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 2021
浙江大學(xué) 349 349 航天工程大學(xué):1人。 全日制 082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) 2021
浙江大學(xué) 0 0 沈陽(yáng)航空航天大學(xué):1人。 全日制 082502航空宇航推進(jìn)理論與工程 2021
浙江大學(xué) 329 329 江蘇大學(xué):1人。 全日制 082800農(nóng)業(yè)工程 2021
浙江大學(xué) 340 340 西南大學(xué):1人。 全日制 082801農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 2021
浙江大學(xué) 302 302 東北林業(yè)大學(xué):1人。 全日制 082900林業(yè)工程 2021
浙江大學(xué) 304 304 安徽理工大學(xué):1人,東北大學(xué):2人,上海海洋大學(xué):1人。 全日制 083000環(huán)境科學(xué)與工程 2021
浙江大學(xué) 263 354 蘭州交通大學(xué):1人,南京水利科學(xué)研究院:1人,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:1人。 全日制 083002環(huán)境工程 2021
浙江大學(xué) 337 348 山西大學(xué):2人。 全日制 0830Z1環(huán)境生物醫(yī)學(xué) 2021
