2023中國地質(zhì)大學(xué)(北京)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
為你答疑,送資源
2023中國地質(zhì)大學(xué)(北京)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
總分 |
單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分> 100分) | 學(xué)習(xí)方式 (全日制 、非全日制) |
301 |
地球科學(xué)與資源 學(xué)院 |
070500 | 地理學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
302 |
工程技術(shù)學(xué)院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 299 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085702 | 安全工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085901 | 土木工程 | 310 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
303 | 材料科學(xué)與工程 學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 |
085600 | 材料與化工 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
304 |
信息工程學(xué)院 |
081000 | 信息與通信工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
083500 | 軟件工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085402 | 通信工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 310 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085405 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085406 | 控制工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085704 | 測繪工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制 |
305 |
水資源與環(huán)境學(xué) 院 |
070600 | 大氣科學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
071000 | 生物學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081500 | 水利工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 298 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085902 | 水利工程 | 301 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
306 |
能源學(xué)院 |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 |
082000 | 石油與天然氣工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
307 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 72 | 全日制 |
025100 | 金融碩士 | 346 | 48 | 72 | 全日制、非全日制 | ||
030100 | 法學(xué) | 326 | 45 | 68 | 全日制 | ||
035102 | 法律 (法學(xué)) | 326 | 45 | 68 | 全日制、非全日制 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 47 | 71 | 全日制 | ||
120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | 全日制 | ||
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | 全日制、非全日制 | ||
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制、非全日制 | ||
125300 | 會計 | 210 | 51 | 102 | 全日制、非全日制 | ||
308 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 363 | 54 | 81 | 全日制 |
055100 | 翻譯 | 370 | 54 | 81 | 全日制 | ||
309 |
珠寶學(xué)院 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 310 | 38 | 57 | 全日制 |
085600 | 材料與化工 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
130500 | 設(shè)計學(xué) | 362 | 40 | 60 | 全日制 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 362 | 40 | 60 | 全日制 |
310 |
地球物理與信息 技術(shù)學(xué)院 |
070800 | 地球物理學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
085400 | 電子信息 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
311 | 海洋學(xué)院 | 070700 | 海洋科學(xué) | 323 | 38 | 57 | 全日制 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
312 |
土地科學(xué)技術(shù)學(xué) 院 |
081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 292 | 38 | 57 | 全日制 |
085703 | 地質(zhì)工程 | 311 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
085704 | 測繪工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 71 | 全日制 | ||
314 | 體育部 | 040300 | 體育學(xué) | 305 | 39 | 117 | 全日制 |
045200 | 體育 | 305 | 39 | 117 | 全日制、非全日制 | ||
318 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 | 全日制、非全日制 |
040200 | 心理學(xué) | 350 | 51 | 153 | 全日制、非全日制 | ||
319 |
數(shù)理學(xué)院 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 72 | 全日制、非全日制 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
070200 | 物理學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
070300 | 化學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085404 | 計算機(jī)技術(shù) (電子信息) | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
085600 | 材料與化工 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
501 | 科學(xué)研究院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
514 |
自然文化研究院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 323 | 45 | 68 | 全日制 |
040100 | 教育學(xué) | 350 | 51 | 153 | 全日制 | ||
055100 | 翻譯 | 363 | 54 | 81 | 全日制 | ||
070500 | 地理學(xué) | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 279 | 38 | 57 | 全日制 | ||
130500 | 設(shè)計學(xué) | 362 | 40 | 60 | 全日制 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 362 | 40 | 60 | 全日制 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
添加中國地質(zhì)大學(xué)(北京)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【中國地質(zhì)大學(xué)(北京)考研分?jǐn)?shù)線、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)報錄比、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)考研群、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)學(xué)姐微信、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)考研真題、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)專業(yè)目錄、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)排名、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)保研、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)公眾號、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)中國地質(zhì)大學(xué)(北京)考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/zhongguodizhidaxue/fenshuxian_814522.html