2018年中南大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-04-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:輕合金研究院
2018年中南大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2018年中南大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2018年中南大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)名 招生 報(bào)錄比 推免 綜合測(cè)評(píng) 報(bào)錄比(去掉推免及綜合測(cè)評(píng))
1 馬克思主義學(xué)院 0 61 25 2.44  4 2 3.21   
1 馬克思主義學(xué)院 30501 馬克思主義基本原理 7 4 1.75  1 0 2.33 
1 馬克思主義學(xué)院 30503 馬克思主義中國(guó)化研究 16 5 3.20  0 0 3.20 
1 馬克思主義學(xué)院 30505 思想政治教育 35 12 2.92  3 2 5.00 
1 馬克思主義學(xué)院 30506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 3 4 0.75  0 0 0.75 
2 公共管理學(xué)院 0 466 131 3.56  39 15 6.05   
2 公共管理學(xué)院 10100 哲學(xué) 42 16 2.63  0 1 2.80 
2 公共管理學(xué)院 30300 社會(huì)學(xué) 52 13 4.00  5 4 13.00 
2 公共管理學(xué)院 35200 社會(huì)工作 53 30 1.77  1 2 1.96 
2 公共管理學(xué)院 45101 教育管理 7 0 0 0    
2 公共管理學(xué)院 45108 學(xué)科教學(xué)(英語) 92 20 4.60  2 0 5.11 
2 公共管理學(xué)院 120400 公共管理 220 52 4.23  31 8 16.92 
2 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 0 0 0 0    
3 法學(xué)院 0 666 103 6.47  26 13 10.41   
3 法學(xué)院 30101 法學(xué)理論 22 5 4.40  0 1 5.50 
3 法學(xué)院 30103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 17 7 2.43  1 2 4.25 
3 法學(xué)院 30104 刑法學(xué) 24 3 8.00  2 0 24.00 
3 法學(xué)院 30105 民商法學(xué) 49 9 5.44  6 0 16.33 
3 法學(xué)院 30106 訴訟法學(xué) 35 6 5.83  3 2 35.00 
3 法學(xué)院 30107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 37 6 6.17  3 1 18.50 
3 法學(xué)院 30108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 7 3 2.33  0 1 3.50 
3 法學(xué)院 30109 國(guó)際法學(xué) 16 6 2.67  1 0 3.20 
3 法學(xué)院 0301Z1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 21 5 4.20  2 1 10.50 
3 法學(xué)院 0301Z2 衛(wèi)生法學(xué) 8 2 4.00  1 0 8.00 
3 法學(xué)院 0301Z3 文化法學(xué) 1 1 1.00  1 0  
3 法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué)) 323 37 8.73  5 1 10.42 
3 法學(xué)院 35102 法律(法學(xué)) 105 13 8.08  1 4 13.13 
5 中國(guó)村落文化研究中心 0 6 4 1.50  0 0 1.50   
5 中國(guó)村落文化研究中心 0101Z4 人類文化遺產(chǎn)學(xué) 6 4 1.50  0 0 1.50 
9 體育教研部 0 21 13 1.62  6 0 3.00   
9 體育教研部 0303Z1 體育人文社會(huì)學(xué). 21 13 1.62  6 0 3.00 
9 體育教研部 45200 體育 0 0 0 0 2019新增專業(yè)  
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 0 194 58 3.34  23 4 6.26   
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 10106 美學(xué) 13 4 3.25  1 0 4.33 
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50101 文藝學(xué) 10 3 3.33  2 0 10.00 
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 28 5 5.60  1 0 7.00 
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50103 漢語言文字學(xué) 8 2 4.00  2 0  
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 0 0 0 0    
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50105 中國(guó)古代文學(xué) 27 9 3.00  2 2 5.40 
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 33 8 4.13  5 0 11.00 
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 6 1 6.00  0 0 6.00 
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 0501Z1 文化傳播學(xué) 14 6 2.33  3 0 4.67 
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 55200 新聞與傳播 34 16 2.13  7 1 4.25 
10 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 1202J9 文化產(chǎn)業(yè)學(xué) 21 4 5.25  0 1 7.00 
11 外國(guó)語學(xué)院 0 315 66 4.77  28 4 9.26   
11 外國(guó)語學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 5 3 1.67  0 0 1.67 
11 外國(guó)語學(xué)院 50200 外國(guó)語言文學(xué) 0 0 0 0    
11 外國(guó)語學(xué)院 55100 翻譯 170 38 4.47  18 2 9.44 
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 0 380 107 3.55  42 14 7.45   
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 81300 建筑學(xué) 42 14 3.00  3 3 5.25 
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 85100 建筑學(xué) 30 9 3.33  1 1 4.29 
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 85300 城市規(guī)劃 61 17 3.59  2 4 5.55 
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 22 9 2.44  6 0 7.33 
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 34 16 2.13  14 0 17.00 
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135101 音樂 31 4 7.75  2 1 31.00 
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135106 舞蹈 32 6 5.33  3 0 10.67 
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 58 10 5.80  2 0 7.25 
13 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 70 22 3.18  9 5 8.75 
16 商學(xué)院 0 969 233 4.16  112 8 8.58   
16 商學(xué)院 20200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 311 57 5.46  7 3 6.62 
16 商學(xué)院 25100 金融 103 36 2.86  23 3 10.30 
16 商學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 274 64 4.28  36 1 10.15 
16 商學(xué)院 120200 工商管理 281 76 3.70  46 1 9.69 
16 商學(xué)院 125100 工商管理 0 0 0 0    
16 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 0 0 0 0    
18 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院 0 79 23 3.43  1 0 3.59   
18 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院 1004J5 醫(yī)藥信息管理 6 3 2.00  1 0 3.00 
18 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院 1204Z2 公共信息資源管理 2 0 0 0    
18 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院 125500 圖書情報(bào) 71 20 3.55  0 0 3.55 
21 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 0 284 96 2.96  28 7 4.66   
21 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 43 13 3.31  2 2 4.78 
21 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 25500 保險(xiǎn) 1 1 1.00  1 0  
21 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 70100 數(shù)學(xué) 167 59 2.83  21 4 4.91 
21 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 71400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 71 23 3.09  4 1 3.94 
22 物理與電子學(xué)院 0 207 72 2.88  12 14 4.50   
22 物理與電子學(xué)院 70200 物理學(xué) 107 36 2.97  6 9 5.10 
22 物理與電子學(xué)院 80900 電子科學(xué)與技術(shù) 38 6 6.33  6 0  
22 物理與電子學(xué)院 85208 電子與通信工程 56 27 2.07  0 5 2.55 
23 化學(xué)化工學(xué)院 0 479 191 2.51  22 30 3.45   
23 化學(xué)化工學(xué)院 70300 化學(xué) 221 88 2.51  3 16 3.20 
23 化學(xué)化工學(xué)院 80601 冶金物理化學(xué) 12 5 2.40  5 0  
23 化學(xué)化工學(xué)院 81700 化學(xué)工程與技術(shù) 196 24 8.17  13 4 28.00 
23 化學(xué)化工學(xué)院 85205 冶金工程 1 6 0.17  0 3 0.33 
23 化學(xué)化工學(xué)院 85216 化學(xué)工程 36 55 0.65  0 5 0.72 
23 化學(xué)化工學(xué)院 85235 制藥工程 13 13 1.00  1 2 1.30 
25 生命科學(xué)學(xué)院 0 120 65 1.85  4 10 2.35   
25 生命科學(xué)學(xué)院 71001 植物學(xué) 0 0 0 0    
25 生命科學(xué)學(xué)院 71007 遺傳學(xué) 71 38 1.87  2 4 2.22 
25 生命科學(xué)學(xué)院 71008 發(fā)育生物學(xué) 0 0 0 0    
25 生命科學(xué)學(xué)院 71009 細(xì)胞生物學(xué) 2 9 0.22  1 3 0.40 
25 生命科學(xué)學(xué)院 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 10 8 2 0    
25 生命科學(xué)學(xué)院 1002Z6 臨床遺傳學(xué) 3 1 3.00  0 0 3.00 
31 材料科學(xué)與工程學(xué)院 0 384 164 2.34  71 30 6.10   
31 材料科學(xué)與工程學(xué)院 80500 材料科學(xué)與工程 326 80 4.08  70 5 65.20 
31 材料科學(xué)與工程學(xué)院 85204 材料工程 58 84 0.69  1 25 1.00 
33 粉末冶金研究院 0 316 166 1.90  15 31 2.63   
33 粉末冶金研究院 80500 材料科學(xué)與工程 270 76 3.55  15 25 7.50 
33 粉末冶金研究院 85204 材料工程 46 90 0.51  0 6 0.55 
35 冶金與環(huán)境學(xué)院 0 375 192 1.95  52 27 3.32   
35 冶金與環(huán)境學(xué)院 80600 冶金工程 150 61 2.46  32 17 12.50 
35 冶金與環(huán)境學(xué)院 83000 環(huán)境科學(xué)與工程 79 31 2.55  20 7 19.75 
35 冶金與環(huán)境學(xué)院 85205 冶金工程 106 80 1.33  0 3 1.38 
35 冶金與環(huán)境學(xué)院 85229 環(huán)境工程 40 20 2.00  0 0 2.00 
37 機(jī)電工程學(xué)院 0 613 202 3.03  72 25 5.84   
37 機(jī)電工程學(xué)院 80200 機(jī)械工程 332 104 3.19  61 12 10.71 
37 機(jī)電工程學(xué)院 85201 機(jī)械工程 273 95 2.87  9 13 3.74 
37 機(jī)電工程學(xué)院 85234 車輛工程 8 3 2.67  2 0 8.00 
38 輕合金研究院 0 168 60 2.80  6 5 3.43   
38 輕合金研究院 80200 機(jī)械工程 26 12 2.17  1 1 2.60 
38 輕合金研究院 80500 材料科學(xué)與工程 39 6 6.50  0 2 9.75 
38 輕合金研究院 85201 機(jī)械工程 63 32 1.97  4 1 2.33 
38 輕合金研究院 85204 材料工程 40 10 4.00  1 1 5.00 
39 能源科學(xué)與工程學(xué)院 0 253 77 3.29  30 8 6.49   
39 能源科學(xué)與工程學(xué)院 80700 動(dòng)力工程及工程熱物理 80 23 3.48  9 3 7.27 
39 能源科學(xué)與工程學(xué)院 81404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 39 13 3.00  4 2 5.57 
39 能源科學(xué)與工程學(xué)院 85206 動(dòng)力工程 134 41 3.27  17 3 6.38 
42 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 0 289 142 2.04  46 14 3.52   
42 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 82300 交通運(yùn)輸工程 149 54 2.76  37 6 13.55 
42 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 85222 交通運(yùn)輸工程 112 80 1.40  4 8 1.65 
42 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 85240 物流工程 28 8 3.50  5 0 9.33 
46 信息科學(xué)與工程學(xué)院 0 1129 340 3.32  151 36 7.38   
46 信息科學(xué)與工程學(xué)院 80800 電氣工程 61 16 3.81  7 2 8.71 
46 信息科學(xué)與工程學(xué)院 81000 信息與通信工程 39 12 3.25  10 1 39.00 
46 信息科學(xué)與工程學(xué)院 81100 控制科學(xué)與工程 233 66 3.53  30 4 7.28 
46 信息科學(xué)與工程學(xué)院 81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 291 63 4.62  33 6 12.13 
46 信息科學(xué)與工程學(xué)院 85207 電氣工程 75 16 4.69  2 4 7.50 
46 信息科學(xué)與工程學(xué)院 85208 電子與通信工程 32 10 3.20  4 2 8.00 
46 信息科學(xué)與工程學(xué)院 85210 控制工程 144 66 2.18  26 6 4.24 
46 信息科學(xué)與工程學(xué)院 85211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 254 91 2.79  39 11 6.20 
47 軟件學(xué)院 0 213 65 3.28  13 6 4.63   
47 軟件學(xué)院 85212 軟件工程 213 65 3.28  13 6 4.63 
48 土木工程學(xué)院 0 859 366 2.35  171 56 6.18   
48 土木工程學(xué)院 80100 力學(xué) 0 0 0 0    
48 土木工程學(xué)院 80502 材料學(xué) 17 8 2.13  3 3 8.50 
48 土木工程學(xué)院 81400 土木工程 311 79 3.94  50 8 14.81 
48 土木工程學(xué)院 0814Z1 土木工程規(guī)劃與管理 80 14 5.71  7 1 13.33 
48 土木工程學(xué)院 0814Z2 消防工程 25 9 2.78  4 0 5.00 
48 土木工程學(xué)院 82301 道路與鐵道工程 50 20 2.50  10 0 5.00 
48 土木工程學(xué)院 0823Z3 城市軌道交通工程 2 1 2.00  1 0  
48 土木工程學(xué)院 85213 建筑與土木工程 338 222 1.52  96 44 4.12 
48 土木工程學(xué)院 125600 工程管理 0 0 0 0    
50 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 0 406 170 2.39  56 21 4.37   
50 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 70900 地質(zhì)學(xué) 0 0 0 0    
50 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 81600 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) 152 50 3.04  23 7 7.60 
50 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 81800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 145 40 3.63  16 5 7.63 
50 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 85215 測(cè)繪工程 63 29 2.17  11 4 4.50 
50 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 85217 地質(zhì)工程 35 45 0.78  1 5 0.90 
50 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 120405 土地資源管理 2 1 2.00  1 0  
55 資源與安全工程學(xué)院 0 340 145 2.34  50 18 4.42   
55 資源與安全工程學(xué)院 80100 力學(xué) 0 0 0 0    
55 資源與安全工程學(xué)院 81401 巖土工程 17 8 2.13  4 2 8.50 
55 資源與安全工程學(xué)院 0814J3 城市地下空間工程 42 8 5.25  2 0 7.00 
55 資源與安全工程學(xué)院 81900 礦業(yè)工程 53 23 2.30  11 4 6.63 
55 資源與安全工程學(xué)院 83700 安全科學(xué)與工程 98 23 4.26  11 3 10.89 
55 資源與安全工程學(xué)院 85213 建筑與土木工程 26 19 1.37  8 6 5.20 
55 資源與安全工程學(xué)院 85218 礦業(yè)工程 18 23 0.78  3 0 0.90 
55 資源與安全工程學(xué)院 85224 安全工程 84 36 2.33  10 3 3.65 
56 資源加工與生物工程學(xué)院 0 229 142 1.61  23 12 2.14   
56 資源加工與生物工程學(xué)院 71005 微生物學(xué) 54 21 2.57  2 3 3.38 
56 資源加工與生物工程學(xué)院 0710Z2 生物工程 10 9 1.11  1 4 2.50 
56 資源加工與生物工程學(xué)院 80500 材料科學(xué)與工程 15 4 3.75  2 1 15.00 
56 資源加工與生物工程學(xué)院 80602 鋼鐵冶金 3 8 0.38  2 1 0.60 
56 資源加工與生物工程學(xué)院 81900 礦業(yè)工程 122 33 3.70  16 1 7.63 
56 資源加工與生物工程學(xué)院 85204 材料工程 6 14 0.43  0 1 0.46 
56 資源加工與生物工程學(xué)院 85205 冶金工程 0 21 0.00  0 0 0.00 
56 資源加工與生物工程學(xué)院 85218 礦業(yè)工程 17 21 0.81  0 1 0.85 
56 資源加工與生物工程學(xué)院 85238 生物工程 2 11 0.18  0 0 0.18 
58 航空航天學(xué)院 0 33 31 1.06  2 2 1.22   
58 航空航天學(xué)院 80500 材料科學(xué)與工程 8 8 1.00  1 1 1.33 
58 航空航天學(xué)院 82500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 25 23 1.09  1 1 1.19 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 0 199 113 1.76  1 12 1.99   
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 71003 生理學(xué) 16 8 2.00  0 1 2.29 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 71005 微生物學(xué) 20 6 3.33  0 2 5.00 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 71006 神經(jīng)生物學(xué) 11 7 1.57  0 0 1.57 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 71007 遺傳學(xué) 56 20 2.80  0 5 3.73 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 71008 發(fā)育生物學(xué) 6 0 0 0    
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 71009 細(xì)胞生物學(xué) 37 14 2.64  0 0 2.64 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 0710Z3 生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù) 7 5 1.40  0 0 1.40 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 5 11 0.45  0 2 0.56 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 7 5 1.40  0 0 1.40 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 1 3 0.33  0 0 0.33 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 18 21 0.86  0 2 0.95 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100105 法醫(yī)學(xué) 8 5 1.60  1 0 2.00 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001J4 比較醫(yī)學(xué) 0 0 0 0    
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z1 干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué) 2 5 0.40  0 0 0.40 
65 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 1001Z2 生殖醫(yī)學(xué) 5 3 1.67  0 0 1.67 
68 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 0 136 21 6.48  1 3 8.00   
68 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 1002Z1 口腔整形美容學(xué) 1 0 0 0    
68 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1 0 0 0    
68 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 22 2 11.00  0 0 11.00 
68 湘雅口腔醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 112 19 5.89  1 3 7.47 
69 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 0 191 60 3.18  10 6 4.34   
69 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 0710Z1 生物統(tǒng)計(jì) 2 0 0 0    
69 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 144 33 4.36  7 5 6.86 
69 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 29 22 1.32  0 0 1.32 
69 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 107401 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 16 5 3.20  3 1 16.00 
72 湘雅藥學(xué)院 0 341 59 5.78  26 5 12.18   
72 湘雅藥學(xué)院 85235 制藥工程 0 0 0 0    
72 湘雅藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 341 59 5.78  26 5 12.18 
72 湘雅藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 0 0 0 0    
75 湘雅國(guó)際轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)聯(lián)合研究院 0 20 13 1.54  0 0 1.54   
75 湘雅國(guó)際轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)聯(lián)合研究院 100700 藥學(xué) 20 13 1.54  0 0 1.54 
76 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)系 0 29 7 4.14  2 0 5.80   
76 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)系 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 29 7 4.14  2 0 5.80 
78 湘雅護(hù)理學(xué)院 0 587 82 7.16  24 2 10.48   
78 湘雅護(hù)理學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 427 39 10.95  12 1 16.42 
78 湘雅護(hù)理學(xué)院 105400 護(hù)理 160 43 3.72  12 1 5.33 
81 湘雅醫(yī)院 0 1074 362 2.97  36 32 3.65   
81 湘雅醫(yī)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 1 0 0 0    
81 湘雅醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 18 12 1.50  1 2 2.00 
81 湘雅醫(yī)院 100202 兒科學(xué) 2 2 1.00  0 0 1.00 
81 湘雅醫(yī)院 100203 老年醫(yī)學(xué) 4 5 0.80  0 1 1.00 
81 湘雅醫(yī)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 9 8 1.13  5 0 3.00 
81 湘雅醫(yī)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 7 7 1.00  3 0 1.75 
81 湘雅醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 7 0 0 0    
81 湘雅醫(yī)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 16 3 5.33  0 1 8.00 
81 湘雅醫(yī)院 100210 外科學(xué) 26 14 1.86  3 2 2.89 
81 湘雅醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 7 4 1.75  1 0 2.33 
81 湘雅醫(yī)院 100212 眼科學(xué) 3 2 1.50  0 1 3.00 
81 湘雅醫(yī)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 3 2 1.50  0 1 3.00 
81 湘雅醫(yī)院 100214 腫瘤學(xué) 3 19 0.16  0 0 0.16 
81 湘雅醫(yī)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 6 0 0 0    
81 湘雅醫(yī)院 100216 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) 2 3 0.67  1 0 1.00 
81 湘雅醫(yī)院 100217 麻醉學(xué) 10 2 5.00  1 1  
81 湘雅醫(yī)院 1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 7 3 2.33  0 0 2.33 
81 湘雅醫(yī)院 1002Z3 臨床藥學(xué) 7 2 3.50  1 1  
81 湘雅醫(yī)院 1002Z5 臨床蛋白質(zhì)組學(xué)與結(jié)構(gòu)生物學(xué) 0 0 0 0    
81 湘雅醫(yī)院 1002Z8 中西醫(yī)結(jié)合治療學(xué) 4 5 0.80  1 0 1.00 
81 湘雅醫(yī)院 100700 藥學(xué) 101 33 3.06  4 0 3.48 
81 湘雅醫(yī)院 100900 特種醫(yī)學(xué) 0 0 0 0    
81 湘雅醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(xué) 188 53 3.55  2 6 4.18 
81 湘雅醫(yī)院 105102 兒科學(xué) 15 6 2.50  0 1 3.00 
81 湘雅醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學(xué) 17 8 2.13  0 2 2.83 
81 湘雅醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 57 14 4.07  2 0 4.75 
81 湘雅醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 45 8 5.63  0 0 5.63 
81 湘雅醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 39 9 4.33  1 0 4.88 
81 湘雅醫(yī)院 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 8 1 8.00  0 0 8.00 
81 湘雅醫(yī)院 105109 外科學(xué) 223 72 3.10  5 7 3.72 
81 湘雅醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué) 34 8 4.25  1 2 6.80 
81 湘雅醫(yī)院 105111 眼科學(xué) 25 9 2.78  2 1 4.17 
81 湘雅醫(yī)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué) 19 7 2.71  0 0 2.71 
81 湘雅醫(yī)院 105113 腫瘤學(xué) 42 11 3.82  1 1 4.67 
81 湘雅醫(yī)院 105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 3 1 3.00  0 0 3.00 
81 湘雅醫(yī)院 105115 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) 8 1 8.00  0 0 8.00 
81 湘雅醫(yī)院 105116 麻醉學(xué) 39 11 3.55  1 1 4.33 
81 湘雅醫(yī)院 105117 急診醫(yī)學(xué) 6 2 3.00  0 0 3.00 
81 湘雅醫(yī)院 105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 1 1 1.00  0 0 1.00 
81 湘雅醫(yī)院 105128 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) 19 5 3.80  0 0 3.80 
81 湘雅醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學(xué) 43 9 4.78  0 1 5.38 
81 湘雅醫(yī)院 105500 藥學(xué) 0 0 0 0 2019新增專業(yè)  
82 湘雅二醫(yī)院 0 1093 327 3.34  50 36 4.54   
82 湘雅二醫(yī)院 40200 心理學(xué) 112 9 12.44  5 0 28.00 
82 湘雅二醫(yī)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 1 0 0 0    
82 湘雅二醫(yī)院 100201 內(nèi)科學(xué) 35 43 0.81  8 3 1.09 
82 湘雅二醫(yī)院 100202 兒科學(xué) 3 1 3.00  0 0 3.00 
82 湘雅二醫(yī)院 100203 老年醫(yī)學(xué) 3 1 3.00  0 0 3.00 
82 湘雅二醫(yī)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 9 4 2.25  0 0 2.25 
82 湘雅二醫(yī)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 9 5 1.80  0 2 3.00 
82 湘雅二醫(yī)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 7 7 1.00  2 2 2.33 
82 湘雅二醫(yī)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 8 3 2.67  1 0 4.00 
82 湘雅二醫(yī)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 32 7 4.57  3 1 10.67 
82 湘雅二醫(yī)院 100210 外科學(xué) 26 17 1.53  2 4 2.36 
82 湘雅二醫(yī)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 5 8 0.63  0 2 0.83 
82 湘雅二醫(yī)院 100212 眼科學(xué) 3 4 0.75  0 3 3.00 
82 湘雅二醫(yī)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 0 1 0.00  0 0 0.00 
82 湘雅二醫(yī)院 100214 腫瘤學(xué) 6 3 2.00  2 0 6.00 
82 湘雅二醫(yī)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 7 1 7.00  1 0  
82 湘雅二醫(yī)院 100217 麻醉學(xué) 8 3 2.67  0 0 2.67 
82 湘雅二醫(yī)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 0 2 0.00  0 0 0.00 
82 湘雅二醫(yī)院 1002Z3 臨床藥學(xué) 30 8 3.75  3 0 6.00 
82 湘雅二醫(yī)院 1002Z4 臨床心理學(xué) 6 0 0 0    
82 湘雅二醫(yī)院 1002Z8 中西醫(yī)結(jié)合治療學(xué) 4 1 4.00  0 0 4.00 
82 湘雅二醫(yī)院 100300 口腔醫(yī)學(xué) 8 7 1.14  0 1 1.33 
82 湘雅二醫(yī)院 100700 藥學(xué) 14 1 14.00  1 0  
82 湘雅二醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(xué) 185 40 4.63  7 4 6.38 
82 湘雅二醫(yī)院 105102 兒科學(xué) 14 4 3.50  0 0 3.50 
82 湘雅二醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學(xué) 6 4 1.50  0 0 1.50 
82 湘雅二醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 33 10 3.30  2 1 4.71 
82 湘雅二醫(yī)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 66 20 3.30  5 2 5.08 
82 湘雅二醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 12 2 6.00  1 0 12.00 
82 湘雅二醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 63 14 4.50  2 1 5.73 
82 湘雅二醫(yī)院 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 6 0 0 0    
