上海大學考研真題
為你免費答疑
關于《上海大學考研》我們搜集了部分上海大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)纳虾4髮W初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。上海大學考研真題來自上海大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是上海大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
一般力學與力學基礎專業(yè):張* *中國史專業(yè):宋* *中國現(xiàn)當代文學專業(yè):王* *產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學專業(yè):江* *會計學專業(yè):王* *會計學專業(yè):胡* *國際商務(專碩)專業(yè):王* *基礎數(shù)學專業(yè):黃* *廣播電視(專碩)專業(yè):江* *戲劇與影視學專業(yè):沙* *戲劇與影視學專業(yè):沙* *控制科學與工程專業(yè):陸* *有機化學專業(yè):王* *機械制造及其自動化專業(yè):劉* *機械工程(專碩)專業(yè):左* *機械工程(專碩)專業(yè):任* *機械設計及理論專業(yè):周* *材料加工工程專業(yè):管* *材料加工工程專業(yè):王* *材料加工工程專業(yè):余* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
對于報考上海大學考研的同學,搜集整理上海大學考研真題至關重要,上海大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把上海大學考研真題與上海大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升上海大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內(nèi)部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份上海大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數(shù)。上海大學考研真題,我們網(wǎng)站的上海大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到上海大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取上海大學考研真題,或者找上海大學考研輔導。
添加上海大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【上海大學考研分數(shù)線、上海大學報錄比、上海大學考研群、上海大學學姐微信、上海大學考研真題、上海大學專業(yè)目錄、上海大學排名、上海大學保研、上海大學公眾號、上海大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應上海大學考研信息或資源。
2021上海大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數(shù)線 | ||||
總分 |
政治 / 管理類聯(lián)考 |
外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | |||
理學院(001) | 070100 | 數(shù)學 | 328 | 55 | 45 | 80 | 80 |
070200 | 物理學 | 327 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070300 | 化學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 319 | 55 | 43 | 90 | 90 | |
070100 |
數(shù)學 (退役大學生計劃) |
303 | 55 | 45 | 80 | 80 | |
文學院(002) | 030200 | 政治學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
050100 | 中國語言文學(01-中國現(xiàn)當代文學 方向) | 388 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中國語言文學(02-中國古代文學 方向) | 370 | 60 | 60 | 105 | 105 | |
050100 | 中國語言文學(03-中國古典文獻學 方向) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中國語言文學(04-語言學及應用語言學 方向) | 370 | 53 | 53 | 80 | 130 | |
050100 | 中國語言文學(05-漢語言文字學 方向) | 358 | 53 | 53 | 80 | 115 | |
050100 | 中國語言文學(06-文藝學 方向) | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中國語言文學(07-比較文學與世界文學 方向) | 359 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中國語言文學(08-創(chuàng)意寫作 方向) | 382 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
0501Z1 | 文化研究 | 390 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
060200 | 中國史 | 338 | 50 | 50 | 200 | ||
060300 | 世界史 | 323 | 58 | 52 | 195 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 358 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
065100 | 文物與博物館 | 321 | 43 | 43 | 129 | ||
050100 |
中國語言文學(02-中國古代文學,08-創(chuàng)意寫作 方向) (退役大學生計劃) |
355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
060300 |
世界史 (退役大學生計劃) |
321 | 43 | 43 | 129 | ||
045300 |
漢語國際教育 (退役大學生計劃) |
358 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
外國語學院(003) | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050205 | 日語語言文學 | 386 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 356 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055101 | 英語筆譯 | 371 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055105 | 日語筆譯 | 371 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055101 |
英語筆譯 (退役大學生計劃) |
355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
管理學院(004) | 120100 | 管理科學與工程 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
120201 | 會計學 | 354 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 359 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125300 | 會計 | 216 | 92 | 46 | |||
125601 | 工程管理 | 174 | 86 | 43 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 212 | 86 | 43 | |||
120100 |
管理科學與工程 (退役大學生計劃) |
363 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120202 |
企業(yè)管理 (退役大學生計劃) |
354 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125300 |
會計 (退役大學生計劃) |
201 | 92 | 46 | |||
125604 |
物流工程與管理 (退役大學生計劃) |
212 | 86 | 43 | |||
法學院(006) | 030100 | 法學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
035101 | 法律(非法學) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030100 |
法學 (退役大學生計劃) |
321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035101 |
法律(非法學) (退役大學生計劃) |
321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035102 |
法律(法學) (退役大學生計劃) |
321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
通信與信息工程學院(007) | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 289 | 39 | 39 | 57 | 57 |
080904 | 電磁場與微波技術 | 289 | 39 | 39 | 57 | 57 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 280 | 39 | 39 | 60 | 60 | |
081002 | 信號與信息處理 | 280 | 39 | 39 | 60 | 60 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 289 | 39 | 39 | 60 | 60 | |
085400 | 電子信息 | 329 | 48 | 48 | 70 | 70 | |
085400 |
電子信息 (退役大學生計劃) |
329 | 48 | 48 | 70 | 70 | |
計算機工程與科學學院(008) | 081200 | 計算機科學與技術 | 323 | 50 | 50 | 80 | 80 |
083500 | 軟件工程 | 264 | 50 | 39 | 75 | 75 | |
085400 | 電子信息 | 346 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
081200 |
計算機科學與技術 (退役大學生計劃) |
285 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
085400 |
電子信息 (退役大學生計劃) |
263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
機電工程與自動化學院(009) | 080201 | 機械制造及其自動化 | 294 | 40 | 40 | 60 | 70 |
080202 | 機械電子工程 | 335 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
080203 | 機械設計及理論 | 265 | 40 | 40 | 60 | 70 | |
080204 | 車輛工程 | 290 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
080401 | 精密儀器及機械 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080402 | 測試計量技術及儀器 | 274 | 57 | 38 | 64 | 97 | |
080800 | 電氣工程 | 265 | 45 | 45 | 56 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 306 | 56 | 46 | 65 | 97 | |
085400 | 電子信息 | 325 | 50 | 40 | 90 | 94 | |
085500 | 機械 | 330 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
085800 | 能源動力 | 356 | 54 | 54 | 92 | 92 | |
080202 |
機械電子工程 (退役大學生計劃) |
263 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
080402 |
測試計量技術及儀器 (退役大學生計劃) |
263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080800 |
電氣工程 (退役大學生計劃) |
265 | 45 | 45 | 56 | 56 | |
085500 |
機械 (退役大學生計劃) |
300 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
085800 |
能源動力 (退役大學生計劃) |
356 | 54 | 54 | 92 | 92 | |
材料科學與工程學院(010) | 070305 | 高分子化學與物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080500 | 材料科學與工程(01-080501材料物理與化學 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程(02-080502材料學一 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向) | 282 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向) | 299 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程(05-080503材料加工工程二 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080600 | 冶金工程 | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料與化工(04-(04方向)新型顯示方向 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料與化工(02-(02方向)電子材料方向 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料與化工(03-(03方向)鋼鐵冶金方向 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料與化工(05-(05方向)先進材料方向 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料與化工(01-(01方向)金屬材料方向 方向) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 |
材料與化工 (退役大學生計劃) |
263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
環(huán)境與化學工程學院(011) | 081200 | 計算機科學與技術 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081700 | 化學工程與技術 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082700 | 核科學與技術 | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命科學學院(012) | 071000 | 生物學 | 315 | 55 | 45 | 85 | 85 |
081703 | 生物化工 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083201 | 食品科學 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
上海美術學院(013) | 081300 | 建筑學 | 315 | 37 | 37 | 80 | 80 |
130100 | 藝術學理論 | 346 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130400 | 美術學(01-美術史論,08-公共藝術 方向) | 350 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130400 | 美術學(02-繪畫技法材料研究,04-油畫 方向) | 381 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130400 | 美術學(03-中國畫,05-雕塑,06-版畫、攝影 方向) | 357 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130400 | 美術學(07-書法篆刻 方向) | 369 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 設計學(02-設計藝術理論與歷史 方向) | 350 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 設計學(03-環(huán)境藝術設計,05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料,06-壁畫藝術設計 方向) | 359 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 設計學(04-會展藝術與技術 方向) | 372 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 設計學(01-公共視覺傳達設計 方向) | 380 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 設計學(07-數(shù)碼交互藝術,08-數(shù)字信息設計 方向) | 379 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135107 | 美術(01-中國畫,03-版畫、攝影,04-雕塑 方向) | 346 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135107 | 美術(02-油畫 方向) | 365 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 藝術設計(02-壁畫、巖彩畫設計,05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設計 方向) | 357 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 藝術設計(03-環(huán)境藝術設計,04-會展藝術與技術設計 方向) | 359 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 藝術設計(06-數(shù)碼交互技術與表現(xiàn)設計,07-數(shù)字產(chǎn)品設計 方向) | 374 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 藝術設計(08-創(chuàng)新設計 方向) | 360 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 藝術設計(01-視覺傳達藝術設計 方向) | 381 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135107 |
美術 (退役大學生計劃) |
346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135108 |
藝術設計 (退役大學生計劃) |
346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
上海電影學院(014) | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 計算機科學與技術 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
130100 | 藝術學理論 | 346 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
130300 | 戲劇與影視學(04-電影學(電影理論與批評),05-電影學(電影史),06-電影學(電影制片管理),07-電影學(電影導演研究),08-電影學(電影產(chǎn)業(yè)與新媒體研究),09-電影學(影視特效與動畫研究) 方向) | 366 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
130300 | 戲劇與影視學(01-戲劇戲曲學(戲曲史論),02-戲劇戲曲學(戲曲傳播),03-戲劇戲曲學(當代話劇史論) 方向) | 363 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
130300 | 戲劇與影視學(10-廣播電視藝術學(電視理論與批評研究),11-廣播電視藝術學(電視編導研究),12-廣播電視藝術學(新媒體與電視產(chǎn)業(yè)研究),13-廣播電視藝術學(電視劇研究),14-廣播電視藝術學(紀錄片研究) 方向) | 365 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
135104 | 電影 | 363 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
135104 |
電影 (退役大學生計劃) |
363 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
悉尼工商學院(015) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120100 | 管理科學與工程 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
025100 | 金融 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125300 | 會計 | 210 | 92 | 46 | |||
125300 |
會計 (退役大學生計劃) |
189 | 92 | 46 | |||
社會科學學部(籌)(016) | 010100 | 哲學 | 317 | 41 | 41 | 62 | 62 |
中歐工程技術學院(025) | 085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 50 | 56 | 56 |
社會學院(037) | 030301 | 社會學 | 321 | 44 | 44 | 85 | 77 |
030302 | 人口學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030303 | 人類學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030304 | 民俗學 | 395 | 44 | 44 | 131 | 116 | |
035200 | 社會工作 | 371 | 44 | 44 | 118 | 109 | |
035200 |
社會工作 (退役大學生計劃) |
321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
微電子學院(044) | 080200 | 機械工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
力學與工程科學學院(095) | 080100 | 力學 | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 |
081400 | 土木工程 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085900 | 土木水利 | 284 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085900 |
土木水利 (退役大學生計劃) |
263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
MBA中心(096) | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | ||
125100 |
工商管理 (退役大學生計劃) |
170 | 84 | 42 | |||
微電子研究與開發(fā)中心(098) | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
音樂學院(099) | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 357 | 40 | 40 | 108 | 108 |
經(jīng)濟學院(101) | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 349 | 49 | 49 | 74 | 74 |
020200 | 應用經(jīng)濟學 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 346 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
025100 | 金融 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
025400 | 國際商務 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
020200 |
應用經(jīng)濟學 (退役大學生計劃) |
348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
071400 |
統(tǒng)計學 (退役大學生計劃) |
348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
025100 |
金融 (退役大學生計劃) |
348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
025400 |
國際商務 (退役大學生計劃) |
348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
圖書情報檔案系(103) | 120501 | 圖書館學 | 368 | 48 | 48 | 72 | 72 |
120502 | 情報學 | 391 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120503 | 檔案學 | 370 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125500 | 圖書情報 | 224 | 92 | 46 | |||
125500 |
圖書情報 (退役大學生計劃) |
180 | 92 | 46 | |||
材料基因組工程研究院(104) | 070200 | 物理學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
070300 | 化學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080100 | 力學 | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
080500 | 材料科學與工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 |
材料科學與工程 (退役大學生計劃) |
263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
國際教育學院(106) | 045300 | 漢語國際教育 | 347 | 47 | 47 | 71 | 71 |
新聞傳播學院(108) | 050300 | 新聞傳播學 | 372 | 53 | 53 | 80 | 80 |
055200 | 新聞與傳播 | 385 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050300 |
新聞傳播學 (退役大學生計劃) |
355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055200 |
新聞與傳播 (退役大學生計劃) |
355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
體育學院(109) | 045200 | 體育 | 324 | 40 | 40 | 180 | |
045200 |
體育 (退役大學生計劃) |
300 | 35 | 35 | 160 | ||
馬克思主義學院(112) | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
030500 | 馬克思主義理論 | 352 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030500 |
馬克思主義理論 (退役大學生計劃) |
352 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
醫(yī)學院(113) | 071000 | 生物學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
0811J9 | 智能醫(yī)學診療 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812J5 | 新藥物與新材料 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812J9 | 智能醫(yī)學診療 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0817J9 | 智能醫(yī)學診療 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
100700 | 藥學 | 299 | 41 | 41 | 123 | ||
105500 | 藥學 | 299 | 41 | 41 |
123 |
2020上海大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
系所碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 上海大學復試分數(shù)線 | |||
總分 | 外語 | 政治 | 單科 | ||||
(滿分>100) | |||||||
001 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學(含士兵專項) | 334 | 48 | 52 | 78 |
001 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 324 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學院 | 070200 | 物理學(士兵專項) | 300 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學院 | 070300 | 化學(含士兵專項) | 288 | 40 | 40 | 60 |
001 | 理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 321 | 55 | 59 | 90 |
002 | 文學院 | 030200 | 政治學 | 325 | 46 | 46 | 69 |
002 | 文學院 | 050100 | 中國現(xiàn)當代文學(含士兵專項) | 389 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 比較文學與世界文學 | 378 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 中國古代文學(含士兵專項) | 400 | 62 | 62 | 115 |
002 | 文學院 | 050100 | 中國古典文獻學 | 367 | 58 | 61 | 107 |
002 | 文學院 | 050100 | 語言學及應用語言學(含士兵專項) | 380 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 漢語言文字學 | 380 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 文藝學 | 385 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 050100 | 創(chuàng)意寫作(含士兵專項) | 400 | 52 | 52 | 110 |
002 | 文學院 | 050100 | 中國民間文學 | 355 | 52 | 52 | 78 |
002 | 文學院 | 0501Z1 | 文化研究 | 378 | 62 | 60 | 110 |
002 | 文學院 | 0501Z1 | 文化研究(士兵專項) | 378 | 55 | 60 | 110 |
002 | 文學院 | 060200 | 中國史(含士兵專項) | 330 | 53 | 60 | 180 |
002 | 文學院 | 060300 | 世界史 | 350 | 70 | 60 | 200 |
002 | 文學院 | 0603J2 | 全球?qū)W | 350 | 70 | 60 | 200 |
002 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育(含士兵專項) | 354 | 46 | 46 | 69 |
002 | 文學院 | 065100 | 文物與博物館 | 350 | 50 | 50 | 132 |
003 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯(含士兵專項) | 355 | 52 | 52 | 78 |
003 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 |
004 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 358 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 348 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 348 | 49 | 49 | 74 |
004 | 管理學院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
004 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 220 | 44 | 88 | |
004 | 管理學院 | 125300 | 會計(士兵專項) | 175 | 44 | 88 | |
004 | 管理學院 | 125604 | 物流工程(含士兵計劃) | 175 | 44 | 88 | |
006 | 法學院 | 030100 | 法學(含士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(含士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(含士兵專項) | 325 | 46 | 46 | 69 |
007 | 通信與信息工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 290 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 290 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 280 | 40 | 40 | 60 |
007 | 通信與信息工程學院 | 085400 | 電子信息(含士兵專項) | 320 | 45 | 45 | 70 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 327 | 50 | 50 | 75 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 083500 | 軟件工程 | 288 | 50 | 50 | 75 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 085400 | 電子信息 | 331 | 50 | 50 | 80 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 085400 | 電子信息(士兵專項) | 290 | 45 | 45 | 70 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 270 | 40 | 40 | 60 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080201 | 機械制造及其自動化(士兵專項) | 280 | 50 | 50 | 90 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080202 | 機械電子工程 | 290 | 40 | 50 |
業(yè)務課1:56 業(yè)務課2:90 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 267 | 40 | 40 | 60 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080204 | 車輛工程 | 309 | 58 | 50 |
業(yè)務課1:60 業(yè)務課2:90 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080204 | 車輛工程(士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 270 | 40 | 40 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 270 | 50 | 50 | 60 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 305 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程(士兵專項) | 339 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085500 | 機械 | 339 | 40 | 50 |
業(yè)務課1:60 業(yè)務課2:85 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085500 | 機械(士兵專項) | 360 | 50 | 50 | 90 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085800 | 能源動力 | 314 | 56 | 56 | 60 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085800 |
能源動力 (士兵專項) |
303 | 60 | 60 | 85 |
010 | 材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 288 | 40 | 40 | 60 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料學一方向) | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料學二方向)(含士兵專項) | 283 | 45 | 50 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料加工工程一方向) | 313 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料加工工程二方向) | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(材料物理與化學方向) | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 254 | 34 | 34 | 51 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學(含士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 |
010 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 300 | 45 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 082700 | 核科學與技術 | 254 | 34 | 34 | 51 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 310 | 40 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 37 | 56 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 310 | 50 | 37 | 56 |
012 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 315 | 50 | 55 | 85 |
012 | 生命科學學院 | 081703 | 生物化工 | 264 | 37 | 37 | 56 |
012 | 生命科學學院 | 083201 | 食品科學 | 264 | 37 | 37 | 56 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(含士兵專項) | 264 | 37 | 37 | 56 |
013 | 上海美術學院 | 081300 | 建筑學 | 310 | 40 | 40 | 90 |
013 | 上海美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 347 | 38 | 38 | 57 |
013 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學(13040001、13040002、13040009、13040010方向) | 374 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學(13040003、13040005方向) | 380 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學(13040004、13040006、13040007方向) | 364 | 40 | 40 | 100 |
013 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學(13040008方向) | 378 | 40 | 40 | 100 |
