廣西2022年高考理科一分一段表

發(fā)布時(shí)間:2022-06-25 編輯:高招幫小莉
廣西2022年高考理科一分一段表

廣西2022年高考理科一分一段表內(nèi)容如下,更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的高等院校。)

廣西2022年高考理科一分一段表 正文

分?jǐn)?shù) 同分人數(shù) 高考位次
698-750 10 10
697 3 13
696 3 16
695 0 16
694 0 16
693 1 17
692 1 18
691 3 21
690 2 23
689 3 26
688 3 29
687 1 30
686 3 33
685 4 37
684 5 42
683 6 48
682 6 54
681 8 62
680 6 68
679 2 70
678 5 75
677 3 78
676 14 92
675 7 99
674 10 109
673 11 120
672 10 130
671 6 136
670 5 141
669 9 150
668 13 163
667 13 176
666 14 190
665 17 207
664 11 218
663 17 235
662 10 245
661 15 260
660 18 278
659 23 301
658 16 317
657 17 334
656 21 355
655 25 380
654 30 410
653 21 431
652 33 464
651 23 487
650 34 521
649 36 557
648 27 584
647 31 615
646 28 643
645 41 684
644 33 717
643 43 760
642 44 804
641 43 847
640 50 897
639 34 931
638 48 979
637 42 1021
636 46 1067
635 49 1116
634 55 1171
633 60 1231
632 62 1293
631 51 1344
630 49 1393
629 58 1451
628 60 1511
627 67 1578
626 59 1637
625 70 1707
624 66 1773
623 64 1837
622 75 1912
621 71 1983
620 77 2060
619 73 2133
618 96 2229
617 76 2305
616 89 2394
615 94 2488
614 83 2571
613 71 2642
612 90 2732
611 99 2831
610 125 2956
609 133 3089
608 125 3214
607 116 3330
606 109 3439
605 108 3547
604 134 3681
603 121 3802
602 137 3939
601 124 4063
600 116 4179
599 152 4331
598 132 4463
597 126 4589
596 167 4756
595 134 4890
594 138 5028
593 163 5191
592 145 5336
591 154 5490
590 173 5663
589 133 5796
588 165 5961
587 174 6135
586 175 6310
585 157 6467
584 207 6674
583 192 6866
582 168 7034
581 191 7225
580 167 7392
579 202 7594
578 200 7794
577 211 8005
576 211 8216
575 196 8412
574 189 8601
573 194 8795
572 233 9028
571 193 9221
570 241 9462
569 217 9679
568 213 9892
567 251 10143
566 216 10359
565 206 10565
564 231 10796
563 251 11047
562 244 11291
561 244 11535
560 245 11780
559 239 12019
558 282 12301
557 282 12583
556 256 12839
555 248 13087
554 293 13380
553 270 13650
552 258 13908
551 298 14206
550 281 14487
549 263 14750
548 269 15019
547 318 15337
546 290 15627
545 286 15913
544 316 16229
543 315 16544
542 305 16849
541 359 17208
540 322 17530
539 319 17849
538 325 18174
537 361 18535
536 307 18842
535 317 19159
534 339 19498
533 330 19828
532 383 20211
531 358 20569
530 364 20933
529 368 21301
528 396 21697
527 367 22064
526 380 22444
525 325 22769
524 375 23144
523 369 23513
522 393 23906
521 389 24295
520 413 24708
519 404 25112
518 427 25539
517 438 25977
516 443 26420
515 422 26842
514 399 27241
513 458 27699
512 386 28085
511 425 28510
510 460 28970
509 452 29422
508 466 29888
507 464 30352
506 460 30812
505 462 31274
504 490 31764
503 504 32268
502 477 32745
501 466 33211
500 473 33684
499 446 34130
498 527 34657
497 474 35131
496 510 35641
495 448 36089
494 485 36574
493 495 37069
492 491 37560
491 519 38079
490 492 38571
489 490 39061
488 506 39567
487 502 40069
486 522 40591
485 541 41132
484 521 41653
483 580 42233
482 539 42772
481 549 43321
480 560 43881
479 526 44407
478 515 44922
477 616 45538
476 563 46101
475 566 46667
474 553 47220
473 568 47788
472 594 48382
471 564 48946
470 609 49555
469 582 50137
468 604 50741
467 589 51330
466 574 51904
465 635 52539
464 608 53147
463 593 53740
462 615 54355
461 612 54967
460 670 55637
459 581 56218
458 634 56852
457 608 57460
456 607 58067
455 670 58737
454 667 59404
453 605 60009
452 653 60662
451 667 61329
450 680 62009
449 664 62673
448 608 63281
447 636 63917
446 666 64583
445 664 65247
444 625 65872
443 681 66553
442 665 67218
441 662 67880
440 687 68567
439 668 69235
438 674 69909
437 677 70586
436 666 71252
435 691 71943
434 664 72607
433 701 73308
432 705 74013
431 645 74658
430 707 75365
429 700 76065
428 666 76731
427 680 77411
426 708 78119
425 708 78827
424 723 79550
423 698 80248
422 721 80969
421 712 81681
420 733 82414
419 741 83155
418 699 83854
417 749 84603
416 709 85312
415 678 85990
414 724 86714
413 788 87502
412 780 88282
411 750 89032
410 793 89825
409 752 90577
408 741 91318
407 741 92059
406 797 92856
405 766 93622
404 784 94406
403 793 95199
402 756 95955
401 752 96707
400 821 97528
399 811 98339
398 809 99148
397 756 99904
396 816 100720
395 783 101503
394 769 102272
393 814 103086
392 801 103887
391 816 104703
390 825 105528
389 802 106330
388 761 107091
387 788 107879
386 830 108709
385 803 109512
384 827 110339
383 803 111142
382 829 111971
381 777 112748
380 863 113611
379 822 114433
378 900 115333
377 805 116138
376 839 116977
375 831 117808
374 818 118626
373 851 119477
372 824 120301
371 791 121092
370 818 121910
369 776 122686
368 870 123556
367 847 124403
366 788 125191
365 771 125962
364 818 126780
363 815 127595
362 855 128450
361 827 129277
360 874 130151
359 827 130978
358 796 131774
357 803 132577
356 865 133442
355 858 134300
354 823 135123
353 792 135915
352 860 136775
351 793 137568
350 857 138425
349 805 139230
348 829 140059
347 807 140866
346 823 141689
345 818 142507
344 763 143270
343 787 144057
342 806 144863
341 814 145677
340 836 146513
339 777 147290
338 855 148145
337 793 148938
336 847 149785
335 759 150544
334 792 151336
333 781 152117
332 815 152932
331 771 153703
330 817 154520
329 774 155294
328 806 156100
327 747 156847
326 770 157617
325 753 158370
324 757 159127
323 756 159883
322 738 160621
321 794 161415
320 774 162189
319 730 162919
318 764 163683
317 716 164399
316 721 165120
315 727 165847
314 718 166565
313 746 167311
312 720 168031
311 745 168776
310 700 169476
309 713 170189
308 685 170874
307 720 171594
306 685 172279
305 694 172973
304 681 173654
303 721 174375
302 690 175065
301 675 175740
300 638 176378
299 621 176999
298 683 177682
297 677 178359
296 656 179015
295 669 179684
294 601 180285
293 665 180950
292 648 181598
291 640 182238
290 626 182864
289 626 183490
288 628 184118
287 648 184766
286 593 185359
285 618 185977
284 611 186588
283 613 187201
282 660 187861
281 624 188485
280 619 189104
279 624 189728
278 627 190355
277 574 190929
276 544 191473
275 598 192071
274 558 192629
273 573 193202
272 577 193779
271 567 194346
270 537 194883
269 552 195435
268 515 195950
267 520 196470
266 505 196975
265 519 197494
264 522 198016
263 488 198504
262 544 199048
261 503 199551
260 509 200060
259 537 200597
258 492 201089
257 446 201535
256 472 202007
255 498 202505
254 514 203019
253 467 203486
252 447 203933
251 480 204413
250 470 204883
249 448 205331
248 432 205763
247 439 206202
246 455 206657
245 439 207096
244 456 207552
243 452 208004
242 420 208424
241 408 208832
240 397 209229
239 433 209662
238 411 210073
237 373 210446
236 417 210863
235 423 211286
234 366 211652
233 343 211995
232 389 212384
231 384 212768
230 356 213124
229 340 213464
228 345 213809
227 354 214163
226 373 214536
225 322 214858
224 365 215223
223 327 215550
222 316 215866
221 361 216227
220 328 216555
219 329 216884
218 291 217175
217 288 217463
216 289 217752
215 283 218035
214 296 218331
213 281 218612
212 280 218892
211 295 219187
210 277 219464
209 309 219773
208 284 220057
207 252 220309
206 262 220571
205 255 220826
204 271 221097
203 270 221367
202 235 221602
201 258 221860
200 243 222103
199 243 222346
198 239 222585
197 225 222810
196 209 223019
195 209 223228
194 208 223436
193 210 223646
192 207 223853
191 192 224045
190 185 224230
189 189 224419
188 184 224603
187 174 224777
186 200 224977
185 177 225154
184 196 225350
183 191 225541
182 167 225708
181 166 225874
180 161 226035
0-179 0 226035


廣西2022年高考理科一分一段表

添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號(hào)“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號(hào),以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號(hào)輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計(jì)劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源。

北京大學(xué)高考公眾號(hào) 高招幫公眾號(hào)

本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/gaozhaobang/zixun/795016.html

推薦閱讀