四川省2022年高考理科一分一段表
四川省2022年高考理科一分一段表內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源
四川省2022年高考理科一分一段表 正文
分數 | 同分人數 | 高考位次 |
696-750 | 46 | 46 |
695 | 10 | 56 |
694 | 9 | 65 |
693 | 12 | 77 |
692 | 10 | 87 |
691 | 8 | 95 |
690 | 14 | 109 |
689 | 11 | 120 |
688 | 16 | 136 |
687 | 20 | 156 |
686 | 17 | 173 |
685 | 33 | 206 |
684 | 24 | 230 |
683 | 23 | 253 |
682 | 33 | 286 |
681 | 24 | 310 |
680 | 34 | 344 |
679 | 39 | 383 |
678 | 36 | 419 |
677 | 31 | 450 |
676 | 51 | 501 |
675 | 50 | 551 |
674 | 56 | 607 |
673 | 53 | 660 |
672 | 49 | 709 |
671 | 76 | 785 |
670 | 53 | 838 |
669 | 66 | 904 |
668 | 77 | 981 |
667 | 94 | 1075 |
666 | 83 | 1158 |
665 | 78 | 1236 |
664 | 90 | 1326 |
663 | 102 | 1428 |
662 | 107 | 1535 |
661 | 103 | 1638 |
660 | 96 | 1734 |
659 | 113 | 1847 |
658 | 108 | 1955 |
657 | 123 | 2078 |
656 | 99 | 2177 |
655 | 129 | 2306 |
654 | 116 | 2422 |
653 | 129 | 2551 |
652 | 142 | 2693 |
651 | 139 | 2832 |
650 | 146 | 2978 |
649 | 149 | 3127 |
648 | 155 | 3282 |
647 | 144 | 3426 |
646 | 172 | 3598 |
645 | 179 | 3777 |
644 | 169 | 3946 |
643 | 166 | 4112 |
642 | 199 | 4311 |
641 | 193 | 4504 |
640 | 205 | 4709 |
639 | 209 | 4918 |
638 | 205 | 5123 |
637 | 198 | 5321 |
636 | 228 | 5549 |
635 | 228 | 5777 |
634 | 246 | 6023 |
633 | 240 | 6263 |
632 | 248 | 6511 |
631 | 250 | 6761 |
630 | 270 | 7031 |
629 | 263 | 7294 |
628 | 281 | 7575 |
627 | 272 | 7847 |
626 | 313 | 8160 |
625 | 300 | 8460 |
624 | 288 | 8748 |
623 | 324 | 9072 |
622 | 314 | 9386 |
621 | 338 | 9724 |
620 | 365 | 10089 |
619 | 348 | 10437 |
618 | 374 | 10811 |
617 | 364 | 11175 |
616 | 365 | 11540 |
615 | 376 | 11916 |
614 | 375 | 12291 |
613 | 397 | 12688 |
612 | 393 | 13081 |
611 | 381 | 13462 |
610 | 406 | 13868 |
609 | 422 | 14290 |
608 | 430 | 14720 |
607 | 414 | 15134 |
606 | 443 | 15577 |
605 | 426 | 16003 |
604 | 453 | 16456 |
603 | 449 | 16905 |
602 | 472 | 17377 |
601 | 465 | 17842 |
600 | 465 | 18307 |
599 | 499 | 18806 |
598 | 503 | 19309 |
597 | 540 | 19849 |
596 | 544 | 20393 |
595 | 507 | 20900 |
594 | 503 | 21403 |
593 | 550 | 21953 |
592 | 559 | 22512 |
591 | 532 | 23044 |
590 | 548 | 23592 |
589 | 577 | 24169 |
588 | 573 | 24742 |
587 | 545 | 25287 |
586 | 589 | 25876 |
585 | 584 | 26460 |
584 | 585 | 27045 |
583 | 591 | 27636 |
582 | 619 | 28255 |
581 | 604 | 28859 |
580 | 650 | 29509 |
579 | 612 | 30121 |
578 | 608 | 30729 |
577 | 629 | 31358 |
576 | 614 | 31972 |
575 | 655 | 32627 |
574 | 653 | 33280 |
573 | 671 | 33951 |
572 | 662 | 34613 |
571 | 719 | 35332 |
570 | 710 | 36042 |
569 | 672 | 36714 |
568 | 710 | 37424 |
567 | 730 | 38154 |
566 | 716 | 38870 |
565 | 681 | 39551 |
564 | 717 | 40268 |
563 | 745 | 41013 |
562 | 707 | 41720 |
561 | 769 | 42489 |
560 | 778 | 43267 |
559 | 762 | 44029 |
558 | 785 | 44814 |
557 | 771 | 45585 |
556 | 795 | 46380 |
555 | 799 | 47179 |
554 | 758 | 47937 |
553 | 733 | 48670 |
552 | 747 | 49417 |
551 | 842 | 50259 |
550 | 779 | 51038 |
549 | 819 | 51857 |
548 | 846 | 52703 |
547 | 812 | 53515 |
546 | 853 | 54368 |
545 | 844 | 55212 |
544 | 800 | 56012 |
543 | 852 | 56864 |
542 | 809 | 57673 |
541 | 879 | 58552 |
540 | 842 | 59394 |
539 | 855 | 60249 |
538 | 883 | 61132 |
537 | 917 | 62049 |
536 | 899 | 62948 |
535 | 858 | 63806 |
534 | 919 | 64725 |
533 | 903 | 65628 |
532 | 948 | 66576 |
531 | 897 | 67473 |
530 | 918 | 68391 |
529 | 934 | 69325 |
528 | 931 | 70256 |
527 | 929 | 71185 |
526 | 897 | 72082 |
525 | 954 | 73036 |
524 | 961 | 73997 |
523 | 959 | 74956 |
522 | 1026 | 75982 |
521 | 939 | 76921 |
520 | 1009 | 77930 |
519 | 985 | 78915 |
518 | 1023 | 79938 |
517 | 1014 | 80952 |
516 | 990 | 81942 |
515 | 1083 | 83025 |
514 | 1001 | 84026 |
513 | 1094 | 85120 |
512 | 1068 | 86188 |
511 | 1038 | 87226 |
510 | 1030 | 88256 |
509 | 982 | 89238 |
508 | 1086 | 90324 |
507 | 1040 | 91364 |
506 | 1086 | 92450 |
505 | 1118 | 93568 |
504 | 1070 | 94638 |
503 | 1082 | 95720 |
502 | 1114 | 96834 |
501 | 1069 | 97903 |
500 | 1095 | 98998 |
499 | 1118 | 100116 |
498 | 1154 | 101270 |
497 | 1116 | 102386 |
496 | 1141 | 103527 |
495 | 1163 | 104690 |
494 | 1135 | 105825 |
493 | 1121 | 106946 |
492 | 1099 | 108045 |
491 | 1180 | 109225 |
490 | 1084 | 110309 |
489 | 1086 | 111395 |
488 | 1149 | 112544 |
487 | 1207 | 113751 |
486 | 1135 | 114886 |
485 | 1194 | 116080 |
484 | 1138 | 117218 |
483 | 1201 | 118419 |
482 | 1183 | 119602 |
481 | 1215 | 120817 |
480 | 1186 | 122003 |
479 | 1171 | 123174 |
478 | 1213 | 124387 |
477 | 1151 | 125538 |
476 | 1230 | 126768 |
475 | 1207 | 127975 |
474 | 1224 | 129199 |
473 | 1187 | 130386 |
472 | 1236 | 131622 |
471 | 1215 | 132837 |
470 | 1207 | 134044 |
469 | 1275 | 135319 |
468 | 1247 | 136566 |
467 | 1252 | 137818 |
466 | 1264 | 139082 |
465 | 1207 | 140289 |
464 | 1269 | 141558 |
463 | 1173 | 142731 |
462 | 1248 | 143979 |
461 | 1166 | 145145 |
460 | 1214 | 146359 |
459 | 1253 | 147612 |
458 | 1210 | 148822 |
457 | 1252 | 150074 |
456 | 1167 | 151241 |
455 | 1165 | 152406 |
454 | 1149 | 153555 |
453 | 1240 | 154795 |
452 | 1189 | 155984 |
451 | 1219 | 157203 |
450 | 1188 | 158391 |
449 | 1174 | 159565 |
448 | 1154 | 160719 |
447 | 1174 | 161893 |
446 | 1266 | 163159 |
445 | 1229 | 164388 |
444 | 1183 | 165571 |
443 | 1128 | 166699 |
442 | 1191 | 167890 |
441 | 1196 | 169086 |
440 | 1155 | 170241 |
439 | 1192 | 171433 |
438 | 1116 | 172549 |
437 | 1134 | 173683 |
436 | 1138 | 174821 |
435 | 1088 | 175909 |
434 | 1120 | 177029 |
433 | 1143 | 178172 |
432 | 1117 | 179289 |
431 | 1128 | 180417 |
430 | 1160 | 181577 |
429 | 1094 | 182671 |
428 | 1157 | 183828 |
427 | 1135 | 184963 |
426 | 1037 | 186000 |
425 | 1037 | 187037 |
424 | 1094 | 188131 |
423 | 1060 | 189191 |
422 | 1056 | 190247 |
421 | 1005 | 191252 |
420 | 1030 | 192282 |
419 | 1022 | 193304 |
418 | 1004 | 194308 |
417 | 1039 | 195347 |
416 | 985 | 196332 |
415 | 1086 | 197418 |
414 | 984 | 198402 |
413 | 966 | 199368 |
412 | 944 | 200312 |
411 | 995 | 201307 |
410 | 968 | 202275 |
409 | 937 | 203212 |
408 | 962 | 204174 |
407 | 899 | 205073 |
406 | 953 | 206026 |
405 | 880 | 206906 |
404 | 868 | 207774 |
403 | 914 | 208688 |
402 | 882 | 209570 |
401 | 848 | 210418 |
400 | 897 | 211315 |
399 | 826 | 212141 |
398 | 868 | 213009 |
397 | 806 | 213815 |
396 | 777 | 214592 |
395 | 754 | 215346 |
394 | 838 | 216184 |
393 | 806 | 216990 |
392 | 735 | 217725 |
391 | 814 | 218539 |
390 | 788 | 219327 |
389 | 774 | 220101 |
388 | 773 | 220874 |
387 | 766 | 221640 |
386 | 728 | 222368 |
385 | 728 | 223096 |
384 | 754 | 223850 |
383 | 716 | 224566 |
382 | 693 | 225259 |
381 | 684 | 225943 |
380 | 700 | 226643 |
379 | 693 | 227336 |
378 | 661 | 227997 |
377 | 623 | 228620 |
376 | 701 | 229321 |
375 | 638 | 229959 |
374 | 666 | 230625 |
373 | 620 | 231245 |
372 | 672 | 231917 |
371 | 611 | 232528 |
370 | 601 | 233129 |
369 | 633 | 233762 |
368 | 568 | 234330 |
367 | 597 | 234927 |
366 | 584 | 235511 |
365 | 580 | 236091 |
364 | 583 | 236674 |
363 | 538 | 237212 |
362 | 554 | 237766 |
361 | 578 | 238344 |
360 | 569 | 238913 |
359 | 560 | 239473 |
358 | 506 | 239979 |
357 | 520 | 240499 |
356 | 520 | 241019 |
355 | 480 | 241499 |
354 | 521 | 242020 |
353 | 496 | 242516 |
352 | 475 | 242991 |
351 | 492 | 243483 |
350 | 482 | 243965 |
349 | 496 | 244461 |
348 | 455 | 244916 |
347 | 467 | 245383 |
346 | 471 | 245854 |
345 | 470 | 246324 |
344 | 459 | 246783 |
343 | 437 | 247220 |
342 | 456 | 247676 |
341 | 445 | 248121 |
340 | 408 | 248529 |
339 | 439 | 248968 |
338 | 429 | 249397 |
337 | 407 | 249804 |
336 | 431 | 250235 |
335 | 392 | 250627 |
334 | 386 | 251013 |
333 | 381 | 251394 |
332 | 378 | 251772 |
331 | 361 | 252133 |
330 | 383 | 252516 |
329 | 384 | 252900 |
328 | 405 | 253305 |
327 | 380 | 253685 |
326 | 382 | 254067 |
325 | 367 | 254434 |
324 | 369 | 254803 |
323 | 374 | 255177 |
322 | 407 | 255584 |
321 | 347 | 255931 |
320 | 355 | 256286 |
319 | 322 | 256608 |
318 | 336 | 256944 |
317 | 334 | 257278 |
316 | 344 | 257622 |
315 | 312 | 257934 |
314 | 346 | 258280 |
313 | 350 | 258630 |
312 | 327 | 258957 |
311 | 312 | 259269 |
310 | 319 | 259588 |
309 | 373 | 259961 |
308 | 335 | 260296 |
307 | 307 | 260603 |
306 | 351 | 260954 |
305 | 284 | 261238 |
304 | 276 | 261514 |
303 | 324 | 261838 |
302 | 295 | 262133 |
301 | 293 | 262426 |
300 | 272 | 262698 |
299 | 309 | 263007 |
298 | 300 | 263307 |
297 | 311 | 263618 |
296 | 274 | 263892 |
295 | 262 | 264154 |
294 | 270 | 264424 |
293 | 279 | 264703 |
292 | 274 | 264977 |
291 | 249 | 265226 |
290 | 250 | 265476 |
289 | 254 | 265730 |
288 | 238 | 265968 |
287 | 275 | 266243 |
286 | 283 | 266526 |
285 | 239 | 266765 |
284 | 237 | 267002 |
283 | 246 | 267248 |
282 | 246 | 267494 |
281 | 248 | 267742 |
280 | 244 | 267986 |
279 | 237 | 268223 |
278 | 215 | 268438 |
277 | 197 | 268635 |
276 | 202 | 268837 |
275 | 231 | 269068 |
274 | 226 | 269294 |
273 | 227 | 269521 |
272 | 232 | 269753 |
271 | 200 | 269953 |
270 | 241 | 270194 |
269 | 215 | 270409 |
268 | 197 | 270606 |
267 | 218 | 270824 |
266 | 231 | 271055 |
265 | 215 | 271270 |
264 | 238 | 271508 |
263 | 194 | 271702 |
262 | 189 | 271891 |
261 | 210 | 272101 |
260 | 206 | 272307 |
259 | 190 | 272497 |
258 | 210 | 272707 |
257 | 164 | 272871 |
256 | 192 | 273063 |
255 | 185 | 273248 |
254 | 164 | 273412 |
253 | 177 | 273589 |
252 | 176 | 273765 |
251 | 192 | 273957 |
250 | 175 | 274132 |
249 | 157 | 274289 |
248 | 178 | 274467 |
247 | 167 | 274634 |
246 | 190 | 274824 |
245 | 187 | 275011 |
244 | 186 | 275197 |
243 | 165 | 275362 |
242 | 148 | 275510 |
241 | 163 | 275673 |
240 | 164 | 275837 |
239 | 157 | 275994 |
238 | 168 | 276162 |
237 | 171 | 276333 |
236 | 173 | 276506 |
235 | 160 | 276666 |
234 | 158 | 276824 |
233 | 150 | 276974 |
232 | 150 | 277124 |
231 | 150 | 277274 |
230 | 163 | 277437 |
229 | 154 | 277591 |
228 | 143 | 277734 |
227 | 136 | 277870 |
226 | 126 | 277996 |
225 | 129 | 278125 |
224 | 142 | 278267 |
223 | 125 | 278392 |
222 | 136 | 278528 |
221 | 146 | 278674 |
220 | 115 | 278789 |
219 | 126 | 278915 |
218 | 131 | 279046 |
217 | 127 | 279173 |
216 | 113 | 279286 |
215 | 159 | 279445 |
214 | 119 | 279564 |
213 | 122 | 279686 |
212 | 100 | 279786 |
211 | 118 | 279904 |
210 | 110 | 280014 |
209 | 108 | 280122 |
208 | 102 | 280224 |
207 | 112 | 280336 |
206 | 102 | 280438 |
205 | 97 | 280535 |
204 | 111 | 280646 |
203 | 92 | 280738 |
202 | 113 | 280851 |
201 | 99 | 280950 |
200 | 89 | 281039 |
199 | 84 | 281123 |
198 | 100 | 281223 |
197 | 102 | 281325 |
196 | 98 | 281423 |
195 | 97 | 281520 |
194 | 105 | 281625 |
193 | 90 | 281715 |
192 | 78 | 281793 |
191 | 99 | 281892 |
190 | 83 | 281975 |
189 | 98 | 282073 |
188 | 91 | 282164 |
187 | 74 | 282238 |
186 | 83 | 282321 |
185 | 75 | 282396 |
184 | 78 | 282474 |
183 | 54 | 282528 |
182 | 66 | 282594 |
181 | 69 | 282663 |
180 | 63 | 282726 |
179 | 62 | 282788 |
178 | 61 | 282849 |
177 | 69 | 282918 |
176 | 69 | 282987 |
175 | 69 | 283056 |
174 | 50 | 283106 |
173 | 58 | 283164 |
172 | 71 | 283235 |
171 | 62 | 283297 |
170 | 40 | 283337 |
169 | 47 | 283384 |
168 | 48 | 283432 |
167 | 37 | 283469 |
166 | 39 | 283508 |
165 | 37 | 283545 |
164 | 38 | 283583 |
163 | 48 | 283631 |
162 | 35 | 283666 |
161 | 39 | 283705 |
160 | 29 | 283734 |
159 | 42 | 283776 |
158 | 36 | 283812 |
157 | 34 | 283846 |
156 | 33 | 283879 |
155 | 33 | 283912 |
154 | 29 | 283941 |
153 | 32 | 283973 |
152 | 25 | 283998 |
151 | 28 | 284026 |
150 | 27 | 284053 |
149 | 26 | 284079 |
148 | 23 | 284102 |
147 | 23 | 284125 |
146 | 17 | 284142 |
145 | 21 | 284163 |
144 | 30 | 284193 |
143 | 22 | 284215 |
142 | 14 | 284229 |
141 | 24 | 284253 |
140 | 17 | 284270 |
139 | 15 | 284285 |
138 | 12 | 284297 |
137 | 16 | 284313 |
136 | 15 | 284328 |
135 | 18 | 284346 |
134 | 15 | 284361 |
133 | 10 | 284371 |
132 | 10 | 284381 |
131 | 11 | 284392 |
130 | 13 | 284405 |
129 | 9 | 284414 |
128 | 14 | 284428 |
127 | 15 | 284443 |
126 | 11 | 284454 |
125 | 14 | 284468 |
124 | 13 | 284481 |
123 | 11 | 284492 |
122 | 5 | 284497 |
121 | 3 | 284500 |
120 | 6 | 284506 |
119 | 3 | 284509 |
118 | 8 | 284517 |
117 | 7 | 284524 |
116 | 4 | 284528 |
115 | 12 | 284540 |
114 | 6 | 284546 |
113 | 3 | 284549 |
112 | 6 | 284555 |
111 | 7 | 284562 |
110 | 5 | 284567 |
109 | 4 | 284571 |
108 | 2 | 284573 |
107 | 5 | 284578 |
106 | 2 | 284580 |
105 | 6 | 284586 |
104 | 4 | 284590 |
103 | 3 | 284593 |
102 | 3 | 284596 |
101 | 0 | 284596 |
100 | 4 | 284600 |
0-99 | 0 | 284600 |
四川省2022年高考理科一分一段表
添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/gaozhaobang/zixun/795020.html
推薦閱讀
青海省2022年高考文科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 598-750 12 12 589-597 10 22 588 0 22 587 1 23 586 0 23 585 2 25 584 1 26 583 2 28 582 2 30 581 3 33 580 1 34 579 0 34 578 1 35 577 5 40 576 2 42 575 4 46 574 1 47 573 6 53 572 2 55 571 3 58 570 1 59 569 1 60 568…… 日期:06-25 閱讀量:24150
青海省2022年高考理科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 632-750 10 10 623-631 10 20 622 1 21 621 2 23 620 1 24 619 0 24 618 0 24 617 1 25 616 3 28 615 2 30 614 1 31 613 2 33 612 2 35 611 2 37 610 1 38 609 3 41 608 4 45 607 4 49 606 3 52 605 1 53 604 6 59 603 6 65 602…… 日期:06-25 閱讀量:21184
海南省2022年高考一分一段表
分數 同分人數 高考位次 900 3 3 899 0 3 898 0 3 897 0 3 896 0 3 895 0 3 894 0 3 893 0 3 892 0 3 891 1 4 890 0 4 889 0 4 888 0 4 887 0 4 886 0 4 885 0 4 884 1 5 883 0 5 882 0 5 881 0 5 880 0 5 879 1 6 878 0 6 877 0 6 876 0 6 875 0 6 874…… 日期:06-25 閱讀量:21778
河南省2022年高考文科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 652-750 11 11 651 2 13 650 2 15 649 2 17 648 4 21 647 7 28 646 2 30 645 3 33 644 2 35 643 4 39 642 1 40 641 6 46 640 8 54 639 5 59 638 9 68 637 10 78 636 7 85 635 8 93 634 8 101 633 9 110 632 8 118 631 11 129 630…… 日期:06-25 閱讀量:21299
河南省2022年高考理科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 675-750 51 51 674 11 62 673 5 67 672 9 76 671 3 79 670 9 88 669 12 100 668 10 110 667 17 127 666 17 144 665 17 161 664 14 175 663 17 192 662 13 205 661 13 218 660 19 237 659 27 264 658 24 288 657 23 311 656 25 33…… 日期:06-25 閱讀量:21778
福建省2022年高考物理類一分一段表
分數 同分人數 高考位次 684-750 43 43 683 8 51 682 5 56 681 5 61 680 13 74 679 12 86 678 7 93 677 14 107 676 8 115 675 14 129 674 16 145 673 12 157 672 15 172 671 17 189 670 18 207 669 17 224 668 21 245 667 12 257 666 24 281 665 28 309…… 日期:06-25 閱讀量:22669
福建省2022年高考歷史類一分一段表
分數 同分人數 高考位次 660-750 14 14 659 3 17 658 0 17 657 1 18 656 4 22 655 1 23 654 1 24 653 0 24 652 5 29 651 2 31 650 3 34 649 6 40 648 5 45 647 7 52 646 3 55 645 8 63 644 7 70 643 1 71 642 10 81 641 7 88 640 5 93 639 6 99 638 7 10…… 日期:06-25 閱讀量:23274
寧夏2022年高考文科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 580-750 119 119 579 10 129 578 12 141 577 3 144 576 6 150 575 7 157 574 11 168 573 9 177 572 10 187 571 14 201 570 3 204 569 11 215 568 15 230 567 5 235 566 16 251 565 11 262 564 9 271 563 11 282 562 16 298 561 1…… 日期:06-25 閱讀量:2919
寧夏2022年高考理科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 600-750 135 135 599 9 144 598 4 148 597 5 153 596 2 155 595 5 160 594 8 168 593 2 170 592 7 177 591 8 185 590 14 199 589 11 210 588 4 214 587 7 221 586 15 236 585 14 250 584 17 267 583 10 277 582 8 285 581 10 295…… 日期:06-25 閱讀量:24075
甘肅2022年高考文科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 616-750 16 16 615 2 18 614 0 18 613 1 19 612 3 22 611 2 24 610 2 26 609 1 27 608 2 29 607 1 30 606 2 32 605 6 38 604 5 43 603 6 49 602 5 54 601 3 57 600 4 61 599 6 67 598 5 72 597 2 74 596 9 83 595 9 92 594 5 97…… 日期:06-25 閱讀量:2862
甘肅2022年高考理科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 648-750 39 39 647 11 50 646 5 55 645 5 60 644 6 66 643 5 71 642 5 76 641 9 85 640 5 90 639 8 98 638 4 102 637 10 112 636 5 117 635 6 123 634 7 130 633 8 138 632 8 146 631 7 153 630 11 164 629 7 171 628 11 182 627…… 日期:06-25 閱讀量:22148
陜西省2022年高考文科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 652-750 10 10 651 2 12 650 0 12 649 0 12 648 3 15 647 1 16 646 1 17 645 1 18 644 1 19 643 2 21 642 1 22 641 2 24 640 2 26 639 0 26 638 4 30 637 5 35 636 2 37 635 1 38 634 4 42 633 7 49 632 4 53 631 5 58 630 7 65…… 日期:06-25 閱讀量:23040
陜西省2022年高考理科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 699-750 9 9 698 6 15 697 2 17 696 6 23 695 3 26 694 4 30 693 7 37 692 4 41 691 6 47 690 3 50 689 5 55 688 3 58 687 10 68 686 3 71 685 6 77 684 7 84 683 9 93 682 4 97 681 12 109 680 7 116 679 8 124 678 9 133 677 9…… 日期:06-25 閱讀量:2680
云南省2022年高考文科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 680-750 51 51 679 4 55 678 3 58 677 5 63 676 2 65 675 4 69 674 0 69 673 10 79 672 3 82 671 10 92 670 8 100 669 12 112 668 6 118 667 11 129 666 19 148 665 10 158 664 9 167 663 17 184 662 21 205 661 19 224 660 18 2…… 日期:06-25 閱讀量:21185
云南省2022年高考理科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 700-750 55 55 699 4 59 698 0 59 697 7 66 696 2 68 695 6 74 694 8 82 693 6 88 692 13 101 691 15 116 690 9 125 689 13 138 688 6 144 687 16 160 686 8 168 685 14 182 684 15 197 683 20 217 682 16 233 681 19 252 680 20…… 日期:06-25 閱讀量:2844
貴州省2022年高考文科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 668-750 30 30 667 5 35 666 4 39 665 3 42 664 5 47 663 1 48 662 5 53 661 10 63 660 5 68 659 4 72 658 14 86 657 5 91 656 8 99 655 11 110 654 11 121 653 12 133 652 13 146 651 12 158 650 14 172 649 11 183 648 15 198…… 日期:06-25 閱讀量:21763
貴州省2022年高考理科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 663-750 51 51 662 4 55 661 5 60 660 6 66 659 6 72 658 4 76 657 8 84 656 9 93 655 9 102 654 12 114 653 16 130 652 10 140 651 8 148 650 11 159 649 13 172 648 15 187 647 12 199 646 12 211 645 10 221 644 21 242 643 1…… 日期:06-25 閱讀量:21661
四川省2022年高考文科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 648-750 29 29 647 8 37 646 6 43 645 6 49 644 5 54 643 7 61 642 5 66 641 6 72 640 10 82 639 15 97 638 10 107 637 14 121 636 13 134 635 8 142 634 8 150 633 20 170 632 17 187 631 18 205 630 22 227 629 17 244 628 20…… 日期:06-25 閱讀量:21374
四川省2022年高考理科一分一段表
分數 同分人數 高考位次 696-750 46 46 695 10 56 694 9 65 693 12 77 692 10 87 691 8 95 690 14 109 689 11 120 688 16 136 687 20 156 686 17 173 685 33 206 684 24 230 683 23 253 682 33 286 681 24 310 680 34 344 679 39 383 678 36 419 677 31…… 日期:06-25 閱讀量:23391
重慶市2022年高考物理類一分一段表
分數 同分人數 高考位次 666-750 145 145 665 13 158 664 28 186 663 21 207 662 20 227 661 27 254 660 15 269 659 27 296 658 18 314 657 28 342 656 34 376 655 33 409 654 31 440 653 43 483 652 27 510 651 53 563 650 37 600 649 34 634 648 34 66…… 日期:06-25 閱讀量:24583