2021考研甘肅中醫(yī)藥大學護理學院擬錄取研究生名單公示
2021考研甘肅中醫(yī)藥大學護理學院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研甘肅中醫(yī)藥大學護理學院擬錄取研究生名單公示 正文
甘肅中醫(yī)藥大學2021年碩士研究生招生第一批復試一志愿考生擬錄取結果公示 (護理專碩/中西醫(yī)結合護理) |
||||||||
序號 | 考生編號 | 復試專業(yè)代碼 | 復試專業(yè)名稱 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 錄取情況(擬錄取/擬淘汰) | 備注(一志愿/學科內(nèi)調(diào)劑/校內(nèi)調(diào)劑/校外調(diào)劑) |
1 | 107351054001366 | 105400 | 護理 | 394 | 233 | 76.21 | 擬錄取 | 一志愿 |
2 | 107351054001407 | 105400 | 護理 | 371 | 221 | 72.52 | 擬錄取 | 一志愿 |
3 | 107351054001616 | 105400 | 護理 | 355 | 241 | 72.41 | 擬錄取 | 一志愿 |
4 | 107351054001361 | 105400 | 護理 | 347 | 242 | 71.99 | 擬錄取 | 一志愿 |
5 | 107351054001774 | 105400 | 護理 | 357 | 228 | 71.95 | 擬錄取 | 一志愿 |
6 | 107351054001790 | 105400 | 護理 | 389 | 201 | 71.7 | 擬錄取 | 一志愿 |
7 | 107351054001594 | 105400 | 護理 | 357 | 227 | 71.36 | 擬錄取 | 一志愿 |
8 | 107351054001732 | 105400 | 護理 | 386 | 204 | 70.97 | 擬錄取 | 一志愿 |
9 | 107351054001674 | 105400 | 護理 | 361 | 225 | 70.37 | 擬錄取 | 一志愿 |
10 | 107351054001545 | 105400 | 護理 | 356 | 217 | 70.18 | 擬錄取 | 一志愿 |
11 | 107351054001538 | 105400 | 護理 | 331 | 235 | 69.88 | 擬錄取 | 一志愿 |
12 | 107351054001602 | 105400 | 護理 | 351 | 216 | 69.7 | 擬錄取 | 一志愿 |
13 | 107351054001481 | 105400 | 護理 | 329 | 228 | 69.51 | 擬錄取 | 一志愿 |
14 | 107351054001752 | 105400 | 護理 | 362 | 184 | 68.98 | 擬錄取 | 一志愿 |
15 | 107351054001660 | 105400 | 護理 | 363 | 188 | 68.934 | 擬錄取 | 一志愿 |
16 | 107351054001384 | 105400 | 護理 | 357 | 211 | 68.71 | 擬錄取 | 一志愿 |
17 | 107351054001325 | 105400 | 護理 | 353 | 207 | 68.71 | 擬錄取 | 一志愿 |
18 | 107351054001668 | 105400 | 護理 | 341 | 229 | 68.67 | 擬錄取 | 一志愿 |
19 | 107351054001756 | 105400 | 護理 | 359 | 211 | 68.08 | 擬錄取 | 一志愿 |
20 | 107351054001417 | 105400 | 護理 | 337 | 221 | 67.7 | 擬錄取 | 一志愿 |
21 | 107351054001679 | 105400 | 護理 | 349 | 207 | 67.53 | 擬錄取 | 一志愿 |
22 | 107351054001591 | 105400 | 護理 | 340 | 205 | 67.16 | 擬錄取 | 一志愿 |
23 | 107351054001523 | 105400 | 護理 | 345 | 209 | 67.08 | 擬錄取 | 一志愿 |
24 | 107351054001443 | 105400 | 護理 | 326 | 231 | 66.82 | 擬錄取 | 一志愿 |
25 | 107351054001727 | 105400 | 護理 | 323 | 225 | 66.76 | 擬錄取 | 一志愿 |
26 | 107351054001600 | 105400 | 護理 | 369 | 180 | 66.755 | 擬錄取 | 一志愿 |
27 | 107351054001615 | 105400 | 護理 | 331 | 210 | 66.53 | 擬錄取 | 一志愿 |
28 | 107351054001451 | 105400 | 護理 | 339 | 217 | 66.37 | 擬錄取 | 一志愿 |
29 | 107351054001369 | 105400 | 護理 | 344 | 202 | 66.27 | 擬錄取 | 一志愿 |
30 | 107351054001326 | 105400 | 護理 | 361 | 193 | 66.02 | 擬錄取 | 一志愿 |
31 | 107351054001578 | 105400 | 護理 | 330 | 214 | 66 | 擬錄取 | 一志愿 |
32 | 107351054001411 | 105400 | 護理 | 353 | 179 | 65.86 | 擬錄取 | 一志愿 |
33 | 107351054001651 | 105400 | 護理 | 334 | 195 | 65.81 | 擬錄取 | 一志愿 |
34 | 107351054001639 | 105400 | 護理 | 337 | 205 | 65.47 | 擬錄取 | 一志愿 |
35 | 107351054001457 | 105400 | 護理 | 358 | 181 | 65.36 | 擬錄取 | 一志愿 |
36 | 107351054001688 | 105400 | 護理 | 346 | 192 | 65.35 | 擬錄取 | 一志愿 |
37 | 107351054001687 | 105400 | 護理 | 340 | 194 | 65.15 | 擬錄取 | 一志愿 |
38 | 107351054001347 | 105400 | 護理 | 346 | 205 | 65.11 | 擬錄取 | 一志愿 |
39 | 107351054001521 | 105400 | 護理 | 344 | 196 | 65.11 | 擬錄取 | 一志愿 |
40 | 107351054001675 | 105400 | 護理 | 344 | 198 | 64.7 | 擬錄取 | 一志愿 |
41 | 107351054001810 | 105400 | 護理 | 351 | 190 | 64.64 | 擬錄取 | 一志愿 |
42 | 107351054001338 | 105400 | 護理 | 319 | 205 | 64.6 | 擬錄取 | 一志愿 |
43 | 107351054001340 | 105400 | 護理 | 339 | 191 | 64.44 | 擬錄取 | 一志愿 |
44 | 107351054001575 | 105400 | 護理 | 323 | 215 | 64.31 | 擬錄取 | 一志愿 |
45 | 107351054001620 | 105400 | 護理 | 314 | 196 | 64.27 | 擬錄取 | 一志愿 |
46 | 107351054001800 | 105400 | 護理 | 337 | 191 | 63.98 | 擬錄取 | 一志愿 |
47 | 107351054001778 | 105400 | 護理 | 334 | 183 | 63.975 | 擬錄取 | 一志愿 |
48 | 107351054001799 | 105400 | 護理 | 328 | 195 | 63.86 | 擬錄取 | 一志愿 |
49 | 107351054001478 | 105400 | 護理 | 316 | 211 | 63.8 | 擬錄取 | 一志愿 |
50 | 107351054001403 | 105400 | 護理 | 309 | 224 | 63.65 | 擬錄取 | 一志愿 |
51 | 107351054001711 | 105400 | 護理 | 353 | 177 | 63.54 | 擬錄取 | 一志愿 |
52 | 107351054001807 | 105400 | 護理 | 342 | 184 | 63.42 | 擬錄取 | 一志愿 |
53 | 107351054001376 | 105400 | 護理 | 329 | 192 | 63.32 | 擬錄取 | 一志愿 |
54 | 107351054001637 | 105400 | 護理 | 326 | 196 | 63.32 | 擬錄取 | 一志愿 |
55 | 107351054001627 | 105400 | 護理 | 345 | 176 | 63.16 | 擬錄取 | 一志愿 |
56 | 107351054001598 | 105400 | 護理 | 329 | 190 | 63.07 | 擬錄取 | 一志愿 |
57 | 107351054001442 | 105400 | 護理 | 330 | 191 | 62.99 | 擬錄取 | 一志愿 |
58 | 107351054001319 | 105400 | 護理 | 309 | 201 | 62.98 | 擬錄取 | 一志愿 |
59 | 107351054001487 | 105400 | 護理 | 320 | 193 | 62.96 | 擬錄取 | 一志愿 |
60 | 107351054001734 | 105400 | 護理 | 326 | 192 | 62.94 | 擬錄取 | 一志愿 |
61 | 107351054001552 | 105400 | 護理 | 318 | 202 | 62.84 | 擬錄取 | 一志愿 |
62 | 107351054001680 | 105400 | 護理 | 349 | 155 | 62.76 | 擬錄取 | 一志愿 |
63 | 107351054001632 | 105400 | 護理 | 319 | 201 | 62.64 | 擬錄取 | 一志愿 |
64 | 107351054001540 | 105400 | 護理 | 318 | 189 | 62.46 | 擬錄取 | 一志愿 |
65 | 107351054001477 | 105400 | 護理 | 328 | 182 | 62.38 | 擬錄取 | 一志愿 |
66 | 107351054001725 | 105400 | 護理 | 312 | 192 | 62.32 | 擬錄取 | 一志愿 |
67 | 107351054001699 | 105400 | 護理 | 312 | 187 | 62.23 | 擬錄取 | 一志愿 |
68 | 107351054001630 | 105400 | 護理 | 314 | 187 | 62.21 | 擬錄取 | 一志愿 |
69 | 107351054001335 | 105400 | 護理 | 327 | 184 | 61.8 | 擬錄取 | 一志愿 |
70 | 107351054001705 | 105400 | 護理 | 318 | 188 | 61.56 | 擬錄取 | 一志愿 |
71 | 107351054001702 | 105400 | 護理 | 332 | 167 | 61.36 | 擬錄取 | 一志愿 |
72 | 107351054001344 | 105400 | 護理 | 341 | 191 | 62.88 | 擬淘汰 |
一志愿(復試 筆試不合格) |
73 | 107351054001435 | 105400 | 護理 | 311 | 203 | 61.11 | 擬淘汰 | 一志愿 |
74 | 107351054001428 | 105400 | 護理 | 314 | 200 | 60.83 | 擬淘汰 | 一志愿 |
75 | 107351054001349 | 105400 | 護理 | 311 | 181 | 60.28 | 擬淘汰 | 一志愿 |
76 | 107351054001640 | 105400 | 護理 | 328 | 178 | 59.85 | 擬淘汰 | 一志愿 |
77 | 107351054001391 | 105400 | 護理 | 325 | 162 | 59.57 | 擬淘汰 | 一志愿 |
78 | 107351054001456 | 105400 | 護理 | 317 | 178 | 59.28 | 擬淘汰 | 一志愿 |
79 | 107351054001709 | 105400 | 護理 | 310 | 171 | 59.23 | 擬淘汰 | 一志愿 |
80 | 107351054001323 | 105400 | 護理 | 321 | 172 | 58.39 | 擬淘汰 | 一志愿 |
81 | 107351054001714 | 105400 | 護理 | 311 | 180 | 58.38 | 擬淘汰 | 一志愿 |
82 | 107351054001362 | 105400 | 護理 | 327 | 154 | 58.08 | 擬淘汰 | 一志愿 |
83 | 107351054001324 | 105400 | 護理 | 318 | 166 | 57.735 | 擬淘汰 | 一志愿 |
84 | 107351054001364 | 105400 | 護理 | 334 | 87 | 52.25 | 擬淘汰 | 一志愿 |
85 | 107351054001770 | 105400 | 護理 | 319 | 0 | 38.28 | 擬淘汰 | 一志愿 |
86 | 107351054001597 | 105400 | 護理 | 311 | 0 | 37.32 | 擬淘汰 | 一志愿 |
87 | 107351006910353 | 1006Z1 | 中西醫(yī)結合護理學 | 385 | 254 | 78.81 | 擬錄取 | 一志愿 |
88 | 107351006910348 | 1006Z1 | 中西醫(yī)結合護理學 | 360 | 242 | 73.3 | 擬錄取 | 一志愿 |
89 | 107351006910364 | 1006Z1 | 中西醫(yī)結合護理學 | 353 | 228 | 70.75 | 擬錄取 | 一志愿 |
90 | 107351006910341 | 1006Z1 | 中西醫(yī)結合護理學 | 328 | 213 | 64.49 | 擬錄取 | 一志愿 |
91 | 107351006910337 | 1006Z1 | 中西醫(yī)結合護理學 | 321 | 215 | 64.49 | 擬錄取 | 一志愿 |
92 | 107351006910340 | 1006Z1 | 中西醫(yī)結合護理學 | 324 | 0 | 38.88 | 擬淘汰 | 一志愿 |
甘肅中醫(yī)藥大學
添加甘肅中醫(yī)藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[甘肅中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線、甘肅中醫(yī)藥大學報錄比、甘肅中醫(yī)藥大學考研群、甘肅中醫(yī)藥大學學姐微信、甘肅中醫(yī)藥大學考研真題、甘肅中醫(yī)藥大學專業(yè)目錄、甘肅中醫(yī)藥大學排名、甘肅中醫(yī)藥大學保研、甘肅中醫(yī)藥大學公眾號、甘肅中醫(yī)藥大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應甘肅中醫(yī)藥大學考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/gszyxy/yjsy_449232.html
推薦閱讀
-
甘肅省2022年全國碩士研究生招生考試報名公告
年甘肅省全國碩士研究生招生考試設西北民族大學、天水市招生辦公室、平?jīng)鍪姓猩k公室、張掖市招生辦公室、蘭州大學、蘭州交通大學、蘭州財經(jīng)大學、蘭州理工大學、西北師范大學、甘肅農(nóng)……
日期:09-29 閱讀量:24416 -
甘肅中醫(yī)藥大學研究生學費標準
一、培養(yǎng)目標培養(yǎng)熱愛祖國,擁護中國共產(chǎn)黨的領導,擁護社會主義制度,遵紀守法,品德良好,具有服務國家服務人民的社會責任感,掌握本學科堅實的基礎理論和系統(tǒng)的專業(yè)知識,具有創(chuàng)新精……
日期:08-03 閱讀量:21915 -
2021考研甘肅中醫(yī)藥大學臨床醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示
甘肅中醫(yī)藥大學年碩士研究生招生第一批復試一志愿考生擬錄取結果公示(內(nèi)科學重癥醫(yī)學婦產(chǎn)科學放射影像學超聲醫(yī)學)序號考生編號復試專業(yè)代碼復試專業(yè)名稱初試總成績復試筆試成績復試面……
日期:05-27 閱讀量:21645 -
2021考研甘肅中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結合擬錄取研究生名單公示
甘肅中醫(yī)藥大學年碩士研究生招生第一批復試一志愿考生擬錄取結果公示(中西醫(yī)結合臨床)考生編號復試專業(yè)代碼初試總成績復試筆試成績專業(yè)面試成績綜合素質(zhì)成績外語測試成績復試總成績綜……
日期:05-27 閱讀量:24711 -
2021考研甘肅中醫(yī)藥大學針灸推拿學擬錄取研究生名單公示
考生編號復試專業(yè)代碼復試專業(yè)名稱初試成績復試成績綜合成績錄取情況(擬錄取擬淘汰)針灸推拿學擬錄取針灸推拿學擬錄取針灸推拿學擬錄取針灸推拿學擬錄取針灸推拿學擬錄取針灸推拿學擬……
日期:05-27 閱讀量:23929 -
2021考研甘肅中醫(yī)藥大學中醫(yī)內(nèi)科學擬錄取研究生名單公示
考生編號復試專業(yè)專業(yè)代碼初試成績專業(yè)筆試專業(yè)面試英語測試綜合綜合擬錄取狀態(tài)(擬錄取擬淘汰)中醫(yī)內(nèi)科擬錄取中醫(yī)內(nèi)科擬錄取中醫(yī)內(nèi)科擬錄取中醫(yī)內(nèi)科擬錄取中醫(yī)內(nèi)科擬錄取中醫(yī)內(nèi)科擬錄……
日期:05-27 閱讀量:23491 -
2021考研甘肅中醫(yī)藥大學中醫(yī)外科學擬錄取研究生名單公示
考生編號復試專業(yè)專業(yè)代碼初試成績專業(yè)筆試專業(yè)面試英語測試綜合綜合擬錄取狀態(tài)(擬錄取擬淘汰)中醫(yī)外科學擬錄取中醫(yī)外科學擬錄取中醫(yī)外科學擬錄取中醫(yī)外科學擬錄取中醫(yī)外科學擬錄取中……
日期:05-27 閱讀量:23882 -
2021考研甘肅中醫(yī)藥大學中醫(yī)兒科學擬錄取研究生名單公示
考生編號專業(yè)代碼初試成績專業(yè)筆試專業(yè)面試英語測試綜合綜合擬錄取狀態(tài)擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬錄取擬淘汰擬淘汰……
日期:05-27 閱讀量:21532 -
2021考研甘肅中醫(yī)藥大學中醫(yī)婦科學擬錄取研究生名單公示
甘肅中醫(yī)藥大學年碩士研究生招生第一批復試一志愿考生擬錄取結果公示(中醫(yī)婦科學)考生編號擬錄取專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)名稱初試成績復試成績綜合成績錄取情況(擬錄取擬淘汰)備注(一志……
日期:05-27 閱讀量:24067 -
2021年甘肅中醫(yī)藥大學碩士研究生擬錄取名單已公布
各位考生:根據(jù)教育部、省教育考試院和學校有關文件要求,我校已完成了年碩士研究生招生復試工作。根據(jù)教育部下達我校的招生計劃,結合考生實際復試情況,經(jīng)校招生工作領導小組審核同意……
日期:04-27 閱讀量:23604 -
2013年甘肅中醫(yī)學院考研報錄比
年份學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)中醫(yī)醫(yī)療系中醫(yī)婦科學基礎課部中西醫(yī)結合基礎臨床醫(yī)學系(專業(yè)碩士)內(nèi)科學臨床醫(yī)學系(專業(yè)碩士)影像醫(yī)學與核醫(yī)學中西醫(yī)結合……
日期:07-05 閱讀量:23626 -
2012年甘肅中醫(yī)學院考研報錄比
年甘肅中醫(yī)學院考研報錄比年份學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱報名人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)機電工程學院(專業(yè)碩士)車輛工程機電工程學院化工過程機械電子與信息工程學院精密儀器及機械外國語……
日期:07-05 閱讀量:21502 -
甘肅中醫(yī)藥大學藏醫(yī)學院的聯(lián)系方式
甘肅中醫(yī)藥大學藏醫(yī)學院的聯(lián)系方式電話:地址:甘肅省蘭州市定西東路號郵編:……
日期:04-25 閱讀量:272 -
甘肅中醫(yī)藥大學藏醫(yī)學院的介紹
甘肅中醫(yī)學院藏醫(yī)學院是省內(nèi)唯一一所以藏醫(yī)藥學科為主,培養(yǎng)藏醫(yī)藥高等衛(wèi)生技術人才的教育單位,年,經(jīng)甘肅省教育廳批準在甘肅中醫(yī)學院設立藏醫(yī)系,由于藏醫(yī)教育的特殊性,經(jīng)當時甘南州……
日期:04-25 閱讀量:2140 -
甘肅中醫(yī)藥大學信息工程學院的聯(lián)系方式
甘肅中醫(yī)藥大學信息工程學院的聯(lián)系方式地址:甘肅省蘭州市城關區(qū)定西東路號電話:郵編:……
日期:04-25 閱讀量:2124 -
甘肅中醫(yī)藥大學信息工程學院的師資力量
信息工程學院現(xiàn)有教職工人,專任教師人,占比為;其中教授人,正高級工程師人,占比為;副教授人,占比為;講師人,工程師人,共人,占比為;博士人,碩士人,具有碩士以上學位教師占?!?
日期:04-25 閱讀量:279 -
甘肅中醫(yī)藥大學信息工程學院的介紹
甘肅中醫(yī)藥大學信息工程學院成立于年月,前身是年成立的甘肅中醫(yī)學院計算中心,已有年教學科研歷史。下設個教研室和個研究所:信息工程教研室、軟件工程教研室、計算機基礎教研室、物理……
日期:04-25 閱讀量:2167 -
甘肅中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結合學院中西醫(yī)結合基礎學科的介紹
中西醫(yī)結合基礎學科方向明確,研究領域廣闊,學術思想活躍,學術梯隊實力雄厚。年經(jīng)國務院和省學位辦批準,中西醫(yī)結合基礎學科獲得獨立的碩士學位授予權。本學科現(xiàn)擁有高級技術職稱人員……
日期:04-25 閱讀量:2185 -
甘肅中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結合學院臨床學科的介紹
瀹嬩綋微軟雅黑中西醫(yī)結合臨床學科,是具有我國特色的醫(yī)學學科。學科成員主要從事中西醫(yī)結合臨床專業(yè)醫(yī)、教、研工作。本學科建設全面貫徹科學發(fā)展觀和黨的教育方針,始終堅持中西醫(yī)結合……
日期:04-25 閱讀量:284 -
甘肅中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結合學院臨床學科的研究生培養(yǎng)方案
一、專業(yè)概況中西醫(yī)結合臨床學科是年由國務院學位委員會批準的碩士學位授予點。次年開始招生,同年經(jīng)學院學術委員會討論確定為院級重點學科,年經(jīng)省級重點學科評委會評定,確定為省級重……
日期:04-25 閱讀量:2133