2016年華中師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院考研招生擬錄取名單

發(fā)布時(shí)間:2016-08-01 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):馬克思主義學(xué)院
2016年華中師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院考研招生擬錄取名單

2016年華中師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院考研招生擬錄取名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年華中師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院考研招生擬錄取名單 正文

考生編號(hào) 姓名 錄取單位代碼 錄取單位名稱 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 錄取類別 考試方式 初試總分 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 專項(xiàng)計(jì)劃
104866113005748 王燦 001 馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 381 84   優(yōu)質(zhì)生源調(diào)劑專項(xiàng)計(jì)劃
105116101430028 譚青雨 001 馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 292 82.2 67.92  
105116101440008 談詩(shī)琪 001 馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 287 83 67.64  
105116101440009 劉旭 001 馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 326 76 69.52  
105116101440011 李萌萌 001 馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 341 76 71.32  
105116101440015 羅毅 001 馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 372 84 78.24  
105116101440017 李金線 001 馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 339 77 71.48  
104866113015303 劉凱 001 馬克思主義學(xué)院 010103 外國(guó)哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 364 82.67   優(yōu)質(zhì)生源調(diào)劑專項(xiàng)計(jì)劃
105116101430012 陳帥 001 馬克思主義學(xué)院 010103 外國(guó)哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 347 78 72.84  
105116101430013 胡孝聰 001 馬克思主義學(xué)院 010103 外國(guó)哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 367 75.8 74.36  
105116101440019 馬明秀 001 馬克思主義學(xué)院 010103 外國(guó)哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 346 60.6 65.76  
105116101440025 吳燕 001 馬克思主義學(xué)院 010103 外國(guó)哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 369 77.2 75.16  
105116101430019 盛銳銳 001 馬克思主義學(xué)院 010104 邏輯學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 318 86.6 72.8  
105116101430020 唐云 001 馬克思主義學(xué)院 010104 邏輯學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 317 85.4 72.2  
105116101430025 楊亦風(fēng) 001 馬克思主義學(xué)院 010105 倫理學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 325 82.8 72.12  
105116101430027 鐘毓書(shū) 001 馬克思主義學(xué)院 010105 倫理學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 363 83.4 76.92  
105116101430029 周丹妮 001 馬克思主義學(xué)院 010105 倫理學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 405 85.8 82.92  
105116101440038 孫海婷 001 馬克思主義學(xué)院 010105 倫理學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 307 85.4 71  
105116101430031 熊亞彬 001 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 297 85.2 69.72  
105116101440021 張文龍 001 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 316 70.4 66.08  
105116101440040 韋軍威 001 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 309 89.2 72.76  
105116101440041 黃勝星 001 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 321 90.4 74.68  
105116101440044 王瑜 001 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 395 88 82.6  
105116101440045 桂奕菲 001 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 380 79 77.2  
105116101440046 陸柳 001 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 411 84 82.92  
105116101440048 宋建坡 001 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 383 82 78.76  
105116101440050 管英 001 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 413 85 83.56  
105116101440051 夏廣東 001 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 388 81 78.96  
105116101430034 任金婷 001 馬克思主義學(xué)院 030206 國(guó)際政治 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 389 76.4 77.24  
105116101430035 李來(lái)麗 001 馬克思主義學(xué)院 030206 國(guó)際政治 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 384 80.8 78.4  
105116101430037 金天棟 001 馬克思主義學(xué)院 030206 國(guó)際政治 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 369 75 74.28  
105116101430039 楊靜 001 馬克思主義學(xué)院 030206 國(guó)際政治 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 405 83.4 81.96  
105116101430042 黃覓 001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 406 86 83.12  
105116101440066 劉惠茹 001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 367 72 72.84  
105116101440067 張曉惠 001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 356 79 74.32  
105116101440072 劉秀 001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 403 84 81.96  
105116101440078 孟林林 001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 409 88 84.28  
105116101440082 覃艷嬌 001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 373 75 74.76  
105116101430043 譚春霞 001 馬克思主義學(xué)院 030502 馬克思主義發(fā)展史 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 391 80.2 79  
105116101440088 李芳 001 馬克思主義學(xué)院 030502 馬克思主義發(fā)展史 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 332 80.2 71.92  
105116101430044 錢(qián)瑞艷 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 414 84.8 83.6  
105116101430047 張瑩 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 402 74.6 78.08  
105116101430051 呂飛 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 420 86.4 84.96  
105116101430054 庹麒麟 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 定向 全國(guó)統(tǒng)考 392 81.2 79.52 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
105116101440093 武晶燁 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 392 80.4 79.2  
105116101440094 李玲玉 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 416 81.8 82.64  
105116101440109 張亮 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 398 82.2 80.64  
105116101440113 徐林楓 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 394 84.6 81.12  
105116101440114 張楠 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 393 75.8 77.48  
105116101440119 倪雪 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 392 76.4 77.6  
105116101440126 李周 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 394 80 79.28  
105116101440127 姚倩倩 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 401 73.8 77.64  
105116101440131 楊瑞 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 390 73 76  
105116101440141 王蘭 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 397 86 82.04  
105116101440142 陳麗 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 391 75.6 77.16  
105116101440154 金懷菊 001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 定向 全國(guó)統(tǒng)考 377 81.4 77.8 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
105116101440176 劉蓓蓓 001 馬克思主義學(xué)院 030504 國(guó)外馬克思主義研究 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 369 81.68 76.95  
104866118006421 胡思瑩 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 343 76.1   優(yōu)質(zhì)生源調(diào)劑專項(xiàng)計(jì)劃
104866118016393 靳思遠(yuǎn) 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 366 78.9   優(yōu)質(zhì)生源調(diào)劑專項(xiàng)計(jì)劃
105116101430062 王翩 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 402 83 81.44  
105116101430068 王飛燕 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 377 85 79.24  
105116101430074 徐緣 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 388 85.2 80.64  
105116101430075 楊萍 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 394 85.8 81.6  
105116101430077 甘星 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 382 79.8 77.76  
105116101430078 劉冰冰 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 402 86.8 82.96  
105116101430083 熊嘉鑫 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 定向 全國(guó)統(tǒng)考 377 81.4 77.8 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
105116101430088 余書(shū)婷 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 411 86.6 83.96  
105116101430090 馬夢(mèng)琦 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 399 78.6 79.32  
105116101440168 夏春秋 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 418 88.2 85.44  
105116101440180 王榮 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 390 79.8 78.72  
105116101440184 張星 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 392 74.8 76.96  
105116101440187 李瑩瑩 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 390 79.8 78.72  
105116101440206 鄧宏霞 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 398 80.6 80  
105116101440208 趙耀 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 389 84.6 80.52  
105116101440218 劉淼 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 385 84.4 79.96  
105116101440221 張玉紅 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 390 79.2 78.48  
105116101440225 王亞麗 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 396 84 81.12  
105116101440252 崔哲熒 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 377 87.6 80.28  
105116101440259 張葉 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 387 85.6 80.68  
105116101440264 陳慧銘 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 383 76.8 76.68  
105116101440269 張茜 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 371 82 77.32  
105116101440270 唐進(jìn)雨 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 定向 全國(guó)統(tǒng)考 364 89.2 79.36 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
105116101440271 韓嬌嬌 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 407 78.4 80.2  
105116101440272 高晨光 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 370 80.4 76.56  
105116101440274 向云鷺 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 定向 全國(guó)統(tǒng)考 333 84.4 73.72 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
105116101440276 李慧 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 385 84.8 80.12  
105116101440277 吳明濤 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 396 84.2 81.2  
105116101440295 彭鏡 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 385 85.8 80.52  
105116101440299 李夢(mèng)詩(shī) 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 380 84.6 79.44  
105116101440300 李雪碧 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 381 74.8 75.64  
105116101440306 周蘭 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 374 76.6 75.52  
105116101440309 李恩 001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 398 83.8 81.28  
105116101430092 吳凡 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 338 81 72.96  
105116101430094 馮櫻華 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 381 77 76.52  
105116101430096 朱佳 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 357 74 72.44  
105116101430101 孫曉宇 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 364 82 76.48  
105116101430103 王茜 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 361 86 77.72  
105116101430110 曹蘭薇 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 356 79 74.32  
105116101430114 方娜 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 369 80 76.28  
105116101430115 陳洋 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 373 81 77.16  
105116101430117 孫舒帆 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 347 84 75.24  
105116101430123 林凱麗 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 376 78 76.32  
105116101430127 高少華 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 385 76 76.6  
105116101430130 鄭麗 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 392 85 81.04  
105116101430144 陳誼強(qiáng) 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 362 84 77.04  
105116101430148 丁馨 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 337 78 71.64  
105116101430149 孫黎黎 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 369 76 74.68  
105116101440330 涂麗琴 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 374 81 77.28  
105116101440331 肖木連 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 373 86 79.16  
105116101440334 李晗 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 359 75 73.08  
105116101440338 顧雪婷 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 343 81 73.56  
105116101440340 尹萍 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 363 81 75.96  
105116101440341 吳聰聰 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 387 77 77.24  
105116101440342 白晴 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 359 76 73.48  
105116101440346 周鑫 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 360 72 72  
105116101440348 杜肖露 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 383 76 76.36  
105116101440349 馬文婧 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 358 81 75.36  
105116101440354 楊國(guó)華 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 376 80 77.12  
105116101440359 李鵬娟 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 379 87 80.28  
105116101440363 郭胭瑞 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 393 86 81.56  
105116101440366 巫茂梅 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 381 80 77.72  
105116101440374 張曉蘭 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 定向 全國(guó)統(tǒng)考 363 77 74.36  
105116101440384 孫玥萌 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 344 77 72.08  
105116101440386 馮慧娣 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 386 81 78.72  
105116101440387 何璐玥 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 369 81 76.68  
105116101440399 章穎潔 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 352 74 71.84  
105116101440402 陳近 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 372 85 78.64  
105116101440403 陳紅 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 360 77 74  
105116101440405 劉梅香 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 385 85 80.2  
105116101440406 戴珍平 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 369 84 77.88  
105116101440408 賈航敏 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 401 84 81.72  
105116101440411 周金微 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 410 81 81.6  
105116101440412 吳新香 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 362 79 75.04  
105116101440413 周娟 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 397 83 80.84  
105116101440414 伍精華 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 363 77 74.36  
105116101440415 吳靜 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 387 85 80.44  
105116101440419 方杰 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 371 84 78.12  
105116101440420 王超語(yǔ) 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 383 76 76.36  
105116101440421 陳曉瑞 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 394 86 81.68  
105116101440422 齊曉曉 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 381 82 78.52  
105116101440423 趙昱靖 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 386 81 78.72  
105116101440425 吳存存 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 377 76 75.64  
105116101440434 劉珊珊 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 350 78 73.2  
105116101440442 殷紅艷 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 381 85 79.72  
105116101440446 趙燕 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 346 84 75.12  
105116101440448 張鵬燕 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 363 79 75.16  
105116101440449 林子雨 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 358 86 77.36  
105116101440450 吳曉楠 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 361 78 74.52  
105116101440452 王琰 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 376 80 77.12  
105116101440453 戚艷娜 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 374 89 80.48  
105116101440454 李楠楠 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 367 85 78.04  
105116101440457 賴旭 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 378 89 80.96  
105116101440460 劉夢(mèng) 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 390 86 81.2  
105116101440462 關(guān)彤彤 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 371 91 80.92  
105116101440463 張永 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 396 83 80.72  
105116101440466 劉永莉 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 354 76 72.88  
105116101440467 鞠花園 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 370 81 76.8  
105116101440468 魏珂 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 383 75 75.96  
105116101440478 徐中運(yùn) 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 358 75 72.96  
105116101440479 王汝婧 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 定向 全國(guó)統(tǒng)考 376 76 75.52 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
105116101440480 望圓媛 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 370 80 76.4  
105116101440482 成平 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 356 81 75.12  
105116101440486 鄧清 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 387 79 78.04  
105116101440493 石桂麗 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 365 85 77.8  
105116101440494 宋小麗 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 373 75 74.76  
105116101440495 吳萌 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 364 75 73.68  
105116101440498 丁夢(mèng)迪 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 347 81 74.04  
105116101440500 張留敏 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 369 76 74.68  
105116101440506 袁雪英 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 376 77 75.92  
105116101440507 段倩倩 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 381 81 78.12  
105116101440508 林婷婷 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 369 84 77.88  
105116101440510 曹路遙 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 376 83 78.32  
105116101440511 易亮 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 396 77 78.32  
105116101440512 向琴 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 定向 全國(guó)統(tǒng)考 336 82 73.12 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
105116101440513 黎娟 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 392 86 81.44  
105116101440516 吳美 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 386 74 75.92  
105116101440517 胡映霞 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 353 76 72.76  
105116101440525 曹艷群 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 392 80 79.04  
105116101440528 賴雪玲 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 345 79 73  
105116101440531 陳燕平 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 374 84 78.48  
105116101440541 熊金施 001 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 非定向 全國(guó)統(tǒng)考 355 85 76.6  
