2020年南方醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-11-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2020年南方醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2020年南方醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2020年南方醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

分委員會(huì)名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 學(xué)位類型 報(bào)考人數(shù) 國家線上人數(shù) 錄取人數(shù)
公共管理學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 120400 公共管理 高等醫(yī)學(xué)教育和科技管理 學(xué)術(shù)型 2 0 2
公共管理學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 120400 公共管理 公共衛(wèi)生政策 學(xué)術(shù)型 8 1 3
公共管理學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 120400 公共管理 衛(wèi)生服務(wù)與改革 學(xué)術(shù)型 42 3 6
公共管理學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 120400 公共管理 醫(yī)療保障 學(xué)術(shù)型 4 0 0
公共管理學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 120400 公共管理 醫(yī)院管理 學(xué)術(shù)型 69 7 20
公共管理學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 120400 公共管理 公共管理(非全日制) 學(xué)術(shù)型 31 0 0
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 不分研究方向 專業(yè)型 22 6 10
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 045400 應(yīng)用心理 不分研究方向 專業(yè)型 34 13 12
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 040200 心理學(xué) 不分研究方向 學(xué)術(shù)型 15 1 14
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100103 病原生物學(xué) 微生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 8 4 2
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100103 病原生物學(xué) 醫(yī)學(xué)寄生蟲學(xué) 學(xué)術(shù)型 2 1 2
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 流行病學(xué) 學(xué)術(shù)型 23 11 7
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 4 3 5
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 學(xué)術(shù)型 14 6 2
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 勞動(dòng)衛(wèi)生學(xué) 學(xué)術(shù)型 14 9 5
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 不分研究方向 學(xué)術(shù)型 35 12 10
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 不分研究方向 學(xué)術(shù)型 4 1 0
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 不分研究方向 學(xué)術(shù)型 8 4 2
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 不分研究方向 學(xué)術(shù)型 0 0 1
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 1004J1 傳染病預(yù)防控制 寄生蟲學(xué) 學(xué)術(shù)型 1 1 3
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 1004J1 傳染病預(yù)防控制 微生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 0 0 2
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105300 公共衛(wèi)生 傳染病預(yù)防控制 專業(yè)型 3 1 24
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105300 公共衛(wèi)生 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 專業(yè)型 2 1 1
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105300 公共衛(wèi)生 放射醫(yī)學(xué) 專業(yè)型 0 0 3
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105300 公共衛(wèi)生 環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 專業(yè)型 9 2 3
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105300 公共衛(wèi)生 勞動(dòng)衛(wèi)生學(xué) 專業(yè)型 19 14 12
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105300 公共衛(wèi)生 流行病學(xué) 專業(yè)型 38 16 18
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105300 公共衛(wèi)生 衛(wèi)生毒理學(xué) 專業(yè)型 4 1 8
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105300 公共衛(wèi)生 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 專業(yè)型 46 20 21
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105300 公共衛(wèi)生 公共衛(wèi)生(非全日制) 專業(yè)型 34 0 0
馬列與人文學(xué)位評定分委員會(huì) 030500 馬克思主義理論 馬克思主義基本原理 學(xué)術(shù)型 0 0 2
馬列與人文學(xué)位評定分委員會(huì) 030500 馬克思主義理論 馬克思主義中國化研究 學(xué)術(shù)型 3 1 2
馬列與人文學(xué)位評定分委員會(huì) 030500 馬克思主義理論 思想政治教育 學(xué)術(shù)型 6 3 6
馬列與人文學(xué)位評定分委員會(huì) 030500 馬克思主義理論 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 學(xué)術(shù)型 0 0 2
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 神經(jīng)信息 學(xué)術(shù)型 5 0 1
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 生物材料 學(xué)術(shù)型 2 0 4
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 圖像分析與處理 學(xué)術(shù)型 35 11 10
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 醫(yī)學(xué)成像科學(xué) 學(xué)術(shù)型 19 5 8
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 腫瘤放射物理 學(xué)術(shù)型 27 6 4
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 085400 電子信息 生物材料 專業(yè)型 1 0 13
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 085400 電子信息 生物醫(yī)學(xué)成像與圖像處理 專業(yè)型 20 9 19
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 085400 電子信息 生物醫(yī)學(xué)信號檢測與儀器設(shè)計(jì) 專業(yè)型 8 2 7
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 085400 電子信息 腫瘤放射物理 專業(yè)型 4 1 7
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)位評定分委員會(huì) 085400 電子信息 生物醫(yī)學(xué)工程(非全日制) 專業(yè)型 10 0 0
護(hù)理學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 101100 護(hù)理學(xué) 不分研究方向 學(xué)術(shù)型 152 4 8
護(hù)理學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105400 護(hù)理 不分研究方向 專業(yè)型 218 33 42
護(hù)理學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105400 護(hù)理 高級護(hù)理實(shí)踐(非全日制) 專業(yè)型 125 2 2
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 071000 生物學(xué) 發(fā)育生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 11 8 11
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 071000 生物學(xué) 神經(jīng)生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 16 5 16
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 071000 生物學(xué) 生理學(xué) 學(xué)術(shù)型 3 1 2
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 071000 生物學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 15 6 11
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 071000 生物學(xué) 生物信息學(xué) 學(xué)術(shù)型 18 7 15
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 071000 生物學(xué) 細(xì)胞生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 23 7 17
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 071000 生物學(xué) 遺傳學(xué) 學(xué)術(shù)型 18 13 9
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 病理生理學(xué) 學(xué)術(shù)型 9 3 16
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 病理學(xué) 學(xué)術(shù)型 58 18 21
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 法醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)型 51 20 11
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 免疫學(xué) 學(xué)術(shù)型 90 44 23
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 人體解剖學(xué) 學(xué)術(shù)型 7 2 13
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 腫瘤基礎(chǔ)研究 學(xué)術(shù)型 20 6 12
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 組織胚胎學(xué) 學(xué)術(shù)型 5 3 9
特種醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100900 特種醫(yī)學(xué) 法醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)型 7 1 2
特種醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100900 特種醫(yī)學(xué) 放射醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)型 1 0 1
藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100700 藥學(xué) 微生物與生化藥學(xué) 學(xué)術(shù)型 4 2 2
藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100700 藥學(xué) 藥劑學(xué) 學(xué)術(shù)型 68 29 12
藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100700 藥學(xué) 藥理學(xué) 學(xué)術(shù)型 123 68 22
藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100700 藥學(xué) 藥物分析學(xué) 學(xué)術(shù)型 19 6 2
藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100700 藥學(xué) 藥物化學(xué) 學(xué)術(shù)型 52 39 13
藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105500 藥學(xué) 工業(yè)藥學(xué) 專業(yè)型 87 58 33
藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105500 藥學(xué) 管理藥學(xué) 專業(yè)型 43 21 10
藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105500 藥學(xué) 臨床藥學(xué) 專業(yè)型 107 45 31
藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105500 藥學(xué) 藥學(xué)(非全日制) 專業(yè)型 35 4 4
醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)位評定分委員會(huì) 101000 醫(yī)學(xué)技術(shù) 康復(fù)治療技術(shù) 學(xué)術(shù)型 203 59 9
醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)位評定分委員會(huì) 101000 醫(yī)學(xué)技術(shù) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 學(xué)術(shù)型 82 31 30
醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)位評定分委員會(huì) 101000 醫(yī)學(xué)技術(shù) 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 學(xué)術(shù)型 0 0 3
醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)位評定分委員會(huì) 101000 醫(yī)學(xué)技術(shù) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 學(xué)術(shù)型 25 4 2
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100500 中醫(yī)學(xué) 方劑學(xué) 學(xué)術(shù)型 2 0 1
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100500 中醫(yī)學(xué) 針灸推拿學(xué) 學(xué)術(shù)型 8 2 2
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100500 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)婦科學(xué) 學(xué)術(shù)型 1 1 1
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100500 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)骨傷科學(xué) 學(xué)術(shù)型 4 2 1
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100500 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 學(xué)術(shù)型 17 4 5
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100600 中西醫(yī)結(jié)合 不分研究方向 學(xué)術(shù)型 30 16 28
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100800 中藥學(xué) 中藥藥劑學(xué) 學(xué)術(shù)型 16 7 4
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100800 中藥學(xué) 中藥藥理學(xué) 學(xué)術(shù)型 3 2 5
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105600 中藥學(xué) 不分研究方向 專業(yè)型 7 3 15
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105700 中醫(yī) 針灸推拿學(xué) 專業(yè)型 13 5 4
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105700 中醫(yī) 中西醫(yī)結(jié)合臨床 專業(yè)型 27 14 11
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105700 中醫(yī) 中醫(yī)骨傷科學(xué) 專業(yè)型 4 2 3
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105700 中醫(yī) 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 專業(yè)型 19 10 9
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105700 中醫(yī) 中醫(yī)全科 專業(yè)型 9 1 1
中醫(yī)藥學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105700 中醫(yī) 中醫(yī)外科學(xué) 專業(yè)型 4 3 1
口腔醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100300 口腔醫(yī)學(xué) 口腔頜面外科學(xué)(包括口腔種植學(xué)) 學(xué)術(shù)型 17 4 4
口腔醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100300 口腔醫(yī)學(xué) 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 學(xué)術(shù)型 5 0 1
口腔醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100300 口腔醫(yī)學(xué) 口腔內(nèi)科學(xué) 學(xué)術(shù)型 14 4 5
口腔醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100300 口腔醫(yī)學(xué) 口腔修復(fù)學(xué)(包括口腔正畸學(xué)) 學(xué)術(shù)型 23 6 2
口腔醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105200 口腔醫(yī)學(xué) 口腔頜面外科學(xué)(包括口腔種植學(xué)) 專業(yè)型 95 48 20
口腔醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105200 口腔醫(yī)學(xué) 口腔內(nèi)科學(xué) 專業(yè)型 103 53 19
口腔醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 105200 口腔醫(yī)學(xué) 口腔修復(fù)學(xué)(包括口腔正畸學(xué)) 專業(yè)型 144 68 11
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 傳染病-第一臨床 學(xué)術(shù)型 14 13 21
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 傳染病-第二臨床 學(xué)術(shù)型 0 0 5
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕病-第一臨床 學(xué)術(shù)型 1 1 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕病-第二臨床 學(xué)術(shù)型 3 0 4
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕病-第三臨床 學(xué)術(shù)型 1 0 2
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病-第一臨床 學(xué)術(shù)型 13 6 9
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病-第二臨床 學(xué)術(shù)型 1 0 2
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病-第一臨床 學(xué)術(shù)型 17 8 5
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病-第二臨床 學(xué)術(shù)型 13 4 6
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病-第三臨床 學(xué)術(shù)型 4 0 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 腎病-第一臨床 學(xué)術(shù)型 23 17 26
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 腎病-第二臨床 學(xué)術(shù)型 2 0 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 腎病-第三臨床 學(xué)術(shù)型 1 0 0
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 消化系病-第一臨床 學(xué)術(shù)型 28 15 11
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 消化系病-第二臨床 學(xué)術(shù)型 14 7 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 心血管病-第一臨床 學(xué)術(shù)型 23 9 16
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 心血管病-第二臨床 學(xué)術(shù)型 19 10 15
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 血液病-第一臨床 學(xué)術(shù)型 11 8 9
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100201 內(nèi)科學(xué) 血液病-第二臨床 學(xué)術(shù)型 3 0 2
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100202 兒科學(xué) 普通兒科學(xué)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 25 5 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100202 兒科學(xué) 不分研究方向-第二臨床 學(xué)術(shù)型 14 4 4
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100203 老年醫(yī)學(xué) 不分研究方向-第一臨床 學(xué)術(shù)型 5 0 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100204 神經(jīng)病學(xué) 不分研究方向-第一臨床 學(xué)術(shù)型 10 5 6
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100204 神經(jīng)病學(xué) 不分研究方向-第二臨床 學(xué)術(shù)型 8 3 6
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100204 神經(jīng)病學(xué) 不分研究方向-第三臨床 學(xué)術(shù)型 0 0 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 不分研究方向-第一臨床 學(xué)術(shù)型 11 3 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 不分研究方向-第二臨床 學(xué)術(shù)型 5 2 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100206 皮膚病與性病學(xué) 不分研究方向-第一臨床 學(xué)術(shù)型 9 2 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100206 皮膚病與性病學(xué) 不分研究方向-第二臨床 學(xué)術(shù)型 2 0 2
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100206 皮膚病與性病學(xué) 不分研究方向-皮膚病醫(yī)院 學(xué)術(shù)型 19 11 7
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) CT及磁共振診斷學(xué)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 16 6 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) PET診斷學(xué)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 5 1 2
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 超聲診斷學(xué)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 27 7 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 放射診斷學(xué)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 6 0 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 不分研究方向-第二臨床 學(xué)術(shù)型 11 4 5
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 不分研究方向-第三臨床 學(xué)術(shù)型 9 2 6
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 骨外(創(chuàng)傷骨方向)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 9 1 5
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 骨外(關(guān)節(jié)骨方向)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 4 2 2
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 骨外(脊柱骨方向)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 6 1 4
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 骨外-第二臨床 學(xué)術(shù)型 4 1 7
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 骨外-第三臨床 學(xué)術(shù)型 18 10 12
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 泌尿外-第一臨床 學(xué)術(shù)型 12 7 8
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 泌尿外-第二臨床 學(xué)術(shù)型 8 3 2
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 泌尿外-第三臨床 學(xué)術(shù)型 1 0 2
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 普外(肝膽方向)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 3 1 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 普外(肝膽方向)-第二臨床 學(xué)術(shù)型 10 8 8
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 普外(普外方向)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 18 11 9
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 普外(普外方向)-第二臨床 學(xué)術(shù)型 9 4 7
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 普外(普外方向)-第三臨床 學(xué)術(shù)型 1 0 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 普外(乳腺方向)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 5 0 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 普外(血管方向)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 1 0 0
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 燒傷-第二臨床 學(xué)術(shù)型 2 1 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 神外-第一臨床 學(xué)術(shù)型 9 3 6
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 神外-第二臨床 學(xué)術(shù)型 20 11 13
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 胸心外(心血管外方向)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 0 0 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 胸心外(胸外方向)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 7 2 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 胸心外-第二臨床 學(xué)術(shù)型 4 2 4
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 整形-第一臨床 學(xué)術(shù)型 22 11 8
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100210 外科學(xué) 整形-第二臨床 學(xué)術(shù)型 6 0 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 不分研究方向-第一臨床 學(xué)術(shù)型 37 12 12
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 不分研究方向-第二臨床 學(xué)術(shù)型 12 6 4
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 不分研究方向-第三臨床 學(xué)術(shù)型 15 2 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100212 眼科學(xué) 不分研究方向-第一臨床 學(xué)術(shù)型 2 0 0
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100212 眼科學(xué) 不分研究方向-第二臨床 學(xué)術(shù)型 4 2 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100212 眼科學(xué) 不分研究方向-第三臨床 學(xué)術(shù)型 0 0 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 不分研究方向-第一臨床 學(xué)術(shù)型 4 2 1
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 不分研究方向-第二臨床 學(xué)術(shù)型 4 3 3
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 不分研究方向-第三臨床 學(xué)術(shù)型 0 0 2
臨床醫(yī)學(xué)學(xué)位評定分委員會(huì) 100214 腫瘤學(xué) 腫瘤放射治療學(xué)-第一臨床 學(xué)術(shù)型 7 5 8
