2021年南京大學醫(yī)學院博士研究生復試錄取通知
2021年南京大學醫(yī)學院博士研究生復試錄取通知內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021年南京大學醫(yī)學院博士研究生復試錄取通知 正文
根據(jù)《南京大學醫(yī)學院2021年博士研究生 “申請-考核”招生選拔實施方案》的要求,醫(yī)學院專家考核小組對博士考核材料進行了審核,經(jīng)過各位導師的認真篩選,醫(yī)學院研究生招生領導小組本著“公平、公正、公開”的原則,現(xiàn)就初審合格復試名單、考核時間、考核注意事項及要求公布如下:- 考核形式與要求
1. 采取“雙機位”的模式,請每位考生在認真準備復試內(nèi)容的同時,確保復試所需的軟硬件環(huán)境:除保證手機短信、電話、網(wǎng)絡暢通外,需自備一臺筆記本電腦或有外接攝像頭和麥克風的臺式機,并且需要至少一部智能手機或平板電腦(須帶有攝像頭)。建議使用手機支架或其他方式固定設備,避免遇到來電、震動等意外情況,致使設備跌落。
(1)主機位。
主機位設備用于考生人臉識別、身份驗證,登錄系統(tǒng),查看試題,面試時與考官互動等。考生本人正對攝像頭,保持姿勢端正,面部、上半身及雙手在畫面中清晰可見。不得遮擋臉、耳朵等部位,不得佩戴耳飾、帽子、墨鏡、口罩等。復試全程考生應保持注視攝像頭,視線不得離開,不得中途離場。
(2)輔機位。
輔機位設備放置在考生后方45°或指定角度拍攝,確保監(jiān)控范圍覆蓋主機位屏幕或考生答題區(qū)域。
2. 請考生分別在電腦(主機位)、平板電腦(輔機位)上下載 ZOOM,并做好相關設置(務必實名)。請注意:①確保從官方地址下載,非官網(wǎng)下載的 ZOOM 會導致后續(xù)使用問題。②使用 ZOOM 軟件不必須注冊賬號,只需 “加入會議”就可以使用。
3. 考生需仔細閱讀附件中的《誠信遠程網(wǎng)絡復試承諾書》、《南京大學遠程網(wǎng)絡復試考場規(guī)則》,自覺遵守考試紀律,遵守保密規(guī)定,不作弊,不弄虛作假,誠信考試,如有違反,自覺接受相關處理。
4. 參加在線復試前應對本人所處環(huán)境進行整理,保持干凈整潔明亮。除考生本人外,不能有其他人出現(xiàn),過程中也不能進人,不能有其他說話聲音,面試開始前通過視頻配合工作人員檢查周圍環(huán)境。
5. 參加在線復試前,再次檢查電子設備網(wǎng)絡并確保暢通,關閉任何有可能影響復試全過程的應用程序。
6. 為便于院系復試工作人員聯(lián)系,在復試階段應保持手機電話暢通。
7. 復試過程中若發(fā)生考生方斷網(wǎng)情況,復試小組工作人員將在第一時間電話聯(lián)絡考生,繼續(xù)復試問答。請在電話鈴響 1 分鐘之內(nèi)接聽,如超時,作自動放棄本次復試處理。
- 相關考核時間
(1)有效居民身份證(正反面需在同一頁)。
(2)國家承認學歷的應屆碩士畢業(yè)生的學生證(需含個人信息頁和注冊頁)。
(3)往屆生需提供碩士階段的教育部學位與研究生教育發(fā)展中心學位認證報告。
(4)考生本人近期免冠照片。
(5)《誠信遠程網(wǎng)絡復試承諾書》(附件1)考生本人簽名。
(6)學術學位考生材料初審時SCI文章是接收狀態(tài)的,須補交見刊的SCI文章(電子版),否則取消復試資格。
(7)專業(yè)學位考生除應屆生外,還需提供住院規(guī)范化培訓合格證書。
①請將上述1-7材料的掃描件按順序拼成一個pdf文件(文件請以“報考專業(yè)+考生編號+考生姓名”命名),在2021年3月1日前將pdf文件發(fā)送至郵箱:med@nju.edu.cn,郵件主題為“南京大學醫(yī)學院博士復試+報考專業(yè)+考生姓名”。
②請將上述1-7材料的原件準備好,于2021年3月3日系統(tǒng)測試時放在手邊,隨時備查。
③未經(jīng)資格審查或資格審核不合格者,一律不得參加復試。
2.復試繳費:
根據(jù)省教育廳、省物價局、省財政廳《關于進一步明確我省高校收費政策有關問題的通知》,我院對參加復試的考生,按照每生80元收取復試費用。請考生登錄南京大學在線支付平臺http://pay.nju.edu.cn,選擇“校外用戶”,輸入自己的16位支付碼登陸并完成在線繳費(支付碼見附件2)。繳費需在3月1日前完成。材料審核未通過的考生,復試費用不予退還。需要開具發(fā)票的考生,請在繳費時間段內(nèi)由在線支付平臺自行下載電子發(fā)票。
3.系統(tǒng)測試:
測試時間:2021年3 月 3日 上午9:00-12:00
請考生根據(jù)考務助理老師的安排進入指定會議室,考務助理老師會逐一讓考生進入“面試室”,測試“雙機位”是否規(guī)范、視頻與語音是否正常工作,演示復試流程。(每人測試時間 3-5 分鐘左右)有的測試小組人數(shù)較多,請考生在電腦前耐心等待,不要離開電腦及軟件。
測試前請考生務必分別在電腦(主機位)、手機或平板電腦(輔機位)上下載 zoom,并做好相關設置(務必實名),提前掌握相關操作。
系統(tǒng)測試的會議號和密碼會提前在網(wǎng)站通知,請各位考生關注。
4.筆試安排:
(1)時間:2021年3月4日 下午2:00—4:00
考試科目:基礎醫(yī)學(100100):《細胞生物學》
臨床醫(yī)學(100200):《病理生理學》或《普通生物學》
口腔醫(yī)學(1002Z2、105200):《口腔組織病理學》
(2)時間:2021年3月8日 上午9:00—11:00、下午2:00-4:00
考試科目:臨床醫(yī)學(105100):《西醫(yī)綜合》
(3)考試形式:
①《細胞生物學》、《病理生理學》或《普通生物學》、《口腔組織病理學》考試形式為閉卷,考試時間2小時。
②《西醫(yī)綜合》考試形式為直接出題, 每人40道選擇題, 12分鐘內(nèi)直接作答并記錄。注意事項:①每道題作答后不許修改,12分鐘內(nèi)40道題全部答完,則考試結(jié)束;②12分鐘內(nèi)未答完者,考試直接結(jié)束;③每位考生作答時,若出現(xiàn)黑屏、掉線、卡頓等特殊情況,需要重新進入考場,上一套考題作廢,重新出題。
③筆試所有答卷需掃描發(fā)送,考生須提前下載掃描軟件,具體要求考前由考務助理老師提前通知。
5.面試安排:
(1)時間:2021年3月5日 上午9:00-12:00、下午1:00-4:00
專業(yè):基礎醫(yī)學(100100)
形式:遠程網(wǎng)絡面試,每人12-15分鐘,其中,自我介紹1分鐘,專業(yè)英語5分鐘、ppt匯報5分鐘(考生匯報碩士階段的研究課題及擬開展的博士研究課題計劃),專家提問1-4分鐘。
(2)時間:2021年3月5日 下午2:00-5:00
專業(yè):口腔科學(1002Z2)和口腔醫(yī)學(105200)
形式:遠程網(wǎng)絡面試,每人12-15分鐘,其中,自我介紹1分鐘,專業(yè)英語5分鐘、ppt匯報5分鐘(考生匯報碩士階段的研究課題及擬開展的博士研究課題計劃),專家提問1-4分鐘。
(3)時間:2021年3月9日 下午1:00-5:00
專業(yè):臨床醫(yī)學(100200)、臨床醫(yī)學(105100)、基礎醫(yī)學(100100)中的臨床方向
形式:遠程網(wǎng)絡面試,每人12-15分鐘,其中,自我介紹1分鐘,專業(yè)英語5分鐘、ppt匯報5分鐘(考生匯報碩士階段的研究課題及擬開展的博士研究課題計劃,專業(yè)型考生的課題匯報需涉及臨床研究),專家提問1-4分鐘。
具體分組信息與面試須知由各組考務助理老師提前通知。
- 復試名單
報名號 | 性別 | 報考專業(yè)名稱及代碼 | 報考類別 | 備注 |
1028498220 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496886 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496588 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497929 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498710 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498058 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496174 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028499445 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028499251 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497826 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498731 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499652 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495282 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496314 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498402 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028498461 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498633 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498686 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499047 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496763 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497799 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495115 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496152 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498580 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028497853 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028494615 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495788 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494205 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028496731 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497308 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494230 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497875 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028498629 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028498478 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498587 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497363 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028499172 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495399 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028497483 | 女 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494034 | 男 | 100200臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498651 | 男 | 1002Z2口腔科學 | 非定向 | |
1028498832 | 男 | 1002Z2口腔科學 | 非定向 | |
1028496216 | 男 | 1002Z2口腔科學 | 非定向 | |
1028499434 | 女 | 1002Z2口腔科學 | 定向 | |
1028499025 | 男 | 1002Z2口腔科學 | 定向 | |
1028498889 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 定向 | |
1028497084 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499199 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498312 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495401 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499967 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494582 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499269 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499019 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495854 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498118 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 定向 | |
1028497127 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498730 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498544 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 定向 | |
1028497411 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497831 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499052 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495110 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495864 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497214 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 定向 | |
1028498705 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497854 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 定向 | |
1028499100 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498590 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497365 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 定向 | 少民計劃 |
1028497395 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495645 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 定向 | |
1028495880 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498313 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495822 | 男 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496756 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494492 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497649 | 女 | 100100基礎醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497433 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495619 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496325 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496273 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496498 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495146 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497453 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499087 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496948 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495175 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495715 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028498049 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028495129 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494814 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497025 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028495001 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495723 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494640 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496753 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498732 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495450 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495954 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | 少民計劃 |
1028495916 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497670 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495886 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498885 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028499044 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495241 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499354 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497102 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | 少民計劃 |
1028497723 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497360 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494353 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497394 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498193 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498435 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495968 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028494538 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496608 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499736 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028496830 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028495148 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497769 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499478 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498202 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499996 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497282 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497346 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496888 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028494107 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497014 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498990 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497229 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498523 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499945 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028498588 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028499477 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494425 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496428 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496837 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498028 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495458 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495095 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498873 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028495403 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495418 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496615 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498300 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028496811 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499147 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498086 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494740 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494480 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028496914 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028497959 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495428 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496294 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496391 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499767 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499043 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028498268 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497321 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | 少民計劃 |
1028494989 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495772 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494752 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495740 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498310 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499514 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494997 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | 少民計劃 |
1028498910 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497610 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499041 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498505 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494811 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028494722 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495724 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498023 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028497469 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495685 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499126 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028497842 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494729 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496863 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498663 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494779 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495297 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028494486 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494401 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499086 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498713 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496931 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498745 | 男 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499351 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028496416 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 定向 | |
1028494955 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028495269 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497359 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028498819 | 女 | 105100(專業(yè)學位)臨床醫(yī)學 | 非定向 | |
1028497255 | 女 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 定向 | |
1028498083 | 女 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 定向 | |
1028498410 | 男 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 定向 | |
1028497264 | 女 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 定向 | |
1028497539 | 女 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 定向 | |
1028498147 | 女 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 定向 | |
1028494863 | 女 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 非定向 | |
1028494081 | 女 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 非定向 | |
1028496901 | 男 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 非定向 | |
1028499178 | 女 | 105200(專業(yè)學位)口腔醫(yī)學 | 定向 |
- 擬錄取辦法:
1.學術學位考生綜合成績計算方法
學術學位考生綜合成績(滿分200分)=筆試成績(滿分80分)+面試成績(滿分100分)+材料分(滿分20分)。
2.專業(yè)學位考生綜合成績計算方法
專業(yè)學位考生綜合成績(滿分200分)=筆試成績(滿分80分)+面試成績(滿分100分)+材料分(滿分20分)。
五、 考生咨詢及申訴渠道
在復試過程中,如有任何疑問,或發(fā)現(xiàn)任何不合理、違紀行為,可向我院研究生招生辦公室咨詢或投訴。
(1)聯(lián)系部門:南京大學醫(yī)學院研究生招生辦公室
(2)聯(lián)系電話:025-83686033 李老師
(3)電子郵箱:med@nju.edu.cn
(4) 通信地址:江蘇省南京市鼓樓區(qū)漢口路22號南京大學醫(yī)學院 郵編:210093
南京大學
添加南京大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[南京大學考研分數(shù)線、南京大學報錄比、南京大學考研群、南京大學學姐微信、南京大學考研真題、南京大學專業(yè)目錄、南京大學排名、南京大學保研、南京大學公眾號、南京大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應南京大學考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/nanjingdaxue/yanjiushengyuan_447944.html
推薦閱讀
-
南京大學2022考研報名人數(shù)近3萬人
12月25-26日,南京大學考點2022年全國碩士研究生招生考試順利舉行。今年全國有近3萬名考生報考我校碩士研究生,我校考點考生人數(shù)近8000人,考生分別在仙林校區(qū)和鼓樓校區(qū)共263個標準化考……
日期:01-11 閱讀量:23972 -
關于南京大學教育研究院·陶行知教師教育學院碩士生轉(zhuǎn)專業(yè)
根據(jù)教育部《普通高等學校學生管理規(guī)定》(中華人民共和國教育部令第41號)的文件精神,按照《南京大學研究生學籍管理實施細則》(南字發(fā)〔2020〕77號)要求,現(xiàn)將南京大學教育研究……
日期:01-07 閱讀量:23147 -
南京大學關于研究生2021-2022學年第二學期網(wǎng)上選課的通知
研究生院將于2022年1月4日14:00在研究生選課管理平臺上(yjsxk.nju.edu.cn)開展研究生2021-2022學年第二學期網(wǎng)上選課工作,選課時間為1月4日14:00--1月7日24:00,補退選時間為2月14日14:00--3月……
日期:12-28 閱讀量:23371 -
2022年全國碩士研究生入學考試南京大學考點(3201)考試公告
各位考生: 2022年全國碩士研究生招生考試將于2021年12月25日-26日舉行,為考試順利有序地進行,現(xiàn)我??键c(3201)就考場規(guī)則、考試紀律相關事項發(fā)布以下公告: 請考生認真閱讀《考場規(guī)……
日期:12-22 閱讀量:24730 -
南京大學2022年報考博士研究生(碩博連讀類)網(wǎng)上報名須知
一、網(wǎng)上報名 1.本次報名僅面向南京大學取得碩博連讀資格的在讀碩士研究生。請根據(jù)申請碩博連讀資格時填寫的申請院系、申請專業(yè)、申請博導等申請 信息進行網(wǎng)上報名。 2.請考生仔細閱……
日期:12-21 閱讀量:23864 -
2022年全國碩士研究生入學考試南京大學考點(3201)考生健康
為了保障廣大考生和考試工作人員的生命安全和身體健康,提高考生自我防護意識,承擔對社會的防疫責任,根據(jù)《江蘇省年全國碩士研究生招生考試考生健康應試須知》及《省教育廳省衛(wèi)生健康……
日期:12-18 閱讀量:24308 -
南京大學研究生學費標準
根據(jù)《高等學校畢業(yè)生學費和國家助學貸款代償暫行辦法》財教號規(guī)定,為做好我校年畢業(yè)生基層就業(yè)學費和國家助學貸款代償工作,現(xiàn)將相關事宜通知如下一、適用對象《高等學校畢業(yè)生學費和……
日期:07-28 閱讀量:24662 -
吉林大學研究生學費標準
報名費、學費和銀行賬號報名費:人民幣元學費:學科專業(yè)授課語言碩士研究生學費標準博士研究生學費標準人文社科中文人民幣元年年學制人民幣元年年學制理工農(nóng)科人民幣元年年學制人民幣元……
日期:07-26 閱讀量:24637 -
南京大學考點2020年碩士研究生入學考試地點考場安排
以下是南京大學院考場安排一、考場安排、報考南京大學管理類聯(lián)考中工商管理、會計、圖書情報、工程管理、工業(yè)工程與管理、物流工程與管理專業(yè)的考生集中在南京大學鼓樓校區(qū)考試(南京市……
日期:11-19 閱讀量:24895 -
南京大學學位辦公室主任聯(lián)系方式
作為校學位評定委員會下設的日常辦事機構,學位辦公室受理校學位評定委員會日常工作,負責學位與導師隊伍建設相關工作。主要工作職責為:一、根據(jù)工作需要,報請校學位評定委員會副主席……
